请输入您要查询的百科知识:

 

词条 List of IWRG shows in 2016
释义

  1. 2016 events

  2. Footnotes

  3. References

  4. See also

  5. External links

{{Infobox wrestling event
|name=2016
|event=International Wrestling Revolution Group shows
|lastevent2=2015
|nextevent2=2017
}}

The Mexican Lucha libre, or professional wrestling promotion International Wrestling Revolution Group (IWRG) has produced and scripted a number of wrestling shows since their creation on January 1, 1996 by promoter Adolfo "Pirata" Moreno. In 2018, IWRG held a total of 73 shows, an average of 1.4 shows per week, all in Arena Naucalpan. On nineteen occasions the main event of the show was a championship match and on eight occasions the main event was a Lucha de Apuestas, or "bet match".[1]

2016 events

DateEventMain Event{{Tooltip|Ref.|Reference(s)[2][3]
2016|1|3}} IWRG 20th Anniversary Show Danny Casas vs. Toscano in a Lucha de Apuestas match [4]
2016|1|10}} IWRG Show Herodes Jr., El Hijo de Dos Caras and Veneno vs. Demon Clown, Máscara Año 2000 Jr. and Toscano [5]
2016|1|17}} IWRG Show La Dinastia de la Muerte (Negro Navarro, Trauma I and Trauma II (c) vs. Los Panteras (El Hijo del Pantera, Pantera and Pantera I) for the IWRG Intercontinental Trios Championship [6]
2016|1|24}} IWRG Show Herodes Jr., Pagano and Toscano vs. Danny Casas, El Hijo de Dos Caras and Veneno [7]
2016|1|27}} IWRG Copa Higher Power Gym FILL (Black Dragón, Centvrión, Diablo Jr. I, Freyser, El Hijo de Máscara Sagrada, El Hijo del Alebrije, Imposible, Power Bull) vs. Gym Arkano (Balak, Danger King, Energia, Imposter, Motocross, Novasonic, Orión, Royer Boy) [8]
2016|1|31}} El Protector Atomic Star and Herodes Jr. vs. Dragon Fly and El Hijo de Dos Caras [9]
2016|2|3}} IWRG Show Los Insoportables (Apolo Estrada Jr., Canis Lupus and Eterno) vs. Argos, Emperador Azteca and Pantera I [10]
2016|2|7}} IWRG Show Los Panteras (El Hijo del Pantera and Pantera (c) vs. La Dinastia de la Muerte (Negro Navarro and Trauma II) for the IWRG Intercontinental Tag Team Championship [11]
2016|2|10}} IWRG Show Los Mariachis Loco (El Diablo Jr. I, El Hijo del Diablo and Imposible) vs. Los Insportables (Apolo Estrada Jr., Canis Lupus and Eterno) [12]
2016|2|14}} Triangular de la Muerte Herodes Jr. vs. Trauma I vs. El Hijo de Dos Caras Lucha de Apuestas, hair vs. mask vs IWRG Intercontinental Heavyweight Championship [13]
2016|2|21}} IWRG Show El Hijo de Dos Caras, El Solar and Veneno vs. Heddi Karaoui, Herodes Jr. and Mr. Águila [14]
2016|2|24}} Torneo FILL XLVIII Gym Toluca (Black Mercury, El Resplandor, Gemelo Fantástico I, Gemelo Fantástico II, Iron Kid, Príncipe Pantera I, Príncipe Pantera Jr. and Psycko Kid) vs. Gym FILL (Alas de Acero, Aramis, Atomic Star, Dragon Fly, Freyser, Kanon, Power Bull and Violencia Jr.) [15]
2016|2|28}} México vs. Francia Heddi Karaoui vs. El Solar for the IWRG Intercontinental Middleweight Championship [16]
2016|3|2}} IWRG Show Los Tortugas Ninjas (Leo, Mike and Rafy) vs. Los Comandos Elite (Factor, Rayan and Spector) [17]
2016|3|13}} Rebelión de los Juniors Danny Casas vs. Máscara Año 2000 Jr. vs. El Hijo de Dos Caras vs. Apolo Estrada Jr. vs. Diablo Jr. I vs. Picudo Jr. vs. El Hijo del Solar vs. Máscara Sagrada Jr. vs. Matrix Jr. vs. El Hijo del Alebrije in a #1 contender for the IWRG Junior de Juniors Championship, eight-man elimination match [18]
2016|3|16}} Choque de Rudos Los Traumas (Trauma I and Trauma II) vs. Los Insoportables (Canis Lupus and Eterno) [19]
2016|3|27}} IWRG Show Danny Casas vs. Golden Magic (c) for the IWRG Junior de Juniors Championship [20]
2016|3|30}} Torneo FILL XLIX Revancha Gym Zeus (Atomic Fly, Fly Star, Keiser Drago, Keshin Black, Komachi, Marduk, Salchichita and Toxin Boy) vs. Gym FILL (Adrenalina, Aramis, Atomic Star, Blue Monsther, Dragon Fly, Freyser, Power Bull and Shadow Boy) [21]
2016|4|3}} Cabellera vs. Cabellera El Hijo del Diablo vs. Cerebro Negro Lucha de Apuestas, hair vs. hair match [22]
2016|4|6}} IWRG Show Los Insportables (Canis Lupus and Eterno) vs. Los Traumas (Trauma I and Trauma II) [23]
2016|4|10}} IWRG Show Los Mariachis Loco (El Diablo Jr., El Hijo del Diablo and Imposible) (c) vs. Los Cerebros Terrible (Black Terry, Cerebro Negro and Dr. Cerebro) for the Distrito Federal Trios Championship [24]
2016|4|13}} IWRG Show La Dinastia de la Muerte (Negro Navarro, Trauma I and Trauma II) (c) vs. Los Insportables (Apolo Estrada Jr., Canis Lupus and Eterno) for the IWRG Intercontinental Trios Championship [25]
2016|4|17}} Guerra del Golfo Dr. Cerebro vs. Astro in a Lucha de Apuestas steel cage match [26]
2016|4|20}} Lucha de Fieras Canis Lupus vs. Trauma I [27]
2016|4|24}} IWRG Show Máscara Año 2000 Jr. vs. Trauma I (c) for the IWRG Intercontinental Heavyweight Championship [28]
2016|4|27}} IWRG Show Máscara Año 2000 Jr. (c) vs. Canis Lupus for the IWRG Intercontinental Heavyweight Championship [29]
2016|5|1}} Gran Function Dia Del Niño Los Insoportables (Apolo Estrada Jr., Canis Lupus and Eterno) vs. Toscano and Los Traumas (Trauma I and Trauma II) [30]
2016|5|8}} Relevos Increibles Canis Lupus and Trauma I vs. El Hijo de Dos Caras and Máscara Año 2000 Jr. [31]
2016|5|11}} Torneo Fill 50 Gym FILL (Aramis, Atomic Boy, Dragon Fly, Fireman, Galaxy, El Hijo del Alebrije, Kanon and Shadow Boy) vs. Gym Promociones del Norte (Astaroth, Guerrero Jr., Pez Tiburón, Relámpago Jr., Rey Azteca, Rey Jaguar, Último Samurai and Uranio) [32]
2016|5|15}} IWRG Show Canis Lupus, Danny Casas and Máscara Año 2000 Jr. vs. El Hijo de Dos Caras, El Hijo del Dr. Wagner Jr. and Trauma I [33]
2016|5|22}} IWRG Show Fuerza Guerrera, Mr. Electro and Toscano vs. Damián 666, Danny Casas and Ultramán Jr. [34]
2016|5|25}} IWRG Show Cerebro Negro (c) vs. Trauma II for the IWRG Intercontinental Welterweight Championship [35]
2016|5|29}} IWRG Show Demon Clown, Máscara Año 2000 Jr. and Trauma I vs. Canis Lupus, Mr. Electro and Toscano [36]
2016|6|1}} Choque de Fieras Los Insportables (Apolo Estrada Jr., Canis Lupus, Demon Clown and Eterno) vs. Los Comandos Elite (Factor, Rayan, Spartan and Spector) [37]
2016|6|5}} Festival de las Máscaras Toscano vs. Danny Casas in a Lucha de Apuestas steel cage match [38]
2016|6|8}} IWRG Show Los Insportables (Apolo Estrada Jr., Canis Lupus, Eterno and Relámpago) vs. Freelance, El Hijo del Alebrije, Rafy and Zatura [39]
2016|6|12}} IWRG Show Mr. Electro vs. Máscara Año 2000 Jr. (c) for the IWRG Intercontinental Heavyweight Championship [40]
2016|6|22}} Torneo FILL 51 Gym FILL (Aramis, Dragon Fly, Fireman, Galaxy, El Hijo del Alebrije, Kanon, Shadow Boy and Zatura) vs. Gym Promociones del Norte (Ángel Guerrero, Ares I, Ares II, Camaleón I, Camaleón II, Fight Panther, Guerrero Azteca and the Tiger) [41]
2016|6|26}} IWRG Show Mr. Electro and Los Traumas (Trauma I and Trauma II) vs Los Insoportables (Canis Lupus and Eterno) and Máscara Año 2000 Jr. [42]
2016|6|29}} Gym FILL vs. Gym Promociones del Norte Black Terry and Shadow Boy vs. Apolo Estrada Jr. and the Tiger [43]
2016|7|3}} IWRG Show Canis Lupus and Máscara Año 2000 Jr. vs. El Hijo de Dos Caras and Mr. Electro [44]
2016|7|6}} IWRG Show Los Insportables (Apolo Estrada Jr., Canis Lupus, Eterno, and Relámpago) vs. Los Tortugas Ninjas (Leo, Mike, Rafy and Teelo) [45]
2016|7|10}} Gran Mano a Mano Esperando Mr. Electro vs. Máscara Año 2000 Jr. [46]
2016|7|13}} IWRG Show Imposible (c) vs Emperador Azteca for the IWRG Intercontinental Lightweight Championship [47]
2016|7|17}} Cabellera vs. Cabellera Mr. Electro vs. Máscara Año 2000 Jr. [48]
2016|7|20}} Copa Higher Power Gym Infierno (Eddy Santos, Juana La Loca, Lord Phantom, Rey Profeta, Rosario Negro, Vengador, Viajero Extremo and Viajero Jr.) vs. Gym FILL (Adrenalina, Aramis, Blue Monsther, Emperador Azteca, Galaxy, El Hijo del Alebrije, Kanon and Power Bull) [49]
2016|7|24}} IWRG Show El Hijo de Dos Caras, Mr. Electro and Trauma II vs. Canis Lupus, Danny Casas and Máscara Año 2000 Jr. [50]
2016|7|27}} IWRG Show Judas el Traidor, Rosario Negro and Viajero Extremo vs. Black Terry, El Hijo del Alebrije and Kanon [51]
2016|7|31}} Relevos de Fieras Canis Lupus and Máscara Año 2000 Jr. vs. Mr. Electro and Trauma I [52]
2016|8|3}} Máscara vs. Máscara Dragon Fly vs. Demonio Infernal [53]
2016|8|7}} Máscara vs. Cabellera Canis Lupus vs. Máscara Año 2000 Jr. in a Lucha de Apuestas, mask vs. hair match [54]
2016|8|10}} IWRG Show Black Terry vs. Judas El Traidor [55]
2016|8|14}} IWRG Show Máscara Año 2000 Jr. and Negro Navarro vs. Canis Lupus and El Hijo de Dos Caras [56]
2016|8|17}} Cabellera vs. Cabellera Black Terry vs. Judas El Traidor in a Lucha de Apuestas, hair vs. hair match [57]
2016|8|21}} IWRG Show El Hijo de Dos Caras (c) vs. Máscara Año 2000 Jr. for the IWRG Junior de Juniors Championship [58]
2016|8|24}} IWRG Show Hip Hop Man (c) vs. Dragon Fly for the AIWA Argentiniean National Cruiserweight Championship [59]
2016|9|4}} Máscara vs. Máscara Trauma I vs. Canis Lupus in a Lucha de Apuestas, mask vs. mask match [60]
2016|9|11}} IWRG Show Canis Lupus, Máscara Año 2000 Jr. and Rey Misterio Heredero vs. El Texano Jr., Imposible and Trauma I [61]
2016|9|18}} IWRG Show Rey Misterio Heredero vs. Imposible (c) for the IWRG Intercontinental Middleweight Championship [62]
2016|9|28}} Torneo FILL 53 "Lucha Libre Boom" (Demente Extreme, El Pachico, Fuerza Negra, Kid Jaguar, Ojo De Halcón, Pinochito, Shadow and Tromba) vs. IWRG (Alas de Acero, Aramis, Araña de Plata, Atomic Star, Black Dragón, Dragón Fly, El Hijo del Alebrije and Kanon) [63]
2016|10|2}} IWRG Show Trauma I vs. Canis Lupus for the IWRG Intercontinental Heavyweight Championship [64]
2016|10|09}} IWRG Show Máscara Año 2000 Jr., Silver King and Trauma II vs. El Hijo de Dos Caras, Imposible and Mr. Electro [65]
2016|10|23}} IWRG Show Imposible (c) vs. Heddi Karaoui for the IWRG Intercontinental Middleweight Championship [66]
2016|10|26}} Torneo FILL 54 Gym 2 de Junio (Ahijado de la Muerte, American Star, Cosmico, Luis Cirio, Luis Cirio Jr., Manny Cirio, Pequeno Unicornio and Tony Cirio Jr. vs. GYM IWRG (Arana de Plata, Atomic Star, Black Dragon, Demonio Infernal, Dragón Fly, El Hijo del Alebrije, Hip Hop Man and Kanon) [67]
2016|11|2}} El Castillo del Terror Hijo del Alebrije vs Emperador Azteca vs Tortuga Teelo vs El Diablo Jr. I vs Zatura vs Killer Jr. vs Bobby Lee Jr. vs Violencia Jr. vs Imposible vs Pantera I in a steel cage match [68]
2016|11|6}} Copa Huracán Ramírez 16 man torneo cibernetico [69]
2016|11|13}} IWRG Show Eterno, Máscara Año 2000 Jr., and Trauma I vs Canis Lupus, Chicano and Golden Magic [70]
2016|11|20}} IWRG Show Axel, Pantera I and Golden Magic vs. Canis Lupus, Máscara Año 2000 Jr. and The Killer Jr. [71]
2016|12|04}} IWRG Show The Killer Jr. and Pirata Morgan Jr. vs. Golden Magic and El Pantera #1 [72]
2016|12|11}} Rey del Ring The 2016 Rey del Ring tournament [73]
2016|12|14}} Torneo FILL 55 Gym FILL vs. Gym Zeus in a Copa Higher Power tournament [74]
2016|12|18}} 9. Aniversario Loctuso de Adolfo Moreno Trauma I vs. Mr. Electro for the IWRG Intercontinental Heavyweight Championship [75]
2016|12|21}}Arena Naucalpan 39th Anniversary Show}} Golden Magic and Pirata Morgan Jr. vs. The Killer Jr. and Pantera I vs. Imposible and Relampago in a Relevos Suicida match [76]

Footnotes

1. ^All statistics are supported by the individual sources in the table.
2. ^{{cite web | url=http://www.cagematch.net/?id=8&nr=77&page=4&name=&vDay=&vMonth=&vYear=2016&showtype=&location=&arena=®ion= | title=International Wrestling Revolution Group (IWRG) > Events > 2016 | accessdate=August 6, 2016 | publisher=CageMatch}}
3. ^{{cite web | url=http://wrestlingdata.com/index.php?befehl=shows&sort=liga&liga=374&jahr=2016 | title=Wrestling Events > International Wrestling Revolution Group > 2016 | publisher=WrestlingData | accessdate=August 6, 2016}}
4. ^{{cite web | url=http://www.thegladiatores.com/gran-triunfo-de-ano-nuevo-para-danny-casas-en-naucalpan/ | title=Gran triunfo de año nuevo para Danny Casas en Naucalpan. | first=Alfonso | last=Lizarraga | date=January 4, 2016 | accessdate=May 3, 2016 | work=the Gladiatores | language=Spanish}}
5. ^{{cite web | url= http://www.thegladiatores.com/doble-descalificacion-para-demon-clown/| title=Doble descalificación para Demon Clown | first=Diego | last=Mejía Eguiluz | publisher=The Gladiatores | language=Spanish | date=January 11, 2016 | accessdate=August 5, 2016}}
6. ^{{cite web | url= http://www.thegladiatores.com/la-dinastia-de-la-muerte-retuvo-el-cetro-intercontinental-de-trios-herodes-jr-rudo/| title=La Dinastía de la Muerte retuvo el cetro intercontinental de tríos; Herodes jr., rudo | first=Diego | last=Mejía Eguiluz | publisher=The Gladiatores | language=Spanish | date=January 18, 2016 | accessdate=August 5, 2016}}
7. ^{{cite web | url=http://www.thegladiatores.com/corrio-la-sangre-en-naucalpan/ | title=Corrió la sangre en Naucalpan | first=Alfonso | last=Lizarraga | publisher=The Gladiatores | language=Spanish | date=January 25, 2016 | accessdate=August 5, 2016}}
8. ^{{cite web | url=http://www.thegladiatores.com/imposible-lleva-al-triunfo-al-gym-fill-sobre-el-gym-arkanos/ | title=Imposible lleva al triunfo al GYM FILL sobre el GYM Arkanos | first=Alfonso | last=Lizarraga | publisher=The Gladiatores | language=Spanish | date=January 27, 2016 | accessdate=August 5, 2016}}
9. ^{{cite web | url=http://www.thegladiatores.com/atomic-star-y-herodes-jr-se-llevaron-el-protector/ | title=Atomic Star y Herodes Jr. se llevaron el Protector | date=February 1, 2016 | accessdate=February 1, 2016 | work=The Gladiatores | language=Spanish | first=Diego | last=Mejía Eguiluz}}
10. ^{{cite web | url=http://www.thegladiatores.com/insoportables-vs-mariachis-locos-guerra-de-nunca-acabar/ | title=Insoportables vs Mariachis Locos guerra de nunca acabar | first=Jose | last=Lazaro Rodriguez | publisher=The Gladiatores | language=Spanish | date=February 3, 2016 | accessdate=August 5, 2016}}
11. ^{{cite web | url=http://www.thegladiatores.com/los-panteras-retienen-sus-campeonatos-mariachis-locos-un-concepto-que-gusta-en-naucalpan/ | title=Los Panteras retienen sus campeonatos; Mariachis Locos un concepto que gusta en Naucalpan. | first=Jose | last= Lazaro Rodriguez | publisher=The Gladiatores | language=Spanish | date=February 7, 2016 | accessdate=August 5, 2016}}
12. ^{{cite web | url=http://www.thegladiatores.com/por-faul-los-mariachis-locos-se-quedan-con-la-victoria-ante-los-insoportables/ | title=Por faul los Mariachis locos se quedan con la victoria ante los Insoportables | first=Alfonso | last=Lizarraga | publisher=The Gladiatores | language=Spanish | date=February 11, 2016 | accessdate=August 5, 2016}}
13. ^{{cite web | url=http://www.thegladiatores.com/trauma-i-campeon-intercontinental-de-peso-completo/ | title= Trauma I, campeón intercontinental de peso completo| first=Alfonso | last=Lizarraga | publisher=The Gladiatores | language=Spanish | date=February 15, 2016 | accessdate=August 5, 2016}}
14. ^{{cite web | url=http://www.thegladiatores.com/mr-aguila-llega-a-naucalpan-y-sentencia-al-hijo-de-dos-caras/ | title=Mr. Águila llega a Naucalpan y sentencia al Hijo de Dos Caras | first=Alfonso | last=Lizarraga | publisher=The Gladiatores | language=Spanish | date=February 22, 2016 | accessdate=August 5, 2016}}
15. ^{{cite web | url= http://www.thegladiatores.com/con-cambio-entre-los-gemelos-fantastico-gym-toluca-vence-a-gym-fill/| title=Con cambio entre los gemelos fantástico Gym Toluca vence a Gym FILL | first=Alfonso | last=Lizarraga | publisher=The Gladiatores | language=Spanish | date=February 25, 2016 | accessdate=August 5, 2016}}
16. ^{{cite web | url=http://www.thegladiatores.com/karaoui-supero-en-duelo-de-tecnica-a-solar-y-retuvo-el-campeonato/ | title=Karaoui superó en duelo de técnica a Solar y retuvo el campeonato | first=Diego | last= Mejía Eguiluz | publisher=The Gladiatores | language=Spanish | date=March 1, 2016 | accessdate=August 5, 2016}}
17. ^{{cite web | url=http://www.thegladiatores.com/noche-de-sangre-y-retos-en-naucalpan/ | title= Noche de sangre y retos en Naucalpan.| first=Alfonso | last=Lizarraga | publisher=The Gladiatores | language=Spanish | date=March 3, 2016 | accessdate=August 5, 2016}}
18. ^{{cite web | url=http://www.thegladiatores.com/danny-casas-va-por-el-junior-de-juniors/ | title=Danny Casas va por el junior de junior’s | date=March 14, 2016 | accessdate=March 16, 2016 | publisher=The Gladiatores Magazine | language=Spanish|first=Alfonso |last=Lizárraga}}
19. ^{{cite web | url=http://www.thegladiatores.com/toluca-vs-naucalpan-crece-la-rivalidad/ | title=Toluca vs Naucalpan crece la rivalidad. | first=Alfonso | last=Lizarraga | publisher=The Gladiatores | language=Spanish | date=March 17, 2016 | accessdate=August 5, 2016}}
20. ^{{cite web | url=http://www.thegladiatores.com/danny-casas-el-nuevo-junior-de-juniors/ | title=Danny Casas el nuevo Junior de Juniors. | first=Alfonso | last=Lizarraga | publisher=The Gladiatores | language=Spanish | date=March 28, 2016 | accessdate=August 5, 2016}}
21. ^{{cite web | url=http://www.thegladiatores.com/zeuz-vence-a-naucalpan-en-el-fill-xlix/ | title=Zeuz vence a Naucalpan en el FILL XLIX | first=Alfonso | last=Lizarraga | publisher=The Gladiatores | language=Spanish | date=March 31, 2016 | accessdate=August 5, 2016}}
22. ^{{cite web | url= http://www.thegladiatores.com/las-trampas-no-sirvieron-hijo-del-diablo-rapo-a-cerebro-negro/| title=Las trampas no sirvieron, Hijo del Diablo rapó a Cerebro Negro | first=Alfonso | last=Lizarraga | publisher=The Gladiatores | language=Spanish | date=April 4, 2016 | accessdate=August 5, 2016}}
23. ^{{cite web | url=http://www.thegladiatores.com/gym-fill-se-impone-la-gym-zeuz-traumas-e-insoportables-se-despedazan/ | title=Gym FILL se impone la Gym Zeuz Traumas e Insoportables se despedazan. | first=Alfonso | last=Lizarraga | publisher=The Gladiatores | language=Spanish | date=April 7, 2016 | accessdate=August 5, 2016}}
24. ^{{cite web | url=http://www.thegladiatores.com/en-cuatro-caidas-los-mariachis-locos-retienen-su-campeonato-de-trios/ | title=En cuatro caídas los Mariachis Locos retienen su campeonato de tríos. | first=Alfonso | last=Lizarraga | publisher=The Gladiatores | language=Spanish | date=April 11, 2016 | accessdate=August 5, 2016}}
25. ^{{cite web | url= http://www.thegladiatores.com/la-dinastia-navarro-continua-reinando-en-naucalpan/| title=La Dinastía Navarro continúa reinando en Naucalpan. | first=Alfonso | last=Lizarraga | publisher=The Gladiatores | language=Spanish | date=April 14, 2016 | accessdate=August 5, 2016}}
26. ^{{cite web | url= http://www.thegladiatores.com/astro-pierde-la-mascara-en-la-guerra-del-golfo/| title= Astro pierde la máscara en la Guerra del Golfo| work=The Gladiatores Magazine | language=Spanish | first= Diego | last=Mejía Eguiluz | date=April 18, 2016 | accessdate=April 18, 2016}}
27. ^{{cite web | url= http://www.thegladiatores.com/en-sangriento-combate-canis-lupus-vence-a-trauma-i/| title=En sangriento combate Canis Lupus vence a Trauma I | first=Alfonso | last=Lizarraga | publisher=The Gladiatores | language=Spanish | date=April 21, 2016 | accessdate=August 5, 2016}}
28. ^{{cite web | url=http://www.thegladiatores.com/mascara-ano-dos-mil-jr-nuevo-campeon-intercontinental-de-peso-completo/ | title=Máscara Año Dos Mil jr., nuevo campeón intercontinental de peso completo | first=Alfonso | last=Lizarraga | publisher=The Gladiatores | language=Spanish | date=April 25, 2016 | accessdate=August 5, 2016}}
29. ^{{cite web | url=http://www.thegladiatores.com/con-polemica-victoria-mascara-ano-2000-jr-continua-como-campeon-en-naucalpan/ | title= Con polémica victoria Mascara Año 2000 Jr. continúa como campeón en Naucalpan.| first=Alfonso | last=Lizarraga | publisher=The Gladiatores | language=Spanish | date=April 28, 2016 | accessdate=August 5, 2016}}
30. ^{{cite web | url=http://www.thegladiatores.com/noche-de-sangre-y-nuevos-campeones-en-los-domingos-tradicionales-de-naucalpan/ | title=Noche de sangre y nuevos campeones en los domingos tradicionales de Naucalpan. | first=Alfonso | last=Lizarraga | publisher=The Gladiatores | language=Spanish | date=May 2, 2016 | accessdate=August 5, 2016}}
31. ^{{cite web | url=http://www.thegladiatores.com/relevos-increibles-no-tan-increibles-en-naucalpan/ | title=Relevos increíbles no tan increíbles en Naucalpan. | first=Alfonso | last=Lizarraga | publisher=The Gladiatores | language=Spanish | date=May 9, 2016 | accessdate=August 5, 2016}}
32. ^{{cite web | url=http://www.thegladiatores.com/acapulco-y-naucalpan-insipido-empate-en-50-torneo-fill/ | title= Acapulco y Naucalpan insípido empate en 50 torneo FILL.| first=Alfonso | last=Lizarraga | publisher=The Gladiatores | language=Spanish | date=May 12, 2016 | accessdate=August 5, 2016}}
33. ^{{cite web | url=http://www.thegladiatores.com/14969-2/ | title=Las Tortugas continúan como campeones de tríos del Estado de México. | first=Alfonso | last=Lizarraga | publisher=The Gladiatores | language=Spanish | date=May 16, 2016 | accessdate=August 5, 2016}}
34. ^{{cite web | url=http://www.thegladiatores.com/imposible-sigue-siendo-el-rey-adios-electroshock-llega-mr-electro-y-triunfa/ | title=Imposible sigue siendo el rey; Adiós, Electroshock; llega Mr. Electro y triunfa. | first=Alfonso | last=Lizarraga | publisher=The Gladiatores | language=Spanish | date=May 23, 2016 | accessdate=August 5, 2016}}
35. ^{{cite web | url=http://www.thegladiatores.com/en-lucha-de-alto-nivel-cerebro-negro-continua-como-campeon/ | title=En lucha de alto nivel Cerebro Negro continúa como campeón. | first=Alfonso | last=Lizarraga | publisher=The Gladiatores | language=Spanish | date=May 26, 2016 | accessdate=August 5, 2016}}
36. ^{{cite web | url=http://www.thegladiatores.com/mr-electro-dispuesto-a-los-retos-en-naucalpan/ | title=Mr. Electro dispuesto a los retos en Naucalpan. | first=Alfonso | last=Lizarraga | publisher=The Gladiatores | language=Spanish | date=May 30, 2016 | accessdate=August 5, 2016}}
37. ^{{cite web | url=http://www.thegladiatores.com/noche-insoportable-para-el-comando-elite/ | title= Noche Insoportable para el comando Elite.| first=Alfonso | last=Lizarraga | publisher=The Gladiatores | language=Spanish | date=June 2, 2016 | accessdate=August 5, 2016}}
38. ^{{cite web | url=http://www.thegladiatores.com/tres-luchas-en-jaula-en-el-festival-de-las-mascaras-y-toscano-rapa-a-danny-casas/ | title=Tres luchas en jaula en el Festival de las Máscaras, y Toscano rapa a Danny Casas | date=June 6, 2016 | accessdate=June 6, 2016 | first= Diego | last=Mejía Eguiluz | work=The Gladiatores | language=Spanish}}
39. ^{{cite web | url= http://www.thegladiatores.com/los-insoportables-con-sorpresa-en-naucalpan/| title= Los Insoportables con sorpresa en Naucalpan| first=Alfonso | last=Lizarraga | publisher=The Gladiatores | language=Spanish | date=June 9, 2016 | accessdate=August 5, 2016}}
40. ^{{cite web | url= http://www.thegladiatores.com/naucalpan-tiene-nuevo-monarca/| title=Naucalpan tiene nuevo monarca. | first=Alfonso | last=Lizarraga | publisher=The Gladiatores | language=Spanish | date=June 13, 2016 | accessdate=August 5, 2016}}
41. ^{{cite web | url=http://www.thegladiatores.com/promociones-del-norte-se-impone-a-gym-fill-en-sangriento-final/ | title=Promociones del Norte se impone a Gym FILL en sangriento final. | first=Alfonso | last=Lizarraga | publisher=The Gladiatores | language=Spanish | date=June 23, 2016 | accessdate=August 5, 2016}}
42. ^{{cite web | url=http://www.thegladiatores.com/trauma-i-y-canis-lupus-y-mr-electro-y-mascara-ano-dos-mil-jr-hicieron-correr-la-sangre/ | title= Trauma I y Canis Lupus, y Mr. Electro y Máscara Año Dos Mil jr. hicieron correr la sangre| first=Alfonso | last=Lizarraga | publisher=The Gladiatores | language=Spanish | date=June 26, 2016 | accessdate=August 5, 2016}}
43. ^{{cite web | url=http://www.thegladiatores.com/shadow-boy-y-the-tiger-en-peligrosa-rivalidad/ | title=Shadow Boy y The Tiger en peligrosa rivalidad. | first=Alfonso | last=Lizarraga | publisher=The Gladiatores | language=Spanish | date=June 30, 2016 | accessdate=August 5, 2016}}
44. ^{{cite web | url=http://www.thegladiatores.com/mascara-ano-2000-jr-y-mr-electro-se-vuelven-a-masacrar/ | title=Mascara Año 2000 Jr. y Mr. Electro se vuelven a masacrar. | first=Alfonso | last=Lizarraga | publisher=The Gladiatores | language=Spanish | date=July 4, 2016 | accessdate=August 5, 2016}}
45. ^{{cite web | url=http://www.thegladiatores.com/insoportable-derrota-para-las-tortugas-en-naucalpan/ | title=Insoportable Derrota para las Tortugas en Naucalpan | first=Alfonso | last=Lizarraga | publisher=The Gladiatores | language=Spanish | date=July 7, 2016 | accessdate=August 5, 2016}}
46. ^{{cite web | url=http://www.thegladiatores.com/mr-electro-y-mascara-ano-2000-jr-ya-no-hay-espacio-para-mas-lista-la-lucha-de-cabelleras/ | title=Mr. Electro y Mascara Año 2000 Jr. ya no hay espacio para mas, lista la lucha de cabelleras. | first=Alfonso | last=Lizarraga | publisher=The Gladiatores | language=Spanish | date=July 11, 2016 | accessdate=August 5, 2016}}
47. ^{{cite web | url=http://www.thegladiatores.com/imposible-no-pierde-como-campeon/ | title=Imposible no pierde como campeón.| first=Alfonso | last=Lizarraga | publisher=The Gladiatores | language=Spanish | date=July 14, 2016 | accessdate=August 5, 2016}}
48. ^{{cite web | url=http://www.thegladiatores.com/mascara-ano-2000-jr-se-queda-con-la-cabellera-de-mr-electro/ | title=Mascara Año 2000 Jr. se queda con la cabellera de Mr. Electro. | date=July 18, 2016 | accessdate=August 5, 2016 | publisher=The Gladiatores | language=Spanish |first=Alfonso | last=Lizarraga}}
49. ^{{cite web | url=http://www.thegladiatores.com/el-infierno-de-judas-arde-en-naucalpan/ | title=El infierno de Judas arde en Naucalpan. | first=Alfonso | last=Lizarraga | publisher=The Gladiatores | language=Spanish | date=July 21, 2016 | accessdate=August 5, 2016}}
50. ^{{cite web | url=http://www.thegladiatores.com/continuan-las-rivalidades-en-naucalpan/ | title=Continúan las rivalidades en Naucalpan. | first=Alfonso | last=Lizarraga | publisher=The Gladiatores | language=Spanish | date=July 25, 2016 | accessdate=August 5, 2016}}
51. ^{{cite web | url=http://www.thegladiatores.com/el-infierno-sigue-ardiendo-en-naucalpan/ | title=El infierno sigue ardiendo en Naucalpan.| first=Alfonso | last=Lizarraga | publisher=The Gladiatores | language=Spanish | date=July 28, 2016 | accessdate=August 5, 2016}}
52. ^{{cite web | url=http://www.thegladiatores.com/en-naucalpan-mascaras-cabellera-y-campeonato-en-juego/ | title=En Naucalpan ¿Mascaras, Cabellera y Campeonato en juego? | date=August 1, 2016 | accessdate=August 5, 2016 | publisher=The Gladiatores | language=Spanish |first=Alfonso | last=Lizarraga}}
53. ^{{cite web | url=http://www.thegladiatores.com/dragon-fly-se-queda-con-la-mascara-de-demonio-infernal/ | title=Dragón Fly se queda con la máscara de Demonio Infernal. | first=Alfonso | last=Lizarraga | publisher=The Gladiatores | language=Spanish | date=August 4, 2016 | accessdate=August 5, 2016}}
54. ^{{cite web | url=https://www.cagematch.net//?id=1&nr=159961 | title=IWRG Zona XXI | accessdate=December 25, 2018| publisher=CageMatch}}
