请输入您要查询的百科知识:

 

词条 List of members of the National Assembly of Hungary (2018–22)
释义

  1. Officials

     Speaker  First Officer  Deputy Speaker for Legislation  Deputy Speakers  Father of the House  Baby of the House 

  2. Leaders of the parliamentary groups

  3. Composition

  4. Members of the National Assembly

     By name   Nationality delegates  

  5. See also

  6. References

  7. External links

The list of members of the National Assembly of Hungary (2018–22) is the list of members of the National Assembly – the unicameral legislative body of Hungary – according to the outcome of the Hungarian parliamentary election of 2018.

Officials

Speaker

  • László Kövér (Fidesz) (May 8, 2018 – )

First Officer

  • Márta Mátrai (Fidesz) (May 8, 2018 – )

Deputy Speaker for Legislation

  • Csaba Hende (Fidesz) (May 8, 2018 – )

Deputy Speakers

  • István Hiller (MSZP)
  • István Jakab (Fidesz)
  • János Latorcai (KDNP)
  • Sándor Lezsák (Fidesz)
  • Tamás Sneider (Jobbik)

Father of the House

  • Béla Turi-Kovács (Fidesz) (age 82 in 2018)

Baby of the House

  • Péter Ungár (LMP) (age 26 in 2018)

Leaders of the parliamentary groups

  • Fidesz: Máté Kocsis
  • Jobbik: Márton Gyöngyösi
  • KDNP: Péter Harrach
  • MSZP: Bertalan Tóth
  • DK: Ferenc Gyurcsány
  • LMP: Lóránt Keresztes
  • P: Tímea Szabó

Composition

AffiliationMembers
8 May 2018 Present
Fidesz}} 117 117
Jobbik}} 26 22
Christian Democratic People's Party (Hungary)}} 16 16
Hungarian Socialist Party}} 15 15
Politics Can Be Different}} 9 6
Democratic Coalition (Hungary)}} 9 8
Dialogue for Hungary}} 5 5
  German minority
1 1
  Independent
1 9
Total number of seats
199199

Members of the National Assembly

By name

No.NamePartyBorndistrictlist
1 Péter ÁghFidesz{{birth date and age|df=yes|1982|1|30}} Vas County 2.vk.
2 Balázs AnderJobbik{{birth date and age|df=yes|1976|12|11}}19}}
3 István Apáti[1]Independent{{birth date and age|df=yes|1978|3|23}}22}}
4 András AradszkiKDNP{{birth date and age|df=yes|1956|5|22}}1}}.vk.
5 Gergely Arató[2]DK{{birth date and age|df=yes|1968|11|23}}11}}
6 László B. NagyFidesz{{birth date and age|df=yes|1958|2|9}} Csongrád County 2.vk.
7 István BajkaiFidesz{{birth date and age|df=yes|1964|1|17}}20}}
8 György BallaFidesz{{birth date and age|df=yes|1962|8|11}}33}}
9 Mihály BallaFidesz{{birth date and age|df=yes|1965|5|21}} Nógrád County 2.vk.
10 Tibor BanaJobbik{{birth date and age|df=yes|1985|12|1}}20}}
11 Ildikó Bangó-BorbélyMSZP{{birth date and age|df=yes|1972|3|29}}14}}
12 Erik BánkiFidesz{{birth date and age|df=yes|1970|5|26}}35}}
13 Gábor BányaiFidesz{{birth date and age|df=yes|1969|8|27}} Bács-Kiskun County 5.vk.
14 Attila BarczaFidesz{{birth date and age|df=yes|1985|2|20}} Győr-Moson-Sopron County 4.vk.
15 Mónika BartosFidesz{{birth date and age|df=yes|1975|12|24}}67}}
16 Károly BecsóFidesz{{birth date and age|df=yes|1973|10|29}} Nógrád County 1.vk.
17 Zsolt BecsóFidesz{{birth date and age|df=yes|1967|6|14}}69}}
18 János BencsikFidesz{{birth date and age|df=yes|1965|7|31}} Komárom-Esztergom County 1.vk.
19 János Bencsik [3]Jobbik{{birth date and age|df=yes|1985|6|21}}50}}
20 Márk BíróFidesz197438}}
21 Sándor BodóFidesz{{birth date and age|df=yes|1963|11|25}} Hajdú-Bihar County 5.vk.
22 István BoldogFidesz{{birth date and age|df=yes|1966|11|10}} Jász-Nagykun-Szolnok County 4.vk.
23 Zoltán BónaFidesz{{birth date and age|df=yes|1981|5|9}}8}}.vk.
24 László BöröczFidesz{{birth date and age|df=yes|1983|11|11}}16}}
25 Anett Bősz[4]Independent{{birth date and age|df=yes|1986|12|18}}15}}
26 Koloman BrennerJobbik{{birth date and age|df=yes|1968|5|28}}23}}
27 Gyula Budai[5]Fidesz{{birth date and age|df=yes|1963|4|2}}146}}
28 Sándor BurányP ({{small|MSZP}}){{birth date and age|df=yes|1956|8|19}}9}}.vk.
29 Tamás Csányi[6]Jobbik{{birth date and age|df=yes|1975|12|1}}35}}
30 Antal CsárdiLMP{{birth date and age|df=yes|1976|11|8}}1}}.vk.
31 Zsolt Csenger-ZalánFidesz{{birth date and age|df=yes|1957|8|22}}2}}.vk.
32 Péter CseresnyésFidesz{{birth date and age|df=yes|1960|1|9}} Zala County 3.vk.
33 Katalin CsöbörFidesz{{birth date and age|df=yes|1965|1|20}} Borsod-Abaúj-Zemplén County 1.vk.
34 György CzervánFidesz{{birth date and age|df=yes|1959|7|12}}9}}.vk.
35 Judit Czunyi-BertalanFidesz{{birth date and age|df=yes|1974|8|6}} Komárom-Esztergom County 3.vk.
36 Béla DankóFidesz{{birth date and age|df=yes|1969|5|13}} Békés County 2.vk.
37 Márta DemeterLMP{{birth date and age|df=yes|1983|3|6}}7}}
38 Zoltán DemeterFidesz{{birth date and age|df=yes|1963|12|1}} Borsod-Abaúj-Zemplén County 4.vk.
39 Csaba DömötörFidesz{{birth date and age|df=yes|1982|9|13}}64}}
40 Mónika DunaiFidesz{{birth date and age|df=yes|1966|9|21}}14}}.vk.
41 Dóra Dúró[7]Independent{{birth date and age|df=yes|1987|3|5}}3}}
42 Flórián FarkasFidesz{{birth date and age|df=yes|1957|9|4}}17}}
43 Gergely FarkasJobbik{{birth date and age|df=yes|1986|11|3}}12}}
44 Sándor FarkasFidesz{{birth date and age|df=yes|1953|9|18}} Csongrád County 3.vk.
45 Sándor FazekasFidesz{{birth date and age|df=yes|1963|5|3}}27}}
46 Zoltán FenyvesiFidesz{{birth date and age|df=yes|1964|10|14}} Veszprém County 3.vk.
47 János FónagyFidesz{{birth date and age|df=yes|1942|7|11}}21}}
48 Sándor FontFidesz{{birth date and age|df=yes|1960|11|23}} Bács-Kiskun County 3.vk.
49 László FöldiKDNP{{birth date and age|df=yes|1952|9|7}}12}}.vk.
50 Erik Fülöp[8]Independent{{birth date and age|df=yes|1982|7|21}}9}}
51 Attila GelencsérFidesz{{birth date and age|df=yes|1968|1|14}} Somogy County 1.vk.
52 Zsolt GréczyDK{{birth date and age|df=yes|1964|10|10}}8}}
53 Gergely GulyásFidesz{{birth date and age|df=yes|1981|9|21}}3}}.vk.
54 Zita GurmaiMSZP{{birth date and age|df=yes|1965|6|1}}10}}
55 Alpár GyopárosFidesz{{birth date and age|df=yes|1978|5|15}} Győr-Moson-Sopron County 3.vk.
56 Márton GyöngyösiJobbik{{birth date and age|df=yes|1977|6|8}}11}}
57 Balázs GyőrffyFidesz{{birth date and age|df=yes|1979|4|21}}13}}
58 Ferenc GyurcsányDK{{birth date and age|df=yes|1961|6|4}}1}}
59 Ákos Hadházy[9]Independent{{birth date and age|df=yes|1974|3|4}}2}}
60 Sándor HadházyFidesz{{birth date and age|df=yes|1956|8|10}}3}}.vk.
61 László HajduDK{{birth date and age|df=yes|1947|8|23}}12}}.vk.
62 János HalászFidesz{{birth date and age|df=yes|1963|5|11}}72}}
63 Tamás Harangozó[10]MSZP{{birth date and age|df=yes|1979|6|27}}16}}
64 János HargitaiKDNP{{birth date and age|df=yes|1958|4|24}} Baranya County 3.vk.
65 Péter HarrachKDNP{{birth date and age|df=yes|1947|11|2}}10}}
66 Enikő Hegedűs-Kovács[11]Independent197016}}
67 Dávid HéjjFidesz65}}
68 Csaba HendeFidesz{{birth date and age|df=yes|1960|2|5}} Vas County 1.vk.
69 Tamás HerczegFidesz{{birth date and age|df=yes|1960|11|16}} Békés County 1.vk.
70 István HillerMSZP{{birth date and age|df=yes|1964|5|7}}16}}.vk.
71 Dezső HiszékenyMSZP{{birth date and age|df=yes|1956|2|22}}7}}.vk.
72Krisztina Hohn[12]LMP{{birth date and age|df=yes|1972|6|16}}12}}
73 István Hollik[13]KDNP{{birth date and age|df=yes|1982|1|23}}132}}
74 Péter HoppálFidesz{{birth date and age|df=yes|1972|11|15}} Baranya County 2.vk.
75 István HorváthFidesz{{birth date and age|df=yes|1970|2|28}} Tolna County 1.vk.
76 László HorváthFidesz{{birth date and age|df=yes|1962|4|24}} Heves County 2.vk.
77 Richárd HörcsikFidesz{{birth date and age|df=yes|1955|12|23}} Borsod-Abaúj-Zemplén County 5.vk.
78 György HubayFidesz{{birth date and age|df=yes|1954|8|7}} Borsod-Abaúj-Zemplén County 2.vk.
79 István JakabFidesz{{birth date and age|df=yes|1949|9|17}}12}}
80 Péter JakabJobbik{{birth date and age|df=yes|1980|8|16}}15}}
81 Hajnalka JuhászKDNP198039}}
82 Mária KállaiFidesz{{birth date and age|df=yes|1957|12|5}} Jász-Nagykun-Szolnok County 1.vk.
83 Ákos KaraFidesz{{birth date and age|df=yes|1975|5|21}} Győr-Moson-Sopron County 2.vk.
84 Lajos KepliJobbik{{birth date and age|df=yes|1978|10|11}}24}}
85 János KerényiFidesz{{birth date and age|df=yes|1945|12|9}}36}}
86 László Lóránt KeresztesLMP{{birth date and age|df=yes|1975|6|22}}6}}
87 Máté KocsisFidesz{{birth date and age|df=yes|1981|5|6}}6}}.vk.
88 Olivio Kocsis-Cake[14]P{{birth date and age|df=yes|1980|3|31}}99}}
89 Ferenc KonczFidesz{{birth date and age|df=yes|1959|10|2}} Borsod-Abaúj-Zemplén County 6.vk.
90 Károly KontrátFidesz{{birth date and age|df=yes|1956|4|12}} Veszprém County 2.vk.
91 Lajos KorózsMSZP{{birth date and age|df=yes|1958|9|7}}12}}
92 Lajos KósaFidesz{{birth date and age|df=yes|1964|3|14}} Hajdú-Bihar County 1.vk.
93 József KovácsFidesz{{birth date and age|df=yes|1951|7|5}} Békés County 3.vk.
94 Sándor KovácsFidesz{{birth date and age|df=yes|1966|7|15}} Szabolcs-Szatmár-Bereg County 5.vk.
95 Sándor F. KovácsFidesz{{birth date and age|df=yes|1968|6|19}} Jász-Nagykun-Szolnok County 3.vk.
96 Zoltán KovácsFidesz{{birth date and age|df=yes|1957|12|1}} Veszprém County 4.vk.
97 László KövérFidesz{{birth date and age|df=yes|1959|12|29}}3}}
98 Gábor KubatovFidesz{{birth date and age|df=yes|1966|2|17}}7}}
99 Ágnes KunhalmiMSZP{{birth date and age|df=yes|1982|10|31}}15}}.vk.
100 László L. SimonFidesz{{birth date and age|df=yes|1972|3|28}}75}}
101 Imre László[15]DK{{birth date and age|df=yes|1946|11|13}}10}}
102 János LatorcaiKDNP{{birth date and age|df=yes|1944|5|9}}22}}
103 János LázárFidesz{{birth date and age|df=yes|1975|2|19}} Csongrád County 4.vk.
104 Sándor LezsákFidesz{{birth date and age|df=yes|1949|10|30}} Bács-Kiskun County 4.vk.
105 László György LukácsJobbik{{birth date and age|df=yes|1983|3|7}}18}}
106 Zoltán MagyarJobbik{{birth date and age|df=yes|1982|2|28}}21}}
107 Jenő ManningerFidesz{{birth date and age|df=yes|1955|7|30}} Zala County 2.vk.
108 Márta MátraiFidesz{{birth date and age|df=yes|1948|2|22}}18}}
109 Tamás Mellár[16]P (Independent){{birth date and age|df=yes|1954|1|22}} Baranya County 1.vk.
110 Attila MesterházyMSZP{{birth date and age|df=yes|1974|1|30}}8}}
111 Ádám MirkóczkiJobbik{{birth date and age|df=yes|1978|6|23}}8}}
112 Ágnes MolnárFidesz{{birth date and age|df=yes|1956|5|12}}34}}
113 Gyula MolnárMSZP{{birth date and age|df=yes|1961|8|17}}18}}.vk.
114 Zsolt MolnárMSZP{{birth date and age|df=yes|1974|10|4}}9}}
115 József Attila MóringKDNP{{birth date and age|df=yes|1968|10|8}} Somogy County 3.vk.
116 Lőrinc NacsaKDNP{{birth date and age|df=yes|1990|4|5}}71}}
117 Csaba NagyFidesz1970 Baranya County 4.vk.
118 István NagyFidesz{{birth date and age|df=yes|1967|10|6}} Győr-Moson-Sopron County 5.vk.
119 Szilárd NémethFidesz{{birth date and age|df=yes|1964|4|24}}8}}
120 Zsolt NémethFidesz{{birth date and age|df=yes|1963|10|14}}19}}
121 Katalin NovákFidesz{{birth date and age|df=yes|1977|9|6}}4}}
122 Zsolt NyitraiFidesz{{birth date and age|df=yes|1977|4|12}} Heves County 1.vk.
123 Lajos OláhDK{{birth date and age|df=yes|1969|6|17}}5}}.vk.
124 Viktor OrbánFidesz{{birth date and age|df=yes|1963|5|31}}1}}
125 Péter OvádiFidesz{{birth date and age|df=yes|1981|10|22}} Veszprém County 1.vk.
126 Károly PánczélFidesz{{birth date and age|df=yes|1961|4|3}}11}}.vk.
127 Imre PestiFidesz{{birth date and age|df=yes|1952|9|16}}37}}
128 Tamás PintérJobbik{{birth date and age|df=yes|1981|5|22}} Fejér County 4.vk.
129 János PócsFidesz{{birth date and age|df=yes|1963|11|17}} Jász-Nagykun-Szolnok County 2.vk.
130 Tibor PogácsásFidesz{{birth date and age|df=yes|1964|4|4}}10}}.vk.
131 László PósánFidesz{{birth date and age|df=yes|1965|9|20}} Hajdú-Bihar County 2.vk.
132 Árpád János PotápiFidesz{{birth date and age|df=yes|1967|3|28}} Tolna County 2.vk.
133 Anita Potocska-Kőrösi[17]Jobbik{{birth date and age|df=yes|1981|5|23}}26}}
134 Bence RétváriKDNP{{birth date and age|df=yes|1979|12|10}}4}}.vk.
135 Máriusz RévészFidesz{{birth date and age|df=yes|1967|5|31}}73}}
136 Lajos Rig[18]Jobbik{{birth date and age|df=yes|1974|11|13}}27}}
137 Imre RitterMNOÖ{{birth date and age|df=yes|1952|8|5}} German Nationality List
138 Gábor RizFidesz{{birth date and age|df=yes|1956|3|5}} Borsod-Abaúj-Zemplén County 3.vk.
139 Antal RogánFidesz{{birth date and age|df=yes|1972|1|29}}26}}
140 László SalaczFidesz{{birth date and age|df=yes|1971|5|21}} Bács-Kiskun County 1.vk.
141 Erzsébet SchmuckLMP{{birth date and age|df=yes|1954|2|19}}4}}
142 Gabriella SelmecziFidesz{{birth date and age|df=yes|1965|6|21}}66}}
143 Zsolt SemjénKDNP{{birth date and age|df=yes|1962|8|8}}2}}
144 Miklós SesztákKDNP{{birth date and age|df=yes|1968|10|31}} Szabolcs-Szatmár-Bereg County 3.vk.
145 István SimicskóKDNP{{birth date and age|df=yes|1961|11|29}}2}}.vk.
146 Miklós SimonFidesz{{birth date and age|df=yes|1962|1|20}} Szabolcs-Szatmár-Bereg County 6.vk.
147 Róbert Balázs SimonFidesz{{birth date and age|df=yes|1970|4|9}} Győr-Moson-Sopron County 1.vk.
148 György SimonkaFidesz{{birth date and age|df=yes|1974|3|14}} Békés County 4.vk.
149 Tamás SneiderJobbik{{birth date and age|df=yes|1972|6|11}}7}}
150 Miklós SoltészKDNP{{birth date and age|df=yes|1963|7|23}}40}}
151 Ádám SteinmetzJobbik{{birth date and age|df=yes|1980|8|11}}4}}
152 János StummerJobbik{{birth date and age|df=yes|1984|10|22}}25}}
153 János SüliKDNP{{birth date and age|df=yes|1956|1|26}} Tolna County 3.vk.
154 Sándor SzabóMSZP{{birth date and age|df=yes|1975|10|29}} Csongrád County 1.vk.
155 Szabolcs Szabó[19]Independent{{birth date and age|df=yes|1979|2|21}}17}}.vk.
156 Tímea SzabóP{{birth date and age|df=yes|1976|1|18}}10}}.vk.
157 Tünde SzabóFidesz{{birth date and age|df=yes|1974|5|31}} Szabolcs-Szatmár-Bereg County 1.vk.
158 Zsolt SzabóFidesz{{birth date and age|df=yes|1963|10|20}} Heves County 3.vk.
159 László SzászfalviKDNP{{birth date and age|df=yes|1961|1|11}} Somogy County 2.vk.
160 Kristóf SzatmáryFidesz{{birth date and age|df=yes|1975|6|10}}13}}.vk.
161 Sándor Székely[20]Independent{{birth date and age|df=yes|1977|7|18}}7}}
162 Bernadett Szél[21]Independent{{birth date and age|df=yes|1977|3|9}}1}}
163 Péter SzijjártóFidesz{{birth date and age|df=yes|1978|10|30}}25}}
164 György SzilágyiJobbik{{birth date and age|df=yes|1966|11|11}}14}}
165 Lajos SzűcsFidesz{{birth date and age|df=yes|1964|9|15}}7}}.vk.
166 András TállaiFidesz{{birth date and age|df=yes|1959|2|5}} Borsod-Abaúj-Zemplén County 7.vk.
167 Gergely TapolczaiFidesz{{birth date and age|df=yes|1975|12|21}}32}}
168 László TasóFidesz{{birth date and age|df=yes|1963|1|14}} Hajdú-Bihar County 3.vk.
169 Zoltán TesselyFidesz1967 Fejér County 3.vk.
170 István TibaFidesz{{birth date and age|df=yes|1966|5|6}} Hajdú-Bihar County 6.vk.
171 Attila TilkiFidesz{{birth date and age|df=yes|1967|5|9}} Szabolcs-Szatmár-Bereg County 4.vk.
172 József TóbiásMSZP{{birth date and age|df=yes|1970|7|15}}7}}
173 Bence TordaiP{{birth date and age|df=yes|1981|1|26}}11}}
174 Bertalan TóthMSZP{{birth date and age|df=yes|1975|11|10}}5}}
175 Csaba TóthMSZP19608}}.vk.
176 Gábor TörőFidesz{{birth date and age|df=yes|1962|3|7}} Fejér County 2.vk.
177 Béla Turi-KovácsFidesz{{birth date and age|df=yes|1935|12|2}}14}}
178 Bence TuzsonFidesz{{birth date and age|df=yes|1972|1|31}}5}}.vk.
179 Péter UngárLMP{{birth date and age|df=yes|1991|6|10}}5}}
180 Zsolt V. NémethFidesz{{birth date and age|df=yes|1963|7|12}} Vas County 3.vk.
181 Ágnes VadaiDK{{birth date and age|df=yes|1974|2|11}}3}}
182 Gábor VargaFidesz{{birth date and age|df=yes|1968|1|8}} Fejér County 5.vk.
183 László VargaMSZP{{birth date and age|df=yes|1979|9|1}}13}}
184 Mihály VargaFidesz{{birth date and age|df=yes|1965|1|26}}4}}.vk.
185 Andrea Varga-DammJobbik{{birth date and age|df=yes|1966|8|30}}5}}
186 Tamás VarghaFidesz{{birth date and age|df=yes|1959|2|2}} Fejér County 1.vk.
187 László VarjuDK{{birth date and age|df=yes|1961|8|22}}11}}.vk.
188 László VécseyFidesz{{birth date and age|df=yes|1958|9|1}}6}}.vk.
189 Imre VejkeyKDNP{{birth date and age|df=yes|1964|1|15}}70}}
190 László VighFidesz{{birth date and age|df=yes|1961|11|3}} Zala County 1.vk.
191 Győző VinnaiFidesz{{birth date and age|df=yes|1959|12|17}} Szabolcs-Szatmár-Bereg County 2.vk.
192 István VitányiFidesz{{birth date and age|df=yes|1952|12|18}} Hajdú-Bihar County 4.vk.
193 János Volner[22]Independent{{birth date and age|df=yes|1969|9|28}}2}}
194 Pál VölnerFidesz{{birth date and age|df=yes|1962|10|30}} Komárom-Esztergom County 2.vk.
195 Mihály WitzmannFidesz{{birth date and age|df=yes|1977|6|2}} Somogy County 4.vk.
196 Gábor ZomborFidesz{{birth date and age|df=yes|1964|3|12}} Bács-Kiskun County 2.vk.
197 Dániel Z. KárpátJobbik{{birth date and age|df=yes|1979|6|1}}6}}
198 Barna Pál ZsigmondFidesz{{birth date and age|df=yes|1972|6|22}}74}}
199 Róbert ZsigóFidesz{{birth date and age|df=yes|1967|11|10}} Bács-Kiskun County 6.vk.
Dávid Janiczak {{small>until 9 May 2018}}Jobbik{{birth date|df=yes|1987|3|4}}Jobbik National List, no. 10
Gergely Karácsony {{small>until 28 May 2018}}P{{birth date|df=yes|1975|6|11}}MSZP-P National List, no. 1
György Gémesi {{small>until 30 May 2018}}LMP{{birth date|df=yes|1956|1|3}}LMP National List, no. 3
Zoltán Balog {{small>until 17 October 2018}}Fidesz{{birth date|df=yes|1958|1|7}}Fidesz-KDNP National List, no. 9
Ferenc Hirt {{small>until 6 December 2018}}Fidesz{{birth date|df=yes|1967|9|29}}Fidesz-KDNP National List, no. 68
Gábor Staudt {{small>until 31 January 2019}}Jobbik{{birth date|df=yes|1983|5|10}}Jobbik National List, no. 13
István Szávay {{small>until 31 January 2019}}Jobbik{{birth date|df=yes|1981|3|8}}Jobbik National List, no. 17

Nationality delegates

Every nationality which is recognized in Hungary can elect a delegate (if the quota for full representation was not achieved) who has no voting rights in the Assembly.

No.NamePartyBorndistrictlist
Lyubomir AlexovSZOÖ{{birth date and age|df=yes|1958|12|26}} Serb Nationality List
Félix FarkasORÖ{{birth date and age|df=yes|1960|4|21}} Romani Nationality List
Vera GiriczORuÖ{{birth date and age|df=yes|1946|7|29}} Rusyn Nationality List
Erika Kiss-KölesOSZÖ{{birth date and age|df=yes|1961|11|27}} Slovene Nationality List
Traján KresztaMROÖ{{birth date and age|df=yes|1947|10|10}} Romanian Nationality List
Antal PaulikCSSM{{birth date and age|df=yes|1963|3|1}} Slovak Nationality List
Ewa Rónay-SlabaOLÖ Polish Nationality List
Szeván Serkisian[23]OÖÖArmenian Nationality List
Tamás SianosMGOÖ{{birth date and age|df=yes|1942|9|15}} Greek Nationality List
József SzolgaOHÖ{{birth date and age|df=yes|1966|8|29}} Croat Nationality List
Brigitta SzuperákUOÖ Ukrainian Nationality List
Szimeon VargaBOÖ{{birth date and age|df=yes|1971|10|20}} Bulgarian Nationality List
Silva Simani {{small>until 7 June 2018}}OÖÖArmenian Nationality List

See also

{{Portal|Hungary|Politics}}
  • Fourth Orbán Government
  • List of Hungarian people

References

1. ^Left the Jobbik group on 8 October 2018.
2. ^Péter Niedermüller and Attila Ara-Kovács opted not to take the seat in the Assembly
3. ^István Szávay resigned his seat on 31 January 2018.
4. ^Bősz was elected as a candidate of the MLP, she was member of the Dialogue for Hungary group until 18 May 2018.
5. ^Zoltán Balog resigned his seat on 17 October 2018.
6. ^Gábor Staudt resigned his seat on 31 January 2019
7. ^Dóra Dúró was expelled from the Jobbik group on 30 May 2018.
8. ^Left the Jobbik group on 8 October 2018.
9. ^Left the LMP group on 23 June 2018.
10. ^Zoltán Gőgös opted not to take the seat in the Assembly.
11. ^Was elected as a candidate of Jobbik, she left the group on 26 February 2019.
12. ^György Gémesi resigned his seat on 30 May 2018.
13. ^Ferenc Hirt died on 6 December 2018.
14. ^Gergely Karácsony resigned his seat on 28 May 2018.
15. ^Csaba Molnár opted not to take the seat in the Assembly.
16. ^Until 20 May 2018 independent.
17. ^Dávid Janiczak resigned his seat after the inaugural session of the Assembly.
18. ^Gábor Vona opted not to take the seat in the Assembly.
19. ^Was elected as a candidate of Együtt. Left the LMP group on 2 October 2018.
20. ^Left the DK group on 21 December 2018.
21. ^Left the LMP group on 2 October 2018.
22. ^Volner was expelled from the Jobbik group at 6 October 2018.
23. ^Since 18 March 2019, took over from Silva Simani, who resigned on 7 June 2018.

External links

  • Official website of Hungarian National Assembly in Hungarian and English
  • Informative data on the composition of the National Assembly valasztas.hu
  • Politics.hu - English-language resource about Hungarian politics
{{Lists of Hungarian Parliament members}}{{DEFAULTSORT:List of members of the National Assembly of Hungary (2018-22)}}

2 : Lists of members of the National Assembly of Hungary|Members of the National Assembly of Hungary (2018–22)

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/15 22:17:14