请输入您要查询的百科知识:

 

词条 List of Texas A&M Aggies in the NFL draft
释义

  1. Key

  2. Players

  3. References

{{Use mdy dates|date=January 2019}}

This is a list of Texas A&M Aggies football players in the NFL draft.

Key

= Pro Bowler
= Hall of Famer
B Back K Kicker T Tackle
C Center LB Linebacker FB Fullback
DB Defensive back CB Cornerback S Safety
DE Defensive end QB Quarterback WR Wide receiver
DT Defensive tackle RB Running back G Guard
E End OT Offensive tackle TE Tight end

Players

Year Round Pick Overall Team Name Position
1938 3 1 16 Rams Joe Routt G
1938 7 9 59 Redskins Roy Young T
1939 5 4 34 Eagles Zed Coston G
1939 5 8 38 Redskins E
1943 19 7 177 Steelers Felix Bucek G
1943 22 7 207 Steelers Willie Zapalac FB
1944 12 1 110 Cardinals Leo Daniels B
1944 30 6 313 Packers Bob Butchofsky B
1945 3 4 20 Yanks Damon Tassos G
1945 29 3 299 Cardinals Ed Dusek B
1945 30 2 309 Cardinals Otto Payne B
1946 6 1 41 Cardinals Len Dickey T
1946 9 6 76 Packers Grant Darnell G
1946 12 9 109 Redskins Monte Moncrief T
1946 16 9 149 Redskins Bob Butchofsky B
1946 26 9 249 Redskins Marion Flanagan B
1946 28 9 269 Redskins Jim Hallmark B
1947 8 7 62 Packers Monte Moncrief T
1947 19 1 166 Lions Buryl Baty B
1947 27 2 247 Yanks Odell Stautzenberger G
1947 29 1 266 Lions Bob Tulis T
1948 15 9 134 Bears Rob Goode RB
1949 3 6 27 Rams Yale Lary S
1952 22 3 256 Cardinals Glenn Lippman B
1952 27 2 315 Cardinals Sam Moses T
1952 27 12 325 Rams Hugh Meyer C
1952 29 1 338 Yanks Russ Hudeck T
1953 5 1 50 Colts Jack Little OT
1953 10 3 112 Giants Darrow Cooper E
1953 27 1 314 Colts Ray Graves B
1954 5 4 53 Colts Don Ellis B
1955 14 7 164 Giants Elwood Kettler B
1955 29 5 342 Steelers Bernie Sinclair E
1956 8 1 86 Lions Jack Powell T
1957 2 1 14 Rams John David Crow RB
1958 1 9 9 49ers Bobby Joe Conrad WR
1958 8 6 91 Rams Bobby Marks B
1958 14 8 165 Colts Kenneth Hall B
1958 17 11 204 Browns Roddy Osbourne B
1959 4 2 38 Cardinals Ken Beck DT
1959 4 8 44 Rams John Tracey LB
1960 14 4 160 Redskins Charlie Milstead B
1961 18 12 250 Packers Arthur Sims B
1963 7 4 88 Eagles Pat Thomas CB
1976 3 21 81 Colts Ed Simonini LB
1976 7 13 195 Bills Jackie Williams DB
1976 7 16 198 Lions Garth TenNapel LB
1976 9 1 238 Buccaneers Bruce Welch G
1976 9 11 248 Eagles Richard Osbourne TE
1976 11 20 311 Oilers Alvin Walker RB
1976 14 2 377 Buccaneers Lester Hayes CB
1978 5 7 117 Colts Frank Myers T
1978 10 24 274 Dolphins Mark Dennard C
1978 11 19 297 Redskins Mike Williams DB
1979 3 18 74 Eagles Cody Risien OT
1979 8 25 217 Buccaneers Gene Sanders G
1980 1 5 5 Colts Curtis Dickey RB
1980 1 10 10 Seahawks Jeff Fuller S
1984 6 5 145 Chargers Keith Guthrie DT
1984 9 4 228 Browns Don Jones WR
1984 2 22 50 Browns Tommy Robison OT
1985 1 3 3 Oilers Richmond Webb OT
1990 2 12 37 Raiders Aaron Wallace DE
1990 3 1 54 Vikings Mike L. Jones TE
1990 4 1 82 Broncos Jeroy Robinson LB
1990 4 25 106 Colts Rick Cunningham G
1990 8 6 199 Cardinals Mickey Washington CB
1990 9 19 239 Steelers Gary Jones S
1990 10 7 255 Bears Terry Price DE
1991 3 25 80 Buccaneers Robert Wilson RB
1991 4 21 104 Eagles Sam Adams DT
1994 1 12 12 Jets Detron Smith FB
1996 4 2 97 Vikings Hunter Goodwin TE
1996 6 34 201 Rams Hayward Clay TE
1997 2 29 59 Patriots Brandon Mitchell DE
1997 4 19 115 Redskins Albert Connell WR
1997 6 17 180 Falcons Calvin Collins C
1997 6 35 198 Eagles Ed Jasper DT
1998 3 28 89 49ers Chris Ruhman OT
1998 4 1 93 Colts Steve McKinney C
1999 3 5 66 Bears Rex Tucker G
1999 3 7 68 Rams Rich Coady S
1999 3 18 79 Giants Dan Campbell TE
1999 3 24 85 Cowboys Dat Nguyen LB
1999 4 11 106 Bears Warrick Holdman LB
1999 5 12 145 Rams Cameron Spikes G
2000 2 17 48 49ers Jason Webster CB
2000 3 8 70 Broncos Chris Cole WR
2000 5 13 142 Raiders Dante Hall WR
2001 2 10 41 Packers Robert Ferguson WR
2001 3 14 76 Bills Ron Edwards DT
2001 6 2 165 Browns Michael Jameson CB
2001 6 10 173 Lions Jason Glenn LB
2001 7 18 218 Steelers Chris Taylor WR
2001 7 26 226 Falcons Ronald Flemons DE
2002 3 25 90 Dolphins Seth McKinney C
2002 5 11 146 Seahawks Rocky Bernard DT
2003 1 13 13 Patriots Ty Warren DT
2003 1 30 30 Chargers Sammy Davis CB
2003 2 13 45 Patriots Bethel Johnson WR
2003 2 30 62 Chargers Terrence Kiel S
2003 3 23 87 Dolphins Taylor Whitley G
2003 7 19 233 Texans Chance Pearce C
2004 6 3 168 Giants Jamaar Taylor WR
2005 2 26 58 Packers Terrence Murphy WR
2005 5 33 169 Panthers Geoff Hangartner C
2005 6 6 180 Packers Michael Montgomery DE
2006 6 14 183 Packers Johnny Jolly DT
2006 6 24 193 Bengals Reggie McNeal QB
2008 2 30 61 Cowboys Von Miller LB
2012 1 8 8 Dolphins Ryan Tannehill QB
2012 5 26 161 Texans Randy Bullock K
2012 6 12 182 Chiefs Cyrus Gray RB
2012 7 39 246 Steelers Terrence Frederick CB
2013 1 2 2 Jaguars Luke Joeckel OT
2013 2 30 62 Seahawks Christine Michael RB
2013 3 19 81 Giants Damontre Moore DE
2013 4 21 118 Bengals Sean Porter LB
2013 6 6 174 Cardinals Ryan Swope WR
2014 1 6 6 Falcons Jake Matthews OT
2014 1 7 7 Buccaneers Mike Evans WR
2014 1 22 22 Browns Johnny Manziel QB
2015 1 21 21 Bengals Cedric Ogbuehi OT
2015 5 16 152 Jets Jarvis Harrison G
2016 1 31 31 Seahawks Germain Ifedi OT
2016 3 30 92 Cardinals Brandon Williams CB
2016 6 4 179 Chargers Drew Kaser P
2017 1 1 1 Browns 随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/14 2:05:14