请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Opinion polling for the 2017 Maltese general election
释义

  1. Party vote

In the run up to the Maltese general election, 2017, various organisations carried out opinion polling to gauge voting intention in Malta. Results of such polls are displayed in this article.

The date range for these opinion polls are from the previous general election, held on 9 March 2013, to the day the next election was held, on 3 June 2017.

Party vote

Poll results are listed in the table below in reverse chronological order, showing the most recent first. The highest percentage figure in each polling survey is displayed in bold, and the background shaded in the leading party's colour. In the instance that there is a tie, then no figure is shaded. The lead column on the right shows the percentage-point difference between the two parties with the highest figures. Poll results use the date the survey's fieldwork was done, as opposed to the date of publication. However, if such date is unknown, the date of publication will be given instead.

DatePolling FirmPLPNADPDOthersLead
28 May MaltaToday52.2 46.9 0.9 with PN 0.05.3
21 May MaltaToday51.9 47.3 0.8 with PN 0.04.6
21 May Malta Independent40.130.50.3 with PN 0.49.6
14 May MaltaToday52.0 47.0 0.6 with PN 0.45.0
14 May Malta Independent42.3 35.0 1.9 with PN 0.67.3
12 May [https://drive.google.com/file/d/0B9uWgfoT2Yl5TDJqMnM1M1c0eUE/view Xarabank]50.6 48.0 1.4 with PN 0.02.6
7 May MaltaToday51.9 47.5 0.4 with PN 0.24.4
7 May Malta Independent42.3 36.6 0.5 with PN 0.45.7
1 May 2017: Prime Minister Muscat announces the snap election
30 Apr MaltaToday51.0 46.0 1.1 1.1 0.75
Mar MaltaToday51.0 45.1 1.6 1.2 1.25.9
2017
Nov MaltaToday49.2 43.9 3.2 2.0 1.55.3
Sep MaltaToday48.7 44.5 3.3 2.3 1.24.2
May MaltaToday47.7 46.0 3.4 2.3 0.61.7
24 Apr Malta Independent47.0 42.2 4.0 6.0 1.04.8
7–10 Mar MaltaToday49.7 48.4 1.9 0.01.3
17 Jan MaltaToday51.4 47.0 1.5 0.04.4
2016
4 Oct MaltaToday51.9 45.3 2.7 0.16.6
Jun MaltaToday52.6 44.0 2.9 0.58.6
Mar MaltaToday54.7 41.9 3.4 0.012.8
Jan MaltaToday56.1 40.5 3.1 0.414.8
2015
6–28 Aug [https://web.archive.org/web/20141029192921/http://www.malta-surveys.com/august-2014.html Malta-Surveys] 46.947.2 4.8 1.10.3
21–27 Jul [https://web.archive.org/web/20160113031737/http://www.malta-surveys.com/july-2014.html Malta-Surveys]48.0 46.8 4.3 0.91.2
23–29 Jun [https://web.archive.org/web/20141030100526/http://www.malta-surveys.com/june-2014.html Malta-Surveys] 47.1 47.1 4.9 0.9 Tied
21–31 May [https://web.archive.org/web/20160113135752/http://www.malta-surveys.com/may-2014.html Malta-Surveys] 46.947.2 5.0 0.90.3
25 May 2014 European elections53.4 40.0 2.9 3.613.3
19–30 Apr [https://web.archive.org/web/20160113142325/http://www.malta-surveys.com/april-2014.html Malta-Surveys]47.9 46.9 4.2 1.01.0
15–31 Mar [https://web.archive.org/web/20140423111326/http://www.malta-surveys.com/march-2014.html Malta-Surveys] 45.849.8 3.4 1.04.0
12–28 Feb [https://web.archive.org/web/20160113100238/http://www.malta-surveys.com/february-2014.html Malta-Surveys] 46.149.0 3.8 1.12.9
27–31 Jan [https://web.archive.org/web/20160113050227/http://www.malta-surveys.com/january-2014.html Malta-Surveys] 47.148.4 3.6 0.91.3
2014
21–31 Dec [https://web.archive.org/web/20140305063817/http://www.malta-surveys.com/december-2013.html Malta-Surveys] 47.049.0 3.0 1.02.0
26–30 Nov [https://web.archive.org/web/20160113031543/http://www.malta-surveys.com/november-2013.html Malta-Surveys] 47.948.0 3.2 0.90.1
26–30 Oct [https://web.archive.org/web/20160113033435/http://www.malta-surveys.com/october-2013.html Malta-Surveys] 47.447.9 3.1 1.60.5
25–30 Sep [https://web.archive.org/web/20160113051621/http://www.malta-surveys.com/september-2013.html Malta-Surveys]49.4 44.3 5.1 1.35.1
31 Aug [https://web.archive.org/web/20160420182526/http://malta-surveys.com/election-poll-08-13.html Malta-Surveys]50.0 46.0 3.0 1.04.0
31 Jul [https://web.archive.org/web/20160421000945/http://malta-surveys.com/election-poll-07-13.html Malta-Surveys]50.0 47.0 3.0 0.03.0
29 Jun [https://web.archive.org/web/20160421003447/http://malta-surveys.com/election-poll-06-13.html Malta-Surveys]50.0 47.0 2.0 1.03.0
31 May [https://web.archive.org/web/20160420183151/http://malta-surveys.com/election-poll-05-13.html Malta-Surveys]51.0 47.0 2.0 0.04.0
30 Apr [https://web.archive.org/web/20160420183151/http://malta-surveys.com/election-poll-05-13.html Malta-Surveys]52.0 46.0 2.0 0.06.0
9 Mar 2013 General elections54.8 43.3 1.8 0.311.5

2 : Opinion polling for elections|Opinion polling in Malta

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/22 15:26:21