请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Schiller Hyppolite
释义

  1. Early life

  2. Amateur career

  3. Professional career

  4. Professional boxing record

  5. References

  6. External links

{{notability|biography|date=August 2015}}{{Infobox boxer
| name = Schiller Hyppolite
| nationality = Canadian
| weight = Super middleweight (168 lb)
Light heavyweight (175 lb)
| height = {{height|cm=183}}
| birth_date = {{Birth date and age|1986|05|23}}
| birth_place = Haiti
| style = Orthodox
| total = 23
| wins = 21
| KO = 14
| losses = 2
| draws = 0
| no contests = 0
}}Schiller Hyppolite (born May 23, 1986, in Haiti) was a professional boxer from Canada. He was promoted by Eye Of The Tiger Management.[1]

Early life

In his youth, Schiller has practiced several individual and team sports. His behavioral problems have meant that he was suspended three times in the basketball team at his high school. At age 16 he practiced kickboxing, but after he injured both legs, he opted for boxing.[2]

Amateur career

Hyppolite has been crowned champion several times in Quebec.[3]

Professional career

Hyppolite's professional career started against Patrick Tessier. This fight was on the Bute vs. Magee undercard.[4] His nickname was Batman. He was allocated after his only defeat against Francy Ntetu. Why do we fall ? So we can learn to pick ourselves up.[5]

In December 2014, Hyppolite won the vacant WBC International Silver Light Heavyweight title by referee stoppage. It was against Hungarian Norbert Nemesapati.[6]

Professional boxing record

{{s-start}}
|-
| style="text-align:center;" colspan="8"|21 wins (14 knockouts), 2 losses, 0 draws, 0 no contests[7]
|- style="text-align:center; background:#e3e3e3;"
| style="border-style:none none solid solid; "|Res.
| style="border-style:none none solid solid; "|Record
| style="border-style:none none solid solid; "|Opponent
| style="border-style:none none solid solid; "|Type
| style="border-style:none none solid solid; "|Round
| style="border-style:none none solid solid; "|Date
| style="border-style:none none solid solid; "|Location
| style="border-style:none none solid solid; "|Notes
|- style="text-align:center;"
|{{no2}}Loss
|21-2
|align=left|{{small|{{flagicon|TUR}} Avni Yildirim}}
|{{small|TKO}}
| {{small|3 (10)}}
|{{small|2016-11-05}}
|align=left|{{small|{{flagicon|GER}} Ballhaus Forum, Munich, Bayern}}
|align=left|{{small|Lost vacant WBC International Silver Super Middleweight title.}}
|- style="text-align:center;"
|{{yes2}}Win
|21-1
|align=left|{{small|{{flagicon|ARG}} Pablo Daniel Zamora Nievas}}
|{{small|KO}}
| {{small|5 (10)}}
|{{small|2016-05-13}}
|align=left|{{small|{{flagicon|CAN}} Metropolis, Montréal, Québec}}
|align=left|
|- style="text-align:center;"
|{{yes2}}Win
|20-1
|align=left|{{small|{{flagicon|USA}} Darnell Boone}}
|{{small|UD}}
| {{small|10}}
|{{small|2016-03-12}}
|align=left|{{small|{{flagicon|CAN}} Olympia, Montréal, Québec}}
|align=left|
|- style="text-align:center;"
|{{yes2}}Win
|19-1
|align=left|{{small|{{flagicon|CRO}} Ivan Jukic}}
|{{small|KO}}
|{{small|1 (10)}}
|{{small|2016-02-21}}
|align=left|{{small|{{flagicon|CAN}} Casino du Lac-Leamy, Gatineau, Quebec}}
|align=left|
|- style="text-align:center;"
|{{yes2}}Win
|18-1
|align=left|{{small|{{flagicon|PYF}} Cedric Bellais}}
|{{small|TKO}}
|{{small|4 (8)}}
|{{small|2015-12-04}}
|align=left|{{small|{{flagicon|CAN}} Métropolis, Montréal, Quebec}}
|align=left|
|- style="text-align:center;"
|{{yes2}}Win
|17-1
|align=left|{{small|{{flagicon|MEX}} Victor Manuel Palacios}}
|{{small|RTD}}
|{{small|2 (8)}}
|{{small|2015-11-06}}
|align=left|{{small|{{flagicon|CAN}} Parc de l'Exposition, Trois-Rivières, Quebec}}
|align=left|
|- style="text-align:center;"
|{{yes2}}Win
|16-1
|align=left|{{small|{{flagicon|FRA}} Kevin Thomas Cojean}}
|{{small|UD}}
|{{small|10}}
|{{small|2015-06-20}}
|align=left|{{small|{{flagicon|CAN}} Bell Centre, Montreal, Quebec}}
|align=left|
|- style="text-align:center;"
|{{yes2}}Win
|15-1
|align=left|{{small|{{flagicon|ARG}} Ricardo Marcelo Ramallo}}
|{{small|UD}}
|{{small|10}}
|{{small| 2015-04-17}}
|align=left|{{small|{{flagicon|CAN}} Colisée Cardin, Sorel-Tracy, Quebec}}
|align=left|
|- style="text-align:center;"
|{{yes2}}Win
|14-1
|align=left|{{small|{{flagicon|HUN}} Norbert Nemesapati}}
|{{small|TKO}}
|{{small|11 (12)}}
|{{small|2014-12-06}}
|align=left|{{small|{{flagicon|CAN}} Bell Centre, Montreal, Quebec}}
|align=left|{{small|Won vacant WBC International Silver Light Heavyweight title.}}
|- style="text-align:center;"
|{{yes2}}Win
|13-1
|align=left|{{small|{{flagicon|IRL}} JJ McDonagh}}
|{{small|UD}}
|{{small|10}}
|{{small|2014-08-16}}
|align=left|{{small|{{flagicon|CAN}} Pavillon de la Jeunesse, Quebec City, Quebec}}
|align=left|
|- style="text-align:center;"
|{{yes2}}Win
|12-1
|align=left|{{small|{{flagicon|GHA}} Mohammed Akrong}}
|{{small|RTD}}
|{{small|5 (8)}}
|{{small|2014-06-13}}
|align=left|{{small|{{flagicon|CAN}} Centre Pierre-Charbonneau, Montreal, Quebec}}
|align=left|
|- style="text-align:center;"
|{{yes2}}Win
|11-1
|align=left|{{small|{{flagicon|URU}} Rafael Sosa Pintos}}
|{{small|KO}}
|{{small|1 (10)}}
|{{small|2014-05-22}}
|align=left|{{small|{{flagicon|CAN}} Holiday Inn, Pointe-Claire, Quebec}}
|align=left|{{small|Won WBC FECARBOX Super Middleweight Title.}}
|- style="text-align:center;"
|{{yes2}}Win
|10-1
|align=left|{{small|{{flagicon|BAH}} Jermain Mackey}}
|{{small|RTD}}
|{{small|6 (10)}}
|{{small|2014-03-28}}
|align=left|{{small|{{flagicon|CAN}} Casino du Lac-Leamy, Gatineau, Quebec}}
|align=left|
|- style="text-align:center;"
|{{yes2}}Win
|9-1
|align=left|{{small|{{flagicon|POL}} Daniel Urbanski}}
|{{small|TKO}}
|{{small|3 (8)}}
|{{small|2014-02-05}}
|align=left|{{small|{{flagicon|CAN}} New City Gas, Montreal, Quebec}}
|align=left|
|- style="text-align:center;"
|{{yes2}}Win
|8-1
|align=left|{{small|{{flagicon|MEX}} Jaudiel Zepeda}}
|{{small|TKO}}
|{{small|3 (8)}}
|{{small|2013-09-06}}
|align=left|{{small|{{flagicon|CAN}} Casino du Lac-Leamy, Gatineau, Quebec}}
|align=left|
|- style="text-align:center;"
|{{yes2}}Win
|7-1
|align=left|{{small|{{flagicon|MEX}} Martin Avila}}
|{{small|KO}}
|{{small|3 (6)}}
|{{small|2013-05-17}}
|align=left|{{small|{{flagicon|CAN}} Hilton Lac-Leamy, Gatineau, Quebec}}
|align=left|
|- style="text-align:center;"
|{{yes2}}Win
|6-1
|align=left|{{small|{{flagicon|FRA}} Hassene Azouz Neffati}}
|{{small|TKO}}
|{{small|3 (6)}}
|{{small|2013-02-16}}
|align=left|{{small|{{flagicon|CAN}} Hilton Lac-Leamy, Gatineau, Quebec}}
|align=left|
|- style="text-align:center;"
|{{no2}}Loss
|5-1
|align=left|{{small|{{flagicon|CAN}} Francy Ntetu}}
|{{small|SD}}
|{{small|6}}
|{{small|2012-11-13}}
|align=left|{{small|{{flagicon|CAN}} Bell Centre, Montreal, Quebec}}
|align=left|
|- style="text-align:center;"
|{{yes2}}Win
|5-0
|align=left|{{small|{{flagicon|LAT}} Ruslans Pojonisevs}}
|{{small|UD}}
|{{small|6}}
|{{small|2012-08-17}}
|align=left|{{small|{{flagicon|CAN}} Holiday Inn, Pointe-Claire, Quebec}}
|align=left|
|- style="text-align:center;"
|{{yes2}}Win
|4-0
|align=left|{{small|{{flagicon|HUN}} Ferenc Sarkozi}}
|{{small|KO}}
|{{small|1 (4)}}
|{{small|2012-05-19}}
|align=left|{{small|{{flagicon|CAN}} Holiday Inn, Pointe-Claire, Quebec}}
|align=left|
|- style="text-align:center;"
|{{yes2}}Win
|3-0
|align=left|{{small|{{flagicon|CAN}} Martin Desjardins}}
|{{small|UD}}
|{{small|4}}
|{{small|2012-04-20}}
|align=left|{{small|{{flagicon|CAN}} Bell Centre, Montreal, Quebec}}
|align=left|
|- style="text-align:center;"
|{{yes2}}Win
|2-0
|align=left|{{small|{{flagicon|CAN}} Dale Golden}}
|{{small|KO}}
|{{small|1 (4)}}
|{{small|2011-11-05}}
|align=left|{{small|{{flagicon|CAN}} Colisée Pepsi, Quebec City, Quebec}}
|align=left|
|- style="text-align:center;"
|{{yes2}}Win
|1-0
|align=left|{{small|{{flagicon|CAN}} Patrick Tessier}}
|{{small|UD}}
|{{small|4}}
|{{small|2011-03-09}}
|align=left|{{small|{{flagicon|CAN}} Bell Centre, Montreal, Quebec}}
|align=left|{{small|Professional debut.}}{{s-end}}

References

1. ^{{cite news|title=Schiller Hyppolite Along with Other Canadian Prospects Were Showcased By Eye of the Tiger Management Last Saturday|url=http://thaboxingvoice.com/schiller-hyppolite-along-with-other-canadian-prospects-were-showcased-by-eye-of-the-tiger-management-last-saturday/29484?var=no||newspaper=ThaBoxingVoice|accessdate=29 August 2015}}
2. ^{{cite news|title=Schiller Hyppolite wants to be the next Haitian sensation|url=http://ringtv.craveonline.com/news/392283-schiller-hyppolite-wants-to-be-the-next-haitian-sensation||newspaper=The Ring Magazine|accessdate=29 August 2015}}
3. ^{{cite news|title=Schiller Hyppolite Biography|url=http://www.eottm.com/portfolio-view/schiller-hyppolite/||newspaper=Eye Of The Tiger Management|accessdate=29 August 2015}}
4. ^{{cite news|title=Bute-Magee Undercard unveiled|url=http://www.interbox.ca/en/butemageeundercard||newspaper=InterBoxe|accessdate=28 August 2015}}
5. ^{{cite news|title=Canadian Schiller Hyppolite is Boxing's 'Batman'|url=http://fightnetwork.com/news/51599:canadian-schiller-hyppolite-is-boxings-batman/||newspaper=Fight Network|accessdate=29 August 2015}}
6. ^{{cite news|title=Kovalev bout up in air after Pascal's no-contest with Bolonti|url=https://montrealgazette.com/sports/kovalev-bout-up-in-air-after-pascals-no-contest-with-bolonti||newspaper=Montreal Gazette|accessdate=13 November 2016}}
7. ^{{cite news|title=Schiller Hyppolite- Boxer|url=http://boxrec.com/list_bouts.php?human_id=563328&cat=boxer|newspaper=Boxrec.com}}

External links

  • {{boxrec|id=563328}}
{{DEFAULTSORT:Hyppolite, Schiller}}

5 : 1986 births|Living people|Haitian emigrants to Canada|Canadian male boxers|Haitian Quebecers

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/22 9:57:18