请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Slovakia at the Universiade
释义

  1. Medal count

     Medals at the Summer Universiade [1]  Medals at the Winter Universiade[2]   Medals by summer sport    Medals by winter sport  

  2. List of medalists

      Summer Universiade    Winter Universiade  

  3. See also

  4. References

  5. External links

{{Infobox country at games|NOC=SVK|fedname=Slovak University Sports Association |oldcode=|year=|date=|games=Universiade|location=|competitors=|sports=|flagbearer=|officials=|gold=28|silver=35|bronze=51|rank=|summerappearances=* 1993 * 1995 * 1997 * 1999 * 2001 * 2003 * 2005 * 2007 * 2009 * 2011 * 2013 * 2015 * 2017|winterappearances=* 1993 * 1995 * 1997 * 1999 * 2001 * 2003 * 2005 * 2007 * 2009 * 2011 * 2013 * 2015 * 2017|website={{URL|www.saus.sk}}}}

Slovakia has participated in all Summer and Winter Universiades since the dissolution of Czechoslovakia in 1993.

Medal count

{{col-begin}}{{col-2}}

Medals at the Summer Universiade [1]

UniversiadeGold
Silver
Bronze
Rank
1959–1991part of {{flagicon|TCH}} Czechoslovakia
{{flagicon|USA}} 1993 Buffalo 0 0 1 1 37
{{flagicon|JPN}} 1995 Fukuoka 1 1 2 4 22
{{flagicon|ITA}} 1997 Sicily 4 0 2 6 10
{{flagicon|ESP}} 1999 Palma de Mallorca 0 0 3 3 38
{{flagicon|CHN}} 2001 Beijing 0 0 1 1 45
{{flagicon|KOR}} 2003 Daegu 0 2 3 5 31
{{flagicon|TUR}} 2005 İzmir 0 1 2 3 47
{{flagicon|THA}} 2007 Bangkok 1 2 2 5 30
{{flagicon|SRB}} 2009 Belgrade 0 1 3 4 49
{{flagicon|CHN}} 2011 Shenzhen 1 2 0 3 35
{{flagicon|RUS}} 2013 Kazan 1 3 2 6 34
{{flagicon|KOR}} 2015 Gwangju 0 2 2 4 46
2017 Taipei 0 1 1 2 50
{{flagicon|ITA}} 2019 Naples
{{flagicon|CHN}} 2021 Chengdu
Total 8 15 24 47 48
{{col-2}}

Medals at the Winter Universiade[2]

UniversiadeGold
Silver
Bronze
Rank
1960–1991part of {{flagicon|TCH}} Czechoslovakia
{{flagicon|POL}} 1993 Zakopane 3 0 1 4 6
{{flagicon|ESP}} 1995 Jaca 0 0 0 0 -
{{flagicon|KOR}} 1997 Muju-Chonju 4 0 0 4 7
{{flagicon|SVK}} 1999 Poprad-Tatry 4 7 7 18 3
{{flagicon|POL}} 2001 Zakopane 2 1 3 6 8
{{flagicon|ITA}} 2003 Tarvisio 0 2 3 5 18
{{flagicon|AUT}} 2005 Innsbruck 0 0 2 2 21
{{flagicon|ITA}} 2007 Turin 0 2 0 2 18
{{flagicon|CHN}} 2009 Harbin 0 1 2 3 17
{{flagicon|TUR}} 2011 Erzurum 4 0 3 7 4
{{flagicon|ITA}} 2013 Trentino 2 3 0 5 14
{{flagicon|ESP}} / {{flagicon|SVK}} 2015 Granada and Štrbské Pleso 1 3 4 8 16
{{flagicon|KAZ}} 2017 Almaty 0 0 2 2 24
{{flagicon|RUS}} 2019 Krasnoyarsk 0 1 0 1 18
{{flagicon|SUI}} 2021 Lucerne
{{flagicon|USA}} 2023 Lake Placid
Total 20 20 27 67 18
{{col-end}}{{col-begin}}{{col-2}}

Medals by summer sport

{{Medals table
| caption =
| team = Sport
| hide_rank = yes
| leading =
| gold_1 = 5 | silver_1 = 0 | bronze_1 = 2 | name_1 = {{GamesSport|Swimming|Format=d}}
| gold_2 = 2 | silver_2 = 3 | bronze_2 = 5 | name_2 = {{GamesSport|Shooting|Format=d}}
| gold_3 = 1 | silver_3 = 6 | bronze_3 = 2 | name_3 = {{GamesSport|Athletics|Format=d}}
| gold_4 = 0 | silver_4 = 4 | bronze_4 = 13 | name_4 = {{GamesSport|Tennis|Format=d}}
| gold_5 = 0 | silver_5 = 1 | bronze_5 = 2 | name_5 = {{GamesSport|Judo|Format=d}}
| gold_6 = 0 | silver_6 = 1 | bronze_6 = 0 | name_6 = {{GamesSport|Canoeing|Format=d}}
}}{{col-2}}

Medals by winter sport

{{Medals table
| caption =
| team = Sport
| hide_rank = yes
| leading =
| gold_1 = 12 | silver_1 = 5 | bronze_1 = 3 | name_1 = {{GamesSport|Cross-country skiing|Format=d}}
| gold_2 = 6 | silver_2 = 5 | bronze_2 = 8 | name_2 = {{GamesSport|Biathlon|Format=d}}
| gold_3 = 1 | silver_3 = 6 | bronze_3 = 9 | name_3 = {{GamesSport|Alpine skiing|Format=d}}
| gold_4 = 1 | silver_4 = 3 | bronze_4 = 3 | name_4 = {{GamesSport|Ice hockey|Format=d}}
| gold_5 = 0 | silver_5 = 1 | bronze_5 = 0 | name_5 = {{GamesSport|Freestyle skiing|Format=d}}
| gold_6 = 0 | silver_6 = 0 | bronze_6 = 2 | name_6 = {{GamesSport|Nordic combined|Format=d}}
| gold_7 = 0 | silver_7 = 0 | bronze_7 = 1 | name_7 = {{GamesSport|Snowboarding|Format=d}}
| gold_8 = 0 | silver_8 = 0 | bronze_8 = 1 | name_8 = {{GamesSport|Figure skating|Format=d}}
}}{{col-end}}

List of medalists

Summer Universiade

MedalNameGamesSportEvent
Bronze Patrícia|Marková}}
{{sortname|Roman|Šmotlák}}
{{Flagicon|USA}} 1993 Buffalo}} Tennis Mixed doubles
Gold Martina|Moravcová}}{{Flagicon|JPN}} 1995 Fukuofa}} Swimming Women's 100 m freestyle
Silver Marek|Matuszek}}{{Flagicon|JPN}} 1995 Fukuofa}} Judo Men's 60 kg
Bronze Martina|Moravcová}}{{Flagicon|JPN}} 1995 Fukuofa}} Swimming Women's 200 m individual medley}}
Bronze Patrícia|Marková}}
{{sortname|Bohuš|Danielcik}}
{{Flagicon|JPN}} 1995 Fukuofa}} Tennis Mixed doubles
Gold Martina|Moravcová}}{{Flagicon|ITA}} 1997 Sicily}} Swimming Women's 100 m freestyle
Gold Martina|Moravcová}}{{Flagicon|ITA}} 1997 Sicily}} Swimming Women's 200 m freestyle
Gold Martina|Moravcová}}{{Flagicon|ITA}} 1997 Sicily}} Swimming Women's 100 m butterfly
Gold Martina|Moravcová}}{{Flagicon|ITA}} 1997 Sicily}} Swimming Women's 200 m individual medley
Bronze Patrícia|Marková}}
{{sortname|Martina|Ondrejková}}
{{Flagicon|ITA}} 1997 Sicily}} Tennis Women's doubles
Bronze Patrícia|Marková}}
{{sortname|Erik|Csarnakovics}}
{{Flagicon|ITA}} 1997 Sicily}} Tennis Mixed doubles
Bronze Jozef|Krnáč}}{{Flagicon|ESP}} 1999 Palma de Mallorca}} Judo Men's 66 kg
Bronze Andrea|Šebová}}{{Flagicon|ESP}} 1999 Palma de Mallorca}} Tennis Women's singles
Bronze Andrea|Šebová}}
{{sortname|Patrícia|Marková}}
{{Flagicon|ESP}} 1999 Palma de Mallorca}} Tennis Women's doubles
Bronze Milan|Haborák}}{{Flagicon|CHN}} 2001 Beijing}} Athletics Men's shot put
Silver Katarína|Bašternáková}}
{{sortname|Stanislava|Hrozenská}}
{{Flagicon|KOR}} 2003 Daegu}} Tennis Women's doubles
Silver Igor|Zelenay}}{{Flagicon|KOR}} 2003 Daegu}} Tennis Men's singles
Bronze Igor|Zelenay}}
{{sortname|Ján|Stančík}}
{{Flagicon|KOR}} 2003 Daegu}} Tennis Men's doubles
Bronze Igor|Zelenay}}
{{sortname|Stanislava|Hrozenská}}
{{Flagicon|KOR}} 2003 Daegu}} Tennis Mixed doubles
Bronze Jozef|Krnáč}}{{Flagicon|KOR}} 2003 Daegu}} Judo Men's 66 kg
Silver Katarína|Bašternáková}}
{{sortname|Stanislava|Hrozenská}}
{{Flagicon|TUR}} 2005 İzmir}} Tennis Women's doubles
Bronze Viktor|Bruthans}}
{{sortname|Peter|Miklušičák}}
{{Flagicon|TUR}} 2005 İzmir}} Tennis Men's doubles
Bronze Viktor|Bruthans}}
{{sortname|Stanislava|Hrozenská}}
{{Flagicon|TUR}} 2005 İzmir}} Tennis Mixed doubles
Gold Zuzana|Štefečeková}}{{Flagicon|THA}} 2007 Bangkok}} Shooting Women's trap
Silver Daniela|Pešková}}{{Flagicon|THA}} 2007 Bangkok}} Shooting Women's rifle
Silver Dana|Velďáková}}{{Flagicon|THA}} 2007 Bangkok}} Athletics Women's triple jump
Bronze Zuzana|Štefečeková}}{{Flagicon|THA}} 2007 Bangkok}} Shooting Women's double trap
Bronze Jozef|Hupka}}{{Flagicon|THA}} 2007 Bangkok}} Shooting Men's trap
Silver Martina|Hrašnová}}{{Flagicon|SRB}} 2009 Belgrade}} Athletics Women's hammer throw
Bronze Katarina|Kachliková}}{{Flagicon|SRB}} 2009 Belgrade}} Tennis Women's singles
Bronze Katarina|Kachliková}}
{{sortname|Martina|Babáková}}
{{Flagicon|SRB}} 2009 Belgrade}} Tennis Women's doubles
Bronze Katarina|Kachliková}}
{{sortname|Martina|Babáková}}
{{Flagicon|SRB}} 2009 Belgrade}} Tennis Women's team
Gold Monika|Zemková}}{{Flagicon|CHN}} 2011 Shenzhen}} Shooting Women's skeet
Silver Danka|Barteková}}{{Flagicon|CHN}} 2011 Shenzhen}} Shooting Women's skeet
Silver Marcel|Lomnický}}{{Flagicon|CHN}} 2011 Shenzhen}} Athletics Men's hammer throw
Gold Martin|Kučera}}{{Flagicon|RUS}} 2013 Kazan}} Athletics Men's 400 metres hurdles
Silver Marcel|Lomnický}}{{Flagicon|RUS}} 2013 Kazan}} Athletics Men's hammer throw
Silver Jozef|Repčík}}{{Flagicon|RUS}} 2013 Kazan}} Athletics Men's 800 metres
Silver Miroslav|Zaťko}}
{{sortname|Ľubomír|Beňo}}
{{Flagicon|RUS}} 2013 Kazan}} Canoeing Men's K2 200 m
Bronze Jana|Hyblerová}}{{Flagicon|RUS}} 2013 Kazan}} Shooting Women's 50 metre rifle prone
Bronze Michal|Slamka}}
{{sortname|Matúš|Dudo}}
{{sortname|Boris|Stanko}}
{{Flagicon|RUS}} 2013 Kazan}} Shooting Men's team trap
Silver Matúš|Bubeník}}{{Flagicon|KOR}} 2015 Gwengju}} Athletics Men's high jump
Silver Filip|Marinov}}{{Flagicon|KOR}} 2015 Gwengju}} Shooting Men's trap
Bronze Filip|Marinov}}
{{sortname|Matúš|Dudo}}
{{sortname|Július|Vass}}
{{Flagicon|KOR}} 2015 Gwengju}} Shooting Men's team trap
Bronze Katarína|Listopadová}}{{Flagicon|KOR}} 2015 Gwengju}} Swimming Women's 100 m butterfly
Silver Simona|Parajová}}
{{sortname|Ivan|Kosec}}
2017 Taipei Tennis Women's doubles
Bronze Ján|Volko}} 2017 Taipei Athletics Men's 200 metres

Winter Universiade

MedalNameGamesSportEvent
Gold Ľubomíra|Balážová}}{{Flagicon|POL}} 1993 Zakopane}} Cross-country skiing Women's 10 km classical
Gold Ľubomíra|Balážová}}{{Flagicon|POL}} 1993 Zakopane}} Cross-country skiing Women's 10 km freestyle
Gold Ľubomíra|Balážová}}{{Flagicon|POL}} 1993 Zakopane}} Cross-country skiing Women's 10 km combined
Bronze Men's ice hockey team {{Flagicon|POL}} 1993 Zakopane}} Ice hockey Men's tournament
Gold Ivan|Bátory}}{{Flagicon|KOR}} 1997 Muju-Chonju}} Cross-country skiing Men's 15 km classical
Gold Ivan|Bátory}}{{Flagicon|KOR}} 1997 Muju-Chonju}} Cross-country skiing Men's 30 km freestyle
Gold Ivan|Bátory}}{{Flagicon|KOR}} 1997 Muju-Chonju}} Cross-country skiing Men's combined
Gold Ivan|Bátory}}
{{sortname|Martin|Bajčičák}}
{{sortname|Peter|Bartoň}}
{{sortname|Ivan|Hudáč}}
{{Flagicon|KOR}} 1997 Muju-Chonju}} Cross-country skiing Men's 4 x 10 km relay
Gold Martina|Halinárová}}{{Flagicon|SVK}} 1999 Poprad-Tatry}} Biathlon Women's 15 km indiviadual
Gold Martina|Halinárová}}{{Flagicon|SVK}} 1999 Poprad-Tatry}} Biathlon Women's 7,5 km sprint
Gold Martina|Halinárová}}
{{sortname|Anna|Murínová}}
{{sortname|Soňa|Miholková}}
{{Flagicon|SVK}} 1999 Poprad-Tatry}} Biathlon Women's 3 x 7,5 km relay
Gold Ivan|Bátory}}
{{sortname|Martin|Bajčičák}}
{{sortname|Andrej|Párička}}
{{sortname|Ivan|Hudáč}}
{{Flagicon|SVK}} 1999 Poprad-Tatry}} Cross-country skiing Men's 4 x 10 km relay
Silver Men's ice hockey team {{Flagicon|SVK}} 1999 Poprad-Tatry}} Ice hockey Men's tournament
Silver Mária|Kvopková}}{{Flagicon|SVK}} 1999 Poprad-Tatry}} Alpine skiing Women's giant slalom
Silver Jaroslava|Bukvajová}}{{Flagicon|SVK}} 1999 Poprad-Tatry}} Cross-country skiing Women's 5 km classical
Silver Ivan|Bátory}}{{Flagicon|SVK}} 1999 Poprad-Tatry}} Cross-country skiing Men's 10 km classical
Silver Ivan|Bátory}}{{Flagicon|SVK}} 1999 Poprad-Tatry}} Cross-country skiing Men's 15 km freestyle
Silver Martina|Halinárová}}{{Flagicon|SVK}} 1999 Poprad-Tatry}} Biathlon Women's 10 km pursuit
Silver Marcela|Pavkovčeková}}{{Flagicon|SVK}} 1999 Poprad-Tatry}} Biathlon Women's 7,5 km sprint
Bronze Martin|Novorolník}}{{Flagicon|SVK}} 1999 Poprad-Tatry}} Nordic combined Men's individual
Bronze Martin|Novorolník}}{{Flagicon|SVK}} 1999 Poprad-Tatry}} Nordic combined Men's sprint
Bronze Jaroslava|Bukvajová}}{{Flagicon|SVK}} 1999 Poprad-Tatry}} Cross-country skiing Women's 10 km freestyle
Bronze Michal|Jurčo}}{{Flagicon|SVK}} 1999 Poprad-Tatry}} Cross-country skiing Men's 30 km freestyle
Bronze Soňa|Miholková}}{{Flagicon|SVK}} 1999 Poprad-Tatry}} Biathlon Women's 7,5 km sprint
Bronze Anna|Murínová}}{{Flagicon|SVK}} 1999 Poprad-Tatry}} Biathlon Women's 10 km pursuit
Bronze Miroslav|Matiaško}}{{Flagicon|SVK}} 1999 Poprad-Tatry}} Biathlon Men's 20 km individual
Gold Martina|Halinárová}}{{Flagicon|POL}} 2001 Zakopane}} Biathlon Women's 15 km indiviadual
Gold Men's ice hockey team {{Flagicon|POL}} 2001 Zakopane}} Ice hockey Men's tournament
Silver Martina|Halinárová}}{{Flagicon|POL}} 2001 Zakopane}} Biathlon Women's 10 km pursuit
Bronze Pavol|Hurajt}}{{Flagicon|POL}} 2001 Zakopane}} Biathlon Men's 12,5 km pursuit
Bronze Matúš|Hubka}}{{Flagicon|POL}} 2001 Zakopane}} Snowboarding Men's halfpipe
Bronze Zuzana|Smerčiaková}}{{Flagicon|POL}} 2001 Zakopane}} Alpine skiing Women's combined
Silver Men's ice hockey team {{Flagicon|ITA}} 2003 Tarvisio}} Ice hockey Men's tournament
Silver Pavol|Hurajt}}{{Flagicon|ITA}} 2003 Tarvisio}} Biathlon Men's 20 km individual
Bronze Jana|Štaffenová}}{{Flagicon|ITA}} 2003 Tarvisio}} Alpine skiing Women's combined
Bronze Ivan|Heimschild}}{{Flagicon|ITA}} 2003 Tarvisio}} Alpine skiing Men's Super-G
Bronze Anna|Pastrnáková}}{{Flagicon|ITA}} 2003 Tarvisio}} Cross-country skiing Women's 15 km individual
Bronze Pavol|Hurajt}}{{Flagicon|AUT}} 2005 Innsbruck}} Biathlon Men's 20 km individual
Bronze Pavol|Hurajt}}
{{sortname|Marek|Matiaško}}
{{sortname|Miroslav|Matiaško}}
{{sortname|Dušan|Šimočko}}
{{Flagicon|AUT}} 2005 Innsbruck}} Biathlon Men's 4 x 7,5 km relay
SilverAlena|Procházková}}{{Flagicon|ITA}} 2007 Turin}} Cross-country skiing Women's 5 km freestyle
SilverAlena|Procházková}}{{Flagicon|ITA}} 2007 Turin}} Cross-country skiing Women's 10 km pursuit
SilverJaroslav|Babušiak}}{{Flagicon|CHN}} 2009 Harbin}} Alpine skiing Men's Super-G
Bronze Jaroslav|Babušiak}}{{Flagicon|CHN}} 2009 Harbin}} Alpine skiing Men's combined
Bronze Men's ice hockey team {{Flagicon|CHN}} 2009 Harbin}} Ice hockey Men's tournament
GoldAlena|Procházková}}{{Flagicon|TUR}} 2011 Erzurum}} Cross-country skiing Women's 10 km pursuit
GoldAlena|Procházková}}{{Flagicon|TUR}} 2011 Erzurum}} Cross-country skiing Women's 15 km freestyle
GoldAlena|Procházková}}{{Flagicon|TUR}} 2011 Erzurum}} Cross-country skiing Women's individual sprint
GoldAlena|Procházková}}
{{sortname|Peter|Mlynár}}
{{Flagicon|TUR}} 2011 Erzurum}} Cross-country skiing Mixed team sprint
Bronze Women's ice hockey team {{Flagicon|TUR}} 2011 Erzurum}} Ice hockey Women's tournament
Bronze Jana|Gantnerová}}{{Flagicon|TUR}} 2011 Erzurum}} Alpine skiing Women's slalom
Bronze Matej|Kazár}}{{Flagicon|TUR}} 2011 Erzurum}} Biathlon Men's 20 km individual
Gold Jana|Gantnerová}}{{Flagicon|ITA}} 2013 Trentino}} Alpine skiing Women's combined classification}}
Gold Natália|Prekopová}}{{Flagicon|ITA}} 2013 Trentino}} Biathlon Women's 15 km individual
Silver Barbara|Kantorová}}{{Flagicon|ITA}} 2013 Trentino}} Alpine skiing Women's combined classification}}
Silver Jana|Gantnerová}}{{Flagicon|ITA}} 2013 Trentino}} Alpine skiing Women's downhill}}
Silver Adam|Žampa}}{{Flagicon|ITA}} 2013 Trentino}} Alpine skiing Men's slalom}}
Gold Paulína|Fialková}}{{Flagicon|ESP}}/{{Flagicon|SVK}} 2015 Granada and Štrbské Pleso}} Biathlon Women's 7,5 km sprint
Silver Paulína|Fialková}}{{Flagicon|ESP}}/{{Flagicon|SVK}} 2015 Granada and Štrbské Pleso}} Biathlon Women's 10 km pursuit
Silver Matej|Falat}}{{Flagicon|ESP}}/{{Flagicon|SVK}} 2015 Granada and Štrbské Pleso}} Alpine skiing Men's slalom}}
Silver Zuzana|Stromková}}{{Flagicon|ESP}}/{{Flagicon|SVK}} 2015 Granada and Štrbské Pleso}} Freestyle skiing Women's ski slopestyle}}
Bronze Paulína|Fialková}}{{Flagicon|ESP}}/{{Flagicon|SVK}} 2015 Granada and Štrbské Pleso}} Biathlon Women's 15 km individual
Bronze Matej|Falat}}{{Flagicon|ESP}}/{{Flagicon|SVK}} 2015 Granada and Štrbské Pleso}} Alpine skiing Men's combined}}
Bronze Jana|Gantnerová}}{{Flagicon|ESP}}/{{Flagicon|SVK}} 2015 Granada and Štrbské Pleso}} Alpine skiing Women's combined classification}}
Bronze Federica|Testa}}
{{sortname|Lukáš|Csölley}}
{{Flagicon|ESP}}/{{Flagicon|SVK}} 2015 Granada and Štrbské Pleso}} Figure skating Ice dancing}}
Bronze Barbara|Kantorová}}{{Flagicon|KAZ}} 2017 Almaty}} Alpine skiing Women's combined}}
Bronze Matej|Falat}}{{Flagicon|KAZ}} 2017 Almaty}} Alpine skiing Men's combined}}
Silver {{Collapsible listframestyle=border:none; padding:0; title=Men's ice hockey team1=Erik Kompas
Matej Tomek
Erik Smolka
Patrik Bačik
Lukáš Ďurkech
Vladimír Vybiral
Ján Zlocha
Martin Vyskoč
Juraj Šiška
Sebastian Šmída
Radoslav Gábor
Patrik Marcinek
Martin Jendroľ
Adam Kasanický
Nino Ondris
Jakub Tatár
Filip Klema
Matúš Mihalko
Patrik Ligas
Ivan Fedorko
Dalibor Mikula}
{{nowrap|{{Flagicon|Russia}} 2019 Krasnoyarsk}} Ice hockey Men's tournament

See also

  • Slovakia at the Olympics
  • Slovakia at the Paralympics
  • Slovakia at the European Games
  • Slovakia at the Youth Olympics
  • Slovakia at the European Youth Olympic Festival
  • Slovakia at the World Games

References

1. ^{{cite web|url=http://www.saus.sk/web/page/render/slug/letni-medailisti/l/sk|title=Slovak Medalists at the Summer Universiade|publisher=SAUS|language=Slovak|date=|accessdate=}}
2. ^{{cite web|url=http://www.saus.sk/web/page/render/slug/zimni-medailisti/l/sk|title=Slovak Medalists at the Winter Universiade|publisher=SAUS|language=Slovak|date=|accessdate=}}

External links

  • FISU History at the FISU
{{Nations at the Universiade}}

4 : Slovakia at the Universiade|Slovakia at multi-sport events|Nations at the Universiade|Sport in Slovakia

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/27 5:57:22