请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Syrians in Sweden
释义

  1. Demographics

  2. Education

  3. Employment

  4. Notable people

  5. See also

  6. References

{{Infobox Ethnic group
|group = Syrians in Sweden
|population = 166,108 (2016-17)[1]
|popplace = Stockholm, Gothenburg, Malmö
|langs = Arabic, Armenian, Swedish
|rels = Islam, Christianity
|related = Assyrians/Syriacs in Sweden
}}

Syrians in Sweden are citizens and residents of Sweden who are of Syrian descent.

Demographics

Most Syrians residing in Sweden arrived as asylum seekers following the Syrian Civil War, which began in 2011. According to Statistics Sweden, as of 2016, there 116,384 citizens of Syria (70,060 men, 46,324 women) residing in Sweden.[2] There are an estimated 18,000 of the latter immigrants living in Södertälje.[3] As of 2016, 5,459 Syrian citizens (2,803 men, 2,656 women) residing in Sweden are registered as asylum seekers.[4] In 2016, there were 39 registered emigrations from Sweden to Syria.[5]

Education

In 2010, there were 18,292 students with Arabic as their mother tongue who participated in the state-run Swedish for Immigrants adult language program. Of these pupils, 3,884 had 0-6 years of education in their home country (Antal utbildningsår i hemlandet), 3,383 had 7-9 years of education in their home country, and 11,025 had 10 years education or more in their home country.[6] As of 2012, 18,886 pupils with Arabic as their mother tongue, as well as 3,257 Syria-born students were enrolled in the language program.[7]

{{As of|2016}}, according to Statistics Sweden, 35% of Syria-born individuals aged 25 to 64 have attained a primary and lower secondary education level (37% men, 34% women), 22% have attained an upper secondary education level (21% men, 23% women), 21% have attained a post-secondary education level of less than 3 years (21% men, 22% women), 15% have attained a post-secondary education of 3 years or more (16% men, 14% women), and 6% have attained an unknown education level (6% men, 7% women).[8]

Employment

According to Statistics Sweden, as of 2014, the employment rate is approximately 32% for Syrian-born immigrants.[9]

According to the Institute of Labor Economics, as of 2014, Syrian-born individuals residing in Sweden have an employment population ratio of about 28%. They also have an unemployment rate of around 14%.[10]

Notable people

{{further information|:Category:Swedish people of Syrian descent}}

See also

  • Demographics of Syria
  • Education in Sweden
  • Education in Syria
  • Islam in Sweden
  • Syrian diaspora

References

1. ^{{cite web|title=Foreign-born persons by country of birth, age, sex and year |url=http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/en/ssd/START__BE__BE0101__BE0101E/FodelselandArK/table/tableViewLayout1/?rxid=b83e5bbd-958a-4655-aa40-486ba2ca09a3|publisher=Statistics Sweden|accessdate=29 November 2017}}
2. ^{{cite web |title=Foreign citizens by country of citizenship, sex and year |url=http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/en/ssd/START__BE__BE0101__BE0101F/UtlmedbR/table/tableViewLayout1/?rxid=b83e5bbd-958a-4655-aa40-486ba2ca09a3|publisher=Statistics Sweden|accessdate=15 November 2017}}
3. ^{{cite book|author1=Prakash Shah|author2=Marie-Claire Foblets|title=Family, Religion and Law: Cultural Encounters in Europe|url=https://books.google.com/books?id=6PYGDAAAQBAJ&pg=PA183 |date=15 April 2016|publisher=Routledge|isbn=978-1-317-13648-4|p=183}}
4. ^{{cite web|title=Asylum-seekers by country of citizenship, sex and year|url=http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/en/ssd/START__BE__BE0101__BE0101P/Asylsokande/?rxid=ee5d14fa-b09e-4c5c-a32b-06399f8a7ab0|publisher=Statistics Sweden|accessdate=20 January 2018}}
5. ^{{cite web|title=Immigrations and emigrations by country of emi-/immigration, observations and year |url=http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/en/ssd/START__BE__BE0101__BE0101J/ImmiEmiFlytt/?rxid=ee5d14fa-b09e-4c5c-a32b-06399f8a7ab0 |publisher=Statistics Sweden|accessdate=26 December 2017}}
6. ^{{cite book |last1=centralbyrån|first1=SCB - Statistiska|title=Statistical Yearbook of Sweden 2010|date=2010|publisher=Statistiska Centralbyran |location=[S.l.] |isbn=9789161814961|page=198 |url=http://www.scb.se/statistik/_publikationer/UF0524_2009A01_BR_UF0109TAB.pdf |accessdate=26 November 2017}}
7. ^{{cite web |title=Utbildning och forskning - Statistisk årsbok 2014 |url=http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/OV0904_2014A01_BR_24_A01BR1401.pdf |page=456|publisher=Statistics Sweden|accessdate=26 November 2017}}
8. ^{{cite web|title=The population 2016 by level of education, country of birth and sex. Age 25-64 |url=http://www.scb.se/contentassets/c00cb3b2ad3e49fc88f9008bdfaa8f3d/tab5e_2016.xlsx |publisher=Statistics Sweden|accessdate=13 November 2017}}
9. ^{{cite web |title=Befolkningens utbildning och sysselsättning 2014 - Educational attainment and employment of the population 2014 |url=https://www.scb.se/Statistik/UF/UF0506/2014A01S/UF0506_2014A01_SM_UF84SM1601.pdf|publisher=Statistics Sweden|accessdate=19 November 2017}}
10. ^{{cite web|title=Mapping Diasporas in the European Union and the United States - Comparative analysis and recommendations for engagement |url=http://legacy.iza.org/en/webcontent/publications/reports/report_pdfs/report_pdfs/iza_report_64.pdf|publisher=Institute of Labor Economics|accessdate=15 November 2017}} - cf. Appendix 4: Diaspora characteristics - labour force indicators by sending countries
{{Immigration to Sweden}}{{Syrian diaspora}}{{ethno-group-stub}}

6 : Arabs in Sweden|Swedish people of Syrian descent|Swedish people of Arab descent|Syrian diaspora|Syrian emigrants to Sweden|Middle Eastern diaspora in Sweden

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/22 1:44:06