请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Weightlifting at the 2018 Commonwealth Games – Men's 85 kg
释义

  1. Records

  2. Schedule

  3. Results

  4. References

{{Infobox Commonwealth Games event
|event = Weightlifting – Men's 85 kg
|games = 2018
|image = Weightlifting pictogram.svg
|image_size = 80
|caption =
|venue = Carrara Sports and Leisure Centre
|dates = 7 April 2018
|competitors = 15
|nations = 15
|gold = Ragala Venkat Rahul
|goldCGA = IND
|silver = Don Opeloge
|silverCGA = SAM
|bronze = Mohamad Fazrul Azrie Mohdad
|bronzeCGA = MAS
|win_value = 338
|win_label = Winning total weight
|prev = 2014
|next = 2022
}}{{Weightlifting at the 2018 Commonwealth Games}}

The Men's 85 kg weightlifting event at the 2018 Commonwealth Games took place at the Carrara Sports and Leisure Centre on 7 April 2018.[1]

Records

Prior to this competition, the existing world, Commonwealth and Games records were as follows:[2]

World record Snatch Andrei Rybakou|BLR}} 187 kg Chiang Mai, Thailand 22 September 2007
Clean & Jerk Kianoush Rostami|IRI}} 220 kg Tehran, Iran 31 May 2016
Total Kianoush Rostami|IRI}} 396 kg Rio de Janeiro, Brazil 12 August 2016
Commonwealth record Snatch Sergo Chakhoyan|AUS}} 182 kg Moscow, Russia 27 September 2003
Clean & Jerk Sergo Chakhoyan|AUS}} 210 kg Moscow, Russia 27 September 2003
Total Sergo Chakhoyan|AUS}} 392 kg Moscow, Russia 27 September 2003
Games record Snatch Stephen Ward|ENG|1998}} 157 kg Kuala Lumpur, Malaysia 18 September 1998
Clean & Jerk Shujauddin Malik|PAK|2006}} 193 kg Melbourne, Australia 20 March 2006
Total Leon Griffin|ENG|1998}} 347.5 kg Kuala Lumpur, Malaysia 18 September 1998

Schedule

All times are Australian Eastern Standard Time (UTC+10)
Date Time Round
Saturday, 7 April 201818:42Final

Results

RankAthleteBody
weight (kg)
Snatch (kg)Clean & Jerk (kg)Total
123Result123Result
{{gold01}} {{flagCGFathlete|Ragala Venkat Rahul|IND|2018}} 84.64 147 151 151 151 182 187 191 187 338
{{silver02}} {{flagCGFathlete|Don Opeloge|SAM|2018}} 84.28 144 148 151 151 180 188 191 180 331
{{bronze03}} {{flagCGFathlete|Mohamad Fazrul Azrie Mohdad|MAS|2018}} 83.61 145 150 150 145 175 181 183 183 328
4 {{flagCGFathlete|Donald Keyimeh Nkoh|CMR|2018}} 84.86 140 140 143 140 180 186 189 186 326
5 {{flagCGFathlete|Michael Anyalewechi|NGR|2018}} 83.57 141 145 147 147 176 177 177 177 324
6 {{flagCGFathlete|Christian Amoah|GHA|2018}} 84.20 140 140 145 145 170 175 176 176 321
7 {{flagCGFathlete|Taniela Rainibogi|FIJ|2018}} 84.71 140 145 145 140 173 173 189 173 313
8 {{flagCGFathlete|Mathieu Marineau|CAN|2018}} 84.52 134 138 141 138 168 174 182 174 312
9 {{flagCGFathlete|Boris Elesin|AUS|2018}} 84.64 140 145 145 140 156 161 162 161 301
10 {{flagCGFathlete|Alex Collier|ENG|2018}} 84.18 125 125 130 130 153 156 160 160 290
11 {{flagCGFathlete|Tom-Jaye Waibeiya|NRU|2018}} 83.77 120 120 126 120 165 170 175 170 290
12 {{flagCGFathlete|David Gorosi|SOL|2018}} 84.83 115 120 120 115 150 150 153 150 265
13 {{flagCGFathlete|John Cheah En Wei|SGP|2018}} 84.71 115 120 120 115 140 143 147 143 258
{{flagCGFathlete|Harry Misangyi|WAL|2018}} 83.66 110 115 120 115 - - - DNF
{{flagCGFathlete|Richard Patterson|NZL|2018}} 84.71 143 143 143 colspan="5" {{n/a}} DNF

References

1. ^{{cite web |url=https://results.gc2018.com/en/weightlifting/daily-schedule.htm |title=Weightlifting - Daily Schedule |accessdate=4 April 2018 |work=Gold Coast 2018}}
2. ^[https://results.gc2018.com/en/weightlifting/initial-records.htm Records]
{{CG Weightlifting Light Heavyweight}}{{DEFAULTSORT:Weightlifting at the 2018 Commonwealth Games - Men's 85 kg}}

1 : Weightlifting at the 2018 Commonwealth Games

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/17 20:06:38