请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Willie Nasio
释义

  1. Personal life

  2. Professional boxing titles

  3. Professional boxing record

  4. References

  5. External links

{{Use dmy dates|date=January 2017}}{{Infobox martial artist
| name = Willie Nasio
| image =
| image_size =
| alt =
| caption =
| birth_name = Viliami Mavaetangi Okalani Nasio
| birth_date = {{Birth date and age|df=yes|1986|04|24}}
| birth_place = Rewa, New Zealand
| death_date =
| death_place =
| death_cause =
| native_name =
| native_name_lang =
| other_names =
| residence = Gold Coast, Queensland, Australia
| nationality = New Zealander
Australian
| ethnicity = Tongan
| height =
| height_ft =
| height_in =
| height_cm = 188
| height_footnote =
| weight =
| weight_lb = 262
| weight_kg =
| weight_footnote =
| weight_class = Heavyweight
| reach =
| reach_in =
| reach_cm = 187
| reach_footnote =
| martial_art = Boxing
| style =
| stance = Orthodox
| fighting_out_of =
| team =
| teacher =
| trainer =
| rank = 256th
| wrestling =
| years_active = 2013–present
| box_win = 12
| box_kowin = 11
| box_loss = 3
| box_koloss = 2
| box_draw = 0
| box_nc = 0
| kickbox_win =
| kickbox_kowin =
| kickbox_loss =
| kickbox_koloss =
| kickbox_draw =
| kickbox_nc =
| mma_kowin =
| mma_subwin =
| mma_decwin =
| mma_dqwin =
| mma_otherwin =
| mma_koloss =
| mma_subloss =
| mma_decloss =
| mma_dqloss =
| mma_otherloss =
| mma_draw =
| mma_nc =
| am_win =
| am_kowin =
| am_subwin =
| am_loss =
| am_koloss =
| am_subloss =
| am_draw =
| am_nc =
| occupation = Boxer
| university =
| spouse =
| children =
| relatives =
| students =
| club =
| school =
| website =
| boxrec = 640110
| sherdog =
| footnotes =
| medaltemplates =
| show-medals =
| updated = 7 October 2017
| module =
| module2 =
}}

Viliami Mavaetangi Okalani Nasio (born 24 April 1986, Rewa, New Zealand) is an Australian professional boxer. Nasio is of Tongan Descent.

Nasio is ranked in multiple major regional rankings, including 9th in WBO Asia Pacific[1] and 2nd in WBC – OPBF.[2]

Nasio's biggest bout in his career was against Japanese boxer Kyotaro Fujimoto for the vacant WBC – OPBF Heavyweight Title and the first time fighting out of Australia as a professional. Nasio lost the bout by unanimous decision.[3]

Personal life

Nasio's parents are both from Tonga and migrated to New Zealand to find a better life for their children. Nasio was born and raised in New Zealand with five younger brothers. Nasio attended Wesley College and James Cook High and also enjoyed a year of high school in America. At 19 he served a two-year volunteer mission for the LDS church and that included serving the community and teaching Christian principles. Nasio is married and lives on the Gold Coast. He has three boys. He currently works as a support worker in a mental health facility.[4]

Professional boxing titles

  • Australian New South Wales State
    • Australia – New South Wales State heavyweight title (262½Ibs)
  • Australian National Boxing Federation
    • Australian National heavyweight title (257¾Ibs)
  • Australian Queensland State
    • Australia - Queensland State heavyweight title (241½Ibs)

Professional boxing record

{{BoxingRecordSummary
|draws=0
|nc=
|ko-wins=11
|ko-losses=2
|dec-wins=1
|dec-losses=1
|dq-wins=
|dq-losses=
}}[5]
No.|NumberResultRecordOpponentTypeRound, timeDateLocationNotes
15{{yes2}}Win12–3{{flagicon|Australia}} Herman Ene PurcellTKO|Technical Knockout}}4 (8)3 November 2018{{flagicon|Australia}} {{small|Rumours International, Toowoomba, Queensland, Australia }}{{small|vacant Queensland State Heavyweight Title }}
14{{yes2}}Win11–3{{flagicon|Australia}} Ben SosoliTKO|Technical Knockout}}2 (6)9 December 2017{{flagicon|Australia}} {{small|The Melbourne Pavilion, Flemington, Victoria, Australia}}{{small|}}
13{{no2}}Lose10–3{{flagicon|Australia}} Demsey McKeanTKO|Technical Knockout}}{{small>0:51}}6 October 2017{{flagicon|Australia}} {{small|The Melbourne Pavilion, Flemington, Victoria, Australia}}{{small|Australia national heavyweight title}}
12{{no2}}Lose10–2{{flagicon|Japan}} Kyotaro FujimotoUD|Unanimous Decision}}1214 January 2017{{flagicon|Japan}} {{small|Korakuen Hall, Tokyo, Japan}}{{small|vacant WBC – OPBF heavyweight title}}
11{{yes2}}Win10–1{{flagicon|AUS}} Hunter SamRTD|Referee Technical Decision}}{{small>3:00}}7 October 2016{{flagicon|AUS}} {{small|Jupiters Hotel & Casino, Broadbeach, Queensland, Australia}}{{small|Australian heavyweight title}}
10{{yes2}}Win9–1{{flagicon|AUS}} Joel CliftonKO|Knockout}}{{small>2:30}}27 February 2016{{flagicon|AUS}} {{small|Darwin’s Convention Centre, Darwin, Northern Territory, Australia}}{{small|vacant Australian heavyweight title}}
9{{yes2}}Win8–1{{flagicon|USA}} Clarence TillmanTKO|Technical Knockout}}{{small>1:39}}20 November 2015{{flagicon|AUS}} {{small|Club Punchbowl, Punchbowl, New South Wales, Australia}}
8{{yes2}}Win7–1{{flagicon|AUS}} Moses HaveaTKO|Technical Knockout}}{{small>1:58}}4 July 2015{{flagicon|AUS}} {{small|Club Punchbowl, Punchbowl, New South Wales, Australia}}{{small|vacant Australia – New South Wales State heavyweight title}}
7{{yes2}}Win6–1{{flagicon|AUS}} Nathan McKayKO|Knockout}}{{small>2:46}}27 March 2015{{flagicon|AUS}} {{small|Club Punchbowl, Punchbowl, New South Wales, Australia}}
6{{yes2}}Win5–1{{flagicon|NZL}} Tafa MisipatiUD|Unanimous Decision}}520 December 2014{{flagicon|AUS}} {{small|Jupiters Hotel & Casino, Broadbeach, Queensland, Australia}}
5{{yes2}}Win4–1{{flagicon|NZL}} Dean GarmonswayTKO|Technical Knockout}}{{small>1:05}}13 June 2014{{flagicon|AUS}} {{small|Jupiters Hotel & Casino, Broadbeach, Queensland, Australia}}
4{{no2}}Lose3–1{{flagicon|AUS}} Tai TuivasaTKO|Technical Knockout}}{{small>2:00}}3 April 2014{{flagicon|AUS}} {{small|The Melbourne Pavilion, Flemington, Victoria, Australia}}{{small|Last Man Standing Tournament – Semi final}}
3{{yes2}}Win3–0{{flagicon|Samoa}} Royce SioTKO|Technical Knockout}}{{small>0:37}}3 April 2014{{flagicon|AUS}} {{small|The Melbourne Pavilion, Flemington, Victoria, Australia}}{{small|Last Man Standing Tournament – Quarter final}}
2{{yes2}}Win2–0{{flagicon|AUS}} Moses HaveaKO|Knockout}}{{small>1:01}}19 March 2014{{flagicon|AUS}} {{small|Jupiters Hotel & Casino, Broadbeach, Queensland, Australia}}{{small|}}
1{{yes2}}Win1–0{{flagicon|AUS}} Eddy MarstersKO|Knockout}}{{small>1:43}}4 April 2013{{flagicon|AUS}} {{small|Southport RSL Club, Southport, Queensland, Australia}}{{small|Professional debut}}

References

1. ^{{cite news |title= WBO ASIA PACIFIC RANKING DECEMBER 2016|url= http://www.wboboxing.com/rankings |work=WBO |date= |accessdate=27 January 2017}}
2. ^{{cite news |title= OPBF Male December Ratings 2016|url= http://www.opbf.jp/data/ratings/2016/12.pdf |work=OPBF |date= |accessdate=27 January 2017}}
3. ^{{cite news |title= Fujimoto defeats Nasio to win vacant OPBF heavyweight belt|url= http://www.fightnews.com/Boxing/fujimoto-fefeats-nasio-win-vacant-opbf-heavyweight-belt-389857 |work=Fightnews |date= |accessdate=27 January 2017}}
4. ^{{cite news |title= Willie Nasio Profile|url= http://www.pacificpromotions.com.au/willie-nasio |work=Pacific Promotions |date= |accessdate=27 January 2017}}
5. ^{{cite news |title= Willie Nasio|url= http://boxrec.com/boxer/640110 |work=Boxrec |date= |accessdate=27 January 2017}}

External links

  • {{boxrec|id=640110}}
{{DEFAULTSORT:Nasio, Willie}}

11 : 1986 births|Living people|New Zealand people of Tongan descent|Heavyweight boxers|Tongan male boxers|Australian people of Tongan descent|Australian male boxers|New Zealand male boxers|People educated at Wesley College, Auckland|People educated at James Cook High School|Sportspeople from the Gold Coast, Queensland

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/13 19:02:13