请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Yader Cardoza
释义

  1. Professional career

      Cardoza vs. Hernández  

  2. Professional boxing record

  3. References

  4. External links

{{BLP sources|date=February 2017}}{{Infobox boxer
| name = Yader Cardoza
| realname = Yader Jose Nunez Cardoza
| nickname =
| weight = {{plainlist|
  • Light flyweight
  • Super flyweight

}}
| height =
| reach =
| nationality = Nicaraguan
| birth_date = {{birth date and age|mf=yes|1989|2|22}}
| birth_place = {{nowrap|Ciudad Sandino, Nicaragua}}
| style = Orthodox
| total = 39
| wins = 23
| KO = 7
| losses = 15
| draws = 1
| no contests =
}}

Yader Cardoza (born February 22, 1989 in Ciudad Sandino, Nicaragua) is a Nicaraguan professional boxer who challenged for the WBC light flyweight title in 2013.

Professional career

Cardoza vs. Hernández

Cardoza won the vacant WBC Latino light flyweight title on November 24, 2012 with a unanimous decision (UD) win over Jose Aguilar. After retaining the title by defeating Eliecer Quezada, Cardoza challenged WBC world champion Adrián Hernández on May 11, 2013. Despite a determined display from Cardoza where he managed to swell Hernández's eye, Hernández defeated Cardoza by UD, retaining his title.[1]

Professional boxing record

{{BoxingRecordSummary
|draws=1
|nc=
|ko-wins=7
|ko-losses=6
|dec-wins=16
|dec-losses=9
|dq-wins=
|dq-losses=
}}
No.|NumberResultRecordOpponentTypeRound, timeDateLocationNotes
39{{no2}}Loss23–15–1Ricardo BlandonRTD3:00}}Nov 17, 2018{{small|Nuevo Gimnasio Nicarao, Managua, Nicaragua}}{{small|For vacant WBC Latino super flyweight title}}
38{{no2}}Loss23–14–1Miguel GonzalezUD11Sep 22, 2018{{small|Gran Arena Monticello, Mostazal, Chile}}{{small|For WBA Fedelatin super flyweight title}}
37{{no2}}Loss23–13–1Alexander EspinozaUD10May 12, 2018{{small|Nuevo Gimnasio Nicarao, Managua, Nicaragua}}
36{{yes2}}Win23–12–1Leandro MendozaKO1:26}}Sep 16, 2017{{small|Cancha Municipal de Nagarote, León, Nicaragua}}
35{{no2}}Loss22–12–1Mikhail AloyanUD10May 11, 2017{{small|Kemerovo Arena, Kemerovo, Russia}}{{small|For vacant WBA East Asia super flyweight title}}
34{{no2}}Loss22–11–1Jamie ConlanSD|Split decision}}12Mar 10, 2017{{small|Waterfront Hall, Belfast, Northern Ireland}}{{small|For vacant WBC Silver International super flyweight title}}
33{{yes2}}Win22–10–1Alexander TaylorUD8Jan 28, 2017{{small|Casino Nicaraos, Managua, Nicaragua}}
32{{no2}}Loss21–10–1Felix AlvaradoUD8Dec 16, 2016{{small|Puerto Salvador Allende, Ciudad Sandino, Nicaragua}}
31{{yes2}}Win21–9–1Martin DiazUD8Oct 29, 2016{{small|Plaza los Cabros, Managua, Nicaragua}}
30{{no2}}Loss20–9–1Felipe OrucutaTKO1:57}}Sep 3, 2016{{small|Deportivo Zaragoza, Atizapan de Zaragoza, Mexico}}
29{{yes2}}Win20–8–1Lenin TranaTKO2:00}}Mar 19, 2016{{small|Puerto Salvador Allende, Managua, Nicaragua}}
28{{yes2}}Win19–8–1Jose CorderoMD8Jan 30, 2016{{small|Cancha Municipal de Dolores, Carazo, Nicaragua}}
27{{no2}}Loss18–8–1Felix AlvaradoTKO1:50}}Dec 19, 2015{{small|Puerto Salvador Allende, Managua, Nicaragua}}
26{{yes2}}Win18–7–1Jose RuizUD6Nov 14, 2015{{small|Hotel Xolotlan, Managua, Nicaragua}}
25{{yes2}}Win17–7–1Wesling PolancoUD6Oct 31, 2015{{small|Gimnasio Rosendo Alvarez, Managua, Nicaragua}}
24{{yes2}}Win16–7–1Alexander TaylorUD10Jul 31, 2015{{small|Gimnasio Multiusos del IND, Managua, Nicaragua}}
23{{draw}}Draw15–7–1Wesling PolancoTD|Technical draw}}1:57}}May 23, 2015{{small|Gimnasio Alexis Arguello, Managua, Nicaragua}}{{small|Majority TD after Cardoza was cut from an accidental head clash}}
22{{no2}}Loss15–7Cristofer RosalesKO1:10}}Sep 26, 2014{{small|Centro de Convenciones Hotel Hex, Managua, Nicaragua}}
21{{no2}}Loss15–6Keyvin LaraMD6May 31, 2014{{small|Centro Recreativo de la Alcaldia, Carazo, Nicaragua}}
20{{no2}}Loss15–5Adrián HernándezUD12May 11, 2013{{small|Deportivo Agustín Ramos Millan, Toluca, Mexico}}{{small|For WBC light flyweight title}}
19{{yes2}}Win15–4Eliecer QuezadaRTD|Corner retirement}}0:10}}Mar 16, 2013{{small|Plaza Los Cabros, Ciudad Sandino, Nicaragua}}{{small|Retained WBC Latino light flyweight title}}
18{{yes2}}Win14–4Jose AguilarUD10Nov 24, 2012{{small|Gimnasio Alexis Arguello, Managua, Nicaragua}}{{small|Won vacant WBC Latino light flyweight title}}
17{{yes2}}Win13–4Jose AguilarUD10Jul 28, 2012{{small|Gimnasio Alexis Arguello, Managua, Nicaragua}}
16{{yes2}}Win12–4Miguel TellezUD6Mar 31, 2012{{small|Casino Princess, Managua, Nicaragua}}
15{{yes2}}Win11–4Johnson TellezUD6Feb 4, 2012{{small|Gimnasio Alexis Arguello, Managua, Nicaragua}}
14{{yes2}}Win10–4Benjamin MendozaUD6Dec 10, 2011{{small|Gimnasio Alexis Arguello, Managua, Nicaragua}}
13{{yes2}}Win9–4Luis SolorzanoTKO2 (4)Nov 26, 2011{{small|Gimnasio German Pomares, Estelí, Nicaragua}}
12{{no2}}Loss8–4Eliecer QuezadaUD8Jun 25, 2011{{small|Gimnasio Alexis Arguello, Managua, Nicaragua}}
11{{yes2}}Win8–3Herald MolinaMD|Majority decision}}4Mar 26, 2011{{small|Gimnasio Alexis Arguello, Managua, Nicaragua}}
10{{yes2}}Win7–3Nestor MaradiagaTKO2:34}}Feb 12, 2011{{small|Gimnasio Alexis Arguello, Managua, Nicaragua}}
9{{yes2}}Win6–3Hector ElizabethUD6Nov 13, 2010{{small|Puerto Salvador Allende, Managua, Nicaragua}}
8{{yes2}}Win5–3Rusbell JarquinUD6Sep 4, 2010{{small|Gimnasio Alexis Arguello, Managua, Nicaragua}}
7{{yes2}}Win4–3Jose AguilarUD6Jul 30, 2010{{small|Gimnasio Alexis Arguello, Managua, Nicaragua}}
6{{yes2}}Win3–3Josue AcunaUD4Jun 26, 2010{{small|Gimnasio Alexis Arguello, Managua, Nicaragua}}
5{{no2}}Loss2–3Felix AlvaradoKO1:17}}Apr 24, 2010{{small|Cancha de la Alcaldia, Isla de Ometepe, Nicaragua}}
4{{no2}}Loss2–2Eliecer QuezadaUD|Unanimous decision}}4Feb 27, 2010{{small|Gimnasio Alexis Arguello, Managua, Nicaragua}}
3{{no2}}Loss2–1Rusbell JarquinTKO1:35}}Aug 22, 2009{{small|Polideportivo El Brigadista, Matagalpa, Nicaragua}}
2{{yes2}}Win2–0Jose AguilarKO|Knockout}}3:00}}Jul 4, 2009{{small|Gimnasio Rosendo Alvarez, Ciudad Sandino, Nicaragua}}
1{{yes2}}Win1–0David HerreraTKO|Technical knockout}}1:50}}Apr 4, 2009{{small|Bar Cachiro, Ciudad Sandino, Nicaragua}}

References

1. ^{{cite web|url=http://www.boxingscene.com/adrian-hernandez-ava-knight-win-bouts-toluca--65434|title=Adrian Hernandez, Ava Knight Win Bouts in Toluca|accessdate=12 May 2013}}

External links

  • {{BoxRec|489048}}
{{s-start}}{{s-sports}}{{s-text|style=background:#C1D8FF; font-weight: bold;|text=Regional boxing titles}}{{s-break}}{{s-vac|last=Luis Alberto Rios}}{{s-ttl|title=WBC Latino light flyweight champion
|years=Nov 24, 2012 - May 11, 2013
Lost bid for world title}}{{s-vac|next=Mercedes Concepcion}}{{s-end}}{{DEFAULTSORT:Cardoza, Yader}}{{Nicaragua-boxing-bio-stub}}

5 : 1989 births|Living people|Light-flyweight boxers|Super-flyweight boxers|Nicaraguan male boxers

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/12 12:45:08