居民消费价格总指数
反映一定时期内城乡居民所购买的生活消费品价格和服务项目价格变动趋势和程度的相对数,是对城市居民消费价格指数和农村居民消费价格指数进行综合计算的结果。通过它可以观察和分析消费品的零售价格和服务价格变动对城乡居民实际生活费支出的影响程度。
历年居民消费价格总指数统计表:(1952年=100)
年份 | 消费价格 总指数 | 年份 | 消费价格 总指数 | 年份 | 消费价格 总指数 |
1953 | 96.5 | 1969 | 93.2 | 1985 | 110.6 |
1954 | 100.6 | 1970 | 92.9 | 1986 | 118.7 |
1955 | 98.9 | 1971 | 92.8 | 1987 | 127.2 |
1956 | 91.6 | 1972 | 93.1 | 1988 | 145.9 |
1957 | 92.4 | 1973 | 93.0 | 1989 | 169.2 |
1958 | 91.3 | 1974 | 93.5 | 1990 | 177.7 |
1959 | 91.7 | 1975 | 93.7 | 1991 | 193.0 |
1960 | 94.0 | 1976 | 93.4 | 1992 | 209.6 |
1961 | 111.9 | 1977 | 93.3 | 1993 | 236.8 |
1962 | 110.1 | 1978 | 94.4 | 1994 | 300.1 |
1963 | 105.6 | 1979 | 93.4 | 1995 | 359.2 |
1964 | 101.5 | 1980 | 96.1 | 1996 | 396.9 |
1965 | 97.4 | 1981 | 97.6 | 1997 | 411.6 |
1966 | 94.6 | 1982 | 98.2 | 1998 | 412.4 |
1967 | 93.8 | 1983 | 100.2 | 1999❶ | 425.4 |
(续表)
年份 | 消费价格 总指数 | 年份 | 消费价格 总指数 | 年份 | 消费价格 总指数 |
1968 | 93.8 | 1984 | 102.6 | 2000❶ | 422.8 |
| | | | 2001❶ | 454.0 |
| | | | 2002❶ | 451.3 |
注:❶1978年=100