请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Dieter Hecking
释义

  1. Managerial career

     Early career (2000–04)  Alemannia Aachen (2004–06)  Hannover 96 (2006–09)  1. FC Nürnberg (2009–12)  VfL Wolfsburg (2012–16)  Borussia Mönchengladbach (2016–present)  Managerial statistics 

  2. Honours

     Manager  Individual 

  3. References

  4. External links

{{Use dmy dates|date=June 2013}}{{Infobox football biography
| name = Dieter Hecking
| fullname = Dieter-Klaus Hecking
| image = Krasnodar-Wolfsburg (6).jpg
| image_size = 220px
| caption = Hecking at a press conference with VfL Wolfsburg in 2014
| height = {{height|m=1.77}}
| birth_date = {{Birth date and age|1964|9|12|df=y}}
| birth_place = Castrop-Rauxel, West Germany
| currentclub = Borussia Mönchengladbach (manager)
| position = Midfielder
| youthyears1 =
| youthclubs1 = Westfalia Soest
| youthyears2 =
| youthclubs2 = Soester SV
| youthyears3 =
| youthclubs3 = Borussia Lippstadt
| youthyears4 =
| youthclubs4 = 1. FC Paderborn
| years1 = 1983–1985
| clubs1 = Borussia Mönchengladbach
| caps1 = 6
| goals1 = 0
| years2 = 1985–1990
| clubs2 = Hessen Kassel
| caps2 = 168
| goals2 = 63
| years3 = 1990–1992
| clubs3 = Waldhof Mannheim
| caps3 = 54
| goals3 = 14
| years4 = 1992–1994
| clubs4 = VfB Leipzig
| caps4 = 61
| goals4 = 1
| years5 = 1994–1996
| clubs5 = TuS Paderborn-Neuhaus
| caps5 = 71
| goals5 = 24
| years6 = 1996–1999
| clubs6 = Hannover 96
| caps6 = 74
| goals6 = 22
| years7 = 1999–2000
| clubs7 = Eintracht Braunschweig
| caps7 = 18
| goals7 = 5
| totalcaps = 452
| totalgoals = 129
| nationalyears1 = 1985–1986
| nationalteam1 = West Germany U21
| nationalcaps1 = 12
| nationalgoals1 = 8
| manageryears1 = 2000–2001
| managerclubs1 = SC Verl
| manageryears2 = 2001–2004
| managerclubs2 = VfB Lübeck
| manageryears3 = 2004–2006
| managerclubs3 = Alemannia Aachen
| manageryears4 = 2006–2009
| managerclubs4 = Hannover 96
| manageryears5 = 2009–2012
| managerclubs5 = 1. FC Nürnberg
| manageryears6 = 2012–2016
| managerclubs6 = VfL Wolfsburg
| manageryears7 = 2016–
| managerclubs7 = Borussia Mönchengladbach
}}

Dieter-Klaus Hecking ({{IPA-de|ˈdiːtɐ ˈhɛkɪŋ|pron}}; born 12 September 1964) is a German football manager for Borussia Mönchengladbach and former professional player. He played for Hannover 96 and Eintracht Braunschweig. He returned to manage Hannover despite the long-standing and bitter rivalry between the two clubs.

Managerial career

Early career (2000–04)

On 1 July 2000, Hecking moved into management as he took over as manager at Regionalliga Nord outfit SC Verl.[1] His first match was a 2–0 loss to Eintracht Braunschweig on 1 August 2000.[2] However, Hecking's proclamations that he was seeking a new position irked the club to such an extent they fired him after just 20 games in charge. He was sacked on 31 January 2001.[1] His final match was a 2–1 win to Tennis Borussia Berlin.[2] Verl were in seventh place when Hecking was sacked.[3]

Hecking wasn't free for long as another Regionalliga Nord side, VfB Lübeck, came calling on 27 March 2001.[4] His first match was a 1–0 loss to Fortuna Düsseldorf on 30 March 2001.[5] Hecking achieved a solid job in the remaining games, leaving the club in third place, just one short of promotion.[6] This set the basis for the following season as the team claimed the title and moved up into the 2. Bundesliga.[7] Lübeck were knocked out of the German Cup by Werder Bremen.[8] Hecking then managed to secure Lübeck an 11th place in the 2002–03 season.[9] Lübeck were knocked out of the German Cup by MSV Duisburg.[10] The following season proved to have mixed results. In the league, the club slipped back down to the Regionalliga Nord, occupying the final relegation position.[11] However, they also got to the semi-finals of the German Cup, where they were eliminated by Werder Bremen.[12] This proved the catalyst for VfB Lübeck to announce that they would not be extending his contract further and he left the club on 25 May 2004.[13]

Alemannia Aachen (2004–06)

Once again, Hecking was not short of work as just a week later 2. Bundesliga side Alemannia Aachen announced that he would be taking the managerial reins at their club, after the departure of Jörg Berger.[14]

Hecking's first match was a 1–1 draw against Eintracht Frankfurt on 9 August 2004.[15] During the 2004–05 season, Alemannia Aachen participated in the UEFA Cup, where they got to second round when they eliminated by AZ Alkmaar.[15] In the German Cup, Alemannia Aachen were eliminated in the second round by Bayern Munich.[15] In the league, Alemannia Aachen finished in sixth place.[16] The 2005–06 season started with a 2–1 loss to Erzgebirge Aue on 8 August 2005.[17] Hannover 96 eliminated Alemannia Aachen in the second round of the German Cup.[17] Alemannia Aachen finished second in the 2. Bundesliga and was promoted to the Bundesliga.[18]

Hecking's time guiding Alemannia Aachen in the top flight was short. Just three games in,[19] he requested to be able to leave the club for his former club and fellow Bundesliga side Hannover 96 on 7 September 2006, to fill the vacancy left by their sacking of Peter Neururer.[20] Ironically, the final straw for Neururer was a 0–3 home defeat to Hecking's Alemannia Aachen.[20] Alemannia Aachen were in 14th place when Hecking left the club.[21] Hecking finished with a record of 42 wins, 14 draws, and 27 losses in 82 matches.[22]

Hannover 96 (2006–09)

Hecking became manager on 7 September 2006.[20] Dieter Hecking officially took over the manager's job with immediate effect on 7 September 2006.[20] However, caretaker manager Michael Schjönberg managed the DFB-Pokal match against Dynamo Dresden on 9 September 2006.[23][24] Hecking recovered Hannover from a dismal start that left them bottom at the time of his arrival. The team also achieved a good run through to the quarter finals of the German Cup,[25] and finished comfortably in 11th place in the Bundesliga.[26] During the following season, Hanover were knocked out of the German Cup in the second round by Schalke 04.[27] Hannover improved on their league position by finishing in eighth place.[28] Hannover started the 2008–09 season with a 5–0 win against Hallescher FC on 9 August 2008.[29] They were eventually eliminated in the second round by Schalke, for the second consecutive year.[29] Hannover defeated Borussia Mönchengladbach 5–1 on 14 September 2008.[30] The following week, on 19 September 2008, Hannover lost to Bayer Leverkusen 4–0.[31] Hannover lost to 1899 Hoffenheim 5–2 on 18 October 2008.[32] Hannover lost 4–0 to Eintracht Frankfurt on 22 November 2008.[33] The match against VfB Stuttgart on 14 February 2009 finished in a 3–3 draw.[34] Hannover lost to Bayern Munich 5–1 on 7 March 2009.[35] The match against Borussia Dortmund on 14 March 2009 finished in a 4–4 draw.[36] Hannover lost to Wolfsburg 5–0 on 16 May 2009.[37] Hannover finished the 2008–09 season in 11th place.[38] On 19 August 2009 Hecking resigned voluntarily[39] from his post after a disappointing 2008–09 season and a slow start to the 2009–10 season.[40] Hecking's final match was a 1–1 draw against Mainz.[41] Hannover were tied for 14th place with 1899 Hoffenheim when Hecking left the club.[42] Hecking finished with a record of 39 wins, 30 draws, and 40 losses in 109 matches.[43]

1. FC Nürnberg (2009–12)

On 22 December 2009, he was named as the new manager of 1. FC Nürnberg, replacing Michael Oenning.[44] His first match was a 1–0 loss to Schalke on 17 January 2010.[45] Nürnberg finished in 16th place and went into the relegation playoff.[46] Nürnberg won both legs of the relegation playoff.[45] During the 2010–11 season, Nürnberg got to the quarter-finals of the German Cup, where they were eliminated by Schalke.[47] Nürnberg finished in sixth place in the league.[48] They had finished one spot and 11 points behind Mainz for a Europa League spot.[48] Nürnberg started the 2011–12 season with a 5–1 win against Arminia Bielefeld in the German Cup.[49] They were eventually eliminated in the round of 16.[49] Nürnberg finished in 10th place in the league.[50] Hecking used a clause in his contract[51] to leave the club.[52] His final match was a 1–1 draw against Werder Bremen on 16 December 2012.[53] Nürnberg were in 14th place when Hecking left the club.[54] Hecking finished with a record of 42 wins, 23 draws, and 47 losses in 112 matches.[55]

VfL Wolfsburg (2012–16)

Hecking became manager of Wolfsburg on 22 December 2012.[52] He made his debut on 19 January 2013 in a 2–0 win against Stuttgart.[56] During the 2012–13 season, Wolfsburg lost to Bayern Munich twice.[57] Wolfsburg lost to Bayern 2–0 in the league on 15 February 2013 and 6–1 in the German Cup on 16 April 2013.[57] Wolfsburg finished in 11th place.[58] Wolfsburg started the 2013–14 season with a 3–1 win against Karlsruher SC.[59] Wolfsburg again got to the semi-finals of the German Cup.[59] This time losing to Borussia Dortmund.[59] Wolfsburg finished the season in fifth place and won a spot in the Europa League.[60] Wolfsburg started the 2014–15 season by knocking out SV Darmstadt 98.[61] The match finished in a 0–0 draw before Wolfsburg defeated Darmstadt in a shootout.[62] Wolfsburg started the league season with a 2–1 loss to Bayern Munich.[61] However, in the reverse fixture, Wolfsburg won 4–1.[61] In March 2015, in the Europa League, in the round of 16, Wolfsburg defeated Inter Milan by a 3–1 score in the first leg[63] and 2–1 in the second leg[64] for a 5–2 aggregate score.[65] Wolfsburg were eliminated by Napoli.[61] Wolfsburg finished the league season in second place, 10 points behind Bayern.[66] The second-place finish qualified Wolfsburg for the Champions League.[66] On 30 May 2015 Wolfsburg defeated Borussia Dortmund 3–1 in the German Cup final.[67] This was Hecking's first major trophy.[68] Wolfsburg started the 2015–16 season by defeating Bayern Munich in a shootout to win German Super Cup.[69] In Champions League, Wolfsburg won Group B, finishing two points above PSV Eindhoven.[70] Wolfsburg were eventually eliminated by Real Madrid in the quarter-finals.[71] Wolfsburg finished the league season in eighth place.[72] Wolfsburg sacked Hecking on 17 October 2016.[73] Hecking's final match was a 1–0 loss to RB Leipzig.[74] Wolfsburg were in 14th place when Wolfsburg sacked Hecking.[75] Hecking finished with a record of 81 wins, 42 draws, and 43 losses in 166 matches.[76]

Borussia Mönchengladbach (2016–present)

On 21 December 2016, Hecking was appointed as the new head coach by Borussia Mönchengladbach with a contract spanning until 2019.[77]

Managerial statistics

{{updated|matches played on 30 March 2019}}
TeamFromToRecord
G|Games managedW|Games wonD|Games drawnL|Games lostWin %|Winning percentageRef.|Reference
SC Verl1 July 2000[1]31 January 2001[1]{{WDL|20|8|7|5}}[3]
VfB Lübeck27 March 2001[4]25 May 2004[13]{{WDL|119|51|24|44}}[5][8][10][12]
Alemannia Aachen1 June 2004[13][14]7 September 2006[20]{{WDL|83|42|14|27}}[22]
Hannover 967 September 2006[20]19 August 2009[40]{{WDL|109|39|30|40}}[43]
1. FC Nürnberg22 December 2009[44]22 December 2012[52]{{WDL|112|42|23|47}}[55]
VfL Wolfsburg22 December 2012[52]17 October 2016[73]{{WDL|166|81|42|43}}[76]
Borussia Mönchengladbach21 December 2016[77]present{{WDL|91|41|21|29}}
Total{{WDLtot|699|303|161|235}}

Honours

Manager

VfB Lübeck
  • Regionalliga Nord: 2001–02 (Promotion to 2. Bundesliga)
  • Schleswig-Holstein Cup: 2001
Alemannia Aachen
  • 2. Bundesliga promotion: 2005–06
VfL Wolfsburg
  • DFB-Pokal: 2014–15
  • DFL-Supercup: 2015

Individual

  • German Football Manager of the Year: 2015

References

1. ^{{cite web|title=SC Verl .:. Coaches from A-Z|url=http://www.worldfootball.net/teams/sc-verl/9/|publisher=Worldfootball|accessdate=10 February 2013|language=German}}
2. ^{{cite web|title=SC Verl|url=http://www.kicker.de/news/fussball/regionalliga/rlligen/regionalliga-nord-36/2000-01/sc-verl-103/vereinstermine.html|website=kicker.de|publisher=kicker|accessdate=26 December 2016|language=German}}
3. ^{{cite web|title=Regionalliga Nord (2000-2008) - Spieltag / Tabelle|url=http://www.kicker.de/news/fussball/regionalliga/rlligen/regionalliga-nord-36/2000-01/21/0/spieltag.html|website=kicker.de|publisher=kicker|accessdate=26 December 2016|language=German}}
4. ^{{cite web|title=VfB Lübeck .:. Coaches from A-Z|url=http://www.worldfootball.net/teams/vfb-luebeck/9/|publisher=Worldfootball|accessdate=10 February 2013}}
5. ^{{cite web|title=VfB Lübeck|url=http://www.kicker.de/news/fussball/regionalliga/rlligen/regionalliga-nord-36/2000-01/vfb-luebeck-31/vereinstermine.html|website=kicker.de|publisher=kicker|accessdate=26 December 2016|language=German}}
6. ^{{cite web|title=Regionalliga Nord (2000-2008) - Spieltag / Tabelle|url=http://www.kicker.de/news/fussball/regionalliga/rlligen/regionalliga-nord-36/2000-01/38/0/spieltag.html|website=kicker.de|publisher=kicker|accessdate=26 December 2016|language=German}}
7. ^{{cite web|title=Regionalliga Nord (2000-2008) - Spieltag / Tabelle|url=http://www.kicker.de/news/fussball/regionalliga/rlligen/regionalliga-nord-36/2001-02/34/0/spieltag.html|website=kicker.de|publisher=kicker|accessdate=26 December 2016|language=German}}
8. ^{{cite web|title=VfB Lübeck|url=http://www.kicker.de/news/fussball/regionalliga/rlligen/regionalliga-nord-36/2001-02/vfb-luebeck-31/vereinstermine.html|website=kicker.de|publisher=kicker|accessdate=26 December 2016|language=German}}
9. ^{{cite web|title=2. Bundesliga - Spieltag / Tabelle|url=http://www.kicker.de/news/fussball/2bundesliga/spieltag/2-bundesliga/2002-03/34/0/spieltag.html|website=kicker.de|publisher=kicker|accessdate=26 December 2016|language=German}}
10. ^{{cite web|title=VfB Lübeck|url=http://www.kicker.de/news/fussball/2bundesliga/vereine/2-bundesliga/2002-03/vfb-luebeck-31/vereinstermine.html|website=kicker.de|publisher=kicker|accessdate=26 December 2016|language=German}}
11. ^{{cite web|title=2. Bundesliga - Spieltag / Tabelle|url=http://www.kicker.de/news/fussball/2bundesliga/spieltag/2-bundesliga/2003-04/34/0/spieltag.html|website=kicker.de|publisher=kicker|accessdate=26 December 2016|language=German}}
12. ^{{cite web|title=VfB Lübeck|url=http://www.kicker.de/news/fussball/2bundesliga/vereine/2-bundesliga/2003-04/vfb-luebeck-31/vereinstermine.html|website=kicker.de|publisher=kicker|accessdate=26 December 2016|language=German}}
13. ^{{cite news|title=Hecking verlässt den VfB|url=http://www.kicker.de/news/fussball/2bundesliga/startseite/299362/artikel_hecking-verlaesst-den-vfb.html|accessdate=10 February 2013|newspaper=kicker|date=25 May 2004|language=German}}
14. ^{{cite news|title=Hecking wird Berger-Nachfolger|url=http://www.kicker.de/news/fussball/2bundesliga/startseite/299746/artikel_hecking-wird-berger-nachfolger.html|accessdate=10 February 2013|newspaper=kicker|date=1 June 2004|language=German}}
15. ^{{cite web|title=Alemannia Aachen|url=http://www.kicker.de/news/fussball/2bundesliga/vereine/2-bundesliga/2004-05/alemannia-aachen-110/vereinstermine.html|website=kicker.de|publisher=kicker|accessdate=26 December 2016|language=German}}
16. ^{{cite web|title=2. Bundesliga - Spieltag / Tabelle|url=http://www.kicker.de/news/fussball/2bundesliga/spieltag/2-bundesliga/2004-05/34/0/spieltag.html|website=kicker.de|publisher=kicker|accessdate=26 December 2016|language=German}}
17. ^{{cite web|title=Alemannia Aachen|url=http://www.kicker.de/news/fussball/2bundesliga/vereine/2-bundesliga/2005-06/alemannia-aachen-110/vereinstermine.html|accessdate=26 December 2016|language=German}}
18. ^{{cite web|title=2. Bundesliga - Spieltag / Tabelle|url=http://www.kicker.de/news/fussball/2bundesliga/spieltag/2-bundesliga/2005-06/34/0/spieltag.html|website=kicker.de|publisher=kicker|accessdate=26 December 2016|language=German}}
19. ^{{cite web|title=Alemannia Aachen|url=http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/vereine/1-bundesliga/2006-07/alemannia-aachen-110/vereinstermine.html|website=kicker.de|publisher=kicker|accessdate=26 December 2016|language=German}}
20. ^{{cite news|title=Hecking wechselt zu 96|url=http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/startseite/354657/artikel_hecking-wechselt-zu-96.html|accessdate=10 February 2013|newspaper=kicker|date=7 September 2006|language=German}}
21. ^{{cite web|title=1. Bundesliga - Spieltag / Tabelle|url=http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2006-07/3/0/spieltag.html|website=kicker.de|publisher=kicker|accessdate=26 December 2016|language=German}}
22. ^{{cite web|title=Alemannia Aachen|url=http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/vereine/1-bundesliga/2006-07/alemannia-aachen-110/trainer.html|website=kicker.de|publisher=kicker|accessdate=26 February 2015|language=German}}
23. ^{{cite web|title=Die Spielstatistik Dynamo Dresden – Hannover 96|url=http://www.fussballdaten.de/dfb/2007/runde1/dresden-hannover/|publisher=Fussballdaten.de|accessdate=11 February 2013|language=German}}
24. ^{{cite news|title=Schjönberg siegt, Stohn nicht|url=http://www.kicker.de/news/fussball/dfbpokal/spielrunde/dfb-pokal/2006-07/1/771412/spielbericht_dynamo-dresden-65_hannover-96-58.html|accessdate=11 February 2013|newspaper=kicker|date=9 September 2006|language=German}}
25. ^{{cite web|title=Hannover 96|url=http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/vereine/1-bundesliga/2006-07/hannover-96-58/vereinstermine.html|website=kicker.de|publisher=kicker|accessdate=27 December 2016|language=German}}
26. ^{{cite web|title=1. Bundesliga - Spieltag / Tabelle|url=http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2006-07/34/0/spieltag.html|website=kicker.de|publisher=kicker|accessdate=27 December 2016|language=German}}
27. ^{{cite web|title=Hannover 96|url=http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/vereine/1-bundesliga/2007-08/hannover-96-58/vereinstermine.html|website=kicker.de|publisher=kicker|accessdate=27 December 2016|language=German}}
28. ^{{cite web|title=1. Bundesliga - Spieltag / Tabelle|url=http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2007-08/34/0/spieltag.html|website=kicker.de|publisher=kicker|accessdate=27 December 2016|language=German}}
29. ^{{cite web|title=Hannover 96|url=http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/vereine/1-bundesliga/2008-09/hannover-96-58/vereinstermine.html|website=kicker.de|publisher=kicker|accessdate=27 December 2016|language=German}}
30. ^{{cite news|title=Huszti beendet Torflaute|url=http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2008-09/4/863444/spielanalyse_hannover-96-58_borussia-mgladbach-15.html|accessdate=27 December 2016|publisher=kicker|language=German}}
31. ^{{cite news|title=Helmes bringt Dominanz aufs Papier|url=http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2008-09/5/863455/spielanalyse_bayer-leverkusen-9_hannover-96-58.html|accessdate=27 December 2016|publisher=kicker}}
32. ^{{cite news|title=Salihovic kommt und dreht das Spiel|url=http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2008-09/8/863481/spielanalyse_hannover-96-58_1899-hoffenheim-3209.html|accessdate=27 December 2016|publisher=kicker|language=German}}
33. ^{{cite news|title=Fenin mit spätem I-Tüpfelchen|url=http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2008-09/14/863536/spielanalyse_eintracht-frankfurt-32_hannover-96-58.html|accessdate=27 December 2016|publisher=kicker|language=German}}
34. ^{{cite news|title=Hitzlsperger trotzt Hannovers Aufholjagd|url=http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2008-09/20/863589/spielanalyse_hannover-96-58_vfb-stuttgart-11.html|accessdate=27 December 2016|publisher=kicker|language=German}}
35. ^{{cite news|title=Bayern schießen sich aus der Krise|url=http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2008-09/23/863615/spielanalyse_bayern-muenchen-14_hannover-96-58.html|accessdate=27 December 2016|language=German}}
36. ^{{cite news|title=Furioses Spiel endet mit Forssells Ausgleich|url=http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2008-09/24/863626/spielanalyse_hannover-96-58_borussia-dortmund-17.html|accessdate=27 December 2016|publisher=kicker|language=German}}
37. ^{{cite news|title=Dzeko und Grafite treffen meisterlich|url=http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2008-09/33/863705/spielanalyse_hannover-96-58_vfl-wolfsburg-24.html|accessdate=27 December 2016|publisher=kicker|language=German}}
38. ^{{cite web|title=1. Bundesliga - Spieltag / Tabelle|url=http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2008-09/34/0/spieltag.html|website=kicker.de|publisher=kicker|accessdate=27 December 2016|language=German}}
39. ^{{cite news|title=Bergmann rückt bei 96 auf|url=http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/startseite/513374/artikel_Bergmann-rueckt-bei-96-auf.html|accessdate=21 March 2015|newspaper=kicker|date=20 August 2009|language=German}}
40. ^{{cite news|title=Hecking: "Es war spontan"|url=http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/startseite/513401/artikel_hecking_es-war-spontan.html|accessdate=10 February 2013|newspaper=kicker|date=20 August 2009|language=German}}
41. ^{{cite web|title=Hannover 96|url=http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/vereine/1-bundesliga/2009-10/hannover-96-58/vereinstermine.html|website=kicker.de|publisher=kicker|accessdate=27 December 2016|language=German}}
42. ^{{cite web|title=1. Bundesliga - Spieltag / Tabelle|url=http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2009-10/2/0/spieltag.html|website=kicker.de|publisher=kicker|accessdate=27 December 2016|language=German}}
43. ^{{cite web|title=Hannover 96|url=http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/vereine/1-bundesliga/2013-14/hannover-96-58/trainer.html|publisher=kicker|accessdate=18 January 2014|language=German}}
44. ^{{cite web | url = http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/startseite/518793/artikel_Hecking_Mission-Klassenerhalt.html | title = Hecking: Mission Klassenerhalt | language = German | publisher = kicker.de | accessdate = 18 August 2010 | date = 22 December 2009}}
45. ^{{cite web|title=1. FC Nürnberg|url=http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/vereine/1-bundesliga/2009-10/1-fc-nuernberg-81/vereinstermine.html|website=kicker.de|publisher=kicker|accessdate=27 December 2016|language=German}}
46. ^{{cite web|title=1. Bundesliga - Spieltag / Tabelle|url=http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2009-10/34/0/spieltag.html|website=kicker.de|publisher=kicker|accessdate=27 December 2016|language=German}}
47. ^{{cite web|title=1. FC Nürnberg|url=http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/vereine/1-bundesliga/2010-11/1-fc-nuernberg-81/vereinstermine.html|website=kicker.de|publisher=kicker|accessdate=27 December 2016|language=German}}
48. ^{{cite web|title=1. Bundesliga - Spieltag / Tabelle|url=http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2010-11/34/0/spieltag.html|website=kicker.de|publisher=kicker|accessdate=27 December 2016|language=German}}
49. ^{{cite web|title=1. FC Nürnberg|url=http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/vereine/1-bundesliga/2011-12/1-fc-nuernberg-81/vereinstermine.html|website=kicker.de|publisher=kicker|accessdate=27 December 2016|language=German}}
50. ^{{cite web|title=1. Bundesliga - Spieltag / Tabelle|url=http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2011-12/34/0/spieltag.html|website=kicker.de|publisher=kicker|accessdate=27 December 2016|language=German}}
51. ^{{cite news|title=Nürnberg stellt Ismael frei|url=http://www.kicker.de/news/fussball/2bundesliga/startseite/615123/artikel_nuernberg-stellt-ismael-frei.html|accessdate=10 November 2014|publisher=kicker|date=10 November 2014|language=German}}
52. ^{{cite news|title=Bescherung! Hecking übernimmt VfL|url=http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/startseite/579515/artikel_bescherung-hecking-uebernimmt-vfl.html|accessdate=10 February 2013|newspaper=kicker|date=22 December 2012|language=German}}
53. ^{{cite web|title=1. FC Nürnberg|url=http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/vereine/1-bundesliga/2012-13/1-fc-nuernberg-81/vereinstermine.html|website=kicker.de|publisher=kicker|accessdate=27 December 2016|language=German}}
54. ^{{cite web|title=1. Bundesliga - Spieltag / Tabelle|url=http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2012-13/17/0/spieltag.html|website=kicker.de|publisher=kicker|accessdate=27 December 2016|language=German}}
55. ^{{cite web|title=1. FC Nürnberg|url=http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/vereine/1-bundesliga/2013-14/1-fc-nuernberg-81/trainer.html|publisher=kicker|accessdate=18 January 2014|language=German}}
56. ^{{cite news|title=Diego versüßt Heckings Debüt bei den Wölfen|url=http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2012-13/18/1441799/spielanalyse_vfl-wolfsburg-24_vfb-stuttgart-11.html|accessdate=19 March 2015|publisher=kicker|date=19 January 2013}}
57. ^{{cite web|title=VfL Wolfsburg|url=http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/vereine/1-bundesliga/2012-13/vfl-wolfsburg-24/vereinstermine.html|website=kicker.de|publisher=kicker|accessdate=27 December 2016|language=German}}
58. ^{{cite web|title=1. Bundesliga - Spieltag / Tabelle|url=http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2012-13/34/0/spieltag.html|website=kicker.de|publisher=kicker|accessdate=27 December 2016|language=German}}
59. ^{{cite web|title=VfL Wolfsburg|url=http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/vereine/1-bundesliga/2013-14/vfl-wolfsburg-24/vereinstermine.html|website=kicker.de|publisher=kicker|accessdate=27 December 2016|language=German}}
60. ^{{cite web|title=1. Bundesliga - Spieltag / Tabelle|url=http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2013-14/34/0/spieltag.html|website=kicker.de|publisher=kicker|accessdate=27 December 2016|language=German}}
61. ^{{cite web|title=VfL Wolfsburg|url=http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/vereine/1-bundesliga/2014-15/vfl-wolfsburg-24/vereinstermine.html|website=kicker.de|publisher=kicker|accessdate=27 December 2016|language=German}}
62. ^{{cite news|title=Benaglio-Vertreter Grün ist im Krimi zur Stelle|url=http://www.kicker.de/news/fussball/dfbpokal/spielrunde/dfb-pokal/2014-15/1/2397932/spielbericht_sv-darmstadt-98-98_vfl-wolfsburg-24.html|publisher=kicker|accessdate=27 December 2016|language=German}}
63. ^{{cite news|title=Carrizo patzt - De Bruyne bedankt sich doppelt|url=http://www.kicker.de/news/fussball/uefa/spielrunde/europa-league/2014-15/8/2834260/spielanalyse_vfl-wolfsburg-24_inter-mailand.html|accessdate=19 March 2015|publisher=kicker|date=12 March 2015|language=German}}
64. ^{{cite news|title=Lässig ins Viertelfinale|url=http://www.sueddeutsche.de/sport/vfl-wolfsburg-in-der-europa-league-laessig-ins-viertelfinale-1.2402291|accessdate=19 March 2015|publisher=Süddeutsche Zeitung|date=19 March 2015|language=German}}
65. ^{{cite news|title=Caligiuri schießt Wolfsburg ins Viertelfinale|url=http://www.kicker.de/news/fussball/uefa/spielrunde/europa-league/2014-15/8/2834261/spielbericht_inter-mailand_vfl-wolfsburg-24.html|accessdate=19 March 2015|publisher=kicker|date=19 March 2015|language=German}}
66. ^{{cite web|title=1. Bundesliga - Spieltag / Tabelle|url=http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2014-15/34/0/spieltag.html|website=kicker.de|publisher=kicker|accessdate=27 December 2016|language=German}}
67. ^{{cite news|last1=Wallrodt|first1=Lars|title=In 16 Minuten zerstört Wolfsburg Dortmunds Pokaltraum|url=https://www.welt.de/sport/fussball/bundesliga/borussia-dortmund/article141692740/In-16-Minuten-zerstoert-Wolfsburg-Dortmunds-Pokaltraum.html|accessdate=30 May 2015|publisher=Die Welt|date=30 May 2015|language=German}}
68. ^{{cite news|title=Wolfsburg beat Borussia Dortmund to take DFB Pokal glory|url=http://www.espnfc.us/german-dfb-pokal/match/419997/borussia-dortmund-vfl-wolfsburg/report|accessdate=30 May 2015|agency=PA Sport|publisher=ESPN FC|date=30 May 2015}}
69. ^{{cite news|last1=Uersfeld|first1=Stephan|title=Wolfsburg win German Super Cup on penalties as Bayern drought continues|url=http://www.espnfc.us/blog/the-match/60/post/2544225/wolfsburg-win-german-super-cup-as-bayern-drought-continues|accessdate=27 December 2016|work=ESPN FC|publisher=ESPN|date=1 August 2015}}
70. ^{{cite web|title=Champions League - Spieltag / Tabelle|url=http://www.kicker.de/news/fussball/chleague/spielrunde/champions-league/2015-16/6/3620/spieltag.html|website=kicker.de|publisher=kicker|accessdate=27 December 2016|language=German}}
71. ^{{cite web|title=VfL Wolfsburg|url=http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/vereine/1-bundesliga/2015-16/vfl-wolfsburg-24/vereinstermine.html|website=kicker.de|publisher=kicker|accessdate=27 December 2016|language=German}}
