请输入您要查询的百科知识:

 

词条 List of Miss World titleholders
释义

  1. Miss World titleholders

  2. Country/Territory by winning the title

  3. References

  4. External links

The following is a list of women who have won the Miss World title.

Miss World titleholders

YearCountry/TerritoryMiss WorldDate of birthFinals venueCityCountry/TerritoryPageant dateNº| Number of delegates Age
1951{{SWE}}Kiki|Håkansson}}[1] June 17, 1929Lyceum TheatreLondon{{flag|United Kingdom}} July 29, 1951 26 22
1952May-Louise|Flodin}}[2] September 5, 1934 November 14, 1952 11 18
1953FRA|1794}}Denise|Perrier}}[2] February 13, 1935 October 19, 1953 15 18
1954Egypt|1952}}Antigone|Costanda}}[2] c. 1935 October 18, 1954 16 19
1955Venezuela|1954}}Susana|Duijm}}[2] August 11, 1936 October 20, 1955 21 19
1956FRG|name=Germany}} Petra Schürmann[2] September 15, 1933 October 15, 1956 24 23
1957 {{FIN}}Marita|Lindahl}}[2] October 17, 1938 October 14, 1957 23 18
1958RSA|1928}}Penelope Anne|Coelen}}[2] April 15, 1940 October 13, 1958 22 18
1959Holland}}Corine|Rottschäfer}}[2] May 8, 1938 November 10, 1959 37 21
1960 {{ARG}}Norma|Cappagli}}[2] June 17, 1939 November 8, 1960 39 21
1961{{UK}}Rosemarie|Frankland}}[2] February 1, 1943 November 9, 1961 37 18
1962Holland}}Catharina|Lodders}}[2] January 28, 1942 November 8, 1962 33 20
1963 {{JAM}}Carole Joan|Crawford}}[2] February 13, 1943 November 7, 1963 40 20
1964{{UK}}Ann|Sidney}}[2] March 27, 1944 November 12, 1964 42 20
1965Lesley|Langley}}[2] 1945 November 19, 1965 48 20
1966 {{IND}}Reita|Faria}}[2] August 23, 1943 November 17, 1966 51 23
1967 {{PER}}Madeline|Hartog-Bel}} [2] June 12, 1946 November 16, 1967 55 21
1968 {{AUS}}Penelope|Plummer}}[2] October 26, 1949 November 14, 1968 53 19
1969 {{AUT}}Eva|Rueber-Staier}}[2] February 20, 1951Royal Albert Hall November 27, 1969 50 18
1970Grenada|1967}}Jennifer|Hosten}}[2] October 31, 1947 November 20, 1970 58 23
1971Brazil|1968}}Lúcia|Petterle}}[2] October 31, 1949 November 10, 1971 56 22
1972 {{AUS}}Belinda|Green}}[2] May 4, 1952 December 1, 1972 53 20
1973 {{USA}}Marjorie|Wallace}}[2] January 23, 1954 November 23, 1973 54 19
1974 {{UK}}Helen|Morgan|dab=Miss World}} (Resigned)[2] September 29, 1952November 22, 197458 22
RSA|1928}}Anneline|Kriel}} (Assumed)[2] 28 July 1955 19
1975PUR|1952}}Wilnelia|Merced}}[2] October 12, 1957 November 20, 1975 67 18
1976 {{JAM}}Cindy|Breakspeare}} October 24, 1954 November 18, 1976 60 22
1977 {{SWE}}Mary|Stävin}} August 20, 1957 November 17, 1977 62 20
1978 {{ARG}}Silvana|Suárez}} September 29, 1958 November 16, 1978 68 20
1979 {{BER}}Gina|Swainson}} June 6, 1958 November 15, 1979 69 21
1980FRG|name=Germany}}Gabriella|Brum}} (Resigned) March 22, 1962November 13, 198067 18
{{GUM}}Kimberley|Santos}} (Assumed) August 21, 1961 19
1981Venezuela|1954}}Pilín|León}} May 19, 1963 November 12, 1981 67 18
1982 {{DOM}}Mariasela|Álvarez}} January 31, 1960 November 18, 1982 68 22
1983 {{UK}}Sarah-Jane|Hutt}} October 3, 1964 November 17, 1983 72 19
1984Venezuela|1954}}Astrid Carolina|Herrera}} June 23, 1963 November 15, 1984 72 21
1985 {{ISL}}Hólmfríður|Karlsdóttir}} June 3, 1963 November 14, 1985 78 22
1986 {{TRI}}Giselle|Laronde}} October 24, 1963 November 13, 1986 77 23
1987 {{AUT}}Ulla|Weigerstorfer}}[2] August 16, 1967 November 12, 1987 78 20
1988 {{ISL}}Linda|Pétursdóttir}}[2] December 27, 1969 November 17, 1988 84 19
1989 {{POL}}Aneta|Kręglicka}}[2] March 23, 1965Hong Kong Convention and Exhibition Centre Hong KongHong Kong|1959}} November 22, 1989 78 24
1990 {{USA}}Gina|Tolleson}}[2] March 26, 1969London Palladium LondonUnited Kingdom}} November 8, 1990 81 21
1991Venezuela|1954}}Ninibeth|Leal}} November 26, 1971Georgia World Congress Center AtlantaUnited States}} December 28, 1991 78 20
1992RUS|1991}}Julia|Kourotchkina}}[2] August 10, 1974Sun City Entertainment CentreSun City{{flag|South Africa}} December 12, 1992 83 18
1993{{JAM}} Lisa Hanna[2] August 20, 1975 November 27, 1993 81 18
1994{{IND}}Aishwarya|Rai}}[2] November 1, 1973 November 19, 1994 87 21
1995Venezuela|1954}}Jacqueline|Aguilera}} November 17, 1976 November 18, 1995 84 19
1996 {{GRE}}Irene|Skliva}}[2] April 4, 1978Bangalore Cricket Stadium BangaloreIndia}} November 23, 1996 88 18
1997 {{IND}}Diana|Hayden}} May 1, 1973 Plantation ClubMahé{{flag|Seychelles}} November 22, 1997 86 24
1998 {{ISR}}Linor|Abargil}} February 17, 1980 Lake Berjaya Mahé Resort November 26, 1998 86 18
1999{{IND}}Yukta|Mookhey}} October 7, 1977 Olympia, LondonLondon{{flag|United Kingdom}} December 4, 1999 94 22
2000Priyanka|Chopra}} July 18, 1982 Millennium Dome November 30, 2000 95 18
2001 {{NGA}}Agbani|Darego}} December 22, 1982 Sun City Entertainment Centre Sun CitySouth Africa}} November 16, 2001 93 19
2002 {{TUR}}Azra|Akın}} December 8, 1981Alexandra Palace LondonUnited Kingdom}} December 7, 2002 88 21
2003 {{IRL}}Rosanna|Davison}} April 17, 1984Crown of Beauty TheatreSanya{{flag|China}} December 6, 2003 106 19
2004 {{PER}}María Julia|Mantilla}} July 10, 1984 December 4, 2004 107 20
2005 {{ISL}}Unnur|Birna Vilhjálmsdóttir}} May 25, 1984 December 10, 2005 102 21
2006 {{CZE}}Taťána|Kuchařová}} December 23, 1987Palace of Culture and Science WarsawPoland}} September 30, 2006 104 18
2007{{CHN}}Zhang|Zilin}} March 22, 1984Crown of Beauty Theatre SanyaChina}} December 1, 2007 106 23
2008 {{RUS}}Ksenia|Sukhinova}} August 26, 1987 Sandton Convention CentreJohannesburg{{flag|South Africa}} December 13, 2008 109 21
2009 {{GIB}}Kaiane|Aldorino}} July 8, 1986 Gallagher Convention Centre December 12, 2009 112 23
2010 {{USA}}Alexandria|Mills}} February 26, 1992Crown of Beauty Theatre SanyaChina}} October 30, 2010 115 18
2011 {{VEN}}Ivian|Sarcos}} July 26, 1989Earls Court Exhibition Centre LondonUnited Kingdom}} November 6, 2011 113 22
2012{{CHN}}Yu|Wenxia}} August 6, 1989 Dongsheng Fitness Center Stadium Ordos CityChina}} August 18, 2012 116 23
2013 {{PHI}}Megan|Young}} February 27, 1990 Bali Nusa Dua Convention Center Nusa DuaIndonesia}} September 28, 2013 127 23
2014 {{RSA}}Rolene|Strauss}} April 22, 1992ExCeL London LondonUnited Kingdom}} December 14, 2014 121 22
2015 {{ESP}}Mireia|Lalaguna}} November 21, 1992Crown of Beauty Theatre SanyaChina}} December 19, 2015 114 23
2016{{PUR}}Stephanie|Del Valle}} December 30, 1996MGM National Harbor Washington, D.C.United States}} December 18, 2016 117 19
2017{{IND}} Manushi Chhillar May 14, 1997Sanya City ArenaSanya{{flag|China}} November 18, 2017118 20
2018{{MEX}}Vanessa PonceMarch 7, 1992December 8, 201826
Note: Marjorie Wallace, the 1973 winner, became the first titleholder not to complete her reign, when in March 1974, she was fired for "failing to fulfill the basic requirements of the job". Organisers extended an offer to first runner-up Evangeline Pascual of the Philippines to complete the duties of Miss World for the remainder of the year, but without holding the title; when Pascual turned down that offer, organisers next turned to second runner-up Patsy Yuen of Jamaica, who accepted.[3]

Note: The 2002 pageant was originally to be held in Abuja, Nigeria but was relocated back to the United Kingdom after a midst of riots in that area.

Note: The 2008 pageant was originally to be held in Kiev, Ukraine but was relocated to South Africa after the diplomacy crisis between Russia and Georgia.

Country/Territory by winning the title

Country/TerritoryTitlesYear(s)
{{flag>India}}61966, 1994, 1997, 1999, 2000, 2017
{{flag>Venezuela}}1955, 1981, 1984, 1991, 1995, 2011
{{flag>United Kingdom}}51961, 1964, 1965, 1974, 1983
{{flag>South Africa}}31958, 1974, 2014
{{flag>United States}}1973, 1990, 2010
{{flag>Iceland}}1985, 1988, 2005
{{flag>Jamaica}}1963, 1976, 1993
{{flag>Sweden}}1951, 1952, 1977
{{flag>Puerto Rico}}21975, 2016
{{flag>China}}2007, 2012
{{flag>Russia}}1992, 2008
{{flag>Peru}}1967, 2004
{{flag>Austria}}1969, 1987
{{flag>Germany}}1956, 1980
{{flag>Argentina}}1960, 1978
{{flag>Australia}}1968, 1972
{{flag>Netherlands}}1959, 1962
{{flag>Mexico}}12018
{{flag>Spain}}2015
{{flag>Philippines}}2013
{{flag>Gibraltar}}2009
{{flag>Czech Republic}}2006
{{flag>Ireland}}2003
{{flag>Turkey}}2002
{{flag>Nigeria}}2001
{{flag>Israel}}1998
{{flag>Greece}}1996
{{flag>Poland}}1989
{{flag>Trinidad and Tobago}}1986
{{flag>Dominican Republic}}1982
{{flag>Guam}}1980
{{flag>Bermuda}}1979
{{flag>Brazil}}1971
{{flag>Grenada}}1970
{{flag>Finland}}1957
{{flag>Egypt}}1954
{{flag>France}}1953

References

1. ^{{cite web|url=https://www.telegraph.co.uk/women/womens-life/11303129/Miss-World-bikini-round-cancelled-after-63-years.html|title=Miss World ditches 'sexist bikini round' after 63 years|last=Sanghani|first=Radhika|date=December 19, 2014|website=The Telegraph|accessdate=June 27, 2016}}
2. ^10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 {{cite book | last=Rose | first=D. | title=Sexually, I'm More of a Switzerland | publisher=Simon and Schuster | year=2010 | isbn=978-1-4391-3149-7 | url=https://books.google.com/books?id=fSNpHWBeHucC&pg=PA149 | accessdate=June 27, 2016 | pages=149–157}}
3. ^{{cite news|url=http://www.mb.com.ph/articles/275926/2010-miss-universe-bets-compete-miss-world|first=Robert R.|last=Requintina|title=2010 Miss Universe bets compete in Miss World|work=Manila pradeep|date=2}}

External links

  • Miss World official website
{{portalbar|Lists}}{{Miss World}}{{Miss World titleholders}}{{Big Four Pageants}}

4 : Miss World|Lists of award winners|Lists of women in beauty pageants|Miss World winners

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/23 3:14:07