请输入您要查询的百科知识:

 

词条 List of volcanoes in Chile
释义

  1. See also

  2. References

  3. External links

{{GeoGroupTemplate}}

This is a list of volcanoes in Chile. The Smithsonian Institution's Global Volcanism Program lists 105 volcanoes in Chile that have been active during the Holocene.[1] SERNAGEOMIN lists 90 active volcanoes in Chile.[2]

The Pacific islands of Chile are of volcanic origin. They have been formed from magma coming from three distinct hotspots, Easter, Juan Fernández and San Felix hotspots. The westernmost part of the ridges formed by these hotspots contain the most recently active volcanoes.

Some volcanoes or groups of volcanoes are under surveillance of OVDAS because of their critical activity or proximity to big cities.

This list does not include Chilean claims in the Antarctic.

Name Landform type Elevation (m) Last eruption (VEI)CoordinatesOther namesOVDAS surveillance
Tacora stratovolcano 5,980 Upper-Pleistocene17.72|S|69.77|W|type:mountain|name=Tacora}}
Carrizalillo (caldera) Caldera Cretaceous-Paleogene
Potrerillos (caldera) Caldera Cretaceous-Paleogene
Lexone[3] Lava dome 5,340 Holocene17.87|S|69.48|W|type:mountain|name=Lexone}}
Choquelimpie Stratovolcano Miocene18|18|19|S|69|16|42|W|type:mountain|name=Choquelimpie}}
Lauca (volcano) Stratovolcano 5,140 Pliocene18|20|S|69|23|W|type:mountain|name=Lauca volcano}}
Caldera Lauca Caldera Miocene
El Rojo Norte Cinder cone Pliocene18|28|S|69|12|W|type:mountain|name=El Rojo Norte}}
El Rojo Sur Cinder cone Pliocene20|50|S|68|37|W|type:mountain|name=El Rojo Sur}}
Porunita Cinder cone 3.5 million years ago20|50|35.1|S|68|36|49.5|W|type:mountain|name=Porunita}}
Pabellón de Inca Stratovolcano20|55|S|68|37|W|type:mountain|name=Pabellón de Inca}}
Cerro Cebollar 5,716 A few million years21|37|S|68|28|W|region:CL-AN_type:mountain|name=Chillahuita}}
Cerro Chela Stratovolcano 5,644 Pliocene21|24|S|68|30|W|type:mountain|name=Cerro Chela}}
Cerro de las Cuevas Stratovolcano 5,294 3.15±0.15 million years ago21|35|S|68|29|W|type:mountain|name=Cerro de las Cuevas}}
Cerro Chanka Lava dome Pleistocene21|47|09|S|68|18|37|W|type:mountain|name=Cerro Chanka}}
Cerros Bravos-Barros Negros Volcanic complex 26-22 million years ago26|38|S|69|15|W|region:CL-AN_type:mountain|name=Cerros Bravos-Barros Negros}}
Chillahuita Lava dome22|10|S|68|02|W|region:CL-AN_type:mountain|name=Chillahuita}}
Cerro Chela Stratovolcano 5,644 Pliocene21|24|S|68|30|W|type:mountain|name=Cerro Chela}}
Chusmiza Stratovolcano Miocene
Taapaca stratovolcano 5,860 320 BC ± 50 years18.10|S|69.50|W|type:mountain|name=Taapaca (volcano)}}
Corral de Coquena maar, spatter rampart 4,572 Pliocene23|26|S|67|28|W|type:mountain|name=Corral de Coquena}}
Cerro Alconcha stratovolcano more than 9.3 million years ago21|04|S|68|32|W|type:mountain|name=Cerro Alconcha}}
Apacheta-Aguilucho volcanic complex Two volcanoes 5,581 50,000 years ago21|50|S|68|10|W|type:mountain|name=Apacheta-Aguilucho volcanic complex}}
Parinacota stratovolcano 6,348 Holocene18.17|S|69.15|W|type:mountain|name="Parinacota (volcano)"}}
Acotango stratovolcano 6,052 Holocene18.37|S|69.05|W|type:mountain|name="Acotango"}}
Wallatiri stratovolcano 6,071 196018.42|S|69.17|W|type:mountain|name="Guallatiri"}}
Arintika stratovolcano 5,597 Holocene18.73|S|69.05|W|type:mountain|name="Arintica"}}
Isluga stratovolcano 5,550 191319.15|S|68.83|W|type:mountain|name="Isluga"}} [https://web.archive.org/web/20131102004652/http://www.sernageomin.cl/volcan.php?iId=50]
Puchuldiza[4] 4,500 Pleistocene19.42|S|68.97|W|type:mountain|name="Puchuldiza"}}
Cerro Pina[5] 4,037 Holocene19.49|S|68.65|W|type:mountain|name="Cerro Pina"}}
Tatajachura stratovolcano 5,240 6 ± 1.3 million years ago19.5|S|69.12|W|type:mountain|name="Tatajachura"}}
Iru Phutunqu stratovolcano 5,163 199520.73|S|68.55|W|type:mountain|name="Irruputuncu"}}
Millunu stratovolcano Miocene
Guaichane-Mamuta Volcanic complex 4,684 Miocene
Cerro Ascotan stratovolcano 5,500 199521|41|S|68|07|W|type:mountain|name=Cerro Ascotan}}
Unnamed 4,800 Holocene20.83|S|68.63|W|type:mountain|name="Unnamed"}}
Olca-Paruma stratovolcano 5,407 186720.93|S|68.48|W|type:mountain|name="Olca-Paruma"}}
Aucanquilcha stratovolcano 6,176 Holocene21.22|S|68.47|W|type:mountain|name="Aucanquilcha"}}
Ollagüe stratovolcano 5,86821.30|S|68.18|W|type:mountain|name="Ollagüe"}}
Cerro del Azufre stratovolcano 5,846 Holocene21.78|S|68.23|W|type:mountain|name="Cerro del Azufre"}}
San Pedro stratovolcano 6,145 196021.88|S|68.40|W|type:mountain|name="San Pedro (Chile volcano)"}} [https://web.archive.org/web/20170711021514/http://www.sernageomin.cl/volcan.php?iId=41]
Paniri stratovolcano 5,94622.08|S|68.25|W|type:mountain|name="Cerro Paniri"}}
Cerro del León stratovolcano 5,76022.18|S|68.12|W|type:mountain|name="Cerro del León"}}
Linzor stratovolcano 5,68022.18|S|67.95|W|type:mountain|name="Linzor"}}
Cerro Toconce[6] 5,435 Holocene22.20|S|68.10|W|type:mountain|name="Cerro Toconce"}}
Cerro Deslinde 5,60622|16|26|S|67|56|10|W|type:mountain|name="Cerro Deslinde"}}
El Volcán{{citation needed|date=November 2013}} 5,10022.33|S|67.97|W|type:mountain|name="El Volcán"}}
El Tatio[7] 4,280 Pleistocene22.35|S|68.03|W|type:mountain|name="El Tatio (volcano)"}}
Tocorpuri (La Torta) stratovolcano 5,01822.50|S|67.90|W|type:mountain|name="Cerros de Tocorpuri"}}
Putana stratovolcano 5,890 1810 ± 10 years22.57|S|67.87|W|type:mountain|name="Putana Volcano"}}
Chaxas lava dome 1.09±0.56 mya22|45|S|68|00|W|type:mountain|name="Chaxas"}}
Sairecabur stratovolcano 5,971 Holocene22.74|S|67.88|W|type:mountain|name="Sairecabur"}}
Licancabur stratovolcano 5,916 Holocene22.83|S|67.88|W|type:mountain|name="Licancabur"}}
Guayaques Lava domes 5,598 Holocene22.88|S|67.58|W|type:mountain|name="Guayaques"}}
Purico Complex Pyroclastic shield, Volcanic complex 5,703 Holocene23.00|S|67.75|W|type:mountain|name="Purico Complex"}}
Alitar Stratovolcano 5,346 Holocene23|09|S|67|38|W|type:mountain|name="Alitar"}}
Acamarachi stratovolcano 6,04623.18|S|67.37|W|type:mountain|name="Acamarachi"}} Pili
Colachi stratovolcano 5,631 Holocene23.23|S|67.65|W|type:mountain|name="Colachi"}}
Laguna Verde stratovolcano 5,412 Holocene?23.25|S|67.71|W|type:mountain|name="Laguna Verde (volcano)"}}
Cerro Overo maar 4,555 Holocene23.35|S|67.67|W|type:mountain|name="Cerro Overo"}}
Tumisa Lava domes 5,658 500,000 years ago23|28|S|67|49|W|type:mountain|name="Tumisa"}}
Aguas Calientes stratovolcano 5,92423.37|S|67.68|W|type:mountain|name="Aguas Calientes (volcano)"}}
Lascar stratovolcano 5,592 201323.37|S|67.73|W|type:mountain|name="Lascar (volcano)"}} [https://web.archive.org/web/20131029202133/http://www.sernageomin.cl/volcan.php?iId=20]
Chiliques stratovolcano 5,778 Unknown23.58|S|67.70|W|type:mountain|name="Chiliques"}}
Cordón de Puntas Negras stratovolcano 5,852 Holocene23.75|S|67.53|W|type:mountain|name="Cordón de Puntas Negras"}}
Miñiques stratovolcano 5,91023.82|S|67.77|W|type:mountain|name="Miñiques"}}
Cerro Tujle[8] 3,550 Holocene23.83|S|67.95|W|type:mountain|name="Cerro Tujle"}}
El Laco Volcanic group 5,325 or 5,472 Pleistocene23|50|29.6|S|67|29|24.6|W|type:mountain|name="El Laco"}}
Cordón Chalviri stratovolcano 5,623 Holocene23.85|S|67.62|W|type:mountain|name="Cordón de Puntas Negras"}}
Caichinque stratovolcano 4,45023.95|S|67.73|W|type:mountain|name="Caichinque"}}
Tilocalar[9] stratovolcano 3,11623.97|S|68.13|W|type:mountain|name="Tilocalar"}}
Pular stratovolcano 6,233 Unknown24.18|S|68.05|W|type:mountain|name="Pular (volcano)"}}
El Negrillar[10] pyroclastic cone 3,50024.18|S|68.25|W|type:mountain|name="El Negrillar"}} See also Negrillar de Ensenada at the Osorno (volcano)
La Negrillar[11] pyroclastic cone 4,10924.28|S|68.60|W|type:mountain|name="La Negrillar"}} See also Negrillar de Ensenada at the Osorno (volcano)
Socompa stratovolcano 6,051 5250 BC (?)24.40|S|68.25|W|type:mountain|name="Socompa (volcano)"}}
Llullaillaco stratovolcano 6,739 187724.72|S|68.50|W|type:mountain|name="Llullaillaco"}}
Volcan de la Pena stratovolcano 5,247 12 million years ago25|4.37|S|68|42.72|W|type:mountain|name="Volcan de la Pena"}}
Cerro Escorial stratovolcano 5,447 Holocene25.08|S|68.37|W|type:mountain|name="Cerro Escorial"}}
Lastarria stratovolcano 5,697 Holocene25.17|S|68.50|W|type:mountain|name="Lastarria (volcano)"}}
Chaco volcano 5,045 or 5,145 Miocene25|27|S|69|02|W|type:mountain|name="Chaco (volcano)"}}
Cordón del Azufre stratovolcano 5,463 Holocene25.33|S|68.52|W|type:mountain|name="Cordón del Azufre"}}
Cerro Bayo complex volcano 5,401 Holocene25.42|S|68.58|W|type:mountain|name="Cerro Bayo Complex"}}
Dos Crateres Twin volcano 7.9±0.5 Ma25|36|S|68|36|W|type:mountain|name="Dos Crateres"}}
Sierra de Gorbea Lava field 4.7±0.5 Ma and 5.2±0.5 Ma25|44|S|68|45|W|type:mountain|name="Sierra de Gorbea"}}
Juan de la Vega maar25|52|S|68|48|W|type:mountain|name="Juan de la Vega"}}
Chato Aislado Caldera and lava dome 1.2 Ma25.98|S|68.81|W|type:mountain|name="Chato Aislado"}}
Dos Puntas Volcano 2 Ma25|58|S|68|27|W|type:mountain|name="Dos Puntas"}}
Leon Muerto 4799 19,900,000 ± 800,000 years ago25|57|S|68|28|W|type:mountain|name="Leon Muerto"}}
Salar Grande Caldera Miocene26|00|S|68|40|W|type:mountain|name="Salar Grande (caldera)"}}
Doña Ines Stratovolcano 5075 Miocene26|04|40|S|69|11|06|W|type:mountain|name="Doña Ines"}}
Los Colorados Caldera Miocene26.09|S|68.32|W|type:mountain|name="Los Colorados (caldera)"}}
El Salvador Paleocene-Eocene26|17|30|S|69|32|30|W|type:mountain|name="El Salvador (caldera)"}}
San Felix[12] Shield volcano 183 Holocene26.27|S|80.12|W|type:mountain|name="San Felix (volcano)"}}
Sierra Nevada de Lagunas Bravas stratovolcano 6,12726.48|S|68.57|W|type:mountain|name="Sierra Nevada de Lagunas Bravas"}}
Wheelwright caldera caldera Pliocene26|45|00|S|68|37|30|W|type:mountain|name="Wheelwright caldera"}}
Falso Azufre stratovolcano 5,890 Holocene26.80|S|68.37|W|type:mountain|name="Falso Azufre"}}
Pukao submarine volcano26.95|S|110.27|W|type:mountain|name="Pukao (seamount)"}}
Ojos de Maricunga stratovolcano and caldera 4,985 middle Miocene27|00|S|69|13|W|type:mountain|name="Ojos de Maricunga"}}
Incahuasi stratovolcano and caldera 6,62127.04|S|68.28|W|type:mountain|name="Incahuasi"}}
El Solo stratovolcano 6,19027.11|S|68.72|W|type:mountain|name="El Solo"}}
Pastillito volcanic chain 4,883 Middle Miocene
Ojos del Salado stratovolcano 6,891 700 AD ± 30027.12|S|68.53|W|type:mountain|name="Ojos del Salado"}}
Poike, Easter Island shield volcano 370 >1Ma27.15|S|109.38|W|type:mountain|name="Poike, Easter Island"}}
Porquesa Lava dome 4,600 Pliocene/Pleistocene19|59|S|68|46|W|type:mountain|name="Porquesa"}}
Rano Kau, Easter Island crater lake 250 >1Ma27.15|S|109.38|W|type:mountain|name="Rano Kau, Easter Island"}}
Terevaka, Easter Island shield volcano 507 >1Ma27.15|S|109.38|W|type:mountain|name="Terevaka, Easter Island"}}
Moai submarine volcano27.1|S|109.85|W|type:mountain|name="Moai (seamount)"}}
Copiapó stratovolcano 6,05227.30|S|69.13|W|type:mountain|name="Copiapó (volcano)"}}
Jorquera caldera
Tupungato stratovolcano 6,570 0.8 million years ago33.35|S|69.75|W|type:mountain|name="Tupungato"}}
Tupungatito stratovolcano 6,000 198733.40|S|69.80|W|type:mountain|name="Tupungatito"}} [https://web.archive.org/web/20140328053644/http://www.sernageomin.cl/volcan.php?iId=55]
Unnamed[13] submarine volcano -64233.62|S|76.83|W|type:mountain|name="Unnamed"}}
Robinson Crusoe[14] Shield volcano 922 183533.65|S|78.85|W|type:mountain|name="Robinson Crusoe (volcano)"}}
Alexander Selkirk Island volcanic island 1,329 <1Ma33.75|S|80.75|W|type:isle|name="Alexander Selkirk Island"}}
San José stratovolcano 5,856 196033.78|S|69.89|W|type:mountain|name="San José (volcano)"}} [https://web.archive.org/web/20131102004222/http://www.sernageomin.cl/volcan.php?iId=48]
Maipo stratovolcano 5,264 191234.16|S|69.83|W|type:mountain|name="Maipo (volcano)"}}
Palomo stratovolcano 4,860 Holocene34.61|S|70.30|W|type:mountain|name="Palomo"}}
Tinguiririca stratovolcano 4,280 191734.81|S|70.35|W|type:mountain|name="Tinguiririca (volcano)"}} [https://web.archive.org/web/20131029203122/http://www.sernageomin.cl/volcan.php?iId=45]
Planchón-Peteroa stratovolcano 4,107 201035.24|S|70.57|W|type:mountain|name="Planchón-Peteroa"}} [https://web.archive.org/web/20131102004626/http://www.sernageomin.cl/volcan.php?iId=37]
Mondaca[15] Lava dome 2,048 Holocene35.46|S|70.80|W|type:mountain|name="Mondaca"}}
Descabezado Chico35.52|S|70.60|W|type:mountain|name="Descabezado Chico"}} Cone of Calabozos
Calabozos caldera 3,508 Holocene35.56|S|70.50|W|type:mountain|name="Calabozos"}}
Cerro Azul stratovolcano 3,788 196735.65|S|70.76|W|type:mountain|name="Cerro Azul (Chile volcano)"}} Los Hornitos, Quipazu, Descabezado Grande [https://web.archive.org/web/20131029200522/http://www.sernageomin.cl/volcan.php?iId=12]
Descabezado Grande stratovolcano 3,953 193335.85|S|70.75|W|type:mountain|name="Descabezado Grande"}} Cerro Azul, Quipazu, Hornitos [https://web.archive.org/web/20131029200522/http://www.sernageomin.cl/volcan.php?iId=12]
San Pedro de Tatara 3,621 Holocene35.99|S|70.85|W|type:mountain|name="San Pedro de Tatara"}} San Pedro-Pellado [https://web.archive.org/web/20131102004237/http://www.sernageomin.cl/volcan.php?iId=51]
Laguna del Maule caldera 3,092 Holocene36.02|S|70.58|W|type:mountain|name="Laguna del Maule (volcano)"}} [https://web.archive.org/web/20160113032724/http://www.sernageomin.cl/volcan.php?iId=53]
Longaví stratovolcano 3242 Holocene36.20|S|71.20|W|type:mountain|name="Nevado de Longaví"}} [https://web.archive.org/web/20131102004302/http://www.sernageomin.cl/volcan.php?iId=52]
Lomas Blancas[16] 2,268 Holocene36.29|S|71.01|W|type:mountain|name="Lomas Blancas"}}
Resago[17] Cinder cone 1,550 Holocene36.45|S|70.92|W|type:mountain|name="Resago"}}
Nevados de Chillán stratovolcano 3,212 200336.86|S|71.37|W|type:mountain|name="Nevados de Chillán"}} [https://web.archive.org/web/20131102004003/http://www.sernageomin.cl/volcan.php?iId=32]
Antuco stratovolcano 2,979 186937.40|S|71.34|W|type:mountain|name="Antuco (volcano)"}} [https://web.archive.org/web/20131030112201/http://www.sernageomin.cl/volcan.php?iId=2]
Copahue stratovolcano 2,965 201237.85|S|71.17|W|type:mountain|name="Copahue"}} [https://web.archive.org/web/20131030103730/http://www.sernageomin.cl/volcan.php?iId=54]
Callaqui stratovolcano 3,164 198037.92|S|71.45|W|type:mountain|name="Callaqui"}} [https://web.archive.org/web/20131102004642/http://www.sernageomin.cl/volcan.php?iId=4]
Laguna Mariñaqui[18] Cinder cones 2,14338.27|S|71.10|W|type:mountain|name="Laguna Mariñaqui"}}
Tolhuaca stratovolcano 2,806 Holocene38.31|S|71.65|W|type:mountain|name="Tolhuaca"}} Tolguaca, see also Lonquimay. [https://web.archive.org/web/20131102004616/http://www.sernageomin.cl/volcan.php?iId=24]
Sierra Nevada stratovolcano 2,554 Holocene38.35|S|71.35|W|type:mountain|name="Sierra Nevada (stratovolcano)"}}
Cerro Chapulul 2,143 Holocene38.37|S|71.08|W|type:mountain|name="Cerro Chapulul"}}
Lonquimay stratovolcano 2,865 199038.38|S|71.58|W|type:mountain|name="Lonquimay (volcano)"}} See also Tolhuaca or Tolguaca [https://web.archive.org/web/20131102004616/http://www.sernageomin.cl/volcan.php?iId=24]
Llaima stratovolcano 3,125 200938.69|S|71.72|W|type:mountain|name="Llaima"}} [https://web.archive.org/web/20131102004611/http://www.sernageomin.cl/volcan.php?iId=23]
Sollipulli caldera 2,282 1240 AD ± 5038.97|S|71.52|W|type:mountain|name="Sollipulli"}} [https://web.archive.org/web/20171005060547/http://www.sernageomin.cl/volcan.php?iId=43]
Caburgua-Huelemolle stratovolcano 995 Holocene39.20|S|71.83|W|type:mountain|name="Caburgua-Huelemolle"}}
Cerro Redondo 1,49639.27|S|71.70|W|type:mountain|name="Cerro Redondo"}} Cone of Sollipulli, Cone of Caburgua-Huelemolle
Villarrica stratovolcano 2,847 201539.42|S|71.93|W|type:mountain|name="Villarrica (volcano)"}} [https://web.archive.org/web/20131102004605/http://www.sernageomin.cl/volcan.php?iId=22]
Quetrupillán stratovolcano 2,360 187239.50|S|71.70|W|type:mountain|name="Quetrupillán"}} [https://web.archive.org/web/20131102004637/http://www.sernageomin.cl/volcan.php?iId=39]
Lanín stratovolcano 3,747 560 AD ±15039.63|S|71.50|W|type:mountain|name="Lanín"}} [https://web.archive.org/web/20131030125948/http://www.sernageomin.cl/volcan.php?iId=19]
Quinchilca caldera Pleistocene39.68|S|72.008|W|type:mountain|name="Quinchilca"}}
Mocho-Choshuenco stratovolcano 2,422 186439.93|S|72.03|W|type:mountain|name="Mocho-Choshuenco"}} [https://web.archive.org/web/20131030095028/http://www.sernageomin.cl/volcan.php?iId=29]
Carrán-Los Venados pyroclastic cones, maars 1,114 197940.35|S|72.07|W|type:mountain|name="Carrán-Los Venados"}} [https://web.archive.org/web/20131102005114/http://www.sernageomin.cl/volcan.php?iId=56]
Mencheca 1,840 Holocene40.53|S|72.04|W|type:mountain|name="Mencheca"}} Stratovolcano of Puyehue-Cordón Caulle
Puyehue-Cordón Caulle stratovolcano 2,236 201140.59|S|72.12|W|type:mountain|name="Puyehue-Cordón Caulle"}} [https://web.archive.org/web/20131102004632/http://www.sernageomin.cl/volcan.php?iId=38]
Antillanca-Casablanca pyroclastic cones, stratovolcano 1,990 Holocene40.77|S|72.15|W|type:mountain|name="Antillanca Group"}} [https://web.archive.org/web/20131030111310/http://www.sernageomin.cl/volcan.php?iId=49]
Puntiagudo-Cordón Cenizos pyroclastic cones 2,493 193040.96|S|72.26|W|type:mountain|name="Puntiagudo-Cordón Cenizos"}}
Osorno stratovolcano 2,652 186941.10|S|72.49|W|type:mountain|name="Osorno (volcano)"}} [https://web.archive.org/web/20131030124241/http://www.sernageomin.cl/volcan.php?iId=35]
Cayutué-La Viguería[19] Pyroclastic cone 506 Holocene41.25|S|72.27|W|type:mountain|name="Cayutué-La Viguería"}}
Calbuco stratovolcano 2,003 201541.33|S|72.61|W|type:mountain|name="Calbuco (volcano)"}} [https://web.archive.org/web/20131102004621/http://www.sernageomin.cl/volcan.php?iId=3]
Cuernos del Diablo[20] stratovolcano41.37|S|72.02|W|type:mountain|name="Cuernos del Diablo"}}
Yate stratovolcano 2,187 Holocene41.76|S|72.39|W|type:mountain|name="Yate (volcano)"}} See also Hornopirén. [https://web.archive.org/web/20131102005248/http://www.sernageomin.cl/volcan.php?iId=57]
Hornopirén stratovolcano 1,572 Holocene41.87|S|72.43|W|type:mountain|name="Hornopirén (volcano)"}} See also Yate [https://web.archive.org/web/20131102005248/http://www.sernageomin.cl/volcan.php?iId=57]
Apagado (Hualiaque) pyroclastic cone 1,21041.88|S|72.59|W|type:mountain|name="Apagado (Hualiaque)"}}
Huequi stratovolcano 1,318 192042.37|S|72.57|W|type:mountain|name="Huequi"}}
Michinmahuida stratovolcano 2,404 183542.78|S|72.43|W|type:mountain|name="Michinmahuida"}} Minchinmávida [https://web.archive.org/web/20131030121922/http://www.sernageomin.cl/volcan.php?iId=58]
Chaitén lava dome 1,122 201142.83|S|72.65|W|type:mountain|name="Chaitén (volcano)"}} [https://web.archive.org/web/20131102004334/http://www.sernageomin.cl/volcan.php?iId=9]
Corcovado stratovolcano 2,300 183543.18|S|72.80|W|type:mountain|name="Corcovado (volcano)"}} See also Yanteles. [https://web.archive.org/web/20131101142032/http://www.sernageomin.cl/volcan.php?iId=119]
Yanteles stratovolcano 2,050 6650 BC43.50|S|72.80|W|type:mountain|name="Yanteles"}} See also Corcovado. [https://web.archive.org/web/20131101142032/http://www.sernageomin.cl/volcan.php?iId=119]
Palena Volcanic Group[21] Cinder cone Holocene43.68|S|72.50|W|type:mountain|name="Palena Volcanic Group"}}
Melimoyu stratovolcano 2,400 200 AD ± 7544.08|S|72.88|W|type:mountain|name="Melimoyu"}} [https://web.archive.org/web/20131030100615/http://www.sernageomin.cl/volcan.php?iId=59]
Puyuhuapi Cinder cone 255 Holocene44.30|S|72.53|W|type:mountain|name="Puyuhuapi (volcanic group)"}}
Mentolat stratovolcano 1,660 Holocene44.67|S|73.08|W|type:mountain|name="Mentolat"}} [https://web.archive.org/web/20170219152019/http://www.sernageomin.cl/volcan.php?iId=61]
Cay stratovolcano 2,20045.06|S|73.00|W|type:mountain|name="Cay (volcano)"}}
Maca stratovolcano 2,960 Holocene45.10|S|73.20|W|type:mountain|name="Maca (volcano)"}} [https://web.archive.org/web/20131102005546/http://www.sernageomin.cl/volcan.php?iId=60]
Mount Hudson stratovolcano 1,905 199145.90|S|72.97|W|type:mountain|name="Mount Hudson"}} [https://web.archive.org/web/20131030112911/http://www.sernageomin.cl/volcan.php?iId=14]
Río Murta (volcano)[22] pyroclastic cone46.17|S|72.67|W|type:mountain|name="Río Murta (volcano)"}}
Arenales stratovolcano 3,437 197947.20|S|73.48|W|type:mountain|name="Cerro Arenales"}}
Lautaro stratovolcano 3,345 1979197949.02|S|73.55|W|type:mountain|name="Lautaro (volcano)"}}
Viedma Subglacial volcano 1,500 198849.36|S|73.28|W|type:mountain|name="Viedma (volcano)"}}
Aguilera stratovolcano 2,546 -16501650 BC50.17|S|73.83|W|type:mountain|name="Aguilera (volcano)"}}
Reclus stratovolcano 1,000 19081908 AD ± 150.98|S|73.70|W|type:mountain|name="Reclus (volcano)"}}
Pali-Aike volcanic field -1550 5550 BC ± 100052.00|S|70.00|W|type:mountain|name="Pali-Aike Volcanic Field"}}
Burney stratovolcano 1,495 1910191052.33|S|73.40|W|type:mountain|name="Monte Burney"}}
Fueguino lava domes 150 182054.95|S|70.25|W|type:mountain|name="Fueguino"}}

See also

  • Volcanology of Chile
  • Southern Andean Volcano Observatory
  • Glaciers of Chile
  • List of lakes in Chile
  • List of rivers of Chile
  • List of fjords, channels, sounds and straits of Chile
  • List of islands of Chile
  • Lists of volcanoes

References

1. ^Search database GVP using Chile, Chile-Peru, Chile-Bolivia and Chile-Argentina options, retrieved on 10 November 2013
2. ^{{cite web | url=http://www.sernageomin.cl/archivos/Ranking-de-Volcanes.pdf | title=Ranking de los 90 volcanes activos de Chile | publisher=SERNAGEOMIN | accessdate=24 August 2016 | deadurl=yes | archiveurl=https://web.archive.org/web/20151211080024/http://www.sernageomin.cl/archivos/Ranking-de-Volcanes.pdf | archivedate=11 December 2015 | df= }}
3. ^Lexone {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20131110155312/http://www.volcanodb.com/volcano/1266/Lexone |date=2013-11-10 }}, retrieved on 10 November 2013
4. ^Puchuldiza {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20131110155342/http://www.volcanodb.com/volcano/1279/Puchuldiza |date=2013-11-10 }}, retrieved on 10 November 2013
5. ^Cerro Pina {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20131110155334/http://www.volcanodb.com/volcano/1280/Pina%2C-Cerro |date=2013-11-10 }}, retrieved on 10 November 2013
6. ^Cerro Toconce {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20131110155406/http://www.volcanodb.com/volcano/1297/Toconce%2C-Cerro |date=2013-11-10 }}, retrieved on 10 November 2013
7. ^El Tatío {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20131110155402/http://www.volcanodb.com/volcano/1300/Tatio%2C-El |date=2013-11-10 }}, retrieved on 10 November 2013
8. ^Cerro Tujle, retrieved on 10 November 2013
9. ^ , retrieved on 10 November 2013
10. ^ , retrieved on 10 November 2013
11. ^ , retrieved on 10 November 2013
12. ^ , retrieved on 10 November 2013
13. ^ , retrieved on 10 November 2013
14. ^ , retrieved on 10 November 2013
15. ^{{cite web |url=http://www.volcanodb.com/volcano/1345/Mondaca |title=Archived copy |accessdate=2013-11-10 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20131110155337/http://www.volcanodb.com/volcano/1345/Mondaca |archivedate=2013-11-10 |df= }}, retrieved on 10 November 2013
16. ^ , retrieved on 10 November 2013
17. ^ , retrieved on 10 November 2013
18. ^ , retrieved on 10 November 2013
19. ^ , retrieved on 10 November 2013
20. ^ , retrieved on 10 November 2013
21. ^ , retrieved on 10 November 2013
22. ^ , retrieved on 10 November 2013
{{Global Volcanism Program}}

External links

  • Search Database, Global Volcanism Program
{{Andean volcanoes|state=collapsed}}{{Geology of Chile}}{{DEFAULTSORT:List Of Volcanoes In Chile}}

4 : Volcanoes of Chile|Lists of landforms of Chile|Lists of volcanoes|Andean Volcanic Belt

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/30 16:25:50