请输入您要查询的百科知识:

 

词条 List of Wolverhampton Wanderers F.C. players
释义

  1. Table

  2. References

{{Use dmy dates|date=April 2017}}{{Use British English|date=April 2017}}

This is a list of notable footballers who have played for Wolverhampton Wanderers F.C.. The aim is for this list to include all players that have played 100 or more senior matches for the club. Other players who are deemed to have played an important role for the club can be included, but the reason for their notability should be included in the 'Notes' column.

For a list of all Wolverhampton Wanderers players with a Wikipedia article, see Category:Wolverhampton Wanderers F.C. players, and for the current first-team squad see Wolverhampton Wanderers F.C.#First team squad.

Appearance figures should include total senior appearances and goals, and not only those in the Football League, although wartime games should be excluded.

Table

Position key
GKGoalkeeperLBLeft backLWLeft winger
MFMidfielderRBRight backRWRight winger
FWForwardCBCentre back/halfWHWing half

Players should be listed according to alphabetical order of surname.

NameNationalityPositionWolves careerAppearancesGoalsNotes
{{sortname|Billy|Annis}}{{ENG}}WH1898–19051471
{{sortname|Tom|Baddeley}}{{ENG}}GK1896–19073150
{{sortname|Mike|Bailey|dab=footballer}}{{ENG}}MF1966–197643625
{{sortname|Danny|Batth}}{{ENG}}CB2010–201920716
{{sortname|Dickie|Baugh}}{{ENG}}RB1886–18962271
{{sortname|Billy|Beats}}{{ENG}}FW1895–190321873
{{sortname|Christophe|Berra}}{{SCO}}DF2008–20131540
{{sortname|George|Berry|dab=footballer}}{{WAL}}CB1975–19821606
{{sortname|Alf|Bishop|dab=footballer, born 1886}}{{ENG}}CB1906–19203826
{{sortname|Paul|Bradshaw|dab=footballer, born 1956}}{{ENG}}GK1977–19832430
{{sortname|Peter|Broadbent|dab=footballer}}{{ENG}}FW1951–1965497145
{{sortname|John|Brodie|dab=English footballer}}{{ENG}}FW1877–18916544
{{sortname|Sammy|Brooks|dab=footballer}}{{ENG}}LW1909–192224653
{{sortname|Steve|Bull}}{{ENG}}FW1986–1999561306Record Wolves goalscorer}}
{{sortname|Colin|Cameron|dab=footballer}}{{SCO}}MF2001–200618825
{{sortname|Willie|Carr}}{{SCO}}MF1975–198228926
{{sortname|Eddie|Clamp}}{{ENG}}MF1952–196124125
{{sortname|Conor|Coady}}{{ENG}}DF2015–1642
{{sortname|Ted|Collins|dab=footballer, born 1882}}{{ENG}}RB1907–19153070
{{sortname|Paul|Cook|dab=footballer}}{{ENG}}MF1989–199421421
{{sortname|Hélder|Costa|dab=footballer}}{{POR}}FW2016–10519
{{sortname|Jody|Craddock}}{{ENG}}CB2003–201123716
{{sortname|Billy|Crook|dab=English footballer}}{{ENG}}WH1943–19522213
{{sortname|Stan|Cullis}}{{ENG}}CB1934–19471710Manager of Wolves 1948-1964}}
{{sortname|Steve|Daley}}{{ENG}}FW1971–197924443
{{sortname|Norman|Deeley}}{{ENG}}RW1951–196223775
{{sortname|Robbie|Dennison}}{{NIR}}LW1987–199735149
{{sortname|Matt|Doherty|Matt Doherty (footballer, born 1992)}}{{IRL}}LB/RB2010–23819
{{sortname|Derek|Dougan}}{{NIR}}MF1967–1976323123
{{sortname|Keith|Downing}}{{ENG}}MF1987–199322811
{{sortname|Kevin|Doyle}}{{IRL}}FW2009–201517933
{{sortname|David|Edwards|dab=footballer}}{{WAL}}MF2008–201730644
{{sortname|Neil|Emblen}}{{ENG}}MF1994–200123518
{{sortname|Mel|Eves}}{{ENG}}FW1977–198421453
{{sortname|Malcolm|Finlayson}}{{SCO}}GK1956–19632030
{{sortname|Ron|Flowers}}{{ENG}}MF1952–196751237
{{sortname|Kevin|Foley|dab=footballer}}{{IRL}}RB2007–20152136
{{sortname|Tom|Galley}}{{ENG}}FW1934–194720449
{{sortname|George|Garratly}}{{ENG}}CB1909–19202326
{{sortname|Noel|George}}{{ENG}}GK1919–19282420
{{sortname|Don|Goodman}}{{ENG}}FW1994–199815439
{{sortname|Andy|Gray|dab=footballer, born 1955}}{{SCO}}FW1979–198316245
{{sortname|Albert|Groves}}{{WAL}}CB1909–192021720
{{sortname|Johnny|Hancocks}}{{ENG}}FW1946–1955378168
{{sortname|Gerry|Harris}}{{ENG}}LB1954–19662702
{{sortname|Billy|Harrison|Billy Harrison (English footballer)}}{{ENG}}RW1907–192034549
{{sortname|Billy|Hartill}}{{ENG}}FW1928–1935234169
{{sortname|George|Hedley}}{{ENG}}FW1906–191321474
{{sortname|James|Henry|dab=footballer, born 1989}}{{ENG}}MF2013–201712022
{{sortname|Karl|Henry}}{{ENG}}MF2006–20132727
{{sortname|Kenny|Hibbitt}}{{ENG}}MF1968–1984574114
{{sortname|Emlyn|Hughes}}{{ENG}}CB1979–1981772
{{sortname|Carl|Ikeme}}{{NGR}}GK2003–20182070
{{sortname|Paul|Ince}}{{ENG}}MF2002–200613012
{{sortname|Denis|Irwin}}{{IRL}}LB2002–2004852
{{sortname|Bryn|Jones|dab=footballer, born 1912}}{{WAL}}FW1933–193821557
{{sortname|Jackery|Jones}}{{ENG}}RB1900–191333416
{{sortname|Albert|Kay}}{{ENG}}DF1921–19322952
{{sortname|Robbie|Keane}}{{IRL}}FW1997–19998427
{{sortname|David|Kelly|dab=association footballer}}{{ENG}}FW1993–199510336
{{sortname|Peter|Knowles}}{{ENG}}FW1963–197019164
{{sortname|Joleon|Lescott}}{{ENG}}CB1999–200623513
{{sortname|Arthur|Lowder}}{{ENG}}WH1882–1891713Played in Wolves' first ever FA Cup and Football League matches, and in 1889 FA Cup Final}}
{{sortname|Wilf|Lowton|nolink=1}}{{ENG}}RB/LB1929–193420927
{{sortname|Tommy|Lunn}}{{ENG}}GK1904–19091290
{{sortname|John|McAlle}}{{ENG}}CB1967–19815093
{{sortname|Jim|McCalliog}}{{SCO}}MF1969–197421048
{{sortname|Kevin|McDonald|dab=footballer, born 1988}}{{SCO}}MF2013–20161268
{{sortname|Kenny|Miller}}{{SCO}}FW2001–200619663
{{sortname|Jack|Miller|dab=footballer}}{{ENG}}LW1895–190526949
{{sortname|Jack|Mitton}}{{ENG}}FW1923–192711013
{{sortname|Jimmy|Mullen|dab=footballer, born 1923}}{{ENG}}RW1939–1959486112
{{sortname|Frank|Munro}}{{SCO}}CB1968–197737119
{{sortname|Jimmy|Murray|dab=English footballer}}{{ENG}}FW1955–1963299166
{{sortname|Kevin|Muscat}}{{AUS}}DF1997–200220115
{{sortname|Andy|Mutch}}{{ENG}}FW1986–1993338105
{{sortname|Lee|Naylor|dab=footballer}}{{ENG}}LB1997–20063349
{{sortname|George|Ndah}}{{ENG}}FW1999–20069619
{{sortname|Michael|Oakes}}{{ENG}}GK1999–20062200
{{sortname|Seyi|Olofinjana}}{{NGR}}MF2004–200814718
{{sortname|Geoff|Palmer|dab=footballer}}{{ENG}}RB1971–198649615
{{sortname|Phil|Parkes|dab=footballer, born 1947}}{{ENG}}GK1966–19783820
{{sortname|Derek|Parkin}}{{ENG}}LB1968–198260910Record Wolves appearances}}
{{sortname|Roy|Pritchard}}{{ENG}}LB/RB1945–19542230
{{sortname|Jesse|Pye}}{{ENG}}FW1946–195220995
{{sortname|Alex|Rae|dab=footballer born 1969}}{{SCO}}MF2001–200411921
{{sortname|Dai|Richards}}{{WAL}}WH1927–19352295
{{sortname|John|Richards|dab=footballer}}{{ENG}}FW1969–1983487194
{{sortname|Carl|Robinson}}{{WAL}}MF1995–200216519
{{sortname|Harry|Shaw|dab=footballer}}{{ENG}}LB/RB1923–19302490
{{sortname|Bakary|Sako}}{{MLI}}FW2012–201512438
{{sortname|Bill|Shorthouse}}{{ENG}}CB1945–19563761
{{sortname|George|Showell}}{{ENG}}RB/CB1949–19652183
{{sortname|Bill|Slater|dab=footballer}}{{ENG}}FW/DF1952–196333925
{{sortname|Tom|Smalley}}{{ENG}}RB1931–193817911
{{sortname|Richard|Stearman}}{{ENG}}RB/CB2008–20172547
{{sortname|Mike|Stowell}}{{ENG}}GK1989–20014480
{{sortname|Eddie|Stuart}}{{SAF}}DF1951–19623221
{{sortname|Roy|Swinbourne}}{{ENG}}FW1948–1955230114
{{sortname|Andy|Thompson|dab=footballer, born 1967}}{{ENG}}LB1986–199745145
{{sortname|Bobby|Thomson|dab=footballer, born 1943}}{{ENG}}LB1961–19693003
{{sortname|Mark|Venus}}{{ENG}}LB/CB1988–199733810
{{sortname|Dave|Wagstaffe}}{{ENG}}LW1964–197640432
{{sortname|Stephen|Ward|dab=footballer}}{{IRL}}LB2007–20132399
{{sortname|Ted|Watson|nolink=1}}{{ENG}}CB1921–19292064
{{sortname|Dennis|Westcott}}{{ENG}}FW1937–1948144124Most League goals in a season (38)}}
{{sortname|Terry|Wharton}}{{ENG}}RW1957–196724279
{{sortname|Bert|Williams|dab=footballer, born 1920}}{{ENG}}GK1945–19574200
{{sortname|Dennis|Wilshaw}}{{ENG}}FW1944–1957219113
{{sortname|Harry|Wood|dab=footballer}}{{ENG}}FW1887–1898289126
{{sortname|David|Woodfield}}{{ENG}}CB1959–197027615
{{sortname|Billy|Wooldridge}}{{ENG}}FW1889–191135690
{{sortname|Billy|Wright|dab=footballer, born 1924}}{{ENG}}DF1939–195954116Most international caps whilst playing for Wolves}}
{{notelist}}

References

  • {{Webarchive |url=https://web.archive.org/web/20091101154510/http://www.wolves-stats.co.uk/A-Z.html |title=A to Z Wolves player stats (years, appearances, goals) at wolves-stats.co.uk }}
  • {{NeilBrownPlayers|wolves/wolves}}
  • {{Cite book |title=Football League Players' Records 1888 to 1939 |first=Michael |last=Joyce |publisher=Soccerdata |year=2004 |isbn=1899468676}}
  • {{cite book|last=Matthews|first=Tony|title=The Wolves Who's Who|year=2001|publisher=Britespot|isbn=1-904103-01-4}}
{{Wolverhampton Wanderers F.C.}}

4 : Wolverhampton Wanderers F.C.|Wolverhampton Wanderers F.C. players|Lists of association football players by club in England|Association football player non-biographical articles

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/11 7:27:44