请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Peter Crimmins Medal
释义

  1. Recipients

  2. Multiple winners

  3. References

{{Use dmy dates|date=January 2018}}{{Use Australian English|date=January 2018}}

The Peter Crimmins Medal is an Australian rules football award given to the player(s) from the Hawthorn Football Club deemed best and fairest for the season. Peter Crimmins was a rover for Hawthorn, playing from 1966–1975. He died of cancer just days after the club's 1976 premiership win. The voting system as of the 2017 AFL season, consists of four coaches awarding votes after each match, players can receive a maximum of 16 votes for a game.[1]

Recipients

^Denotes current player
+Player won Brownlow Medal in same season
Season Recipient(s)Ref.
1925 {{sort name|Fred|Finch|dab=footballer}}
1926 {{n/a}}
1927 {{sort name|Ern|Utting}}
1928 {{sort name|Miles|Sellers|Bob Sellers (footballer)}}
1929 {{sort name|Ern|Utting}} (2)
1930 {{sort name|Jack|Sharpley}}
1931 {{n/a}}
1932 {{sort name|Stan|Spinks}}
1933 {{sort name|Bert|Mills}}
1934 {{sort name|Ernie|Loveless}}
1935 {{sort name|Bert|Mills}} (2)
1936 {{sort name|Leo|Murphy}}
1937 {{sort name|Leo|Murphy}} (2)
1938 {{sort name|Stan|Spinks}} (2)
1939 {{sort name|Bert|Mills}} (3)
1940 {{sort name|Andy|Angwin}}
1941 {{sort name|Alec|Albiston}}
1942 {{sort name|Jack|Barker|dab=Australian rules footballer}}
1943 {{sort name|Jim|Bohan}}
1944 {{sort name|Jack|Blackman}}
1945 {{sort name|Jim|Bohan}} (2)
1946 {{sort name|Alec|Albiston}} (2)
1947 {{sort name|Wally|Culpitt}}
1948 {{sort name|Kevin|Curran|dab=footballer, born 1920}}
1949 {{sort name|Col|Austen}}+
1950 {{sort name|John|Kennedy Sr.|dab=footballer}}
1951 {{sort name|John|Kennedy Sr.|dab=footballer}} (2)
1952 {{sort name|John|Kennedy Sr.|dab=footballer}} (3)
1953 {{sort name|Ted|Fletcher}}
1954 {{sort name|John|Kennedy Sr.|dab=footballer}} (4)
1955 {{sort name|Graham|Arthur}}
1956 {{sort name|Roy|Simmonds}}
1957 {{sort name|Alf|Hughes}}
1958 {{sort name|Graham|Arthur}} (2)
1959 {{sort name|Allan|Woodley}}
1960 {{sort name|Brendan|Edwards}}
1961 {{sort name|Ian|Law}}
1962 {{sort name|Graham|Arthur}} (3)
1963 {{sort name|Ian|Law}} (2)
1964 {{sort name|Ian|Law}} (3)
1965 {{sort name|David|Parkin}}
1966 {{sort name|Ray|Wilson|dab=Australian rules footballer}}
1967 {{sort name|Bob|Keddie}}
1968 {{sort name|Peter|Hudson}}
1969 {{sort name|Bob|Keddie}} (2)
1970 {{sort name|Peter|Hudson}} (2)
1971 {{sort name|Leigh|Matthews}}
1972 {{sort name|Leigh|Matthews}} (2)
1973 {{sort name|Don|Scott|dab=footballer}}
1974 {{sort name|Leigh|Matthews}} (3)
1975 {{sort name|Peter|Knights}}
1976 {{sort name|Leigh|Matthews}} (4)
1977 {{sort name|Leigh|Matthews}} (5)
1978{{sort name|Peter|Knights}} (2)
{{sort name|Leigh|Matthews}} (6)
1979 {{sort name|Kelvin|Moore}}
1980 {{sort name|Leigh|Matthews}} (7)
1981 {{sort name|Terry|Wallace}}
1982 {{sort name|Leigh|Matthews}} (8)
1983 {{sort name|Terry|Wallace}} (2)
1984 {{sort name|Russell|Greene}}
1985 {{sort name|Dermott|Brereton}}
1986 {{sort name|Gary|Ayres}}
1987 {{sort name|John|Platten}}+
1988 {{sort name|Jason|Dunstall}}
1989 {{sort name|Jason|Dunstall}} (2)
1990 {{sort name|Andrew|Collins|dab=footballer born 1965}}
1991 {{sort name|Ben|Allan}}
1992 {{sort name|Jason|Dunstall}} (3)
1993 {{sort name|Jason|Dunstall}} (4)
1994 {{sort name|John|Platten}} (2)
1995 {{sort name|Darren|Jarman}}
1996 {{sort name|Paul|Salmon}}
1997 {{sort name|Paul|Salmon}} (2)
1998 {{sort name|Shane|Crawford}}
1999 {{sort name|Shane|Crawford}}+ (2)
2000{{sort name|Daniel|Chick}}
{{sort name|Nick|Holland}}
2001 {{sort name|Joel|Smith}}
2002 {{sort name|Shane|Crawford}} (3)
2003 {{sort name|Shane|Crawford}} (4)[2]
2004 {{sort name|Peter|Everitt}}[3]
2005 {{sort name|Sam|Mitchell|dab=footballer}}[4]
2007 {{sort name|Brad|Sewell}}[4]
2008 {{sort name|Lance|Franklin}}[5]
2009 {{sort name|Luke|Hodge}} (2)[7]
2011 {{sort name|Sam|Mitchell|dab=footballer}}+ (4)[9]
2013 {{sort name|Jordan|Lewis}}[11]
2015 {{sortname|Sam|Mitchell|dab=footballer}} (5)[13]
2017 {{sortname|Tom|Mitchell|dab=Australian footballer}}^[14]
2018 {{sortname|Tom|Mitchell|dab=Australian footballer}}+^ (2) [15]

Multiple winners

^Denotes current player
Player Medals Seasons
Leigh|Matthews}}8 1971, 1972, 1974, 1976, 1977, 1978, 1980, 1982
Sam|Mitchell|dab=footballer}}5 2006, 2009, 2011, 2012, 2016
Shane|Crawford}}4 1998, 1999, 2002, 2003
Jason|Dunstall}}4 1988, 1989, 1992, 1993
John|Kennedy Sr.|dab=footballer}}4 1950, 1951, 1952, 1954
Graham|Arthur}}3 1955, 1958, 1962
Ian|Law}}3 1961, 1963, 1964
Bert|Mills}}3 1933, 1935, 1939
Alec|Albiston}}2 1941, 1946
Jim|Bohan}}2 1943, 1945
Josh|Gibson|dab=footballer}}2 2013, 2015
Luke|Hodge}}2 2005, 2010
Peter|Hudson}}2 1968, 1970
Bob|Keddie}}2 1967, 1969
Peter|Knights}}2 1975, 1978
{{sortname|Tom|Mitchell|dab=Australian footballer}}^2 2017, 2018
Leo|Murphy}}2 1936, 1937
John|Platten}}2 1987, 1994
Paul|Salmon}}2 1996, 1997
Stan|Spinks}}2 1932, 1938
Ern|Utting}}2 1927, 1929
Terry|Wallace}}2 1981, 1983

References

General
{{refbegin}}
  • {{cite web|url=http://www.hawthornfc.com.au/history/peter-crimmins-medal|title=Peter Crimmins Medal|work=HawthornFC.com.au|publisher=Bigpond|accessdate=29 July 2014}}
{{refend}}
Specific
1. ^{{cite news|url=https://www.foxsports.com.au/afl/afl-best-and-fairest-winners-2017-who-won-your-teams-club-champion-award/news-story/11f0005d73a74a98ce5724ce033376a0|title=AFL Best and Fairest winners 2017: Who won your team’s club champion award?|date=3 September 2017|work=Fox Sports Australia|publisher=News Corp Australia|accessdate=3 September 2017}}
2. ^{{cite news|url=http://www.theage.com.au/articles/2003/10/05/1064988469278.html|title=AFL club champions 2003|date=5 October 2003|work=The Age|publisher=Fairfax Media|accessdate=16 August 2016}}
3. ^{{cite news|url=http://www.abc.net.au/news/2004-10-03/daniher-extends-stay-with-demons/562168|title=Daniher extends stay with Demons|date=3 October 2004|work=ABC Online|publisher=Australian Broadcasting Corporation|accessdate=16 August 2016}}
4. ^{{cite news|url=http://www.heraldsun.com.au/sport/afl/teams/hawthorn/brad-sewell-retires-from-afl-after-200-games-at-the-hawthorn-best-and-fairest-night/news-story/6dfaffeef439918aaee8e3b6df1cfb2f|title=Brad Sewell retires from AFL after 200 games at the Hawthorn best and fairest night|last=McFarlane|first=Glenn|date=4 October 2007|work=Herald Sun|publisher=News Corp Australia|accessdate=16 August 2016}}
5. ^{{cite news|url=http://www.news.com.au/news/franklin-named-top-hawk/story-fna7dq6e-1111117666332|title=Lance Franklin wins Hawthorn best and fairest award|author=Australian Associated Press|date=5 October 2008|work=News.com.au|publisher=News Corp Australia|accessdate=16 August 2016}}
6. ^{{cite news|url=http://www.foxsports.com.au/afl/hawthorn-captain-sam-mitchell-wins-peter-crimmins-medal-for-second-time/story-e6frf33l-1225782510823|title=Hawthorn captain Sam Mitchell wins Peter Crimmins medal for second time|date=3 October 2009|work=Fox Sports (Australia)|publisher=News Corp Australia|accessdate=16 August 2016}}
7. ^{{cite news|url=http://www.afl.com.au/news/2010-10-03/hodge-wins-hawks-bf|title=Hodge wins Hawks' B&F|last=Cullen|first=Mic|date=3 October 2010|work=AFL.com.au|publisher=Bigpond|accessdate=16 August 2016}}
8. ^{{cite news|url=http://www.heraldsun.com.au/sport/afl/sam-mitchell-wins-hawthorns-best-and-fairest/story-e6frf9jf-1226162126147|title=Sam Mitchell wins Hawthorn's best and fairest|last=Warner|first=Michael|date=9 October 2011|work=Herald Sun|publisher=News Corp Australia|accessdate=16 August 2016}}
9. ^{{cite news|url=http://www.foxsports.com.au/afl/hawks-glory-for-super-sam-mitchell/story-e6frf3e3-1226492981534|title=Midfielder Sam Mitchell wins the Hawthorn best and fairest, his fourth Peter Crimmins Medal|last=Hayes|first=Mark|date=9 October 2012|work=Fox Sports (Australia)|publisher=News Corp Australia|accessdate=16 August 2016}}
10. ^{{cite news|url=http://www.afl.com.au/news/2013-10-05/top-honour-for-gibson|title=Flying high: Gibson named Hawks' best in premiership year|last=McNicol|first=Adam|date=5 October 2013|work=AFL.com.au|publisher=Bigpond|accessdate=16 August 2016}}
11. ^{{cite news|url=http://www.theage.com.au/afl/afl-news/jordan-lewis-wins-his-first-peter-crimmins-medal-as-premier-hawthorns-best-and-fairest-20141004-10qdbo.html|title=Jordan Lewis wins his first Peter Crimmins Medal as premier Hawthorn's best and fairest|last=Ward|first=Roy|date=4 October 2014|work=The Age|publisher=Fairfax Media|accessdate=16 August 2016}}
12. ^{{cite news|url=http://www.heraldsun.com.au/sport/afl/teams/hawthorn/josh-gibson-wins-second-hawthorn-bestandfairest/news-story/3004e00972e27907ce9bce7e2a58ba81|title=Josh Gibson wins second Hawthorn best-and-fairest|last=Matthews|first=Josh|date=10 October 2015|work=Herald Sun|publisher=News Corp Australia|accessdate=16 August 2016}}
13. ^{{cite news|url=http://www.afl.com.au/news/2016-10-08/sam-mitchell-second-only-to-lethal-after-fifth-hawks-bf|title=Sam Mitchell second only to 'Lethal' after fifth Hawks B&F|last=Navaratnam|first=Dinny|date=8 October 2016|work=AFL.com.au|publisher=Bigpond|accessdate=8 October 2016}}
14. ^{{cite news|url=http://www.heraldsun.com.au/sport/afl/teams/hawthorn/tom-mitchell-claims-hawthorns-peter-crimmins-medal-in-first-season-with-hawks/news-story/3fd2d46b7d4e27621c8825ed341a5bdd|title=Tom Mitchell claims Hawthorn’s Peter Crimmins Medal in first season with Hawks|last=Cavanagh|first=Chris|date=7 October 2017|work=Herald Sun|publisher=News Corp Australia|accessdate=7 October 2017}}
15. ^{{cite news|url=http://www.afl.com.au/news/2018-10-06/star-hawk-mitchell-makes-it-backtoback-bf-wins|title=Star Hawk takes out second straight B&F|last=McGowan|first=Mark|date=7 October 2018|work=afl.com.au|publisher=Telstra|accessdate=7 October 2018}}
{{Hawthorn Football Club}}{{Peter Crimmins Medal}}{{bestandfairest}}

3 : Australian Football League awards|Hawthorn Football Club|Australian rules football-related lists

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/12 20:22:00