请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Sebastian Sylvester
释义

  1. Professional boxing record

  2. See also

  3. References

  4. External links

{{Use dmy dates|date=June 2013}}{{Infobox boxer
|name=Sebastian Sylvester
|realname=Sebastian Sylvester
|nickname=Hurrikan
|weight=Middleweight
|height=5 ft 7+1/2 in
|reach=
|nationality={{flagicon|GER}} German
|birth_place=Greifswald, Germany
|birth_date={{Birth date and age|1980|7|9|mf=y}}
|style=Orthodox
|total=40
|wins=34
|KO=16
|losses=5
|draws=1
|no contests=0
}}

Sebastian Sylvester (born 9 July 1980 in Greifswald) is a retired German boxer and former IBF middleweight champion.

In March 2007 Sylvester retained the WBA Inter-Continental Middleweight Title against Alessio Furlan at the Stadthalle, Rostock, Germany.

On 2 November 2008, Felix Sturm retained the WBA middleweight title via unanimous decision (118-110, 118-110 and 119-109) over Sylvester. He improved to 31-2-1, while Sylvester fell to 31-3.[1]

He won the vacant IBF middleweight title by beating Giovanni Lorenzo on 19 September 2009 by split decision.[2]

Professional boxing record

{{BoxingRecordSummary
|draws=1
|nc=
|ko-wins=16
|ko-losses=3
|dec-wins=18
|dec-losses=2
|dq-wins=
|dq-losses=
}}
ResultRecordOpponentTypeRound, timeDateLocationNotes
{{no2}}Loss34–5–1{{flagicon|POL}} Grzegorz ProksaRTD}}3 (12), 3:00}}2011-10-01}}{{small|{{flagicon|GER}} Jahnsportforum, Neubrandenburg, Mecklenburg-Vorpommern}}{{small|For vacant EBU Middleweight title.}}
{{no2}}Loss34–4–1{{flagicon|AUS}} Daniel GealeSD}}12}}2011-05-07}}{{small|{{flagicon|GER}} Jahnsportforum, Neubrandenburg, Mecklenburg-Vorpommern}}{{small|Lost IBF Middleweight title.}}
{{yes2}}Win34–3–1{{flagicon|TUR}} Mahir OralUD}}12}}2010-10-30}}{{small|{{flagicon|GER}} Stadthalle, Rostock, Mecklenburg-Vorpommern}}{{small|Retained IBF Middleweight title.}}
Draw33–3–1{{flagicon|RUS}} Roman KarmazinSD}}12}}2010-06-05}}{{small|{{flagicon|GER}} Jahnsportforum, Neubrandenburg, Mecklenburg-Vorpommern}}{{small|Retained IBF Middleweight title.}}
{{yes2}}Win33–3{{flagicon|USA}} Billy LyellTKO}}10 (12), 0:37}}2010-01-30}}{{small|{{flagicon|GER}} Jahnsportforum, Neubrandenburg, Mecklenburg-Vorpommern}}{{small|Retained IBF Middleweight title.}}
{{yes2}}Win32–3{{flagicon|DOM}} Giovanni LorenzoSD}}12}}2009-09-19}}{{small|{{flagicon|GER}} Jahnsportforum, Neubrandenburg, Mecklenburg-Vorpommern}}{{small|Won vacant IBF Middleweight title.}}
{{yes2}}Win31–3{{flagicon|USA}} Lajuan SimonUD}}12}}2009-06-27}}{{small|{{flagicon|GER}} Max-Schmeling-Halle, Prenzlauer Berg, Berlin}}{{small|Retained IBF International Middleweight title.}}
{{yes2}}Win30–3{{flagicon|ITA}} Gaetano NesproKO}}7 (12), 2:39}}2009-02-28}}{{small|{{flagicon|GER}} Jahnsportforum, Neubrandenburg, Mecklenburg-Vorpommern}}{{small|Won vacant IBF International Middleweight title.}}
{{no2}}Loss29–3{{flagicon|GER}} Felix SturmUD}}12}}2008-11-01}}{{small|{{flagicon|GER}} König Pilsener Arena, Oberhausen, North Rhine-Westphalia}}{{small|For WBA Middleweight title.}}
{{yes2}}Win29–2{{flagicon|ESP}} Javier CastillejoKO}}12 (12), 1:53}}2008-04-12}}{{small|{{flagicon|GER}} Jahnsportforum, Neubrandenburg, Mecklenburg-Vorpommern}}{{small|Retained EBU Middleweight title.
WBA Middleweight title eliminator.}}
{{yes2}}Win28–2{{flagicon|FRA}} Francois BastientUD}}12}}2008-01-26}}{{small|{{flagicon|GER}} Tempodrom, Kreuzberg, Berlin}}{{small|Retained EBU Middleweight title.}}
{{yes2}}Win27–2{{flagicon|ITA}} Simone RotoloSD}}12}}2007-10-27}}{{small|{{flagicon|GER}} Messehalle, Erfurt, Thuringia}}{{small|Retained EBU Middleweight title.}}
{{yes2}}Win26–2{{flagicon|FIN}} Amin AsikainenTKO}}11 (12)}}2007-06-23}}{{small|{{flagicon|GER}} Stadhalle, Zwickau, Saxony}}{{small|Won EBU Middleweight title.}}
{{yes2}}Win25–2{{flagicon|ITA}} Alessio FurlanTKO}}12 (12), 0:44}}2007-03-03}}{{small|{{flagicon|GER}} Stadthalle, Rostock, Mecklenburg-Vorpommern}}{{small|Retained WBA Inter-Continental Middleweight title.}}
{{yes2}}Win24–2{{flagicon|AUS}} Peter Mitrevski, Jr.TKO}}8 (12), 0:44}}2006-12-16}}{{small|{{flagicon|GER}} BigBox, Kempten, Bavaria}}{{small|Retained WBA Inter-Continental Middleweight title.}}
{{yes2}}Win23–2{{flagicon|FRA}} Franck MezaacheUD}}12}}2006-09-23}}{{small|{{flagicon|GER}} Rittal Arena Wetzlar, Wetzlar, Hesse}}{{small|Won vacant WBA Inter-Continental Middleweight title.}}
{{yes2}}Win22–2{{flagicon|CZE}} Petr RykalaTKO}}3 (8)}}2006-07-28}}{{small|{{flagicon|AUT}} First Fitness Club, Vienna}}
{{no2}}Loss21–2{{flagicon|FIN}} Amin AsikainenTKO}}8 (12), 2:48}}2006-06-03}}{{small|{{flagicon|GER}} TUI Arena, Hanover, Lower Saxony}}{{small|Lost EBU Middleweight title.}}
{{yes2}}Win21–1{{flagicon|UK}} Steven BendallTKO}}3 (12), 0:57}}2006-04-22}}{{small|{{flagicon|GER}} SAP Arena, Mannheim, Baden-Württemberg}}{{small|Retained EBU Middleweight title.}}
{{yes2}}Win20–1{{flagicon|ITA}} Lorenzo Di GiacomoUD}}12}}2005-11-12}}{{small|{{flagicon|GER}} Alsterdorfer Sporthalle, Alsterdorf, Hamburg}}{{small|Retained EBU Middleweight title.}}
{{yes2}}Win19–1{{flagicon|FRA}} Morrade HakkarUD}}12}}2005-07-16}}{{small|{{flagicon|GER}} Arena Nürnberger Versicherung, Nuremberg, Bavaria}}{{small|Won EBU Middleweight title.}}
{{yes2}}Win18–1{{flagicon|POR}} Eliseo NogueiraUD}}8}}2005-05-14}}{{small|{{flagicon|GER}} Oberfrankenhalle, Bayreuth, Bavaria}}
{{yes2}}Win17–1{{flagicon|FRA}} Christophe TendilUD}}12}}2005-03-12}}{{small|{{flagicon|GER}} Stadhalle, Zwickau, Saxony}}{{small|Retained IBF Inter-Continental Middleweight title.}}
{{yes2}}Win16–1{{flagicon|FRA}} Robert RoseliaKO}}2 (12), 1:03}}2004-12-18}}{{small|{{flagicon|GER}} Oberfrankenhalle, Bayreuth, Bavaria}}{{small|Won IBF Inter-Continental Middleweight title.}}
{{yes2}}Win15–1{{flagicon|BWA}} Clive JohnsonKO}}2 (8), 1:36}}2004-10-23}}{{small|{{flagicon|GER}} Tempodrom, Kreuzberg, Berlin}}
{{yes2}}Win14–1{{flagicon|GER}} Dirk DzemskiTKO}}7 (12)}}2004-07-17}}{{small|{{flagicon|GER}} Anhalt Arena, Dessau, Saxony-Anhalt}}{{small|Retained German BDB and German International Middleweight titles.
Won NBA Middleweight title.}}
{{yes2}}Win13–1{{flagicon|ARM}} Roman AramyanUD}}10}}2004-03-20}}{{small|{{flagicon|GER}} Maritim Hotel, Cologne, North Rhine-Westphalia}}{{small|Retained German International Middleweight title.}}
{{yes2}}Win12–1{{flagicon|GER}} Danny ThieleTKO}}4 (10)}}2004-01-31}}{{small|{{flagicon|GER}} Sportcenter Jumps, Weissensee, Berlin}}{{small|Won vacant German BDB Middleweight title.}}
{{yes2}}Win11–1{{flagicon|ARM}} Roman AramyanPTS}}10}}2003-10-25}}{{small|{{flagicon|GER}} Sportcenter Jumps, Weissensee, Berlin}}{{small|Won German International Middleweight title.}}
{{yes2}}Win10–1{{flagicon|CZE}} Patrik HruskaPTS}}6}}2003-09-20}}{{small|{{flagicon|GER}} Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Stuttgart, Baden-Württemberg}}
{{yes2}}Win9–1{{flagicon|POL}} Przemyslaw MiszewPTS}}4}}2003-05-24}}{{small|{{flagicon|GER}} Karl Eckel Halle, Hattersheim am Main, Hesse}}
{{yes2}}Win8–1{{flagicon|CZE}} Victor FarkasKO}}1 (6)}}2003-03-21}}{{small|{{flagicon|GER}} Sportcenter Jumps, Weissensee, Berlin}}
{{yes2}}Win7–1{{flagicon|CZE}} Patrik HruskaUD}}6}}2003-03-01}}{{small|{{flagicon|GER}} Ballhaus Arena, Aschersleben, Saxony-Anhalt}}
{{yes2}}Win6–1{{flagicon|CZE}} Petr RykalaTKO}}3}}2003-01-11}}{{small|{{flagicon|GER}} Universal Hall, Mitte, Berlin}}
{{yes2}}Win5–1{{flagicon|CZE}} Gabriel BotosTKO}}3 (6), 3:00}}2002-11-29}}{{small|{{flagicon|GER}} Berlin}}
{{yes2}}Win4–1{{flagicon|GER}} Mohammed RasuliPTS}}6}}2002-10-19}}{{small|{{flagicon|GER}} Hansahalle, Mitte, Berlin}}
{{yes2}}Win3–1{{flagicon|POL}} Mateusz LorekKO}}3 (4), 2:15}}2002-09-21}}{{small|{{flagicon|GER}} GETEC Arena, Magdeburg, Saxony-Anhalt}}
{{yes2}}Win2–1{{flagicon|POL}} Grzegorz LewandowskiPTS}}4}}2002-09-07}}{{small|{{flagicon|GER}} Circus Krone, Munich, Bavaria}}
{{yes2}}Win1–1{{flagicon|GER}} Andreas MoellerPTS}}4}}2002-08-25}}{{small|{{flagicon|GER}} Berlin}}
{{no2}}Loss0–1{{flagicon|RUS}} Yuri ZaytsevKO}}1 (4), 1:34}}2002-05-26}}{{small|{{flagicon|GER}} Berlin}}{{small|Professional debut.}}{{s-end}}

See also

  • List of middleweight boxing champions

References

1. ^{{cite web|url=http://www.allvoices.com/news/1714951/s/22615980-yahoo-sports-sturm-wins-decision-over-sylvester|title=Sturm wins decision over Sylvester|work=Allvoices.com|date=5 November 2008|accessdate=6 June 2010|deadurl=yes|archiveurl=https://web.archive.org/web/20111005061644/http://www.allvoices.com/news/1714951/s/22615980-yahoo-sports-sturm-wins-decision-over-sylvester|archivedate=5 October 2011|df=dmy-all}}
2. ^{{cite web|url=https://sports.yahoo.com/box/news;_ylt=AkUS4eLKEIo5pG5EbMoYtVKaxLYF?slug=09champres&prov=st&type=lgns|title=2009 Championship Bout Results|work=Yahoo! Sports|date=31 December 2009|accessdate=6 June 2010}}

External links

  • {{Boxrec|id=114281}}
{{s-start}}{{s-ach|ach}}{{s-break}}{{s-vac|last=Arthur Abraham}}{{s-ttl|title=IBF middleweight champion
years=September 19, 2009 – May 7, 2011}{{s-aft|after=Daniel Geale}}{{s-end}}{{DEFAULTSORT:Sylvester, Sebastian}}

7 : 1980 births|Living people|People from Greifswald|Middleweight boxers|World middleweight boxing champions|International Boxing Federation champions|German male boxers

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/24 13:23:14