请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Serginho (footballer, born 1980)
释义

  1. Biography

  2. References

  3. External links

{{other people|Serginho|Serginho}}{{Use dmy dates|date=June 2011}}{{Infobox football biography
| name = Serginho
| fullname = Sérgio Rodrigo Penteado Dias
| birth_date = {{birth date and age|1980|9|25|df=y}}
| birth_place = Campinas, Brazil
| height = {{convert|1.73|m|ftin|0|abbr=on}}
| position = Right Back
| currentclub = Volta Redonda
| youthyears1 =
| youthclubs1 =
| years1 = | caps1 = 0 | goals1 = 0 | clubs1 = Amparo (SP)
| years2 = | caps2 = 0 | goals2 = 0 | clubs2 = Santa Ritense
| years3 = | caps3 = 0 | goals3 = 0 | clubs3 = Ferroviária
| years4 = | caps4 = 0 | goals4 = 0 | clubs4 = Rio Branco (SP)
| years5 = 2005 | caps5 = 0 | goals5 = 0 | clubs5 = Olímpia (SP)
| years6 = 2005 | caps6 = 0 | goals6 = 0 | clubs6 = Independente (SP)
| years7 = 2006 | caps7 = 0 | goals7 = 0 | clubs7 = CRB
| years8 = 2006 | caps8 = 0 | goals8 = 0 | clubs8 = Independente (SP)
| years9 = 2007 | caps9 = 0 | goals9 = 0 | clubs9 = SEV Hortolândia
| years10 = 2007 | caps10 = 0 | goals10 = 0 | clubs10 = → Sport Recife (loan)
| years11 = 2008 | caps11 = 0 | goals11 = 0 | clubs11 = Náutico
| years12 = 2008 | caps12 = 4 | goals12 = 0 | clubs12 = ABC
| years13 = 2009 | caps13 = 0 | goals13 = 0 | clubs13 = União Barbarense
| years14 = 2009 | caps14 = 0 | goals14 = 0 | clubs14 = Campinas
| years15 = 2010 | caps15 = 0 | goals15 = 0 | clubs15 = Ituano
| years16 = 2011 | caps16 = 0 | goals16 = 0 | clubs16 = Marília
| years17 = 2011 | caps17 = 0 | goals17 = 0 | clubs17 = Volta Redonda
| totalcaps = 4
| totalgoals = 0
| club-update =
}}

Sérgio Rodrigo Penteado Dias known as Serginho (little Sérgio) (born 25 September 1980), is a Brazilian footballer who (as of April 2011) plays for Volta Redonda as a right back.

Biography

Born in Campinas, São Paulo state, Serginho spent most of his career in Brazilian state leagues, especially inside São Paulo state.

In December 2004 he was signed by Olímpia (SP), and in August same year transferred to Independente de Limeira for 2005 Copa Paulista.

In January 2006 he signed a 1-year deal with Alagoas side CRB, but in February returned to Independente, signed until the end of 2006 Campeonato Paulista Série A3.

In December 2006 he signed a 1-year contract with Social Esportiva Vitória of Hortolândia. The team finished 17th in 2007 Campeonato Paulista Série A3.

On 1 June 2007 he extended his contract with SEV to December 2008, and left for Sport Recife of 2007 Campeonato Brasileiro Série A on 4 June.

In the next season he left for Náutico and played 4 games in 2008 Copa do Brasil. He was released again in June without any appearance in 2008 Campeonato Brasileiro Série A; He joined ABC in June[1] but released in August.

He was signed by União Barbarense in January 2009,[2] but left the club after the end of 2009 Campeonato Paulista Série A3. He joined Campinas until the end of 2009 Copa Paulista.[3] In December 2009 he was signed by Campeonato Paulista club Ituano.[4]

He left for Marília in December 2010.[5] At that time Marília released another Serginho Paulista (Sérgio Mendes Coimbra) and signed left back Serginho, thus Sérgio Rodrigo Penteado Dias became Serginho Paulista and the left back became Serginho Pernambucano, using the demonym as disambiguation. However he left the club in February and signed by Volta Redonda until the end of 2011 Campeonato Carioca.[6]

References

1. ^{{cite news|url=http://www.nominuto.com/esporte/esporte/abc-contrata-mais-dois-reforcos-para-a-serie-b/17328/|title=ABC contrata mais dois reforços para a série B|date=14 June 2008|accessdate=28 April 2011|work=nominuto.com|language=Portuguese}}
2. ^{{cite web|url=http://www2.cbf.com.br/php/bid.php?d=27/01/2009&uf=SP|archiveurl=https://www.webcitation.org/5yHNn6kem?url=http://www2.cbf.com.br/php/bid.php?d=27%2F01%2F2009&uf=SP|archivedate=28 April 2011|accessdate=28 April 2011|date=27 January 2009|title=Boletim Informativo Diário Eletrônico (BID-E) Relação pela data 27/01/2009|work=Confederação Brasileira de Futebol|language=Portuguese|dead-url=yes|df=dmy-all}}
3. ^{{cite web|url=http://www2.cbf.com.br/php/bid.php?d=26/08/2009&uf=SP|archiveurl=https://www.webcitation.org/5yHO0vLes?url=http://www2.cbf.com.br/php/bid.php?d=26%2F08%2F2009&uf=SP|archivedate=28 April 2011|accessdate=28 April 2011|date=26 August 2009|title=Boletim Informativo Diário Eletrônico (BID-E) Relação pela data 26/08/2009|work=CBF|language=Portuguese|dead-url=yes|df=dmy-all}}
4. ^{{cite web|url=http://www2.cbf.com.br/php/bid.php?d=18/12/2009&uf=SP|archiveurl=https://www.webcitation.org/5yHOAO1FW?url=http://www2.cbf.com.br/php/bid.php?d=18%2F12%2F2009&uf=SP|archivedate=28 April 2011|accessdate=28 April 2011|date=18 December 2009|title=Boletim Informativo Diário Eletrônico (BID-E) Relação pela data 18/12/2009|work=CBF|language=Portuguese|dead-url=yes|df=dmy-all}}
5. ^{{cite web|url=http://www2.cbf.com.br/php/bid.php?d=14/01/2011&uf=SP|accessdate=28 April 2011|date=14 January 2011|title=Boletim Informativo Diário Eletrônico (BID-E) Relação pela data 14/01/2011|work=CBF|language=Portuguese|archiveurl=https://www.webcitation.org/5yHOzxNEh?url=http://www2.cbf.com.br/php/bid.php?d=14%2F01%2F2011&uf=SP|archivedate=28 April 2011|dead-url=yes|df=dmy-all}}
6. ^{{cite web|url=http://www2.cbf.com.br/php/bid.php?d=02/03/2011&uf=RJ|title=Boletim Informativo Diário Eletrônico (BID-E) Relação pela data 02/03/2011|date=2 March 2011|accessdate=28 April 2011|work=CBF|language=Portuguese|archiveurl=https://www.webcitation.org/5yHP84VcB?url=http://www2.cbf.com.br/php/bid.php?d=02%2F03%2F2011&uf=RJ|archivedate=28 April 2011|dead-url=yes|df=dmy-all}}

External links

  • CBF {{pt icon}} {{dead link|date=April 2011}} ([https://web.archive.org/web/20070930190959/http://200.159.15.35/registro/registro.aspx?s=148567 old archive])
  • {{cite web|publisher=Globo Esporte |title=Futpédia: Serginho |url=http://futpedia.globo.com/jogadores/serginho90 |accessdate=6 January 2009 }}{{dead link|date=January 2017 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}
{{DEFAULTSORT:Serginho}}

16 : Brazilian footballers|Associação Ferroviária de Esportes players|Rio Branco Esporte Clube players|Clube de Regatas Brasil players|Sport Club do Recife players|Clube Náutico Capibaribe players|ABC Futebol Clube players|União Agrícola Barbarense Futebol Clube players|Ituano FC players|Marília Atlético Clube players|Volta Redonda Futebol Clube players|Association football fullbacks|Sportspeople from Campinas|1980 births|Living people|Sport Club Barueri players

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/10 17:36:17