请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Solomon Islands national football team results
释义

  1. Results

     1963–1998  2000–present 

  2. References

{{update|date=June 2016}}

These are the Solomon Islands national football team fixtures and results.

Results

1963–1998

DateVenueOpponentsScore{{Ref label|ScoreFirst|A|aCompetitionAtt.Solomon Islands scorers
1995-11-17|17 November 1995}}Solomon Islands (H)TAH}}0–11996 OFC Nations Cup
1996-05-11|11 May 1996}}Tahiti (A)TAH}}1–21996 OFC Nations Cup81}}
1996-09-16|16 September 1996}}Papua New Guinea (A)PNG}}1–11998 FIFA World Cup qualification71}}
1996-09-18|18 September 1996}}Papua New Guinea (N)VAN}}1–11998 FIFA World Cup qualification16}}
1997-02-15|15 February 1997}}Tonga (A)TGA}}4–01998 FIFA World Cup qualification34}}
Seni {{goal|73}}
Berry {{goal|85}}
Peli {{goal|87}}
1997-02-17|17 February 1997}}Fiji (A)FIJ}}2–1Friendly?
1997-02-21|21 February 1997}}Fiji (A)FIJ}}2–3Friendly?
1997-03-01|1 March 1997}}Solomon Islands (H)TGA}}9–01998 FIFA World Cup qualification341Rukumana {{goal>12}}
Wabo {{goal|37}}
Seni {{goal|61
Kiriau {{goal>74}}
1997-06-11|11 June 1997}}Australia (N)AUS}}0–131998 FIFA World Cup qualification
1997-06-15|15 June 1997}}Australia (N)TAH}}4–11998 FIFA World Cup qualification38}}
Berry {{goal|40
Toata {{goal>90}}
1997-06-17|17 June 1997}}Australia (A)AUS}}2–61998 FIFA World Cup qualification29}}
Suri {{goal|66}}
1997-06-21|21 June 1997}}Australia (N)TAH}}1–11998 FIFA World Cup qualification42}}
1998-09-05|5 September 1998}}Vanuatu (N)PNG}}3–1Melanesia Cup 1998?
1998-09-08|8 September 1998}}Vanuatu (N)NCL}}3–2Melanesia Cup 1998?
1998-09-10|10 September 1998}}Vanuatu (A)VAN}}1–3Melanesia Cup 1998?
1998-09-12|12 September 1998}}Vanuatu (N)FIJ}}1–1Melanesia Cup 1998?
1998-09-19|19 September 1998}}Solomon Islands (H)PNG}}2–1Friendly?

2000–present

DateVenueOpponentsScore{{Ref label|ScoreFirst|A|aCompetitionAtt.Solomon Islands scorers
2000-04-8|8 April 2000}}Fiji (N)NCL}}2–4Melanesia Cup 2000Suri {{goal}}
Berry {{goal}}
2000-04-10|10 April 2000}}Fiji (N)VAN}}2–1Melanesia Cup 2000Berry {{goal}}
Daudau {{goal}}
2000-04-13|13 April 2000}}Fiji (N)PNG}}4–2Melanesia Cup 2000Samani {{goal}}
Berry {{goal}}
Daudau {{goal}} {{goal}}
2000-04-15|15 April 2000}}Fiji (A)FIJ}}2–2Melanesia Cup 2000Suri {{goal}}
Daudau {{goal}}
2000-06-21|21 June 2000}}Tahiti (N)COK}}5–12000 OFC Nations Cup33}}'
Menapi {{goal|47}}
Samani {{goal|63}}
Omokirio {{goal|74}}
Kotto {{goal|88}}
2000-06-23|23 June 2000}}Tahiti (N)AUS}}0–62000 OFC Nations Cup
2000-06-25|25 June 2000}}Tahiti (N)NZL}}0–22000 OFC Nations Cup
2000-06-28|28 June 2000}}Tahiti (N)VAN}}2–12000 OFC Nations Cup53}}
Omokirio {{goal|69|pen.}}
2001-06-4|4 June 2001}}New Zealand (N)COK}}9–12002 FIFA World Cup qualification14}}
Daudau {{goal|19
54Menapi {{goal>3152Firisua {{goal>84}}
Konofilla {{goal|89}}
2001-06-8|8 June 2001}}New Zealand (N)VAN}}7–22002 FIFA World Cup qualification17Menapi {{goal>46Waita {{goal>48}}
Samani {{goal|62}}
Suri {{goal|79}}
2001-06-11|11 June 2001}}New Zealand (A)NZL}}1–52002 FIFA World Cup qualification85}}
2001-06-13|13 June 2001}}New Zealand (N)TAH}}0–22002 FIFA World Cup qualification
2002-07-05|5 July 2002}}New Zealand (N)PNG}}0–02002 OFC Nations Cup
2002-07-07|7 July 2002}}New Zealand (N)TAH}}2–32002 OFC Nations Cup8}}
Menapi {{goal|25}}
2002-07-09|9 July 2002}}New Zealand (A)NZL}}1–62002 OFC Nations Cup73}}
2003-06-14|14 June 2003}}Papua New Guinea (A)PNG}}5–3Friendly12}}
Menapi {{goal|}} {{goal|?|pen.}}
Mehau {{goal}}
Suri {{goal|?|pen.}}
2003-07-01|1 July 2003}}Fiji (N)VAN}}2–22003 South Pacific Games4957}
2003-07-03|3 July 2003}}Fiji (N)Kiribati}}7–02003 South Pacific Games8}}
Menapi {{goal|43
485255Mehau {{goal>78}}
2003-07-05|5 July 2003}}Fiji (N)TUV}}4–02003 South Pacific Games16}}
Menapi {{goal|27
Suri {{goal>80}}
2003-07-07|7 July 2003}}Fiji (A)FIJ}}1–22003 South Pacific Games68}}
2004-04-03|3 April 2004}}Vanuatu (A)VAN}}2–1Friendly5271}
2004-04-06|6 April 2004}}Vanuatu (A)VAN}}2–1Friendly34}}
Menapi {{goal}}
2004-05-10|10 May 2004}}Solomon Islands (H)TGA}}6–02004 OFC Nations Cup1230Maemae {{goal>62 Samani {{goal>79}}
2004-05-12|12 May 2004}}Solomon Islands (H)COK}}5–02004 OFC Nations Cup21}}
Omorokio {{goal|27}}
Samani {{goal|45}}
Maemae {{goal|70}}
Leo {{goal|81}}
2004-05-15|15 May 2004}}Solomon Islands (H)NCL}}2–02004 OFC Nations Cup10}}
G.Suri {{goal|42}}
2004-05-19|19 May 2004}}Solomon Islands (H)TAH}}1–12004 OFC Nations Cup80}}
2004-05-29|29 May 2004}}Australia (N)VAN}}1–02004 OFC Nations Cup51|pen.}}
2004-05-31|31 May 2004}}Australia (N)NZL}}0–32004 OFC Nations Cup
2004-06-02|2 June 2004}}Australia (N)TAH}}4–02004 OFC Nations Cup9}}
Menapi {{goal|14
Suri {{goal>42}}
2004-06-04|4 June 2004}}Australia (N)FIJ}}2–12004 OFC Nations Cup16}}
Houkarawa {{goal|82}}
2004-06-06|6 June 2004}}Australia (A)AUS}}2–22004 OFC Nations Cup4375}
2004-10-09|9 October 2004}}Solomon Islands (H)AUS}}1–52004 OFC Nations Cup60}}
2004-10-12|12 October 2004}}Australia (A)AUS}}0–62004 OFC Nations Cup
2005-09-03|3 September 2005}}Australia (A)AUS}}0–72006 FIFA World Cup qualification
2005-09-06|6 September 2005}}Solomon Islands (H)AUS}}1–22006 FIFA World Cup qualification49}}
2007-07-13|13 July 2007}}Solomon Islands (H)PNG}}2–1FriendlyIniga {{goal}}
Maemae {{goal}}
2007-08-25|25 August 2007}}Samoa (N)ASA}}12–12007 South Pacific Games12Menapi {{goal>20|pen.|4175Fa'arodo {{goal>43}}
Waita {{goal|58
Bebeu {{goal>69}}
Molea {{goal|77}}
Takayama {{goal|90+2}}
2007-08-27|27 August 2007}}Samoa (N)TGA}}4–02007 South Pacific Games5Fa'arodo {{goal>51}}
Maemae {{goal|66}}
2007-09-01|1 September 2007}}Samoa (N)VAN}}2–02007 South Pacific Games60}}
Fa'arodo {{goal|64}}
2007-09-03|3 September 2007}}Samoa (A)SAM}}3–02007 South Pacific Games1Maemae {{goal>69}}
2007-09-05|5 September 2007}}Samoa (N)New Caledonia}}2–32007 South Pacific Games40}}
Menapi {{goal|47}}
2007-09-07|7 September 2007}}Samoa (N)VAN}}0–22007 South Pacific Games
2011-07-07|7 July 2011}}Solomon Islands (H)VAN}}2–1Friendly61}}
Totori {{goal|64}}
2011-07-09|9 July 2011}}Solomon Islands (H)VAN}}0–0Friendly
2011-07-27|27 July 2011}}Vanuatu (A)VAN}}0–0Friendly
2011-07-30|30 July 2011}}Vanuatu (A)VAN}}0–2Friendly
2011-08-27|27 August 2011}}New Caledonia (N)GUM}}7–02011 Pacific Games11 Totori {{goal>24pen.|89}}
Nawo {{goal|72}}
Paia {{goal|86}}
2011-08-30|30 August 2011}}New Caledonia (N)ASA}}4–02011 Pacific Games8}}
Bule {{goal|14}}
Lui {{goal|28
34}
2011-09-01|1 September 2011}}New Caledonia (N)VAN}}0–12011 Pacific Games
2011-09-03|3 September 2011}}New Caledonia (N)TUV}}6–12011 Pacific Games15pen.}}
Lui {{goal|23}}
Naka {{goal|37
Faisi {{goal>90+1}}
2011-09-05|5 September 2011}}New Caledonia (A)NCL}}2–12011 Pacific Games66}}
Naka {{goal|79}}
2011-09-07|7 September 2011}}New Caledonia (N)FIJ}}2 – 1 (aet)2011 Pacific Games77}}
Fa'arodo {{goal|93|pen.}}
2011-09-09|9 September 2011}}New Caledonia (A)NCL}}0–22011 Pacific Games
2012-06-02|2 June 2012}}Solomon Islands (H)PNG}}1–02012 OFC Nations Cup150005}}
2012-06-04|4 June 2012}}Solomon Islands (H)FIJ}}0–02012 OFC Nations Cup12000
2012-06-06|6 June 2012}}Solomon Islands (H)NZL}}1–12012 OFC Nations Cup1500057}}
2012-06-08|8 June 2012}}Solomon Islands (H)TAH}}0–12012 OFC Nations Cup15000
2012-06-10|10 June 2012}}Solomon Islands (H)NZL}}3–42012 OFC Nations Cup700048}}
Totori {{goal|54
88}
2012-09-07|7 September 2012}}Solomon Islands (H)TAH}}2–02014 FIFA World Cup qualification2200017}}
Teleda {{goal|60}}
2012-09-11|11 September 2012}}New Zealand (A)NZL}}1–62014 FIFA World Cup qualification793151}}
2012-10-12|12 October 2012}}Solomon Islands (H)TAH}}2–02014 FIFA World Cup qualification800033}}
Nawo {{goal|59}}
2012-10-16|16 October 2012}}New Caledonia (A)NCL}}0–52014 FIFA World Cup qualification4000
2013-03-22|22 March 2013}}Tahiti (A)TAH}}0–22014 FIFA World Cup qualification550
2013-03-26|26 March 2013}}Solomon Islands (H)NZL}}0–22014 FIFA World Cup qualification5600
2015-07-03|3 July 2015}}Papua New Guinea (N)NZL}}0–22015 Pacific Games
2015-07-05|5 July 2015}}Papua New Guinea (N)NCL}}0–12015 Pacific Games
2015-07-07|7 July 2015}}Papua New Guinea (A)PNG}}1–22015 Pacific Games87}}
2016-03-24|24 March 2016}}Solomon Islands (H)PNG}}2–0Friendly11}}
Nawo {{goal|45}}
2016-03-26|26 March 2016}}Solomon Islands (H)PNG}}1–2Friendly1}}
2016-05-28|28 May 2016}}Papua New Guinea (N)VAN}}1–02016 OFC Nations Cup161119}}
2016-05-31|31 May 2016}}Papua New Guinea (N)FIJ}}0–12016 OFC Nations Cup798
2016-06-04|4 June 2016}}Papua New Guinea (N)NZL}}0–12016 OFC Nations Cup1925
2016-06-08|8 June 2016}}Papua New Guinea (A)PNG}}1–22016 OFC Nations Cup354841}}
2016-10-05|5 October 2016}}Solomon Islands (H)NCL}}0–3Friendly
2016-10-08|8 October 2016}}Solomon Islands (H)NCL}}0–1Friendly
2016-11-07|7 November 2016}}Tahiti (A)TAH}}0–32018 FIFA World Cup qualification2200
2016-11-13|13 November 2016}}Solomon Islands (H)TAH}}1–02018 FIFA World Cup qualification500090+3}}
2017-05-25|25 May 2017}}Fiji (A)FIJ}}1–1Friendly43}}
2017-05-27|27 May 2017}}Fiji (A)FIJ}}0–1Friendly2500
2017-06-09|9 June 2017}}Solomon Islands (H)PNG}}3–22018 FIFA World Cup qualification1470012}}
Totori {{goal|37}}
Lea'alafa {{goal|74}}
2017-06-13|13 June 2017}}Papua New Guinea (A)PNG}}2–12018 FIFA World Cup qualification203533|pen.}}
Donga {{goal|45+2}}

References

{{Use dmy dates|date=January 2012}}

1 : National association football team results

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/28 11:17:11