请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Weightlifting at the 2004 Summer Olympics – Men's 85 kg
释义

  1. Schedule

  2. Records

  3. Results

  4. References

  5. External links

{{Infobox Olympic event
|event = Men's 85 kg
|games = 2004 Summer
|venue = Nikaia Olympic Weightlifting Hall
|date = 21 August
|competitors = 21
|nations = 19
|gold = Giorgi Asanidze
|goldNOC = GEO
|silver = Andrei Rybakou
|silverNOC = BLR
|bronze = Pyrros Dimas
|bronzeNOC = GRE
|prev = 2000
|next = 2008
}}{{WeightliftingAt2004SummerOlympics}}

The men's 85 kg weightlifting event at the 2004 Summer Olympics in Athens, Greece took place at the Nikaia Olympic Weightlifting Hall on August 21.[1]

Total score was the sum of the lifter's best result in each of the snatch and the clean and jerk, with three lifts allowed for each lift. In case of a tie, the lighter lifter won; if still tied, the lifter who took the fewest attempts to achieve the total score won. Lifters without a valid snatch score did not perform the clean and jerk.

Schedule

All times are Eastern European Summer Time (00)
DateTimeEvent
21 August 2004 10:30 Group B
20:00 Group A

Records

{{World Olympic Weightlifting Record
| world_athlete_snatch = {{flagathlete|Andrei Rybakou|BLR|1995}}
| world_mark_snatch = 182.5
| world_place_snatch = Havířov, Czech Republic
| world_date_snatch = 2 June 2002
| world_athlete_cj = {{flagathlete|Zhang Yong|CHN}}
| world_mark_cj = 218.0
| world_place_cj = Ramat Gan, Israel
| world_date_cj = 25 April 1998
| world_athlete_total = World Standard
| world_mark_total = 395.0
| world_place_total = —
| world_date_total = 1 January 1998
| olympic_athlete_snatch = Olympic Standard
| olympic_mark_snatch = 180.0
| olympic_place_snatch = —
| olympic_date_snatch = 1 January 1997
| olympic_athlete_cj = Olympic Standard
| olympic_mark_cj = 215.0
| olympic_place_cj = —
| olympic_date_cj = 1 January 1997
| olympic_athlete_total = Olympic Standard
| olympic_mark_total = 392.5
| olympic_place_total = —
| olympic_date_total = 1 January 1997
}}

Results

RankAthleteGroupBody weightSnatch (kg)Clean & Jerk (kg)Total
123Result123Result
{{Gold1}} {{flagIOCathlete|Giorgi Asanidze|GEO|2004 Summer}}A84.28 172.5177.5180.0177.5 202.5205.0207.5205.0 382.5
{{Silver2}} {{flagIOCathlete|Andrei Rybakou|BLR|2004 Summer}}B84.58 175.0180.0183.0180.0 195.0200.0202.5 200.0 380.0
{{Bronze3}} {{flagIOCathlete|Pyrros Dimas|GRE|2004 Summer}}A83.15 170.0175.0175.0175.0 202.5205.0207.5202.5 377.5
4 {{flagIOCathlete|Georgios Markoulas|GRE|2004 Summer}}A83.77 167.5172.5172.5167.5 205.0205.0212.5205.0 372.5
5 {{flagIOCathlete|Yuan Aijun|CHN|2004 Summer}}A83.97 167.5172.5172.5167.5 205.0215.0215.0205.0 372.5
6 {{flagIOCathlete|Aliaksandr Anishchanka|BLR|2004 Summer}}A83.69 170.0170.0170.0170.0 200.0210.0210.0200.0 370.0
7 {{flagIOCathlete|Tigran Martirosyan|ARM|2004 Summer}}A82.02 162.5162.5167.5167.5 200.0200.0210.0200.0 367.5
8 {{flagIOCathlete|Song Jong-shik|KOR|2004 Summer}}A84.21 160.0165.0165.0160.0 200.0200.0200.0 200.0360.0
9 {{flagIOCathlete|Héctor Ballesteros|COL|2004 Summer}}B83.70 152.5152.5157.5157.5 192.5197.5200.0197.5 355.0
10 {{flagIOCathlete|Oscar Chaplin|USA|2004 Summer}}B84.97 160.0160.0165.0160.0 185.0190.0197.5190.0 350.0
11 {{flagIOCathlete|Ulanbek Moldodosov|KGZ|2004 Summer}}B83.65 150.0150.0160.0150.0 175.0185.0192.5192.5 342.5
12 {{flagIOCathlete|Richard Scheer|SEY|2004 Summer}}B84.74 140.0140.0142.5140.0 160.0165.0165.0165.0 305.0
13 {{flagIOCathlete|Meamea Thomas|KIR|2004 Summer}}B84.24 120.0125.0130.0130.0 155.0162.5162.5162.5 292.5
14 {{flagIOCathlete|Julian McWatt|GUY|2004 Summer}}B84.69 115.0120.0125.0125.0 140.0147.5155.0147.5 272.5
{{flagIOCathlete|Valeriu Calancea|ROU|2004 Summer}}A84.35 160.0160.0 160.0
{{flagIOCathlete|David Matam|FRA|2004 Summer}}B84.66 162.5162.5167.5167.5192.5192.5192.5
{{flagIOCathlete|Zaur Takhushev|RUS|2004 Summer}}A84.29175.0175.0175.0
{{flagIOCathlete|Sergo Chakhoyan|AUS|2004 Summer}}A84.15 175.0175.0177.5175.0205.0205.0207.5
{{flagIOCathlete|Hamza Abu-Ghalia|LBA|2004 Summer}}B84.52 142.5147.5152.5147.5180.0180.0180.0
{{flagIOCathlete|İzzet İnce|TUR|2004 Summer}}A83.45175.0175.0175.0
{{flagIOCathlete|Chaehoi Fatihou|COM|2004 Summer}}B81.7280.080.080.0

References

1. ^{{cite web|title=Athens 2004: Weightlifting – Men's 85 kg|url=http://library.la84.org/6oic/OfficialReports/2004/Results/Weightlifting.pdf|format=PDF|work=Athens 2004|publisher=LA84 Foundation|page=30|accessdate=30 September 2016}}

External links

  • Official Olympic Report
  • IWF Results – Athens 2004 Olympic Coverage
{{Footer Olympic Champions Weightlifting Light heavyweight}}{{DEFAULTSORT:Weightlifting At The 2004 Summer Olympics - Men's 85 Kg}}

1 : Weightlifting at the 2004 Summer Olympics

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/12 16:54:27