请输入您要查询的百科知识:

 

词条 1310 AM
释义

  1. In Argentina

  2. In Canada

  3. In Mexico

  4. In the United States

  5. References

{{refimprove|date=September 2014}}

The following radio stations broadcast on AM frequency 1310 kHz:[1] The Federal Communications Commission classifies 1310 AM as a regional frequency.[2]

In Argentina

  • LRA42 in Gualeguaychú, Entre Ríos.
  • LRG379 in Piedra del Aguila, Neuquén.
  • Master in Luján.

In Canada

  • CIWW in Ottawa, Ontario - 50 kW, transmitter located at {{coord|45.257528|-75.784222|name=CIWW - 50 kW day, 50 kW night}}

In Mexico

  • XEAM-AM in Matamoros, Tamaulipas
  • XEC-AM in Tijuana, Baja California
  • XEGRT-AM in Taxco, Guerrero
  • XEHIT-AM in Puebla, Puebla
  • XERAM-AM in Betania, Chiapas
  • XETIA-AM in Guadalajara, Jalisco
  • XEVB-AM in Monterrey, Nuevo León

In the United States

Call sign City of license Day kW Night kW Transmitter coordinates
KAHL San Antonio, Texas 5 0.28 29.414722|-98.343333|name=KAHL - 5 kW day, 0.28 kW night}}
KDLS Perry, Iowa 0.5 0.3 41.833889|-94.036944|name=KDLS - 0.5 kW day, 0.3 kW night}}
KEIN}} Great Falls, Montana 5 1 47.522222|-111.388333|name=KEIN - 5 kW day, 1 kW night}}
KEZM}} Sulphur, Louisiana 0.5 0.05 30.224167|-93.378889|name=KEZM - 0.5 kW day, 0.05 kW night}}
KFKA}} Greeley, Colorado 5 1 40.365556|-104.732222|name=KFKA - 5 kW day, 1 kW night}}
KGLB Glencoe, Minnesota 2.5 0.27 44.778056|-94.127778|name=KGLB - 2.5 kW day, 0.27 kW night}}
KGMT}} Fairbury, Nebraska 0.5 0.095 40.116111|-97.151389|name=KGMT - 0.5 kW day, 0.095 kW night}}
KIHP Mesa, Arizona 3.4 0.26 33.361944|-111.9675|name=KIHP - 3.4 kW day, 0.26 kW night}}
KIQQ Barstow, California 5 0.118 34.914444|-117.0175|name=KIQQ - 5 kW day, 0.118 kW night}}
KLIX Twin Falls, Idaho 5 2.5 42.551667|-114.3675|name=KLIX - 5 kW day, 2.5 kW night}}
KMBS West Monroe, Louisiana 5 0.049 32.483889|-92.152778|name=KMBS - 5 kW day, 0.049 kW night}}
KMKY Oakland, California 5 5 37.824167|-122.319444|name=KMKY - 5 kW day, 5 kW night}}
KNOX Grand Forks, North Dakota 5 5 47.844167|-97.025|name=KNOX - 5 kW day, 5 kW night}}
KNPT}} Newport, Oregon 5 1 44.627778|-123.9875|name=KNPT - 5 kW day, 1 kW night}}
KOKX Keokuk, Iowa 1 0.5 40.380556|-91.3525|name=KOKX - 1 kW day, 0.5 kW night}}
KTCK Dallas, Texas 25 5 32.94472|-96.94|name=KTCK - 25 kW day, 5 kW night}}
KYUL Scott City, Kansas 0.5 0.147 38.526389|-100.911667|name=KYUL - 0.5 kW day, 0.147 kW night}}
KZIP Amarillo, Texas 1 0.088 35.183889|-101.969722|name=KZIP - 1 kW day, 0.088 kW night}}
KZRG}} Joplin, Missouri 5 1 37.1175|-94.544722|name=KZRG - 5 kW day, 1 kW night}}
KZXR Prosser, Washington 5 0.066 46.234167|-119.813611|name=KZXR - 5 kW day, 0.066 kW night}}
KZYP Malvern, Arkansas 1 0 34.373611|-92.831111|name=KZYP - 1 kW day, off air at night}}
WADB Asbury Park, New Jersey 2.5 1 40.229722|-74.090833|name=WADB - 2.5 kW day, 1 kW night}}
WAUC}} Wauchula, Florida 5 0.5 27.53|-81.816667|name=WAUC - 5 kW day, 0.5 kW night}}
WBFD Bedford, Pennsylvania 2.5 0.085 40.043611|-78.553333|name=WBFD - 2.5 kW day, 0.085 kW night}}
WCCW Traverse City, Michigan 15 7.5 44.677222|-85.665556|name=WCCW - 15 kW day, 7.5 kW night}}
WDCT Fairfax, Virginia 5 0.5 38.852222|-77.315833|name=WDCT - 5 kW day, 0.5 kW night}}
WDKD}} Kingstree, South Carolina 5 0.06 33.703333|-79.816111|name=WDKD - 5 kW day, 0.06 kW night}}
WDOC}} Prestonsburg, Kentucky 5 0.025 37.695833|-82.756667|name=WDOC - 5 kW day, 0.025 kW night}}
WDPN Alliance, Ohio 1 0.48 40.926111|-81.128056|name=WDPN - 1 kW day, 0.48 kW night}}
WDTW Dearborn, Michigan 5 5 42.263889|-83.254444|name=WDTW - 5 kW day, 5 kW night}}
WDXI}} Jackson, Tennessee 5 1 35.663889|-88.822222|name=WDXI - 5 kW day, 1 kW night}}
WEMG}} Camden, New Jersey 1 0.25 39.957778|-75.115|name=WEMG - 1 kW day, 0.25 kW night}}
WGH Newport News, Virginia 20 5 37.045278|-76.448333|name=WGH - 20 kW day, 5 kW night}}
WGSP Charlotte, North Carolina 5 0.24 35.256389|-80.864444|name=WGSP - 5 kW day, 0.24 kW night}}
WHEP}} Foley, Alabama 2.5 0.043 30.443889|-87.681111|name=WHEP - 2.5 kW day, 0.043 kW night}}
WIBA Madison, Wisconsin 5 5 42.999444|-89.429722|name=WIBA - 5 kW day, 5 kW night}}
WICH}} Norwich, Connecticut 5 5 41.552778|-72.076111|name=WICH - 5 kW day, 5 kW night}}
WISE Asheville, North Carolina 5 1 35.619167|-82.5725|name=WISE - 5 kW day, 1 kW night}}
WJUS}} Marion, Alabama 5 0.033 32.634444|-87.296667|name=WJUS - 5 kW day, 0.033 kW night}}
WJZA Decatur, Georgia 2.5 0.031 33.772515|-84.281643|name=WJZA - 2.5 kW day, 0.031 kW night}}
WKZD}} Priceville, Alabama 1 0.033 34.542222|-86.903889|name=WKZD - 1 kW day, 0.033 kW night}}
WLOB Portland, Maine 5 0.25 43.689444|-70.335|name=WLOB - 5 kW day, 0.25 kW night}}
WNAE Warren, Pennsylvania 5 0.094 41.813889|-79.167778|name=WNAE - 5 kW day, 0.094 kW night}}
WOCV Oneida, Tennessee 1 0 36.500833|-84.49|name=WOCV - 1 kW day, off air at night}}
WOKA Douglas, Georgia 3.9 0.039 31.523333|-82.872778|name=WOKA - 3.9 kW day, 0.039 kW night}}
WOKR Canandaigua, New York 1 1 42.888889|-77.319167|name=WOKR - 1 kW day, 1 kW night}}
WORC Worcester, Massachusetts 5 1 42.221944|-71.817222|name=WORC - 5 kW day, 1 kW night}}
WPCH West Point, Georgia 1 0.025 32.896667|-85.156667|name=WPCH - 1 kW day, 0.025 kW night}}
WRVP}} Mount Kisco, New York 5 0.033 41.193611|-73.739444|name=WRVP - 5 kW day, 0.033 kW night}}
WSLW}} White Sulphur Spring, West Virginia 5 0 37.804722|-80.350833|name=WSLW - 5 kW day, off air at night}}
WTIK}} Durham, North Carolina 5 1 36.025|-78.902222|name=WTIK - 5 kW day, 1 kW night}}
WTLB}} Utica, New York 5 0.5 43.056667|-75.278333|name=WTLB - 5 kW day, 0.5 kW night}}
WTLC Indianapolis, Indiana 5 1 39.718889|-86.175833|name=WTLC - 5 kW day, 1 kW night}}
WTTL Madisonville, Kentucky 1.5 0.5 37.336667|-87.544722|name=WTTL - 1.5 kW day, 0.5 kW night}}
WTZN Troy, Pennsylvania 1 0.072 41.780833|-76.819167|name=WTZN - 1 kW day, 0.072 kW night}}
WXMC}} Parsippany-Troy Hills, New Jersey 1 0.088 40.864167|-74.351667|name=WXMC - 1 kW day, 0.088 kW night}}
WYND DeLand, Florida 10.4 0.115 28.999167|-81.298333|name=WYND - 10.4 kW day, 0.115 kW night}}

References

{{GeoGroupTemplate}}
1. ^http://transition.fcc.gov/fcc-bin/amq?state=&call=&arn=&city=&freq=1310&fre2=1310&single=1&type=3&facid=&class=&list=1&dist=&dlat2=&mlat2=&slat2=&NS=N&dlon2=&mlon2=&slon2=&EW=W&size=9
2. ^https://www.fcc.gov/media/radio/am-clear-regional-local-channels
{{Lists of radio stations by frequency}}

1 : Lists of radio stations by frequency

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/22 18:17:25