请输入您要查询的百科知识:

 

词条 1440 AM
释义

  1. Argentina

  2. Canada

  3. Japan

  4. Luxembourg

  5. Mexico

  6. United States

  7. References

{{Use dmy dates|date=November 2018}}{{refimprove|date=September 2014}}

The following radio stations broadcast on AM frequency 1440 kHz:[1] 1440 AM is a regional broadcast frequency.[2]

Argentina

  • LRI221 in Reconquista, Santa Fe
  • LV20 in Laboulaye, Cordoba
  • LU36 in Coronel Suarez, Buenos Aires
  • LRA53 in San Martin de los Andes, Neuquen

Canada

  • CKJR in Wetaskiwin, Alberta - 10 kW, transmitter located at {{coord|52.9583|-113.451|name=CKJR - 10 kW day, 10 kW night}}

Japan

  • JOWF in Sapporo

Luxembourg

  • RTL Radio. RTL also sells airtime to Radio China International and some religious broadcasters. This station closed on 31 December 2015.

Mexico

  • XEABCJ-AM in San Pedro Tlaquepaque, Jalisco
  • XEEST-AM in Mexico City

United States

Call sign City of license Day kW Night kW Transmitter coordinates
KAZG Scottsdale, Arizona 5 0.052 33.478611|-111.94|name=KAZG - 5 kW day, 0.052 kW night}}
KCHE Cherokee, Iowa 0.39 0.029 42.789167|-95.552222|name=KCHE - 0.39 kW day, 0.029 kW night}}
KELG Manor, Texas 0.8 0.5 30.326667|-97.543056|name=KELG - 0.8 kW day, 0.5 kW night}}
KETX Livingston, Texas 5 0.091 30.739722|-94.925|name=KETX - 5 kW day, 0.091 kW night}}
KEYS Corpus Christi, Texas 1 1 27.783889|-97.458056|name=KEYS - 1 kW day, 1 kW night}}
KFOO Riverside, California 1 1 34.026667|-117.3575|name=KFOO - 1 kW day, 1 kW night}}
KKMP Garapan-Saipan, Northern Mariana Islands 1.1 1.1 15.157778|145.718056|name=KKMP - 1.1 kW day, 1.1 kW night}}
KKXL Grand Forks, North Dakota 0.6 0.3 47.964444|-97.029444|name=KKXL - 0.6 kW day, 0.3 kW night}}
KMAJ Topeka, Kansas 5 1 39.021389|-95.570833|name=KMAJ - 5 kW day, 1 kW night}}
KMED Medford, Oregon 5 1 42.31|-122.811389|name=KMED - 5 kW day, 1 kW night}}
KODL The Dalles, Oregon 5 1 45.591944|-121.199167|name=KODL - 5 kW day, 1 kW night}}
KPTO Pocatello, Idaho 2.5 0.35 42.945278|-112.415833|name=KPTO - 2.5 kW day, 0.35 kW night}}
KPUR Amarillo, Texas 5 1 35.122222|-101.8025|name=KPUR - 5 kW day, 1 kW night}}
KRDZ Wray, Colorado 5 0.212 40.082222|-102.190278|name=KRDZ - 5 kW day, 0.212 kW night}}
KTNO University Park, Texas 50 0.35 32.750556|-96.722778|name=KTNO - 50 kW day, 0.35 kW night}}
KTUV Little Rock, Arkansas 5 0.24 34.712778|-92.28|name=KTUV - 5 kW day, 0.24 kW night}}
KUHL Santa Maria, California 5 1 34.983889|-120.452778|name=KUHL - 5 kW day, 1 kW night}}
KVON Napa, California 5 1 38.2625|-122.282222|name=KVON - 5 kW day, 1 kW night}}
KYCR Golden Valley, Minnesota 5 0.5 44.988889|-93.351667|name=KYCR - 5 kW day, 0.5 kW night}}
WAJR Morgantown, West Virginia 5 0.5 39.676111|-80.003333|name=WAJR - 5 kW day, 0.5 kW night}}
WBLA Elizabethtown, North Carolina 5 0.197 34.625833|-78.624167|name=WBLA - 5 kW day, 0.197 kW night}}
WCDL Carbondale, Pennsylvania 5 0.037 41.556389|-75.485278|name=WCDL - 5 kW day, 0.037 kW night}}
WDXQ Cochran, Georgia 0.94 0.048 32.411944|-83.361667|name=WDXQ - 0.94 kW day, 0.048 kW night}}
WFNY Gloversville, New York 5 0.5 43.0325|-74.350556|name=WFNY - 5 kW day, 0.5 kW night}}
WGEM Quincy, Illinois 5 1 39.979722|-91.324167|name=WGEM - 5 kW day, 1 kW night}}
WGIG Brunswick, Georgia 5 1 31.168611|-81.537222|name=WGIG - 5 kW day, 1 kW night}}
WGLD Manchester Township, Pennsylvania 0.73 0.053 39.904722|-76.580278|name=WGLD - 0.73 kW day, 0.053 kW night}}
WGMI Bremen, Georgia 2.5 0.062 33.715556|-85.159444|name=WGMI - 2.5 kW day, 0.062 kW night}}
WGVL Greenville, South Carolina 5 5 34.868333|-82.467778|name=WGVL - 5 kW day, 5 kW night}}
WHDM McKenzie, Tennessee 0.5 0.091 36.122222|-88.525278|name=WHDM - 0.5 kW day, 0.091 kW night}}
WHIS Bluefield, West Virginia 5 0.5 37.275833|-81.251667|name=WHIS - 5 kW day, 0.5 kW night}}
WHKZ Warren, Ohio 5 5 41.164444|-80.846389|name=WHKZ - 5 kW day, 5 kW night}}
WIBH Anna, Illinois 0.5 0.109 37.445833|-89.25|name=WIBH - 0.5 kW day, 0.109 kW night}}
WIBU Paris, Illinois 1 0.25 39.605833|-87.726389|name=WIBU - 1 kW day, 0.25 kW night}}
WJBS Holly Hill, South Carolina 1 0 33.339722|-80.438333|name=WJBS - 1 kW day, off air at night}}
WJJL Niagara Falls, New York 1 0.055 43.078611|-79.011111|name=WJJL - 1 kW day, 0.055 kW night}}
WKLV Blackstone, Virginia 5 0.072 37.053889|-78.020833|name=WKLV - 5 kW day, 0.072 kW night}}
WKPR Kalamazoo, Michigan 2.7 0.024 42.313056|-85.6175|name=WKPR - 2.7 kW day, 0.024 kW night}}
WLWI Montgomery, Alabama 5 1 32.306667|-86.276389|name=WLWI - 5 kW day, 1 kW night}}
WLXN Lexington, North Carolina 5 1 35.8330555|-80.2604165|name=WLXN - 5 kW day, 1 kW night}}[3]
WMAX Bay City, Michigan 5 2.5 43.524167|-83.966111|name=WMAX - 5 kW day, 2.5 kW night}}
WMKM Inkster, Michigan 1 1 42.256111|-83.363333|name=WMKM - 1 kW day, 1 kW night}}
WMVB Millville, New Jersey 1 0.065 39.421944|-75.020556|name=WMVB - 1 kW day, 0.065 kW night}}
WNFL Green Bay, Wisconsin 5 0.5 44.477778|-88|name=WNFL - 5 kW day, 0.5 kW night}}
WNPV Lansdale, Pennsylvania 2.5 0.5 40.238333|-75.316667|name=WNPV - 2.5 kW day, 0.5 kW night}}
WNYG Medford, New York 1 0 40.795833|-72.992222|name=WNYG - 1 kW day, off air at night}}
WOCJ Pontotoc, Mississippi 1 0.066 34.252778|-88.96|name=WOCJ - 1 kW day, 0.066 kW night}}
WPGW Portland, Indiana 0.5 0.045 40.436111|-85.015556|name=WPGW - 0.5 kW day, 0.045 kW night}}
WPRD Winter Park, Florida 5 1 28.588333|-81.381389|name=WPRD - 5 kW day, 1 kW night}}
WRED Westbrook, Maine 5 5 43.680556|-70.379722|name=WRED - 5 kW day, 5 kW night}}
WRGM Ontario, Ohio 1 0.028 40.768056|-82.617778|name=WRGM - 1 kW day, 0.028 kW night}}
WROK Rockford, Illinois 5 0.27 42.280556|-89.037778|name=WROK - 5 kW day, 0.27 kW night}}
WSGO Oswego, New York 1 0.045 43.415556|-76.466667|name=WSGO - 1 kW day, 0.045 kW night}}
WVEI Worcester, Massachusetts 5 5 42.290361|-71.845917|name=WVEI - 5 kW day, 5 kW night}}
WVGG Lucedale, Mississippi 5 0 30.932778|-88.605833|name=WVGG - 5 kW day, off air at night}}
WWCL Lehigh Acres, Florida 5 1 26.601389|-81.558333|name=WWCL - 5 kW day, 1 kW night}}
WYGH Paris, Kentucky 1 0.025 38.225|-84.249722|name=WYGH - 1 kW day, 0.025 kW night}}
WZYX Cowan, Tennessee 5 0.066 35.160833|-86.030833|name=WZYX - 5 kW day, 0.066 kW night}}

References

{{GeoGroupTemplate}}
1. ^{{cite news | url=http://transition.fcc.gov/fcc-bin/amq?state=&call=&arn=&city=&freq=1440&fre2=1440&single=1&type=3&facid=&class=&list=1&dist=&dlat2=&mlat2=&slat2=&NS=N&dlon2=&mlon2=&slon2=&EW=W&size=9 | title=AM Query Results | publisher=FCC | location=US | accessdate=20 November 2018 }}
2. ^{{cite web|url=http://www.fcc.gov/encyclopedia/am-broadcast-station-classes-clear-regional-and-local-channels |title=Archived copy |accessdate=2013-02-20 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20120430090244/http://www.fcc.gov/encyclopedia/am-broadcast-station-classes-clear-regional-and-local-channels |archivedate=2012-04-30 |df= }}
3. ^Coordinates are halfway between the daytime and nighttime antenna locations.
{{Lists of radio stations by frequency}}

1 : Lists of radio stations by frequency

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/11 7:01:54