请输入您要查询的百科知识:

 

词条 1962 FIFA World Cup qualification (UEFA – Group 8)
释义

  1. Matches

  2. Final Table

  3. Team stats

     {{fb|TCH}}   {{fb|SCO}}   {{fb|IRL}}  

  4. External links

{{1962FIFAWorldCupqualification}}{{main|1962 FIFA World Cup qualification}}{{see also|1962 FIFA World Cup}}

The three teams in this group played against each other on a home-and-away basis. Czechoslovakia and Scotland finished level on points, a play-off on neutral ground was played to decide who would qualify. The winner (Czechoslovakia) qualified for the seventh FIFA World Cup held in Chile.

Matches

{{footballbox_collapsible
|date = 3 May 1961
|team1 = {{fb-rt|SCO}}
|score = 4 – 1
|report = Report
|team2 = {{fb|IRL}}
|goals1 = Brand {{goal}}{{goal}}
Herd {{goal}}{{goal}}
|goals2 = Haverty {{goal}}
|location = Glasgow, Scotland
|referee = Guigue (France)
|nobars = 1
}}
{{footballbox_collapsible
|date = 7 May 1961
|team1 = {{fb-rt|IRL}}
|score = 0 – 3
|report = Report
|team2 = {{fb|SCO}}
|goals2 = Young {{goal}}{{goal}}
Brand {{goal}}
|location = Dublin, Republic of Ireland
|referee = Grandain (Belgium)
|nobars = 1
}}
{{footballbox_collapsible
|date = 14 May 1961
|team1 = {{fb-rt|TCH}}
|score = 4 – 0
|report = Report
|team2 = {{fb|SCO}}
|goals1 = Pospíchal {{goal}}{{goal}}
Kadraba {{goal}}
Kvašňák {{goal}}
|location = Bratislava, Czechoslovakia
|referee = Steiner (Austria)
|nobars = 1
}}
{{footballbox_collapsible
|date = 29 September 1961
|team1 = {{fb-rt|SCO}}
|score = 3 – 2
|report = Report
|team2 = {{fb|TCH}}
|goals1 = Law {{goal}}{{goal}}
St. John {{goal}}
|goals2 = Kvašňák {{goal}}
Scherer {{goal}}
|location = Glasgow, Scotland
|referee = Gulliksen (Norway)
|nobars = 1
}}
{{footballbox_collapsible
|date = 8 October 1961
|team1 = {{fb-rt|IRL}}
|score = 1 – 3
|report = Report
|team2 = {{fb|TCH}}
|goals1 = Giles {{goal}}
|goals2 = Kvašňák {{goal}}{{goal}}
Scherer {{goal}}
|location = Dublin, Republic of Ireland
|referee = Holland (England)
|nobars = 1
}}
{{footballbox_collapsible
|date = 29 October 1961
|team1 = {{fb-rt|TCH}}
|score = 7 – 1
|report = Report
|team2 = {{fb|IRL}}
|goals1 = Kvašňák {{goal}}{{goal}}
Scherer {{goal}}{{goal}}
Jelínek {{goal}}
Masopust {{goal}}
Pospíchal {{goal}}
|goals2 = Fogarty {{goal}}
|location = Prague, Czechoslovakia
|referee = Lundell (Sweden)
|nobars = 1
}}

Czechoslovakia and Scotland finished level on points, and a play-off on neutral ground was played to decide who would qualify.

{{footballbox_collapsible
|date = 29 November 1961
|team1 = {{fb-rt|TCH}}
|score = 4 – 2
(a.e.t.)
|report = Report
|team2 = {{fb|SCO}}
|goals1 = Hledík {{goal|70}}
Scherer {{goal|84}}
Pospíchal {{goal|95}}
Kvašňák {{goal|101}}
|goals2 = St. John {{goal|38||71}}
|location = Brussels, Belgium
|referee = Versyp (Belgium)
|nobars = 1
}}

Czechoslovakia qualified.

Final Table

Final tableHomeAway
RankTeamPldWDLGFGAGDPts{{flagicon|TCH{{flagicon|SCO{{flagicon|IRLPldWDLGFGAPtsPldWDLGFGAPts
1.{{fb|TCH}}4301165+116X4:07:1220011142101542
2.{{fb|SCO}}4301107+363:2X4:122007342101342
3.{{fb|IRL}}4004317-1401:30:3X200216020022110

Team stats

{{fb|TCH}}

Head coach: {{flagicon|TCH}} Rudolf Vytlačil

Pos.PlayerDoBGames
played
GoalsMinutes
played
Sub offSub on{{flagicon|SCO{{flagicon|SCO{{flagicon|IRL{{flagicon|IRL{{flagicon|SCOClub
FW Jozef Adamec February 26, 1942 1 0 90 0 0 - - - 90 - {{flagicon|TCH}} Dukla Prague
DF Jozef Bomba March 30, 1939 1 0 90 0 0 - 90 - - - {{flagicon|TCH}} Tatran Prešov
DF Titus Buberník October 12, 1933 1 0 90 0 0 - 90 - - - {{flagicon|TCH}} CH Bratislava
DF Jiří Hledík April 19, 1929 3 1 300 0 0 - - 9090120{{flagicon|TCH}} Spartak Hradec Králové
FW Josef Jelínek January 9, 1941 2 1 210 0 0 - - - 90120{{flagicon|TCH}} Dukla Prague
FW Josef Kadraba September 29, 1933 2 1 180 0 0 9090 - - - {{flagicon|TCH}} SONP Kladno
FW Rudolf Kučera January 23, 1940 2 0 210 0 0 - - 90 - 120{{flagicon|TCH}} Dukla Prague
FW Andrej Kvašňák May 19, 1936 5 7 445 0 0 55909090120{{flagicon|TCH}} Sparta Praha Sokolovo
FW Václav Mašek March 21, 1941 3 0 270 0 0 909090 - - {{flagicon|TCH}} Sparta Praha Sokolovo
MF Josef Masopust February 9, 1931 5 1 480 0 0 90909090120{{flagicon|TCH}} Dukla Prague
DF Ladislav Novák December 5, 1931 1 0 90 0 0 - 90 - - - {{flagicon|TCH}} Dukla Prague
DF Svatopluk Pluskal October 28, 1930 4 0 390 0 0 90 - 9090120{{flagicon|TCH}} Dukla Prague
DF Ján Popluhár August 12, 1935 5 0 480 0 0 90909090120{{flagicon|TCH}} Slovan Bratislava
FW Tomáš Pospíchal June 26, 1936 5 4 480 0 0 90909090120{{flagicon|TCH}} Baník Ostrava
DF František Šafránek January 2, 1931 1 0 90 0 0 90 - - - - {{flagicon|TCH}} Dukla Prague
FW Adolf Scherer May 5, 1938 5 5 480 0 0 90909090120{{flagicon|TCH}} CH Bratislava
GK Viliam Schrojf August 2, 1931 5 0 480 0 0 90909090120{{flagicon|TCH}} Slovan Bratislava
DF Jiří Tichý December 6, 1933 4 0 390 0 0 90 - 9090120{{flagicon|TCH}} CH Bratislava

{{fb|SCO}}

Head coach: {{flagicon|SCO}} Ian McColl

Pos.PlayerDoBGames
played
GoalsMinutes
played
Sub offSub on{{flagicon|IRL{{flagicon|IRL{{flagicon|TCH{{flagicon|TCH{{flagicon|TCHClub
MF Jim Baxter September 29, 1939 5 0 480 0 0 90909090120{{flagicon|SCO}} Rangers F.C.
FW Ralph Brand December 8, 1936 4 3 390 0 0 909090 - 120{{flagicon|SCO}} Rangers F.C.
GK Bill Brown October 8, 1931 1 0 90 0 0 - - - 90 - {{flagicon|ENG}} Tottenham Hotspur
DF Eric Caldow May 14, 1934 5 0 480 0 0 90909090120{{flagicon|SCO}} Rangers F.C.
GK Eddie Connachan August 27, 1935 1 0 120 0 0 - - - - 120{{flagicon|SCO}} Dunfermline Athletic
MF Pat Crerand February 19, 1939 5 0 445 0 0 90905590120{{flagicon|SCO}} Celtic F.C.
DF Alex Hamilton January 31, 1939 1 0 120 0 0 - - - - 120{{flagicon|SCO}} Dundee F.C.
FW David Herd April 15, 1934 2 2 180 0 0 90 - 90 - - {{flagicon|ENG}} Arsenal F.C.
FW Denis Law February 24, 1940 2 2 210 0 0 - - - 90120{{flagicon|ITA}} AC Torino
GK Lawrie Leslie March 17, 1935 3 0 270 0 0 909090 - - {{flagicon|SCO}} Airdrieonians
DF Duncan MacKay July 14, 1937 1 0 90 0 0 - - - 90 - {{flagicon|SCO}} Celtic F.C.
FW Johnny MacLeod November 23, 1938 3 0 270 0 0 909090 - - {{flagicon|SCO}} Hibernian F.C.
FW Ian McMillan March 18, 1931 1 0 90 0 0 - - 90 - - {{flagicon|SCO}} Rangers F.C.
MF Billy McNeill March 2, 1940 4 0 360 0 0 90909090 - {{flagicon|SCO}} Celtic F.C.
FW Pat Quinn April 26, 1936 2 0 180 0 0 9090 - - - {{flagicon|SCO}} Motherwell F.C.
FW Hugh Robertson 29 November, 1939 1 0 120 0 0 - - - - 120{{flagicon|SCO}} Dundee
FW Alex Scott November 22, 1937 1 0 90 0 0 - - - 90 - {{flagicon|SCO}} Rangers F.C.
DF Bobby Shearer December 29, 1931 3 0 270 0 0 909090 - - {{flagicon|SCO}} Rangers F.C.
FW Ian St. John June 7, 1938 2 3 180 0 0 - - - 90120{{flagicon|ENG}}/2[1] Liverpool F.C.
MF Ian Ure December 7, 1939 1 0 120 0 0 - - - - 120{{flagicon|SCO}} Dundee F.C.
FW John White April 28, 1937 2 0 180 0 0 - - - 90120{{flagicon|ENG}} Tottenham Hotspur
FW Davie Wilson January 10, 1939 4 0 360 0 0 90909090 - {{flagicon|SCO}} Rangers F.C.
FW Alex Young February 3, 1937 1 2 90 0 0 - 90 - - - {{flagicon|SCO}} Hearts of Midlothian

{{fb|IRL}}

Head coach: {{flagicon|IRL}} Johnny Carey

Pos.PlayerDoBGames
played
GoalsMinutes
played
Sub offSub on{{flagicon|SCO{{flagicon|SCO{{flagicon|TCH{{flagicon|TCHClub
DF Noel Cantwell February 28, 1932 4 0 360 0 0 90909090{{flagicon|ENG}} Manchester United
MF George Cummins March 12, 1931 2 0 180 0 0 9090 - - {{flagicon|ENG}}/2[1] Luton Town
FW Dermot Curtis August 26, 1932 1 0 90 0 0 90 - - - {{flagicon|ENG}}/2[1] Ipswich Town
GK Noel Dwyer October 30, 1934 4 0 360 0 0 90909090{{flagicon|ENG}}/2[1] Swansea Town
FW Paddy Fagan June 7, 1931 1 0 90 0 0 - 90 - - {{flagicon|ENG}}/2[1] Derby County
FWPeter FitzgeraldJune 17, 19373027000 - 90{{flagicon|ENG}}/2[1] Leeds United
9090{{flagicon|ENG}}/4[1] Chester City F.C.
FW Amby Fogarty September 11, 1933 3 1 270 0 0 90 - 9090{{flagicon|ENG}}/2[1] Sunderland A.F.C.
MF Johnny Giles November 6, 1940 4 1 350 0 0 90909090{{flagicon|ENG}} Manchester United
FWJoe HavertyFebruary 17, 193641360009090{{flagicon|ENG}} Arsenal F.C.
9090{{flagicon|ENG}} Blackburn Rovers
DF Charlie Hurley October 4, 1936 4 0 360 0 0 90909090{{flagicon|ENG}}/2[1] Sunderland A.F.C.
DF Phil Kelly July 10, 1939 3 0 270 0 0 - 909090{{flagicon|ENG}} Wolverhampton Wanderers
MF Andy McEvoy July 15, 1938 2 0 180 0 0 9090 - - {{flagicon|ENG}} Blackburn Rovers
MF Mick McGrath April 7, 1936 2 0 180 0 0 - - 9090{{flagicon|ENG}} Blackburn Rovers
DF Brendan McNally January 22, 1935 1 0 90 0 0 90 - - - {{flagicon|ENG}}/2[1] Luton Town
MF Mick Meagan May 29, 1934 1 0 90 0 0 - 90 - - {{flagicon|ENG}} Everton F.C.
MF Ronnie Nolan 1937 2 0 180 0 0 - - 9090{{flagicon|IRL}} Shamrock Rovers
FW Frank O'Neill April 13, 1940 2 0 180 0 0 - - 9090{{flagicon|IRL}} Shamrock Rovers
MF Pat Saward August 17, 1928 1 0 90 0 0 90 - - - {{flagicon|ENG}}/2[1] Huddersfield Town
1. ^10 The number indicates the league the team played in that year.

External links

  • [https://www.fifa.com/ FIFA official page]
  • RSSSF - 1962 World Cup Qualification
  • Allworldcup
{{DEFAULTSORT:World Cup}}

7 : 1962 FIFA World Cup qualification (UEFA)|1960–61 in Czechoslovak football|Czechoslovakia at the 1962 FIFA World Cup|1960–61 in Scottish football|1961–62 in Scottish football|1960–61 in Republic of Ireland association football|1961–62 in Republic of Ireland association football

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/10 22:06:29