请输入您要查询的百科知识:

 

词条 1966 FIFA World Cup qualification (UEFA – Group 6)
释义

  1. Matches

  2. Final Table

  3. Team stats

     {{fb|HUN}}   {{fb|GDR}}   {{fb|AUT}}  

  4. External links

{{main|1966 FIFA World Cup qualification}}{{see also|1966 FIFA World Cup}}

The three teams in this group played against each other on a home-and-away basis. The winner Hungary qualified for the eighth FIFA World Cup held in England.

Matches

{{football box
|date = 25 April 1965
|team1 = {{fb-rt|AUT}}
|score = 1–1
|report = [https://web.archive.org/web/20150402134215/http://scoreshelf.com/gjbb/en/Austria/1966fwcAUT_v_DDR Report]
|team2 = {{fb|DDR}}
|goals1 = Hof {{goal|46}}
|goals2 = Nöldner {{goal|74}}
|stadium = Praterstadion, Vienna, Austria
|attendance = 57,312
|referee = Mihailescu (Romania)
|nobars = 1
}}
{{football box
|date = 23 May 1965
|team1 = {{fb-rt|DDR}}
|score = 1–1
|report = [https://web.archive.org/web/20150402095747/http://scoreshelf.com/gjbb/en/East_Germany/1966fwcDDR_v_HUN Report]
|team2 = {{fb|HUN}}
|goals1 = Vogel {{goal|17}}
|goals2 = Bene {{goal|28}}
|stadium = Zentralstadion, Leipzig, East Germany
|attendance = 98,765
|referee = Johansson (Sweden)
|nobars = 1
}}
{{football box
|date = 13 June 1965
|team1 = {{fb-rt|AUT}}
|score = 0–1
|report = [https://web.archive.org/web/20150402114405/http://scoreshelf.com/gjbb/en/Austria/1966fwcAUT_v_HUN Report]
|team2 = {{fb|HUN}}
|goals2 = Fenyvesi {{goal|44}}
|stadium = Praterstadion, Vienna, Austria
|attendance = 70,067
|referee = Schwinte (France)
|nobars = 1
}}
{{football box
|date = 5 September 1965
|team1 = {{fb-rt|HUN}}
|score = 3–0
|report = [https://web.archive.org/web/20150402150321/http://scoreshelf.com/gjbb/en/Hungary/1966fwcHUN_v_AUT Report]
|team2 = {{fb|AUT}}
|goals1 = Farkas {{goal|4}}
Fenyvesi {{goal|35}}
Mészöly {{goal|70|pen.}}
|stadium = Népstadion, Budapest, Hungary
|attendance = 71,950
|referee = Gorączniak (Poland)
|nobars = 1
}}
{{football box
|date = 9 October 1965
|team1 = {{fb-rt|HUN}}
|score = 3–2
|report = [https://web.archive.org/web/20150402145554/http://scoreshelf.com/gjbb/en/Hungary/1966fwcHUN_v_DDR Report]
|team2 = {{fb|DDR}}
|goals1 = Rákosi {{goal|41}}
Novák {{goal|53}}
Farkas {{goal|80}}
|goals2 = P. Ducke {{goal|31||71}}
|stadium = Népstadion, Budapest, Hungary
|attendance = 73,153
|referee = Andziulis (Soviet Union)
|nobars = 1
}}
{{football box
|date = 31 October 1965
|team1 = {{fb-rt|DDR}}
|score = 1–0
|report = [https://web.archive.org/web/20150402133756/http://scoreshelf.com/gjbb/en/East_Germany/1966fwcDDR_v_AUT Report]
|team2 = {{fb|AUT}}
|goals1 = Nöldner {{goal|1}}
|stadium = Zentralstadion, Leipzig, East Germany
|referee = Carswell (Republic of Ireland)
|attendance = 86,584
|nobars = 1
}}

Hungary qualified. This is the first time Austria failed to qualify. The previous absences of the Austrian team at World Cup were all due to withdrawals (1938, 1950, and 1962).

Final Table

Final tableHomeAway
RankTeamPldWDLGFGAGDPts{{flagicon|HUN{{flagicon|GDR{{flagicon|AUTPldWDLGFGAPtsPldWDLGFGAPts
1.{{fb|HUN}}431083+57X3:23:022006242110213
2.{{fb|GDR}}412155041:1X1:021102132011341
3.{{fb|AUT}}401316-510:11:1X20111212002040

Team stats

{{fb|HUN}}

Head coach: {{flagicon|HUN}} Lajos Baróti

Pos.PlayerDoBGames
played
GoalsMinutes
played
Sub offSub on{{flagicon|GDR{{flagicon|AUT{{flagicon|AUT{{flagicon|GDRClub
FW Flórián Albert September 15, 1941 4 0 360 0 0 90909090{{flagicon|HUN}} Ferencvárosi TC
FW Ferenc Bene December 17, 1944 4 1 360 0 0 90909090{{flagicon|HUN}} Újpesti Dózsa
FW János Farkas March 27, 1942 4 2 360 0 0 90909090{{flagicon|HUN}} Budapesti Vasas
FW Máté Fenyvesi September 20, 1933 3 2 270 0 0 - 909090{{flagicon|HUN}} Ferencvárosi TC
MF Ferenc Fister February 23, 1940 1 0 90 0 0 - - 90 - {{flagicon|HUN}} Budapesti Vasas
GK József Gelei June 29, 1938 4 0 360 0 0 90909090{{flagicon|HUN}} Tatabányai Bányász
DF Kálmán Ihász March 6, 1941 4 0 360 0 0 90909090{{flagicon|HUN}} Budapesti Vasas
MF Imre Mathesz March 25, 1937 2 0 180 0 0 - - 9090{{flagicon|HUN}} Budapesti Vasas
DF Sándor Mátrai November 20, 1932 4 0 360 0 0 90909090{{flagicon|HUN}} Ferencvárosi TC
DF Kálmán Mészöly July 16, 1941 2 1 180 0 0 90 - 90 - {{flagicon|HUN}} Budapesti Vasas
FW Antal Nagy May 16, 1944 1 0 90 0 0 90 - - - {{flagicon|HUN}} Budapest Honvéd FC
MF István Nagy April 14, 1939 2 0 180 0 0 9090 - - {{flagicon|HUN}} MTK Budapest
DF Dezső Novák February 3, 1939 1 1 90 0 0 - - - 90{{flagicon|HUN}} Ferencvárosi TC
MF Gyula Rákosi October 9, 1938 3 1 270 0 0 9090 - 90{{flagicon|HUN}} Ferencvárosi TC
MF Ferenc Sipos December 13, 1932 4 0 360 0 0 90909090{{flagicon|HUN}} Budapest Honvéd FC
DF Gusztáv Szepesi July 17, 1939 1 0 90 0 0 - 90 - - {{flagicon|HUN}} Tatabányai Bányász

{{fb|GDR}}

Head coach: {{flagicon|HUN}} Károly Soós

Pos.PlayerDoBGames
played
GoalsMinutes
played
Sub offSub on{{flagicon|AUT{{flagicon|HUN{{flagicon|HUN{{flagicon|AUTClub
FW Peter Ducke October 14, 1941 3 2 270 0 0 90 - 9090{{flagicon|GDR}} SC Moter Jena
MF Roland Ducke November 19, 1934 3 0 270 0 0 90 - 9090{{flagicon|GDR}} SC Moter Jena
FW Dieter Erler May 28, 1939 4 0 360 0 0 90909090{{flagicon|GDR}} SC Karl-Marx-Stadt
DF Otto Fräßdorf February 5, 1942 4 0 360 0 0 90909090{{flagicon|GDR}} FC Vorwärts Berlin
FW Henning Frenzel May 3, 1942 2 0 180 0 0 - 9090 - {{flagicon|GDR}} Lokomotive Leipzig
DF Manfred Geisler March 3, 1941 4 0 360 0 0 90909090{{flagicon|GDR}} Lokomotive Leipzig
MF Gerhard Körner September 20, 1941 3 0 270 0 0 9090 - 90{{flagicon|GDR}} FC Vorwärts Berlin
DF Waldemar Mühlbächer September 25, 1937 2 0 180 0 0 - 9090 - {{flagicon|GDR}} SC Dynamo Berlin
MF Jürgen Nöldner February 22, 1941 4 2 360 0 0 90909090{{flagicon|GDR}} FC Vorwärts Berlin
MF Herbert Pankau October 4, 1941 4 0 360 0 0 90909090{{flagicon|GDR}} Empor Rostock
FW Hermann Stöcker January 6, 1938 1 0 90 0 0 90 - - - {{flagicon|GDR}} SC Aufbau Magdeburg
FW Eberhard Vogel April 8, 1943 2 1 180 0 0 - 90 - 90{{flagicon|GDR}} SC Karl-Marx-Stadt
DF Manfred Walter July 31, 1937 4 0 360 0 0 90909090{{flagicon|GDR}} BSG Chemie Leipzig
GK Horst Weigang September 30, 1940 4 0 360 0 0 90909090{{flagicon|GDR}} Lokomotive Leipzig

{{fb|AUT}}

Head coach: {{flagicon|AUT}} Eduard Frühwirth

Pos.PlayerDoBGames
played
GoalsMinutes
played
Sub offSub on{{flagicon|GDR{{flagicon|HUN{{flagicon|HUN{{flagicon|GDRClub
FW Heinz Binder January 29, 1943 2 0 180 0 0 - 9090 - {{flagicon|AUT}} FK Austria Wien
FW Hans Buzek May 22, 1938 3 0 270 0 0 9090 - 90{{flagicon|AUT}} FK Austria Wien
DF Rudolf Cejka March 16, 1941 1 0 90 0 0 - - - 90{{flagicon|AUT}} First Vienna FC
MF Alfons Dirnberger September 4, 1941 1 0 90 0 0 - - - 90{{flagicon|AUT}} FK Austria Wien
FW Ernst Fiala February 23, 1940 1 0 90 0 0 - - 90 - {{flagicon|AUT}} FK Austria Wien
FW Rudi Flögel December 13, 1939 1 0 90 0 0 - - - 90{{flagicon|AUT}} SK Rapid Wien
GKGernot FraydlDecember 10, 1939201800090 - {{flagicon|AUT}} FK Austria Wien
- 90{{flagicon|AUT}} FC Wacker Innsbruck
FW Toni Fritsch July 10, 1945 1 0 90 0 0 - - - 90{{flagicon|AUT}} SK Rapid Wien
DF Walter Glechner February 12, 1939 1 0 13 1 0 13 - - - {{flagicon|AUT}} SK Rapid Wien
FW Leopold Grausam June 29, 1943 1 0 90 0 0 - - 90 - {{flagicon|AUT}} SK Rapid Wien
DF Paul Halla April 10, 1931 2 0 180 0 0 9090 - - {{flagicon|AUT}} SK Rapid Wien
FW Franz Hasil July 28, 1944 1 0 90 0 0 - - - 90{{flagicon|AUT}} SK Rapid Wien
FW Horst Hirnschrodt December 5, 1940 3 0 270 0 0 909090 - {{flagicon|AUT}} FK Austria Wien
FW Erich Hof August 3, 1936 2 1 180 0 0 9090 - - {{flagicon|AUT}} Wiener Sportclub
FW Helmut Köglberger January 12, 1946 1 0 90 0 0 - - 90 - {{flagicon|AUT}} LASK
MF Karl Koller February 8, 1929 3 0 270 0 0 909090 - {{flagicon|AUT}} First Vienna FC
MF Friedrich Kremser September 10, 1942 2 0 180 0 0 9090 - - {{flagicon|AUT}} First Vienna FC
DF Toni Linhart July 24, 1942 1 0 90 0 0 - - 90 - {{flagicon|AUT}} Wiener Sportclub
DF Walter Ludescher October 5, 1942 1 0 90 0 0 - - - 90{{flagicon|AUT}} FC Wacker Innsbruck
FW Adolf Macek December 16, 1939 1 0 90 0 0 - - - 90{{flagicon|AUT}} Austria Salzburg
FW Horst Nemec January 25, 1939 1 0 90 0 0 - - 90 - {{flagicon|AUT}} FK Austria Wien
FW Walter Seitl March 15, 1941 2 0 180 0 0 9090 - - {{flagicon|AUT}} SK Rapid Wien
DF Gerhard Sturmberger May 1, 1940 4 0 360 0 0 90909090{{flagicon|AUT}} LASK
GK Rudolf Szanwald July 6, 1931 2 0 180 0 0 - 9090 - {{flagicon|AUT}} Wiener Sportclub
MF Ewald Ullmann May 5, 1943 1 0 90 0 0 - - - 90{{flagicon|AUT}} SK Rapid Wien
DF Franz Vieböck October 15, 1938 3 0 270 0 0 909090 - {{flagicon|AUT}} LASK

External links

  • [https://www.fifa.com/ FIFA official page]
  • RSSSF - 1966 World Cup Qualification
  • Allworldcup
{{1966FIFAWorldCupqualification}}{{DEFAULTSORT:World Cup}}

9 : 1966 FIFA World Cup qualification (UEFA)|1964–65 in Hungarian football|1965–66 in Hungarian football|1964–65 in Austrian football|1965–66 in Austrian football|1964–65 in German football|1965–66 in German football|1964–65 in East German football|1965–66 in East German football

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/21 1:41:46