请输入您要查询的百科知识:

 

词条 1970–71 Los Angeles Kings season
释义

  1. Offseason

  2. Regular season

     Final standings 

  3. Schedule and results

  4. Playoffs

  5. Player statistics

  6. Awards and records

  7. Transactions

  8. Roster

  9. Draft picks

  10. Farm teams

  11. See also

  12. References

  13. External links

{{Infobox ice hockey team season
|League=NHL
|Season=1970–71
|year=1970
|Team=Los Angeles Kings
|Record=25–40–13
|Division=West
|DivisionRank=5th
|GeneralManager=Larry Regan
|Coach=Larry Regan
|Captain=Bob Pulford
|AltCaptain=Gilles Marotte
Larry Mickey
Noel Price
|GoalsFor=239
|GoalsAgainst=303
|GoalsLeader=Mike Byers (27)
|AssistsLeader=Juha Widing (40)
|PointsLeader=Juha Widing (65)
|PIMLeader=Gilles Marotte (96)
|WinsLeader=Denis DeJordy (18)
|GAALeader=Denis DeJordy (3.80)
}}

The 1970–71 Los Angeles Kings season was the Kings' fourth season of operation in the National Hockey League (NHL). The Kings finished in fifth place in the West Division and did not qualify for the playoffs.

{{TOClimit|limit=2}}

Offseason

{{Empty section|date=July 2010}}

Regular season

Final standings

{{1970–71 NHL West Division standings|team=LAK}}

Schedule and results

No.RDateScoreOpponentRecord
1WOctober 9, 19703–1 @ Vancouver Canucks (1970–71)1–0–0
2LOctober 14, 19705–8 Boston Bruins (1970–71)1–1–0
3WOctober 17, 19706–1 California Golden Seals (1970–71)2–1–0
4WOctober 21, 19704–2 Pittsburgh Penguins (1970–71)3–1–0
5WOctober 24, 19703–1 St. Louis Blues (1970–71)4–1–0
6LOctober 28, 19703–5 @ Pittsburgh Penguins (1970–71)4–2–0
7LOctober 29, 19701–3 @ Philadelphia Flyers (1970–71)4–3–0
8LOctober 31, 19700–3 @ St. Louis Blues (1970–71)4–4–0
9WNovember 1, 19704–2 Buffalo Sabres (1970–71)5–4–0
10WNovember 4, 19703–2 Toronto Maple Leafs (1970–71)6–4–0
11LNovember 7, 19702–6 New York Rangers (1970–71)6–5–0
12WNovember 10, 19705–1 @ Pittsburgh Penguins (1970–71)7–5–0
13LNovember 11, 19701–3 @ Minnesota North Stars (1970–71)7–6–0
14TNovember 15, 19704–4 Detroit Red Wings (1970–71)7–6–1
15LNovember 18, 19703–5 New York Rangers (1970–71)7–7–1
16LNovember 20, 19701–7 @ Vancouver Canucks (1970–71)7–8–1
17LNovember 21, 19701–3 Vancouver Canucks (1970–71)7–9–1
18WNovember 25, 19703–1 @ California Golden Seals (1970–71)8–9–1
19LNovember 28, 19702–3 Minnesota North Stars (1970–71)8–10–1
20LNovember 29, 19703–5 @ Chicago Black Hawks (1970–71)8–11–1
21LDecember 2, 19700–7 @ Toronto Maple Leafs (1970–71)8–12–1
22TDecember 3, 19704–4 @ Detroit Red Wings (1970–71)8–12–2
23TDecember 5, 19704–4 Philadelphia Flyers (1970–71)8–12–3
24TDecember 9, 19702–2 New York Rangers (1970–71)8–12–4
25LDecember 12, 19701–8 @ Montreal Canadiens (1970–71)8–13–4
26LDecember 13, 19700–4 @ New York Rangers (1970–71)8–14–4
27LDecember 16, 19704–6 @ Boston Bruins (1970–71)8–15–4
28LDecember 17, 19703–4 @ Buffalo Sabres (1970–71)8–16–4
29TDecember 19, 19702–2 Philadelphia Flyers (1970–71)8–16–5
30WDecember 20, 19707–2 Montreal Canadiens (1970–71)9–16–5
31LDecember 23, 19704–6 Chicago Black Hawks (1970–71)9–17–5
32WDecember 26, 19709–3 California Golden Seals (1970–71)10–17–5
33LDecember 30, 19701–4 Vancouver Canucks (1970–71)10–18–5
34TJanuary 2, 19713–3 Minnesota North Stars (1970–71)10–18–6
35LJanuary 3, 19713–7 St. Louis Blues (1970–71)10–19–6
36WJanuary 6, 19714–2 @ Chicago Black Hawks (1970–71)11–19–6
37TJanuary 7, 19715–5 @ Philadelphia Flyers (1970–71)11–19–7
38LJanuary 9, 19710–1 @ Montreal Canadiens (1970–71)11–20–7
39TJanuary 10, 19712–2 @ Buffalo Sabres (1970–71)11–20–8
40LJanuary 13, 19712–4 @ Pittsburgh Penguins (1970–71)11–21–8
41LJanuary 14, 19715–9 @ Boston Bruins (1970–71)11–22–8
42LJanuary 16, 19711–8 @ Toronto Maple Leafs (1970–71)11–23–8
43WJanuary 17, 19714–1 @ Philadelphia Flyers (1970–71)12–23–8
44WJanuary 21, 19714–2 Pittsburgh Penguins (1970–71)13–23–8
45WJanuary 23, 19713–2 Toronto Maple Leafs (1970–71)14–23–8
46TJanuary 27, 19713–3 Buffalo Sabres (1970–71)14–23–9
47TJanuary 30, 19713–3 @ Detroit Red Wings (1970–71)14–23–10
48TJanuary 31, 19712–2 @ New York Rangers (1970–71)14–23–11
49LFebruary 3, 19713–7 @ Boston Bruins (1970–71)14–24–11
50LFebruary 4, 19712–5 @ Buffalo Sabres (1970–71)14–25–11
51WFebruary 6, 19716–3 Montreal Canadiens (1970–71)15–25–11
52WFebruary 10, 19715–2 Detroit Red Wings (1970–71)16–25–11
53LFebruary 13, 19711–8 @ Toronto Maple Leafs (1970–71)16–26–11
54LFebruary 14, 19710–4 @ Detroit Red Wings (1970–71)16–27–11
55LFebruary 17, 19710–4 Philadelphia Flyers (1970–71)16–28–11
56WFebruary 20, 19715–4 Boston Bruins (1970–71)17–28–11
57LFebruary 21, 19715–7 @ Chicago Black Hawks (1970–71)17–29–11
58LFebruary 24, 19711–5 @ Minnesota North Stars (1970–71)17–30–11
59LFebruary 25, 19713–5 Montreal Canadiens (1970–71)17–31–11
60LFebruary 27, 19711–4 Chicago Black Hawks (1970–71)17–32–11
61WFebruary 28, 19718–3 @ California Golden Seals (1970–71)18–32–11
62TMarch 3, 19713–3 Buffalo Sabres (1970–71)18–32–12
63LMarch 6, 19712–8 @ Montreal Canadiens (1970–71)18–33–12
64LMarch 7, 19712–4 @ New York Rangers (1970–71)18–34–12
65WMarch 9, 19714–0 @ St. Louis Blues (1970–71)19–34–12
66LMarch 11, 19712–7 Boston Bruins (1970–71)19–35–12
67WMarch 13, 19715–2 Detroit Red Wings (1970–71)20–35–12
68LMarch 16, 19712–7 Minnesota North Stars (1970–71)20–36–12
69WMarch 18, 19713–2 Chicago Black Hawks (1970–71)21–36–12
70WMarch 20, 19718–4 Pittsburgh Penguins (1970–71)22–36–12
71LMarch 21, 19712–5 @ California Golden Seals (1970–71)22–37–12
72LMarch 23, 19711–3 @ Minnesota North Stars (1970–71)22–38–12
73WMarch 25, 19715–3 Toronto Maple Leafs (1970–71)23–38–12
74LMarch 27, 19713–6 St. Louis Blues (1970–71)23–39–12
75LMarch 30, 19713–4 @ St. Louis Blues (1970–71)23–40–12
76TMarch 31, 19712–2 Vancouver Canucks (1970–71)23–40–13
77WApril 3, 19716–4 California Golden Seals (1970–71)24–40–13
78WApril 4, 19714–2 @ Vancouver Canucks (1970–71)25–40–13

Playoffs

{{Empty section|date=July 2010}}

Player statistics

Regular season
Scoring
PlayerPosGPGAPtsPIM+/-PPGSHGGWG
{{Sortname|Juha|Widing}}C 78 25 40 65 24−11504
{{Sortname|Bob|Berry|Bob Berry (ice hockey)}}LW 77 25 38 63 52−5402
{{Sortname|Ross|Lonsberry}}LW 76 25 28 53 80−35520
{{Sortname|Mike|Byers}}RW 72 27 18 45 14−5405
{{Sortname|Bob|Pulford}}LW 59 17 26 43 53−15612
{{Sortname|Eddie|Joyal}}C 69 20 21 41 14−10301
{{Sortname|Bill|Flett}}RW 64 13 24 37 57−30500
{{Sortname|Gilles|Marotte}}D 78 6 27 33 96−9000
{{sortname|Doug|Robinson|Doug Robinson (ice hockey)}}LW 61 15 13 28 8−8303
{{Sortname|Ralph|Backstrom}}C 33 14 13 27 8−7211
{{Sortname|Gord|Labossiere}}C 45 11 10 21 16−22100
{{Sortname|Noel|Price}}D 62 1 19 20 29−15000
{{Sortname|Matt|Ravlich}}D 66 3 16 19 41−14001
{{Sortname|Larry|Mickey}}RW 65 6 12 18 46−15012
{{Sortname|Lucien|Grenier}}RW 68 9 7 16 12−1111
{{Sortname|Dale|Hoganson}}D 70 4 10 14 52−16000
{{Sortname|Larry|Cahan}}D 67 3 11 14 45−29100
{{Sortname|Paul|Curtis|Paul Curtis (ice hockey)}}D 64 1 13 14 82−18000
{{Sortname|Harry|Howell|Harry Howell (ice hockey)}}D 18 3 8 11 41100
{{Sortname|Real|Lemieux}}LW 43 3 6 9 22−7001
{{Sortname|Butch|Goring}}C 19 2 5 7 24000
{{Sortname|Eddie|Shack}}LW 11 2 2 4 8−3001
{{Sortname|Jean|Potvin}}D 4 1 3 4 25000
{{Sortname|Al|McDonough}}RW 6 2 1 3 02001
{{Sortname|Dick|Duff}}LW 7 1 0 1 0−2000
{{Sortname|Denis|DeJordy}}G 60 0 0 0 00000
{{sortname|Jack|Norris|Jack Norris (ice hockey)}}G 25 0 0 0 00000
{{Sortname|Jim|Stanfield}}C/RW 2 0 0 0 01000
Goaltending
PlayerMINGPWLTGAGAASO
{{Sortname|Denis|DeJordy}}3375 60 18 29 11 214 3.80 1
{{sortname|Jack|Norris|Jack Norris (ice hockey)}}1305 25 7 11 2 85 3.91 0
Team: 4680 78 25 40 13 299 3.83 1
[1]{{Hockey season stats note}}

Awards and records

{{Empty section|date=July 2010}}

Transactions

{{Empty section|date=July 2010}}

Roster

{{navbar-header|Los Angeles Kings 1970–1971 Roster|Los Angeles Kings roster|plain=1|fontcolor=silver
Goaltenders
  • {{hockey team player|no=1|name=Jack Norris}}
  • {{hockey team player|no=30|name=Denis DeJordy}}
Defensemen
  • {{hockey team player|no=2|name=Dale Hoganson}}
  • {{hockey team player|no=3|name=Larry Cahan}}–C
  • {{hockey team player|no=4|name=Gilles Marotte}}
  • {{hockey team player|no=5|name=Harry Howell}}
  • {{hockey team player|no=5|name=Noel Price}}
  • {{hockey team player|no=6|name=Paul Curtis}}
  • {{hockey team player|no=21|name=Matt Ravlich}}
  • {{hockey team player|no=23|name=Jean Potvin}}
Wingers
  • {{hockey team player|no=7|name=Dick Duff}}
  • {{hockey team player|no=7|name=Réal Lemieux}}
  • {{hockey team player|no=8|name=Ross Lonsberry}}
  • {{hockey team player|no=11|name=Doug Robinson}}
  • {{hockey team player|no=12|name=Larry Mickey}}
  • {{hockey team player|no=14|name=Lucien Grenier}}
  • {{hockey team player|no=17|name=Bill Flett}}
  • {{hockey team player|no=18|name=Bob Berry}}
  • {{hockey team player|no=20|name=Bob Pulford}}
  • {{hockey team player|no=22|name=Al McDonough}}
  • {{hockey team player|no=23|name=Eddie Shack}}
  • {{hockey team player|no=24|name=Mike Byers}}
Centers
  • {{hockey team player|no=9|name=Ralph Backstrom}}
  • {{hockey team player|no=9|name=Gord Labossiere}}
  • {{hockey team player|no=15|name=Juha Widing}}
  • {{hockey team player|no=16|name=Eddie Joyal}}
  • {{hockey team player|no=19|name=Butch Goring}}
  • {{hockey team player|no=23|name=Jim Stanfield}}
  • GM/Coach:
    Larry Regan

Draft picks

Los Angeles's draft picks at the 1970 NHL Amateur Draft held at the Queen Elizabeth Hotel in Montreal, Quebec.

Round#PlayerNationalityCollege/Junior/Club Team (League)
224 Al McDonough {{CAN}} St. Catharines Black Hawks (OHA)
338 Terry Holbrook {{CAN}} London Knights (OHA)
559 Billy Smith {{CAN}} Cornwall Royals (QMJHL)
673 Gerry Bradbury {{CAN}} London Knights (OHA)
786 Brian Carlin {{CAN}} Calgary Centennials (WCHL)
898 Brian Chinnick {{CAN}} Peterborough Petes (OHA)

Farm teams

{{Empty section|date=July 2010}}

See also

References

1. ^{{cite web |publisher=hockey-reference.com |accessdate=2009-07-14 |title=1970-71 Los Angeles Kings Statistics - Hockey-Reference.com|url=https://www.hockey-reference.com/teams/LAK/1971.html}}

External links

{{Los Angeles Kings}}{{Los Angeles Kings seasons}}{{1970–71 NHL season by team}}{{DEFAULTSORT:1970-71 Los Angeles Kings season}}

5 : 1970–71 NHL season by team|1970–71 in American ice hockey by team|Los Angeles Kings seasons|1970 in sports in California|1971 in sports in California

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/11 23:10:56