请输入您要查询的百科知识:

 

词条 1971 John Player League
释义

  1. Standings

  2. Batting averages

  3. Bowling averages

  4. See also

  5. References

{{Infobox cricket tournament
| image =
| imagesize =
| caption =
| administrator = Test and County Cricket Board
| cricket format = Limited overs cricket{{-}}(40 overs per innings)
| tournament format = League
| champions = Worcestershire
| count = 1
| participants = 17
| matches = 136
| most runs = 650 Michael Buss (Sussex)
| most wickets = 33 Keith Boyce (Essex)/Lawrence Williams (Glamorgan)
| previous_year = 1970
| previous_tournament = 1970 John Player League
| next_year = 1972
| next_tournament = 1972 John Player League
}}

The 1971 John Player League was the third competing of what was generally known as the Sunday League. The competition was won for the first time by Worcestershire County Cricket Club.

Standings

TeamPldWTLN/RAPtsR/R
Worcestershire 16 11 0 5 0 0 44 4.522
Essex 16 11 0 5 0 0 44 4.519
Lancashire 16 10 0 6 0 0 40 4.575
Leicestershire 16 10 0 6 0 0 40 4.335
Somerset 16 9 0 5 1 1 38 4.436
Hampshire 16 9 0 7 0 0 36 4.366
Sussex 16 8 0 8 0 0 32 4.704
Kent 16 8 0 8 0 0 32 4.435
Surrey 16 8 0 8 0 0 32 4.056
Glamorgan 16 7 0 7 2 0 30 4.287
Derbyshire 16 7 0 8 1 0 29 4.111
Nottinghamshire 16 6 0 9 0 1 25 4.365
Middlesex 16 6 0 10 0 0 24 4.721
Northamptonshire 16 6 0 10 0 0 24 4.137
Yorkshire 16 5 0 9 0 2 22 4.347
Gloucestershire 16 5 0 9 0 2 22 4.052
Warwickshire 16 5 0 11 0 0 20 4.695
Team marked {{Color box|#ccffcc|(C)|border=darkgray}} finished as champions.
Source: CricketArchive[1]

Batting averages

Player County Matches Innings Runs Average Highest Score 100s 50s
Gordon|Barker}} Essex 12 11 449 5612|56.12}} 875|87*}} 0 4
Ron|Headley}} Worcestershire 16 16 554 5540|55.40}} 735|73*}} 0 5
Garry|Sobers}} Nottinghamshire 14 14 587 5336|53.36}} 1165|116*}} 1 4
Geoffrey|Boycott}} Yorkshire 9 9 443 4922|49.22}} 930|93}} 0 5
Brian|Close}} Somerset 15 14 461 4610|46.10}} 895|89*}} 0 3
Michael|Buss}} Sussex 16 16 650 4062|40.62}} 1210|121}} 1 3
Ian|Buxton}} Derbyshire 16 16 400 3636|36.36}} 715|71*}} 0 2
John|Shepherd|John Shepherd (cricketer)}} Kent 16 15 415 3458|34.58}} 650|65}} 0 3
Qualification: 400 runs. Source: CricketArchive[2]

Bowling averages

Player County Balls Wickets Average Economy BBI 4wi 5wi
Derek|Underwood}} Kent 529 24 12.00}} 3.26}} 415|4/25}} 3 0
Vanburn|Holder}} Worcestershire 697 32 12.18}} 3.35}} 423|4/17}} 2 0
Lawrence|Williams|Lawrence Williams (cricketer)}} Glamorgan 561 33 12.39}} 4.37}} 509|5/31}} 2 1
Keith|Boyce}} Essex 730 33 12.69}} 3.44}} 814|8/26}} 2 1
Peter|Sainsbury}} Hampshire 618 24 15.16}} 3.53}} 406|4/34}} 1 0
David|Hughes|David Hughes (Lancashire cricketer)}} Lancashire 636 24 15.58}} 3.52}} 411|4/29}} 1 0
John|Shepherd|John Shepherd (cricketer)}} Kent 723 26 17.07}} 3.68}} 420|4/20}} 2 0
Stuart|Turner|Stuart Turner (cricketer)}} Essex 627 24 17.58}} 4.03}} 411|4/29}} 2 0
Tony|Greig}} Sussex 680 28 17.71}} 4.37}} 612|6/28}} 0 1
Terry|Spencer}} Leicestershire 678 24 19.50}} 4.14}} 419|4/21}} 2 0
Qualification: 24 wickets. Source: CricketArchive[3]

See also

Sunday League

References

1. ^{{cite web |subscription=yes |url=https://cricketarchive.com/Archive/Events/Tables/John_Player_League_1971.html |title=John Player League 1971 Table |publisher=CricketArchive |accessdate=2011-01-18}}
2. ^{{cite web |subscription=yes |url=https://cricketarchive.com/Archive/Events/ENG/John_Player_League_1971/Batting_by_Average.html |title=Batting and Fielding in John Player League 1971 (Ordered by Average) |publisher=CricketArchive |accessdate=2011-01-18}}
3. ^{{cite web |subscription=yes |url=https://cricketarchive.com/Archive/Events/ENG/John_Player_League_1971/Bowling_by_Average.html |title=Bowling in John Player League 1971 (Ordered by Average) |publisher=CricketArchive |accessdate=2011-01-18}}
{{1971 English cricket season}}{{Pro40 seasons}}

2 : 1971 in English cricket|Pro40

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/12 15:07:33