请输入您要查询的百科知识:

 

词条 1973–74 Chicago Cougars season
释义

  1. Offseason

  2. Regular season

     Final standings  Game log 

  3. Playoffs

     Chicago Cougars 4, New England Whalers 3 - Division Quarterfinals  Chicago Cougars 4, Toronto Toros 3 - Semifinals  Houston Aeros 4, Chicago Cougars 0 - Avco Cup Finals 

  4. Player stats

  5. Awards and records

  6. Transactions

  7. Draft picks

  8. Farm teams

  9. See also

  10. References

  11. External links

{{WHATeamSeason
|Arena=International Amphitheatre
Randhurst Ice Arena (playoffs)
|League=WHA
|Season=1973–74
|year=1973
|Team=Chicago Cougars
|Record=38–35–5
|HomeRecord=
|AwayRecord=
|Division=East
|DivisionRank=4th
|GeneralManager=
|Coach=Pat Stapleton
|Captain=
|GoalsFor=271
|GoalsAgainst=273
|GoalsLeader=
|AssistsLeader=
|PointsLeader=
}}

The 1973–74 Chicago Cougars season was the Chicago Cougars' second season of operation in the World Hockey Association. The team qualified for the playoff and won two playoff series to make it to the Avco Cup Final before losing to the Houston Aeros.

{{TOClimit|limit=2}}

Offseason

{{Empty section|date=July 2010}}

Regular season

Final standings

{{1973–74 WHA Eastern Division standings|team=CHI}}

Game log

Regular season schedule
No.RDateScoreOpponentRecord
1TOctober 7, 19734–4 @ Toronto Toros (1973–74)0–0–1
2WOctober 11, 19734–3 @ New York Golden Blades/New Jersey Knights (1973–74)1–0–1
3LOctober 13, 19734–6 @ New England Whalers (1973–74)1–1–1
4LOctober 14, 19732–3 OT@ Cleveland Crusaders (1973–74)1–2–1
5WOctober 18, 19737–2 @ Los Angeles Sharks (1973–74)2–2–1
6LOctober 20, 19733–4 @ Vancouver Blazers (1973–74)2–3–1
7LOctober 21, 19731–4 @ Edmonton Oilers (1973–74)2–4–1
8WOctober 25, 19734–2 @ Quebec Nordiques (1973–74)3–4–1
9WOctober 28, 19733–2 @ Toronto Toros (1973–74)4–4–1
10WOctober 30, 19734–1 Winnipeg Jets (1973–74)5–4–1
11WNovember 3, 19737–4 @ Cleveland Crusaders (1973–74)6–4–1
12WNovember 6, 19735–4 OTLos Angeles Sharks (1973–74)7–4–1
13WNovember 10, 19733–2 Toronto Toros (1973–74)8–4–1
14LNovember 13, 19732–5 Cleveland Crusaders (1973–74)8–5–1
15WNovember 15, 19733–2 Houston Aeros (1973–74)9–5–1
16WNovember 17, 19735–2 Toronto Toros (1973–74)10–5–1
17LNovember 18, 19733–5 @ New York Golden Blades/New Jersey Knights (1973–74)10–6–1
18WNovember 22, 19734–3 @ Los Angeles Sharks (1973–74)11–6–1
19LNovember 24, 19733–5 @ Houston Aeros (1973–74)11–7–1
20LDecember 1, 19734–5 OTLos Angeles Sharks (1973–74)11–8–1
21LDecember 2, 19733–4 @ New England Whalers (1973–74)11–9–1
22LDecember 4, 19730–2 Edmonton Oilers (1973–74)11–10–1
23LDecember 8, 19731–3 New York Golden Blades/New Jersey Knights (1973–74)11–11–1
24LDecember 9, 19731–6 @ Quebec Nordiques (1973–74)11–12–1
25LDecember 11, 19733–5 Minnesota Fighting Saints (1973–74)11–13–1
26WDecember 15, 19735–2 Houston Aeros (1973–74)12–13–1
27WDecember 16, 19733–2 @ New England Whalers (1973–74)13–13–1
28TDecember 18, 19733–3 Winnipeg Jets (1973–74)13–13–2
29LDecember 21, 19731–5 @ New York Golden Blades/New Jersey Knights (1973–74)13–14–2
30WDecember 23, 19736–5 @ Toronto Toros (1973–74)14–14–2
31LDecember 26, 19732–4 @ Winnipeg Jets (1973–74)14–15–2
32WDecember 28, 19736–4 Quebec Nordiques (1973–74)15–15–2
33LDecember 29, 19730–3 @ Houston Aeros (1973–74)15–16–2
34WDecember 30, 19735–3 @ Minnesota Fighting Saints (1973–74)16–16–2
35WJanuary 1, 19745–4 Vancouver Blazers (1973–74)17–16–2
36LJanuary 5, 19745–6 Minnesota Fighting Saints (1973–74)17–17–2
37LJanuary 6, 19740–4 @ Quebec Nordiques (1973–74)17–18–2
38TJanuary 8, 19740–0 Cleveland Crusaders (1973–74)17–18–3
39LJanuary 13, 19741–3 @ Winnipeg Jets (1973–74)17–19–3
40WJanuary 17, 19745–2 @ New England Whalers (1973–74)18–19–3
41WJanuary 19, 19745–2 Quebec Nordiques (1973–74)19–19–3
42WJanuary 22, 19745–3 New England Whalers (1973–74)20–19–3
43LJanuary 25, 19742–6 @ Minnesota Fighting Saints (1973–74)20–20–3
44WJanuary 30, 19744–2 @ Vancouver Blazers (1973–74)21–20–3
45LFebruary 1, 19742–3 @ Edmonton Oilers (1973–74)21–21–3
46LFebruary 3, 19742–4 @ Winnipeg Jets (1973–74)21–22–3
47WFebruary 5, 19743–1 Winnipeg Jets (1973–74)22–22–3
48LFebruary 6, 19742–7 @ Minnesota Fighting Saints (1973–74)22–23–3
49WFebruary 9, 19745–2 New York Golden Blades/New Jersey Knights (1973–74)23–23–3
50WFebruary 10, 19744–2 @ Los Angeles Sharks (1973–74)24–23–3
51WFebruary 12, 19743–2 Edmonton Oilers (1973–74)25–23–3
52LFebruary 14, 19743–5 Quebec Nordiques (1973–74)25–24–3
53LFebruary 16, 19744–5 Toronto Toros (1973–74)25–25–3
54LFebruary 17, 19745–6 @ Cleveland Crusaders (1973–74)25–26–3
55LFebruary 18, 19743–4 @ New York Golden Blades/New Jersey Knights (1973–74)25–27–3
56WFebruary 21, 19745–4 Vancouver Blazers (1973–74)26–27–3
57LFebruary 23, 19740–3 New England Whalers (1973–74)26–28–3
58LFebruary 24, 19741–3 @ Winnipeg Jets (1973–74)26–29–3
59WFebruary 26, 19744–2 Los Angeles Sharks (1973–74)27–29–3
60LFebruary 28, 19744–9 Houston Aeros (1973–74)27–30–3
61WMarch 1, 19747–4 Cleveland Crusaders (1973–74)28–30–3
62LMarch 3, 19744–5 Toronto Toros (1973–74)28–31–3
63LMarch 5, 19742–3 New England Whalers (1973–74)28–32–3
64WMarch 7, 19743–2 @ Quebec Nordiques (1973–74)29–32–3
65WMarch 9, 19745–4 OTWinnipeg Jets (1973–74)30–32–3
66WMarch 12, 19745–3 New England Whalers (1973–74)31–32–3
67WMarch 14, 19747–4 Minnesota Fighting Saints (1973–74)32–32–3
68WMarch 16, 19744–3 OTQuebec Nordiques (1973–74)33–32–3
69WMarch 17, 19744–2 @ Toronto Toros (1973–74)34–32–3
70LMarch 19, 19744–7 Cleveland Crusaders (1973–74)34–33–3
71TMarch 21, 19745–5 Vancouver Blazers (1973–74)34–33–4
72WMarch 23, 19744–1 New York Golden Blades/New Jersey Knights (1973–74)35–33–4
73TMarch 24, 19743–3 @ Cleveland Crusaders (1973–74)35–33–5
74WMarch 26, 19744–2 Edmonton Oilers (1973–74)36–33–5
75WMarch 29, 19745–2 @ Vancouver Blazers (1973–74)37–33–5
76LMarch 31, 19741–4 @ Edmonton Oilers (1973–74)37–34–5
77WApril 2, 19747–3 New York Golden Blades/New Jersey Knights (1973–74)38–34–5
78LApril 3, 19741–3 @ Houston Aeros (1973–74)38–35–5
[1]

Playoffs

Chicago Cougars 4, New England Whalers 3 - Division Quarterfinals

# Date Visitor Score Home Record
1 April 6 Chicago Cougars 4 – 6 New England Whalers 0–1
2 April 7 Chicago Cougars 3 – 4 OT New England Whalers 0–2
3 April 9 New England Whalers 6 – 8 Chicago Cougars 1–2
4 April 10 New England Whalers 1 – 2 OT Chicago Cougars 2–2
5 April 12 Chicago Cougars 4 – 2 New England Whalers 2–3
6 April 14 New England Whalers 2 – 0 Chicago Cougars 3–3
7 April 16 Chicago Cougars 3 – 2 New England Whalers 4–3

Chicago Cougars 4, Toronto Toros 3 - Semifinals

# Date Visitor Score Home Record
1 April 19 Chicago Cougars 4–6 Toronto Toros 0-1
2 April 22 Chicago Cougars 4–3 Toronto Toros 1-1
3 April 28 Toronto Toros 2–3 Chicago Cougars 2-1
4 April 30 Toronto Toros 7–6 Chicago Cougars 2-2
5 May 1 Chicago Cougars 3–5 Toronto Toros 2-3
6 May 4 Toronto Toros 2–9 Chicago Cougars 3-3
7 May 6 Chicago Cougars 5–2 Toronto Toros 4-3

Houston Aeros 4, Chicago Cougars 0 - Avco Cup Finals

# Date Visitor Score Home Record
1 May 12 Houston Aeros 3–2 Chicago Cougars 0–1
2 May 15 Houston Aeros 6–1 Chicago Cougars 0–2
3 May 17 Chicago Cougars 4–7 Houston Aeros 0–3
4 May 19 Chicago Cougars 2–6 Houston Aeros 0–4

Player stats

Regular season
Scoring
PlayerPosGPGAPtsPIM+/-PPGSHGGWG
{{Sortname|Ralph|Backstrom}}C 78 33 50 83 260628
{{Sortname|Rosaire|Paiement}}C 78 30 43 73 870703
{{Sortname|Joe|Hardy|Joe Hardy (ice hockey)}}C 77 24 35 59 550402
{{Sortname|Pat|Stapleton|Pat Stapleton (ice hockey)}}D 78 6 52 58 440210
{{Sortname|Larry|Mavety}}D 77 15 36 51 1570404
{{Sortname|Bob|Liddington}}LW 73 26 21 47 200412
{{Sortname|Bob|Sicinski}}C 69 11 29 40 80101
{{Sortname|Jan|Popiel}}LW 63 22 17 39 360604
{{Sortname|Bob|Whitlock}}C 52 16 19 35 260612
{{sortname|Rick|Morris|Rick Morris (ice hockey)}}LW 76 17 16 33 1400102
{{Sortname|Duke|Harris}}RW 64 14 16 30 200301
{{Sortname|Daryl|Maggs}}D 78 8 22 30 1480001
{{Sortname|Frank|Rochon}}LW 69 12 11 23 270101
{{Sortname|Dick|Proceviat}}D 77 2 20 22 550001
{{Sortname|Rod|Zaine}}C 77 5 13 18 170010
{{Sortname|Reggie|Fleming}}D/LW 45 2 12 14 490102
{{Sortname|Brian|Coates}}LW 50 10 3 13 140011
{{Sortname|Jim|Benzelock}}RW 53 6 7 13 190000
{{Sortname|Don|Gordon|Don Gordon (ice hockey)}}RW 23 5 4 9 90300
{{Sortname|Eric|Nesterenko}}RW 29 2 5 7 80100
{{Sortname|Brian|Glenwright}}LW 15 3 2 5 00001
{{Sortname|Jim|Watson|Jim Watson (ice hockey)}}D 23 0 5 5 220000
{{Sortname|John|Shmyr}}D 43 1 3 4 130001
{{Sortname|Lorne|Rombough}}LW 3 1 2 3 00101
{{Sortname|Curt|Brackenbury}}RW 4 0 1 1 110000
{{Sortname|Gary|Connelly}}RW 4 0 1 1 20000
{{Sortname|Cam|Newton|Cam Newton (ice hockey)}}G 45 0 1 1 00000
{{Sortname|Dave|Walter}}C 4 0 1 1 00000
{{Sortname|Ron|F. Anderson}}D 2 0 0 0 00000
{{Sortname|Larry|Cahan}}D 3 0 0 0 20000
{{Sortname|Rich|Coutu}}G 20 0 0 0 00000
{{Sortname|Connie|Forey}}LW 1 0 0 0 00000
{{Sortname|Andre|Gill|Andre Gill (ice hockey)}}G 13 0 0 0 00000
{{Sortname|Jim|Jones}}D 1 0 0 0 00000
{{Sortname|Al|MacKenzie}}D 2 0 0 0 00000
Goaltending
PlayerMINGPWLTGAGAASO
{{Sortname|Cam|Newton|Cam Newton (ice hockey)}}2732 45 25 18 2 143 3.14 1
{{Sortname|Rich|Coutu}}1207 20 9 10 1 75 3.73 0
{{Sortname|Andre|Gill|Andre Gill (ice hockey)}}803 13 4 7 2 46 3.44 0
Team: 4742 78 38 35 5 264 3.34 1
Playoffs
Scoring
PlayerPosGPGAPtsPIMPPGSHGGWG
{{Sortname|Ralph|Backstrom}}C 18 5 14 19 4001
{{Sortname|Rosaire|Paiement}}C 18 9 6 15 16002
{{Sortname|Bob|Sicinski}}C 18 6 8 14 0002
{{Sortname|Jan|Popiel}}LW 18 8 5 13 12001
{{Sortname|Pat|Stapleton|Pat Stapleton (ice hockey)}}D 12 0 13 13 36000
{{Sortname|Duke|Harris}}RW 18 6 6 12 2000
{{Sortname|Don|Gordon|Don Gordon (ice hockey)}}RW 18 4 8 12 4000
{{Sortname|Joe|Hardy|Joe Hardy (ice hockey)}}C 17 4 8 12 13000
{{Sortname|Larry|Mavety}}D 18 4 8 12 46001
{{Sortname|Bob|Liddington}}LW 18 6 5 11 11000
{{Sortname|Daryl|Maggs}}D 18 3 5 8 71000
{{sortname|Rick|Morris|Rick Morris (ice hockey)}}LW 18 4 3 7 42000
{{Sortname|Jim|Watson|Jim Watson (ice hockey)}}D 18 2 3 5 18000
{{Sortname|Jim|Benzelock}}RW 18 2 2 4 36000
{{Sortname|Reggie|Fleming}}D/LW 12 0 4 4 12000
{{Sortname|Dick|Proceviat}}D 13 0 4 4 10000
{{Sortname|Frank|Rochon}}LW 9 2 1 3 0001
{{Sortname|Rod|Zaine}}C 18 2 1 3 2000
{{Sortname|Brian|Coates}}LW 17 0 3 3 35000
{{Sortname|Andre|Gill|Andre Gill (ice hockey)}}G 11 0 0 0 4000
{{Sortname|Cam|Newton|Cam Newton (ice hockey)}}G 10 0 0 0 0000
Goaltending
PlayerMINGPWLGAGAASO
{{Sortname|Andre|Gill|Andre Gill (ice hockey)}}614 11 6 5 38 3.71 0
{{Sortname|Cam|Newton|Cam Newton (ice hockey)}}486 10 2 5 34 4.20 0
Team: 1100 18 8 10 72 3.93 0
[2]

Note: Pos = Position; GP = Games played; G = Goals; A = Assists; Pts = Points; +/- = plus/minus; PIM = Penalty minutes; PPG = Power-play goals; SHG = Short-handed goals; GWG = Game-winning goals


      MIN = Minutes played; W = Wins; L = Losses; T = Ties; GA = Goals-against; GAA = Goals-against average; SO = Shutouts;

Awards and records

{{Empty section|date=July 2010}}

Transactions

{{Empty section|date=July 2010}}

Draft picks

Chicago's draft picks at the 1973 WHA Amateur Draft.[3]

Round#PlayerNationalityCollege/Junior/Club Team (League)
11Bob Neely (D)Canada}}Peterborough Petes (OHA)
215Larry Goodenough (D)Canada}}London Knights (OHA)
327Frank Rochon (LW)Canada}}Sherbrooke Castors (QMJHL)
440Terry Ewasiuk (LW)Canada}}Victoria Cougars (WCHL)
666Keith Smith (D)Canada}}Brown University (ECAC)
779Dennis Desgagnes (C)Canada}}Sorel Black Hawks (QMJHL)
892J. P. Burgoyne (D)Canada}}Shawinigan Bruins (QMJHL)
9103Gordon Halliday (F)Canada}}University of Pennsylvania (ECAC)
10114Mike Haramis (RW)Canada}}Laval National (QMJHL)

Farm teams

{{Empty section|date=July 2010}}

See also

References

1. ^{{cite web |url=https://www.hockey-reference.com/teams/CHC/1974_games.html |publisher=Hockey-reference.com |accessdate=2009-06-29 |title=1973–74 Chicago Cougars Games}}
2. ^{{cite web |publisher=hockey-reference.com |accessdate=2009-06-29 |title=1973-74 Chicago Cougars Statistics - Hockey-Reference.com|url=https://www.hockey-reference.com/teams/CHC/1974.html}}
3. ^{{cite web |url=http://www.hockeydb.com/ihdb/draft/wha1973a.html |title=1973 WHA Amateur Draft |website=hockeyDB.com |accessdate=December 19, 2018}}

External links

{{Chicago Cougars seasons}->{{1973–74 WHA season by team}}{{DEFAULTSORT:1973-74 Chicago Cougars season}}

3 : 1973–74 in American ice hockey by team|1973–74 WHA season by team|Chicago Cougars seasons

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/13 19:14:52