请输入您要查询的百科知识:

 

词条 1976–77 Calgary Cowboys season
释义

  1. Offseason

  2. Regular season

     Final standings  Game log 

  3. Player stats

  4. Awards and records

  5. Transactions

  6. Draft picks

  7. Farm teams

  8. See also

  9. References

  10. External links

{{WHATeamSeason
|Arena=
|League=WHA
|Season=1976–77
|year=1976
|Team=Calgary Cowboys
|Record=31–43–7
|HomeRecord=
|AwayRecord=
|Division=Western
|DivisionRank=5th
|GeneralManager=
|Coach=Joe Crozier
|Captain=
|GoalsFor=252
|GoalsAgainst=296
|GoalsLeader=
|AssistsLeader=
|PointsLeader=
}}

The 1976–77 Calgary Cowboys season was the Calgary Cowboys' second and final season of operation in the World Hockey Association. The Cowboys failed to make the playoffs.

{{TOC limit|2}}

Offseason

{{Empty section|date=July 2010}}

Regular season

Final standings

{{1976–77 WHA Western Division standings|team=CAL}}

Game log

Regular season schedule
No.RDateScoreOpponentRecord
1LOctober 8, 19761–4 @ Winnipeg Jets (1976–77)0–1–0
2LOctober 9, 19762–5 @ Quebec Nordiques (1976–77)0–2–0
3LOctober 12, 19762–6 @ Birmingham Bulls (1976–77)0–3–0
4LOctober 13, 19761–2 @ Houston Aeros (1976–77)0–4–0
5LOctober 16, 19762–4 @ San Diego Mariners (1976–77)0–5–0
6LOctober 21, 19762–4 Quebec Nordiques (1976–77)0–6–0
7TOctober 22, 19762–2 @ Minnesota Fighting Saints (1976–77)0–6–1
8WOctober 24, 19766–0 San Diego Mariners (1976–77)1–6–1
9WOctober 26, 19769–3 Birmingham Bulls (1976–77)2–6–1
10WOctober 30, 19766–4 Houston Aeros (1976–77)3–6–1
11WNovember 2, 19764–3 Minnesota Fighting Saints (1976–77)4–6–1
12WNovember 4, 19764–2 Edmonton Oilers (1976–77)5–6–1
13WNovember 7, 19764–2 New England Whalers (1976–77)6–6–1
14WNovember 11, 19767–5 Winnipeg Jets (1976–77)7–6–1
15LNovember 14, 19760–2 Winnipeg Jets (1976–77)7–7–1
16LNovember 16, 19762–4 @ Houston Aeros (1976–77)7–8–1
17WNovember 18, 19762–1 OT@ Phoenix Roadrunners (1976–77)8–8–1
18WNovember 19, 19764–1 Quebec Nordiques (1976–77)9–8–1
19LNovember 21, 19761–5 @ Minnesota Fighting Saints (1976–77)9–9–1
20LNovember 23, 19761–3 @ Birmingham Bulls (1976–77)9–10–1
21TNovember 24, 19763–3 @ Phoenix Roadrunners (1976–77)9–10–2
22LNovember 27, 19760–2 San Diego Mariners (1976–77)9–11–2
23LDecember 1, 19764–8 @ New England Whalers (1976–77)9–12–2
24LDecember 2, 19761–2 @ Indianapolis Racers (1976–77)9–13–2
25LDecember 3, 19764–6 @ Cincinnati Stingers (1976–77)9–14–2
26WDecember 5, 19766–0 Phoenix Roadrunners (1976–77)10–14–2
27LDecember 8, 19762–4 Winnipeg Jets (1976–77)10–15–2
28LDecember 10, 19762–4 @ Minnesota Fighting Saints (1976–77)10–16–2
29WDecember 11, 19763–0 Edmonton Oilers (1976–77)11–16–2
30WDecember 18, 19764–2 Quebec Nordiques (1976–77)12–16–2
31LDecember 21, 19761–4 @ Edmonton Oilers (1976–77)12–17–2
32WDecember 23, 19762–1 Minnesota Fighting Saints (1976–77)13–17–2
33WDecember 26, 19766–3 Cincinnati Stingers (1976–77)14–17–2
34WJanuary 1, 19775–1 Edmonton Oilers (1976–77)15–17–2
35LJanuary 5, 19773–4 Houston Aeros (1976–77)15–18–2
36LJanuary 7, 19771–4 @ Edmonton Oilers (1976–77)15–19–2
37WJanuary 8, 19774–3 Indianapolis Racers (1976–77)16–19–2
38LJanuary 11, 19773–4 OTIndianapolis Racers (1976–77)16–20–2
39LJanuary 14, 19773–5 Winnipeg Jets (1976–77)16–21–2
40WJanuary 15, 19775–3 @ San Diego Mariners (1976–77)17–21–2
41WJanuary 16, 19775–4 @ Phoenix Roadrunners (1976–77)18–21–2
42TJanuary 21, 19771–1 @ Indianapolis Racers (1976–77)18–21–3
43LJanuary 22, 19773–5 @ Quebec Nordiques (1976–77)18–22–3
44LJanuary 23, 19775–10 @ Winnipeg Jets (1976–77)18–23–3
45WJanuary 25, 19777–3 Phoenix Roadrunners (1976–77)19–23–3
46LJanuary 29, 19774–6 Houston Aeros (1976–77)19–24–3
47TJanuary 30, 19771–1 @ Edmonton Oilers (1976–77)19–24–4
48LFebruary 1, 19771–6 @ Houston Aeros (1976–77)19–25–4
49LFebruary 2, 19774–6 @ San Diego Mariners (1976–77)19–26–4
50WFebruary 5, 19774–1 @ Phoenix Roadrunners (1976–77)20–26–4
51LFebruary 6, 19774–6 @ Winnipeg Jets (1976–77)20–27–4
52WFebruary 11, 19773–1 Edmonton Oilers (1976–77)21–27–4
53LFebruary 13, 19772–5 @ Edmonton Oilers (1976–77)21–28–4
54TFebruary 15, 19772–2 @ Winnipeg Jets (1976–77)21–28–5
55LFebruary 16, 19773–7 Cincinnati Stingers (1976–77)21–29–5
56WFebruary 18, 19775–3 Cincinnati Stingers (1976–77)22–29–5
57LFebruary 20, 19770–5 New England Whalers (1976–77)22–30–5
58WFebruary 23, 19773–2 Houston Aeros (1976–77)23–30–5
59LFebruary 25, 19772–3 New England Whalers (1976–77)23–31–5
60WFebruary 27, 19772–1 Indianapolis Racers (1976–77)24–31–5
61WMarch 1, 19776–1 Winnipeg Jets (1976–77)25–31–5
62WMarch 3, 19774–2 Birmingham Bulls (1976–77)26–31–5
63WMarch 6, 19774–2 San Diego Mariners (1976–77)27–31–5
64WMarch 9, 19774–3 San Diego Mariners (1976–77)28–31–5
65LMarch 11, 19771–4 @ Winnipeg Jets (1976–77)28–32–5
66LMarch 12, 19772–9 @ Cincinnati Stingers (1976–77)28–33–5
67LMarch 15, 19771–3 @ Indianapolis Racers (1976–77)28–34–5
68LMarch 16, 19773–4 @ Cincinnati Stingers (1976–77)28–35–5
69LMarch 18, 19771–3 @ New England Whalers (1976–77)28–36–5
70LMarch 19, 19770–8 @ Quebec Nordiques (1976–77)28–37–5
71LMarch 20, 19770–9 @ New England Whalers (1976–77)28–38–5
72LMarch 22, 19774–7 @ Birmingham Bulls (1976–77)28–39–5
73LMarch 25, 19772–4 @ Houston Aeros (1976–77)28–40–5
74LMarch 26, 19772–4 @ San Diego Mariners (1976–77)28–41–5
75WMarch 27, 19775–4 Phoenix Roadrunners (1976–77)29–41–5
76WMarch 29, 19779–5 Phoenix Roadrunners (1976–77)30–41–5
77WApril 1, 19773–1 @ Edmonton Oilers (1976–77)31–41–5
78TApril 2, 19774–4 Edmonton Oilers (1976–77)31–41–6
79LApril 3, 19774–6 @ Winnipeg Jets (1976–77)31–42–6
80TApril 5, 19774–4 Birmingham Bulls (1976–77)31–42–7
81LApril 7, 19774–6 Winnipeg Jets (1976–77)31–43–7
[1]

Player stats

Regular season
Scoring
PlayerPosGPGAPtsPIM+/-PPGSHGGWG
{{Sortname|Lynn|Powis}}C 63 30 30 60 404410
{{Sortname|Warren|Miller|Warren Miller (ice hockey)}}RW 80 23 32 55 5111200
{{Sortname|Ron|Chipperfield}}C 81 27 27 54 32-10500
{{Sortname|Peter|Driscoll}}LW 76 23 29 52 120-8400
{{Sortname|Danny|Lawson}}RW 64 24 19 43 26-13210
{{Sortname|Chris|Evans|Chris Evans (ice hockey)}}D 81 7 27 34 6012000
{{Sortname|Dave|Kryskow}}LW 45 16 17 33 47-14310
{{Sortname|Paul|Terbenche}}D 80 9 24 33 30-14000
{{Sortname|Don|Tannahill}}LW 72 10 22 32 4-9040
{{Sortname|Butch|Deadmarsh}}LW 38 13 17 30 77-5300
{{Sortname|George|Morrison|George Morrison (ice hockey)}}LW 63 11 19 30 10-10200
{{Sortname|John|Miszuk}}D 79 2 26 28 575000
{{Sortname|Mike|Ford|Mike Ford (ice hockey)}}D 54 5 20 25 14-8200
{{Sortname|Dick|Sentes}}LW 29 10 14 24 817100
{{Sortname|Rich|Lemieux}}C 33 6 11 17 9-4100
{{Sortname|John|Arbour}}D 37 1 15 16 38-26100
{{Sortname|Wayne|Connelly}}C 25 5 6 11 4-2100
{{Sortname|Ron|Ward}}C 9 5 5 10 02100
{{Sortname|Rick|Jodzio}}LW 46 4 6 10 61-13000
{{Sortname|Veli-Pekka|Ketola}}C 17 4 6 10 2-17100
{{Sortname|Don|McLeod}}G 67 0 9 9 20000
{{Sortname|Jacques|Locas|Jacques Locas (ice hockey b. 1954)}}C 22 3 4 7 2-5100
{{Sortname|Joe|Micheletti}}D 14 3 3 6 10-5200
{{Sortname|Paul|Hurley}}D 34 0 6 6 32-8000
{{Sortname|Jim|Mayer|Jim Mayer (ice hockey)}}RW 21 2 3 5 0-9000
{{Sortname|Tom|Serviss}}C 8 2 1 3 2-1000
{{Sortname|Andre|Deschamps|André Deschamps}}LW 9 1 2 3 19-2000
{{Sortname|Claude|St. Sauveur}}C 17 0 3 3 2-3000
{{Sortname|Wayne|Morrin}}D 13 2 0 2 25-3000
{{Sortname|George|Pesut}}D 17 2 0 2 2-7200
{{Sortname|Bruce|Greig}}LW 7 1 1 2 10-1000
{{Sortname|Jim|Boyd|Jim Boyd (ice hockey)}}C 13 0 2 2 6-7000
{{Sortname|Steve|Hull}}RW 2 0 2 2 01000
{{Sortname|Brian|Walsh|Brian Walsh (ice hockey)}}C 5 0 2 2 12-3000
{{Sortname|Danny|Gruen}}LW 1 1 0 1 02000
{{Sortname|Bernie|Lukowich}}RW 6 0 1 1 02000
{{Sortname|Ken|Baird}}D 7 0 0 0 2-2000
{{Sortname|Gary|Bromley}}G 28 0 0 0 20000
{{Sortname|Larry|Israelson}}LW 2 0 0 0 0-2000
{{Sortname|Ric|Jordan}}D 5 0 0 0 4-9000
{{Sortname|Doug|Lindskog}}LW 2 0 0 0 2-1000
Goaltending
PlayerMINGPWLTGAGAASO
{{Sortname|Don|McLeod}}3701 67 25 34 5 210 3.40 3
{{Sortname|Gary|Bromley}}1237 28 6 9 2 79 3.83 0
Team: 4938 81 31 43 7 289 3.51 3
[2]

Note: Pos = Position; GP = Games played; G = Goals; A = Assists; Pts = Points; +/- = plus/minus; PIM = Penalty minutes; PPG = Power-play goals; SHG = Short-handed goals; GWG = Game-winning goals


      MIN = Minutes played; W = Wins; L = Losses; T = Ties; GA = Goals-against; GAA = Goals-against average; SO = Shutouts;

Awards and records

{{Empty section|date=July 2010}}

Transactions

{{Empty section|date=July 2010}}

Draft picks

Calgary's draft picks at the 1976 WHA Amateur Draft.[3]

Round#PlayerNationalityCollege/Junior/Club Team (League)
218David Shand (D)Canada}}Peterborough Petes (OHA)
443Alain Belanger (RW)Canada}}Sherbrooke Castors (QMJHL)
555Bruce Baker (RW)Canada}}Ottawa 67's (OHA)
667Lorry Gloeckner (D)Canada}}Victoria Cougars (WCHL)
779Phil Verchota (F)United States}}University of Minnesota (WCHA)
891Don Jackson (D)United States}}University of Notre Dame (WCHA)
9102Rob Palmer (D)Canada}}University of Michigan (WCHA)
10113Cal Sandbeck (D)United States}}University of Denver (WCHA)

Farm teams

{{Empty section|date=July 2010}}

See also

References

1. ^{{cite web |url=https://www.hockey-reference.com/teams/CGC/1977_games.html |publisher=Hockey-reference.com |accessdate=2009-07-02 |title=1976–77 Calgary Cowboys Games}}
2. ^{{cite web |publisher=hockey-reference.com |accessdate=2009-07-02 |title=1976-77 Calgary Cowboys Statistics - Hockey-Reference.com|url=https://www.hockey-reference.com/teams/CGC/1977.html}}
3. ^{{cite web |url=http://www.hockeydb.com/ihdb/draft/wha1976a.html |title=1976 WHA Amateur Draft |website=hockeyDB.com |accessdate=December 19, 2018}}

External links

{{Blazers - Cowboys seasons}}{{1976–77 WHA season by team}}{{DEFAULTSORT:1976-77 Calgary Cowboys season}}

3 : 1976–77 in Canadian ice hockey by team|1976–77 WHA season by team|Calgary Cowboys

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/16 17:19:16