请输入您要查询的百科知识:

 

词条 1978–79 Toronto Maple Leafs season
释义

  1. Offseason

     NHL Draft 

  2. Regular season

     Final standings 

  3. Schedule and results

  4. Player statistics

     Regular season  Playoffs 

  5. Playoffs

     Preliminary round  Quarter-finals 

  6. Transactions

     Trades  Waivers  Expansion Draft 

  7. Awards and records

  8. Roster

  9. Farm Teams

  10. References

{{NHLTeamSeason
|League=NHL
|Season=1978–79
|year=1978
|Team=Toronto Maple Leafs
|Conference=Wales
|ConferenceRank= 5th
|Division= Adams
|DivisionRank= 3rd
|Record=34-33-13
|HomeRecord=
|RoadRecord=
|GoalsFor=267
|GoalsAgainst=252
|GeneralManager=Jim Gregory
|Coach= Roger Neilson
|Captain=Darryl Sittler
|AltCaptain= None
|Arena= Maple Leaf Gardens
|Attendance=
|GoalsLeader=Lanny McDonald (43)
|AssistsLeader=Darryl Sittler (51)
|PointsLeader=Darryl Sittler (87)
|PIMLeader=Tiger Williams (298)
|WinsLeader=Mike Palmateer (26)
|GAALeader=Mike Palmateer (2.95)
}}

The 1978–79 Toronto Maple Leafs season was the 62nd season of the Toronto NHL franchise, 52nd as the Maple Leafs. The Leafs placed third in the Adams Division to make the playoffs where the Leafs won their first round series against the Atlanta Flames, only to lose in the second series to the Montreal Canadiens.

{{TOClimit|limit=2}}

Offseason

NHL Draft

Round#PlayerNationalityCollege/Junior/Club Team
221Joel Quenneville{{CAN}}Windsor Spitfires (OMJHL)
348Mark Kirton {{CAN}} Peterborough Petes (OMJHL)
465Bob Parent {{CAN}} Kitchener Rangers (OMJHL)
581Jordy Douglas {{CAN}} Flin Flon Bombers (WCHL)
692Mel Hewitt {{CAN}} Calgary Wranglers (WCHL)
698Norm Lefebvre {{CAN}} Trois-Rivieres Draveurs (QMJHL)
7115John Scammell {{CAN}} Lethbridge Broncos (WCHL)
8132Kevin Reinhart {{CAN}} Kitchener Rangers (OMJHL)
9149Mike Waghorne {{USA}} University of New Hampshire (ECAC)
10166Laurie Cuvelier {{CAN}} St. Francis Xavier University (CIAU)
[1]

Regular season

Final standings

{{1978–79 NHL Adams Division standings|team=TOR}}

Schedule and results

No.RDateScoreOpponentRecord
1WOctober 11, 19783–2 @ Pittsburgh Penguins (1978–79)1–0–0
2WOctober 14, 197810–7 New York Islanders (1978–79)2–0–0
3LOctober 15, 19782–4 @ Boston Bruins (1978–79)2–1–0
4WOctober 18, 19782–0 Buffalo Sabres (1978–79)3–1–0
5LOctober 19, 19780–1 @ Buffalo Sabres (1978–79)3–2–0
6WOctober 21, 19782–0 Philadelphia Flyers (1978–79)4–2–0
7LOctober 22, 19782–5 @ New York Rangers (1978–79)4–3–0
8TOctober 25, 19784–4 Montreal Canadiens (1978–79)4–3–1
9LOctober 26, 19780–5 @ Philadelphia Flyers (1978–79)4–4–1
10LOctober 28, 19783–5 Boston Bruins (1978–79)4–5–1
11WNovember 1, 19784–2 @ Los Angeles Kings (1978–79)5–5–1
12WNovember 3, 19783–1 @ Vancouver Canucks (1978–79)6–5–1
13TNovember 4, 19784–4 @ Colorado Rockies (1978–79)6–5–2
14WNovember 7, 19785–0 @ St. Louis Blues (1978–79)7–5–2
15LNovember 8, 19781–2 @ Chicago Black Hawks (1978–79)7–6–2
16LNovember 11, 19782–3 @ Montreal Canadiens (1978–79)7–7–2
17TNovember 15, 19782–2 Buffalo Sabres (1978–79)7–7–3
18WNovember 16, 19786–4 @ Boston Bruins (1978–79)8–7–3
19WNovember 18, 19783–1 St. Louis Blues (1978–79)9–7–3
20WNovember 21, 19784–3 @ Atlanta Flames (1978–79)10–7–3
21TNovember 22, 19783–3 @ New York Rangers (1978–79)10–7–4
22LNovember 25, 19783–6 Colorado Rockies (1978–79)10–8–4
23WNovember 26, 19788–2 Pittsburgh Penguins (1978–79)11–8–4
24WNovember 29, 19785–3 @ Minnesota North Stars (1978–79)12–8–4
25WDecember 2, 19785–2 New York Rangers (1978–79)13–8–4
26LDecember 3, 19782–7 @ Philadelphia Flyers (1978–79)13–9–4
27LDecember 5, 19781–5 Boston Bruins (1978–79)13–10–4
28LDecember 6, 19784–6 @ Pittsburgh Penguins (1978–79)13–11–4
29LDecember 9, 19782–3 New York Islanders (1978–79)13–12–4
30LDecember 10, 19783–5 @ Buffalo Sabres (1978–79)13–13–4
31WDecember 13, 19785–1 Vancouver Canucks (1978–79)14–13–4
32WDecember 16, 19784–2 Detroit Red Wings (1978–79)15–13–4
33LDecember 17, 19786–7 @ Washington Capitals (1978–79)15–14–4
34WDecember 20, 19784–2 Minnesota North Stars (1978–79)16–14–4
35LDecember 22, 19781–3 @ Atlanta Flames (1978–79)16–15–4
36WDecember 23, 19786–1 @ St. Louis Blues (1978–79)17–15–4
37LDecember 26, 19781–5 @ New York Islanders (1978–79)17–16–4
38TDecember 27, 19781–1 Boston Bruins (1978–79)17–16–5
39TDecember 30, 19785–5 Washington Capitals (1978–79)17–16–6
40LJanuary 3, 19791–4 Atlanta Flames (1978–79)17–17–6
41LJanuary 6, 19793–5 Chicago Black Hawks (1978–79)17–18–6
42LJanuary 8, 19791–5 Vancouver Canucks (1978–79)17–19–6
43TJanuary 10, 19792–2 Minnesota North Stars (1978–79)17–19–7
44WJanuary 13, 19794–2 Colorado Rockies (1978–79)18–19–7
45WJanuary 16, 19793–2 @ Colorado Rockies (1978–79)19–19–7
46TJanuary 19, 19793–3 @ Vancouver Canucks (1978–79)19–19–8
47WJanuary 20, 19793–2 @ Los Angeles Kings (1978–79)20–19–8
48TJanuary 24, 19792–2 @ Minnesota North Stars (1978–79)20–19–9
49LJanuary 26, 19792–4 @ Atlanta Flames (1978–79)20–20–9
50TJanuary 28, 19792–2 @ Washington Capitals (1978–79)20–20–10
51WJanuary 31, 19795–1 St. Louis Blues (1978–79)21–20–10
52LFebruary 3, 19793–6 Montreal Canadiens (1978–79)21–21–10
53LFebruary 4, 19794–6 @ Minnesota North Stars (1978–79)21–22–10
54WFebruary 12, 19795–2 @ Chicago Black Hawks (1978–79)22–22–10
55TFebruary 14, 19792–2 Philadelphia Flyers (1978–79)22–22–11
56WFebruary 17, 19795–2 Los Angeles Kings (1978–79)23–22–11
57WFebruary 19, 19796–2 @ Detroit Red Wings (1978–79)24–22–11
58LFebruary 21, 19791–5 @ Minnesota North Stars (1978–79)24–23–11
59LFebruary 24, 19792–4 New York Rangers (1978–79)24–24–11
60LFebruary 26, 19791–3 @ Buffalo Sabres (1978–79)24–25–11
61LFebruary 28, 19794–6 Atlanta Flames (1978–79)24–26–11
62LMarch 1, 19791–2 @ Montreal Canadiens (1978–79)24–27–11
63WMarch 3, 19794–3 Philadelphia Flyers (1978–79)25–27–11
64WMarch 4, 19794–2 @ New York Rangers (1978–79)26–27–11
65WMarch 7, 19792–0 Vancouver Canucks (1978–79)27–27–11
66WMarch 10, 19799–4 Los Angeles Kings (1978–79)28–27–11
67WMarch 11, 19794–0 Pittsburgh Penguins (1978–79)29–27–11
68LMarch 14, 19791–4 Buffalo Sabres (1978–79)29–28–11
69LMarch 15, 19792–6 @ New York Islanders (1978–79)29–29–11
70WMarch 17, 19796–4 Minnesota North Stars (1978–79)30–29–11
71LMarch 19, 19793–4 @ Boston Bruins (1978–79)30–30–11
72LMarch 21, 19792–4 Detroit Red Wings (1978–79)30–31–11
73TMarch 24, 19793–3 Chicago Black Hawks (1978–79)30–31–12
74LMarch 25, 19791–2 @ Detroit Red Wings (1978–79)30–32–12
75WMarch 28, 19796–2 Washington Capitals (1978–79)31–32–12
76WMarch 31, 19796–2 Minnesota North Stars (1978–79)32–32–12
77WApril 1, 19796–3 @ Buffalo Sabres (1978–79)33–32–12
78TApril 4, 19793–3 Boston Bruins (1978–79)33–32–13
79WApril 7, 19796–2 Buffalo Sabres (1978–79)34–32–13
80LApril 8, 19793–6 @ Boston Bruins (1978–79)34–33–13
[2]

Player statistics

Regular season

Scoring
PlayerPosGPGAPtsPIM+/-PPGSHGGWG
{{Sortname|Darryl|Sittler}}C 70 36 51 87 6991204
{{Sortname|Lanny|McDonald}}RW 79 43 42 85 32121602
{{Sortname|Borje|Salming}}D 78 17 56 73 7636402
{{Sortname|Ian|Turnbull|Ian Turnbull (ice hockey)}}D 80 12 51 63 80-7400
{{Sortname|Walt|McKechnie}}C 79 25 36 61 1821716
{{Sortname|Dan|Maloney}}LW 77 17 36 53 15719005
{{Sortname|Tiger|Williams}}LW 77 19 20 39 298-7604
{{Sortname|Pat|Boutette}}C/RW 80 14 19 33 1363002
{{Sortname|Ron|Ellis}}RW 63 16 12 28 107401
{{Sortname|John|Anderson|John Anderson (ice hockey)}}RW 71 15 11 26 102002
{{Sortname|Dave|Hutchison|Dave Hutchison (ice hockey)}}D 79 4 15 19 23536000
{{Sortname|Jimmy|Jones|Jimmy Jones (ice hockey)}}RW 69 9 9 18 452000
{{sortname|Ron|Wilson|Ron Wilson (ice hockey, born 1955)}}D 46 5 12 17 4-10400
{{Sortname|Jerry|Butler|Jerry Butler (ice hockey)}}RW 76 8 7 15 52-2022
{{Sortname|Dave|Burrows}}D 65 2 11 13 28-10000
{{Sortname|Garry|Monahan}}LW 62 4 7 11 254020
{{Sortname|Joel|Quenneville}}D 61 2 9 11 607001
{{Sortname|Paul|Gardner|Paul Gardner (ice hockey)}}C 11 7 2 9 00201
{{Sortname|Rocky|Saganiuk}}RW/C 16 3 5 8 91101
{{Sortname|Bruce|Boudreau}}C 26 4 3 7 2-3000
{{Sortname|Lorne|Stamler}}LW 45 4 3 7 2-6001
{{Sortname|Trevor|Johansen}}D 40 1 4 5 481000
{{Sortname|Mike|Palmateer}}G 58 0 5 5 240000
{{Sortname|Don|Ashby}}C 3 0 0 0 0-3000
{{Sortname|Pierre|Hamel}}G 1 0 0 0 00000
{{sortname|Paul|Harrison|Paul Harrison (ice hockey)}}G 25 0 0 0 100000
Goaltending
PlayerMINGPWLTGAGAASO
{{Sortname|Mike|Palmateer}}3396 58 26 21 10 167 2.95 4
{{sortname|Paul|Harrison|Paul Harrison (ice hockey)}}1403 25 8 12 3 82 3.51 1
{{Sortname|Pierre|Hamel}}1 1 0 0 0 0 0.00 0
Team: 4800 80 34 33 13 249 3.11 5

Playoffs

Scoring
PlayerPosGPGAPtsPIMPPGSHGGWG
{{Sortname|Darryl|Sittler}}C 6 5 4 9 17200
{{Sortname|Walt|McKechnie}}C 6 4 3 7 7011
{{Sortname|Dan|Maloney}}LW 6 3 3 6 2101
{{Sortname|Lanny|McDonald}}RW 6 3 2 5 0000
{{Sortname|Pat|Boutette}}C/RW 6 2 2 4 22000
{{Sortname|Ian|Turnbull|Ian Turnbull (ice hockey)}}D 6 0 4 4 27000
{{Sortname|Dave|Hutchison|Dave Hutchison (ice hockey)}}D 6 0 3 3 23000
{{Sortname|Ron|Ellis}}RW 6 1 1 2 2000
{{Sortname|John|Anderson|John Anderson (ice hockey)}}RW 6 0 2 2 0000
{{Sortname|Rocky|Saganiuk}}RW/C 3 1 0 1 5000
{{Sortname|Dave|Burrows}}D 6 0 1 1 7000
{{Sortname|Paul|Gardner|Paul Gardner (ice hockey)}}C 6 0 1 1 4000
{{Sortname|Joel|Quenneville}}D 6 0 1 1 4000
{{Sortname|Borje|Salming}}D 6 0 1 1 8000
{{sortname|Ron|Wilson|Ron Wilson (ice hockey, born 1955)}}D 3 0 1 1 0000
{{Sortname|Jerry|Butler|Jerry Butler (ice hockey)}}RW 6 0 0 0 4000
{{sortname|Paul|Harrison|Paul Harrison (ice hockey)}}G 2 0 0 0 0000
{{Sortname|Jimmy|Jones|Jimmy Jones (ice hockey)}}RW 6 0 0 0 4000
{{Sortname|Mike|Palmateer}}G 5 0 0 0 6000
{{Sortname|Tiger|Williams}}LW 6 0 0 0 48000
Goaltending
PlayerMINGPWLGAGAASO
{{Sortname|Mike|Palmateer}}298 5 2 3 17 3.42 0
{{sortname|Paul|Harrison|Paul Harrison (ice hockey)}}91 2 0 1 7 4.62 0
Team: 389 6 2 4 24 3.70 0
[3]{{Hockey season stats note}}

Playoffs

Preliminary round

Toronto Maple Leafs vs. Atlanta Flames
DateAwayScoreHomeScoreNotes
April 10 Toronto 2 Atlanta 1
April 12 Atlanta 4 Toronto 7
Toronto wins best-of-three series 2 games to 0.

Quarter-finals

Toronto Maple Leafs vs. Montreal Canadiens
DateAwayScoreHomeScoreNotes
April 16 Toronto 2 Montreal 5
April 18 Toronto 1 Montreal 5
April 21 Montreal 4 Toronto 3 (OT)
April 22 Montreal 5 Toronto 4 (OT)
Montreal wins best-of-seven series 4 games to 0.

Transactions

The Maple Leafs have been involved in the following transactions during the 1978-79 season.

Trades

September 13, 1978To Vancouver Canucks
Cash
To Toronto Maple Leafs
Garry Monahan
October 5, 1978To Minnesota North Stars
3rd round pick in 1980 - Randy Velischek
To Toronto Maple Leafs
Walt McKechnie
October 19, 1978To Colorado Rockies
Jack Valiquette
To Toronto Maple Leafs
2nd round pick in 1981 - Gary Yaremchuk
March 13, 1979To Colorado Rockies
Don Ashby
Trevor Johansen
To Toronto Maple Leafs
Paul Gardner

Waivers

July 4, 1979To Edmonton Oilers
Stan Weir

Expansion Draft

June 13, 1979To Hartford Whalers
Jordy Douglas
June 13, 1979To Winnipeg Jets
Pierre Hamel
June 13, 1979To Hartford Whalers
Kevin Kemp
June 13, 1979To Hartford Whalers
Rick Ley

Awards and records

  • Borje Salming, Second Team NHL All-Star, Defense

Roster

{{navbar-header|1978-79 Toronto Maple Leafs|Toronto Maple Leafs roster|plain=1|fontcolor=white
Goaltenders
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=29|name=Mike Palmateer}}
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=30|name=Paul Harrison}}
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=31|name=Pierre Hamel}}
Defensemen
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=2|name=Ian Turnbull}}
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=3|name=Joel Quenneville}}
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=4|name=Trevor Johansen}}
  • {{flagicon|USA}} {{hockey team player|no=14|name=Ron Wilson}}
  • {{flagicon|SWE}} {{hockey team player|no=21|name=Borje Salming}}
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=23|name=Dave Hutchison}}
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=26|name=Dave Burrows}}
Wingers
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=6|name=Ron Ellis}}
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=7|name=Lanny McDonald}}
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=8|name=Rocky Saganiuk}}
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=9|name=Dan Maloney}}
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=10|name=John Anderson}}
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=12|name=Lorne Stamler}}
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=15|name=Pat Boutette}}
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=17|name=Jerry Butler}}
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=20|name=Garry Monahan}}
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=22|name=Tiger Williams}}
Centres
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=8|name=Don Ashby}}
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=11|name=Walt McKechnie}}
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=16|name=Jimmy Jones}}
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=18|name=Paul Gardner}}
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=19|name=Bruce Boudreau}}
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=27|name=Darryl Sittler}} - C
  • GM: {{flagicon|CAN}} Jim Gregory
  • Coach: {{flagicon|CAN}} Roger Neilson

Farm Teams

{{Empty section|date=July 2010}}

References

  • Maple Leafs on Hockey Database
1. ^{{cite web|title=1978 NHL Amateur Draft|url=http://www.hockeydb.com/ihdb/draft/nhl1978a.html|publisher=HockeydB.com|accessdate=3 February 2012}}
2. ^{{cite web |url=https://www.hockey-reference.com/teams/TOR/1979_games.html |publisher=Hockey-reference.com |accessdate=2009-05-21 |title=1978–79 Toronto Maple Leafs Games}}
3. ^{{cite web |publisher=hockey-reference.com |accessdate=2009-05-28 |title=1978-79 Toronto Maple Leafs Statistics - Hockey-Reference.com|url=https://www.hockey-reference.com/teams/TOR/1979.html}}
{{1978–79 NHL season by team}}{{Toronto Maple Leafs}}{{Toronto Maple Leafs seasons}}{{DEFAULTSORT:1978-79 Toronto Maple Leafs Season}}

3 : Toronto Maple Leafs seasons|1978–79 NHL season by team|1978–79 in Canadian ice hockey by team

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/20 8:47:02