请输入您要查询的百科知识:

 

词条 1978–79 Winnipeg Jets season
释义

  1. Regular season

     Final standings 

  2. Schedule and results

  3. Playoffs

     Winnipeg Jets 4, Quebec Nordiques 0  Winnipeg Jets 4, Edmonton Oilers 2 - Avco Cup Finals 

  4. Player statistics

     Regular season  Playoffs 

  5. Awards and records

  6. Transactions

  7. Roster

  8. Farm teams

  9. See also

  10. References

  11. External links

{{WHATeamSeason
|League=WHA
|Season=1978–79
|year=1978
|Team=Winnipeg Jets (1972–96)
|Record=39–35–6
|Division=WHA
|DivisionRank=3rd
|GeneralManager=John Ferguson
|Coach=Larry Hillman {{small|(28-27-6)}}
Tom McVie {{small|(11-8-0)}}
|Captain=Barry Long
|GoalsFor=307
|GoalsAgainst=306
|AvcoCup=yes
|prev_season = 1977–78
|next_season = 1979–80
}}

The 1978–79 Winnipeg Jets season was the franchise's seventh and final season in the World Hockey Association. The WHA folded after the season.

Regular season

Hillman was fired 61 games into the season. Three days later, Tom McVie took over and coached the remaining 19 games and guided the team to a 3rd-place finish in the league, which due to the league's dwindling fortunes meant that the top five teams of the remaining seven in the league (Indianapolis folded midway in the season) went into the playoffs. They finished one point ahead of the rival Whalers for third, which meant that the Jets got a first round bye as New England and Cincinnati played each other. The Jets played the 2nd place team, Quebec. After sweeping the Nordiques, they went to their fifth and final AVCO Cup Finals against the Oilers. Fittingly, the Jets won the Cup 4-2 and clinched the series at Winnipeg Arena 7-3 in Game 6 to end a seven-year run in which they appeared in five AVCO Cups and won three of them (1976, 1978, 1979) before the WHA merged with the NHL with the Jets included.

Final standings

{{1978–79 WHA standings|team=WIN}}

Schedule and results

No.RDateScoreOpponentRecord
1WOctober 13, 19785–4 OT@ Birmingham Bulls (1978–79)1–0–0
2WOctober 14, 19786–3 @ Indianapolis Racers (1978–79)2–0–0
3LOctober 15, 19783–4 Cincinnati Stingers (1978–79)2–1–0
4TOctober 18, 19784–4 New England Whalers (1978–79)2–1–1
5LOctober 22, 19782–6 Edmonton Oilers (1978–79)2–2–1
6WOctober 25, 19787–2 Birmingham Bulls (1978–79)3–2–1
7WOctober 27, 19786–4 @ New England Whalers (1978–79)4–2–1
8LOctober 28, 19782–3 @ Indianapolis Racers (1978–79)4–3–1
9TOctober 29, 19783–3 Indianapolis Racers (1978–79)4–3–2
10LNovember 3, 19783–4 OT@ Edmonton Oilers (1978–79)4–4–2
11WNovember 5, 19786–2 Indianapolis Racers (1978–79)5–4–2
12WNovember 7, 19782–1 @ Quebec Nordiques (1978–79)6–4–2
13LNovember 9, 19785–6 @ Birmingham Bulls (1978–79)6–5–2
14LNovember 10, 19782–3 @ Cincinnati Stingers (1978–79)6–6–2
15LNovember 12, 19784–6 Quebec Nordiques (1978–79)6–7–2
16LNovember 15, 19782–5 @ Quebec Nordiques (1978–79)6–8–2
17WNovember 17, 197810–6 Cincinnati Stingers (1978–79)7–8–2
18WNovember 19, 19785–2 Indianapolis Racers (1978–79)8–8–2
19LNovember 22, 19782–5 @ New England Whalers (1978–79)8–9–2
20WNovember 23, 19785–1 @ Indianapolis Racers (1978–79)9–9–2
21TNovember 26, 19782–2 @ Quebec Nordiques (1978–79)9–9–3
22WNovember 29, 19784–2 New England Whalers (1978–79)10–9–3
23LDecember 1, 19785–6 Cincinnati Stingers (1978–79)10–10–3
24LDecember 3, 19783–5 @ Quebec Nordiques (1978–79)10–11–3
25WDecember 7, 19789–4 @ Indianapolis Racers (1978–79)11–11–3
26TDecember 10, 19784–4 Quebec Nordiques (1978–79)11–11–4
27LDecember 14, 19783–4 Soviet All-Stars (1978–79)11–12–4
28WDecember 17, 19786–3 Cincinnati Stingers (1978–79)12–12–4
29WDecember 22, 19785–4 @ Edmonton Oilers (1978–79)13–12–4
30WDecember 26, 19785–3 Edmonton Oilers (1978–79)14–12–4
31LDecember 27, 19783–5 @ Edmonton Oilers (1978–79)14–13–4
32TJanuary 1, 19793–3 Czechoslovakia (1978–79)14–13–5
33WJanuary 7, 19793–2 Quebec Nordiques (1978–79)15–13–5
34WJanuary 9, 19794–3 OTEdmonton Oilers (1978–79)16–13–5
35WJanuary 12, 19793–1 @ Birmingham Bulls (1978–79)17–13–5
36WJanuary 13, 19793–1 @ Birmingham Bulls (1978–79)18–13–5
37WJanuary 14, 19794–2 @ New England Whalers (1978–79)19–13–5
38LJanuary 16, 19791–3 @ Edmonton Oilers (1978–79)19–14–5
39LJanuary 17, 19793–6 Edmonton Oilers (1978–79)19–15–5
40LJanuary 19, 19792–7 Cincinnati Stingers (1978–79)19–16–5
41LJanuary 20, 19791–10 @ Quebec Nordiques (1978–79)19–17–5
42WJanuary 21, 19793–1 Quebec Nordiques (1978–79)20–17–5
43TJanuary 24, 19795–5 @ Cincinnati Stingers (1978–79)20–17–6
44WJanuary 27, 19794–2 @ Quebec Nordiques (1978–79)21–17–6
45LJanuary 28, 19796–8 @ New England Whalers (1978–79)21–18–6
46LJanuary 30, 19792–5 @ New England Whalers (1978–79)21–19–6
47WJanuary 31, 19796–3 Edmonton Oilers (1978–79)22–19–6
48WFebruary 2, 19794–2 Edmonton Oilers (1978–79)23–19–6
49WFebruary 4, 19798–1 Cincinnati Stingers (1978–79)24–19–6
50WFebruary 7, 19793–2 Birmingham Bulls (1978–79)25–19–6
51LFebruary 9, 19790–4 @ Cincinnati Stingers (1978–79)25–20–6
52LFebruary 10, 19792–7 @ New England Whalers (1978–79)25–21–6
53WFebruary 14, 19795–1 @ Cincinnati Stingers (1978–79)26–21–6
54LFebruary 16, 19791–2 @ Birmingham Bulls (1978–79)26–22–6
55LFebruary 17, 19794–6 @ Cincinnati Stingers (1978–79)26–23–6
56LFebruary 18, 19791–7 New England Whalers (1978–79)26–24–6
57LFebruary 20, 19792–5 @ Cincinnati Stingers (1978–79)26–25–6
58WFebruary 21, 19795–2 New England Whalers (1978–79)27–25–6
59LFebruary 23, 19791–9 @ Birmingham Bulls (1978–79)27–26–6
60WFebruary 25, 19797–5 @ New England Whalers (1978–79)28–26–6
61LFebruary 27, 19792–5 Birmingham Bulls (1978–79)28–27–6
62LMarch 2, 19791–4 New England Whalers (1978–79)28–28–6
63LMarch 6, 19794–5 @ Birmingham Bulls (1978–79)28–29–6
64WMarch 7, 19795–3 @ Cincinnati Stingers (1978–79)29–29–6
65WMarch 11, 19797–2 Quebec Nordiques (1978–79)30–29–6
66LMarch 14, 19792–4 Quebec Nordiques (1978–79)30–30–6
67WMarch 16, 19795–3 Cincinnati Stingers (1978–79)31–30–6
68WMarch 18, 19794–2 Birmingham Bulls (1978–79)32–30–6
69LMarch 21, 19794–7 Edmonton Oilers (1978–79)32–31–6
70WMarch 23, 19796–4 @ Edmonton Oilers (1978–79)33–31–6
71WMarch 28, 19796–3 Cincinnati Stingers (1978–79)34–31–6
72LMarch 30, 19790–2 Quebec Nordiques (1978–79)34–32–6
73WApril 1, 19797–3 @ Quebec Nordiques (1978–79)35–32–6
74LApril 4, 19792–4 New England Whalers (1978–79)35–33–6
75LApril 6, 19791–2 Birmingham Bulls (1978–79)35–34–6
76WApril 8, 19796–4 New England Whalers (1978–79)36–34–6
77WApril 10, 19796–4 @ Edmonton Oilers (1978–79)37–34–6
78WApril 11, 19792–1 Birmingham Bulls (1978–79)38–34–6
79WApril 15, 19795–4 OTBirmingham Bulls (1978–79)39–34–6
80LApril 18, 19793–9 @ Edmonton Oilers (1978–79)39–35–6

Playoffs

Winnipeg Jets 4, Quebec Nordiques 0

# Date Visitor Score Home Record
1 April 23 Winnipeg Jets 6–3 Quebec Nordiques 1-0
2 April 25 Winnipeg Jets 9–2 Quebec Nordiques 2-0
3 April 27 Quebec Nordiques 5–9 Winnipeg Jets 3-0
4 April 29 Quebec Nordiques 2–6 Winnipeg Jets 4-0

Winnipeg Jets 4, Edmonton Oilers 2 - Avco Cup Finals

# Date Visitor Score Home Record
1 May 11 Winnipeg Jets 3–1 Edmonton Oilers 1-0
2 May 13 Winnipeg Jets 3–2 Edmonton Oilers 2-0
3 May 15 Edmonton Oilers 8–3 Winnipeg Jets 2-1
4 May 16 Edmonton Oilers 2–3 Winnipeg Jets 3-1
5 May 18 Winnipeg Jets 2–10 Edmonton Oilers 3-2
6 May 20 Edmonton Oilers 3–7 Winnipeg Jets 4-2

Player statistics

Regular season

Scoring
PlayerPosGPGAPtsPIM+/-PPGSHGGWG
{{Sortname|Kent|Nilsson}}C 78 39 68 107 8180
{{Sortname|Morris|Lukowich}}LW 80 65 34 99 11926160
{{Sortname|Peter|Sullivan|Peter Sullivan (ice hockey)}}C 80 46 40 86 24-692
{{Sortname|Terry|Ruskowski}}C 75 20 66 86 2111361
{{Sortname|Willy|Lindstrom}}RW 79 26 36 62 227110
{{Sortname|Rich|Preston}}RW 80 28 32 60 88-561
{{Sortname|Barry|Long|Barry Long (ice hockey)}}D 80 5 36 41 42-200
{{Sortname|Bill|Lesuk}}LW 79 17 15 32 44-1400
{{Sortname|Lyle|Moffat}}LW 70 14 18 32 38-1401
{{Sortname|Bobby|Guindon|Bobby Guindon (ice hockey)}}LW 71 8 18 26 21-1200
{{Sortname|John|Gray|John Gray (ice hockey)}}RW 57 10 15 25 51-760
{{Sortname|Paul|Terbenche}}D 68 3 22 25 12-100
{{Sortname|Mike|Amodeo}}D 64 4 18 22 29-100
{{Sortname|Scott|Campbell|Scott Campbell (ice hockey b. 1957)}}D 74 3 15 18 248500
{{Sortname|Paul|MacKinnon}}D 73 2 15 17 70-300
{{Sortname|Glenn|Hicks}}LW 69 6 10 16 48-200
{{Sortname|Roland|Eriksson}}C 33 5 10 15 2-530
{{Sortname|Steve|West|Steve West (ice hockey)}}C 18 3 11 14 6610
{{Sortname|Kim|Clackson}}D 71 0 12 12 210-600
{{Sortname|Bobby|Hull}}LW 4 2 3 5 0110
{{Sortname|Bill|Davis|dab=ice hockey}}D 5 1 2 3 0-200
{{Sortname|Lars-Erik|Sjoberg}}D 9 0 3 3 2-100
{{Sortname|Gary|Smith|Gary Smith (ice hockey)}}G 11 0 3 3 2000
{{Sortname|Ted|Green}}D 20 0 2 2 16-700
{{sortname|Joe|Daley|Joe Daley (ice hockey)}}G 23 0 1 1 2000
{{sortname|John|Gibson|John Gibson (ice hockey b. 1959)}}D 9 0 1 1 5100
{{Sortname|Markus|Mattsson}}G 52 0 1 1 4000
{{Sortname|Rich|Gosselin}}C 3 0 0 0 0-100
{{Sortname|Dale|Yakiwchuk}}C 4 0 0 0 0100
Goaltending
PlayerMINGPWLTGAGAASO
{{Sortname|Markus|Mattsson}}2990 52 25 21 3 181 3.63 0
{{sortname|Joe|Daley|Joe Daley (ice hockey)}}1256 23 7 11 3 90 4.30 0
{{Sortname|Gary|Smith|Gary Smith (ice hockey)}}626 11 7 3 0 31 2.97 0
Team: 4872 80 39 35 6 302 3.72 0

Playoffs

Scoring
PlayerPosGPGAPtsPIMPPGSHGGWG
{{Sortname|Willy|Lindstrom}}RW 10 10 5 15 91
{{Sortname|Morris|Lukowich}}LW 10 8 7 15 211
{{Sortname|Peter|Sullivan|Peter Sullivan (ice hockey)}}C 10 5 9 14 21
{{Sortname|Kent|Nilsson}}C 10 3 11 14 40
{{Sortname|Rich|Preston}}RW 10 8 5 13 150
{{Sortname|Terry|Ruskowski}}C 8 1 12 13 231
{{Sortname|Paul|MacKinnon}}D 10 2 5 7 40
{{Sortname|Barry|Long|Barry Long (ice hockey)}}D 10 2 3 5 00
{{Sortname|Steve|West|Steve West (ice hockey)}}C 6 2 3 5 20
{{Sortname|Roland|Eriksson}}C 10 1 4 5 00
{{Sortname|Kim|Clackson}}D 9 0 5 5 280
{{Sortname|Lyle|Moffat}}LW 10 3 1 4 222
{{Sortname|Bill|Lesuk}}LW 10 1 3 4 61
{{Sortname|Bobby|Guindon|Bobby Guindon (ice hockey)}}LW 7 2 1 3 00
{{Sortname|Lars-Erik|Sjoberg}}D 10 1 2 3 41
{{Sortname|Glenn|Hicks}}LW 7 1 1 2 40
{{Sortname|Paul|Terbenche}}D 10 1 1 2 40
{{Sortname|Scott|Campbell|Scott Campbell (ice hockey b. 1957)}}D 10 0 2 2 250
{{Sortname|Gary|Smith|Gary Smith (ice hockey)}}G 10 0 1 1 40
{{sortname|Joe|Daley|Joe Daley (ice hockey)}}G 3 0 0 0 00
{{Sortname|John|Gray|John Gray (ice hockey)}}RW 1 0 0 0 00
Goaltending
PlayerMINGPWLGAGAASO
{{Sortname|Gary|Smith|Gary Smith (ice hockey)}}563 10 8 2 35 3.73 0
{{sortname|Joe|Daley|Joe Daley (ice hockey)}}37 3 0 0 3 4.86 0
Team: 600 10 8 2 38 3.80 0
[1]{{Hockey season stats note}}

Awards and records

{{Empty section|date=July 2010}}

Transactions

{{Empty section|date=July 2010}}

Roster

{{Empty section|date=July 2010}}

Farm teams

{{Empty section|date=July 2010}}

See also

  • 1978–79 WHA season

References

1. ^{{cite web |publisher=hockey-reference.com |accessdate=2009-05-28 |title=1978-79 Winnipeg Jets Statistics - Hockey-Reference.com|url=https://www.hockey-reference.com/teams/WNJ/1979.html}}
  • {{cite web |url=https://www.hockey-reference.com/teams/WNJ/1979_games.html |publisher=Hockey-reference.com |accessdate=2009-05-06 |title=1978–79 Winnipeg Jets Games}}

External links

{{Winnipeg Jets (1972–96)}}{{Winnipeg Jets (1972–96) seasons}}{{1978–79 WHA season by team}}{{DEFAULTSORT:1978-79 Winnipeg Jets season}}

3 : Winnipeg Jets (1972–96) seasons|1978–79 in Canadian ice hockey by team|1978–79 WHA season by team

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/20 9:10:05