请输入您要查询的百科知识:

 

词条 1983–84 Toronto Maple Leafs season
释义

  1. Offseason

     NHL Draft 

  2. Regular season

     Final standings 

  3. Schedule and results

  4. Player statistics

     Regular season 

  5. Playoffs

  6. Roster

  7. Transactions

     Trades  Free agents 

  8. Awards and records

  9. Farm Teams

  10. References

{{NHLTeamSeason
|League=NHL
|Season=1983–84
|year=1983
|Team=Toronto Maple Leafs
|Conference=Campbell
|ConferenceRank= 9th
|Division=Norris
|DivisionRank= 5th
|Record=26-45-9
|HomeRecord=
|RoadRecord=
|GoalsFor=
|GoalsAgainst=
|GeneralManager=Gerry McNarama
|Coach=Mike Nykoluk
|Captain=Rick Vaive
|AltCaptain= None
|Arena= Maple Leaf Gardens
|Attendance=
|GoalsLeader=Rick Vaive (52)
|AssistsLeader=Rick Vaive (41)
|PointsLeader=Rick Vaive (93)
|PIMLeader=Jim Korn (257)
|WinsLeader=Allan Bester (11)
|GAALeader=Allan Bester (4.35)
}}

The 1983–84 Toronto Maple Leafs season was the 67th season of the franchise, 57th season as the Maple Leafs.

{{TOC limit|limit=2}}

Offseason

NHL Draft

Round#PlayerNationalityCollege/Junior/Club Team
17Russ Courtnall{{CAN}}Victoria Cougars (WHL)
228Jeff Jackson{{CAN}}Brantford Alexanders (OHL)
348Allan Bester{{CAN}}Brantford Alexanders (OHL)
583Dan Hodgson{{CAN}}Prince Albert Raiders (WHL)
7128Cam Plante{{CAN}}Brandon Wheat Kings (WHL)
8148Paul Bifano{{CAN}}Burnaby Bluehawks (BCJHL)
9168Cliff Abrecht{{CAN}}Princeton University (ECAC)
10184Greg Rolston{{USA}}Powers High School (USHS-MI)
10188Dale Ross{{CAN}}Kitchener Rangers (OHL)
11208Mike Tomlak{{CAN}}Cornwall Royals (OHL)
12228Ron Choules{{CAN}}Trois-Rivieres Draveurs (QMJHL)
[1]

Regular season

Final standings

{{1983–84 NHL Norris Division standings|team=TOR}}

Schedule and results

No.RDateScoreOpponentRecord
1LOctober 5, 19834–5 @ Edmonton Oilers (1983–84)0–1–0
2WOctober 8, 19836–3 @ Los Angeles Kings (1983–84)1–1–0
3LOctober 9, 19834–7 @ Vancouver Canucks (1983–84)1–2–0
4TOctober 12, 19834–4 OTBuffalo Sabres (1983–84)1–2–1
5WOctober 15, 198310–8 Chicago Black Hawks (1983–84)2–2–1
6WOctober 16, 19834–1 @ New Jersey Devils (1983–84)3–2–1
7LOctober 19, 19831–8 Quebec Nordiques (1983–84)3–3–1
8WOctober 22, 19835–3 Montreal Canadiens (1983–84)4–3–1
9LOctober 23, 19835–8 @ Philadelphia Flyers (1983–84)4–4–1
10WOctober 26, 19838–3 Edmonton Oilers (1983–84)5–4–1
11WOctober 28, 19835–3 @ New York Rangers (1983–84)6–4–1
12TOctober 29, 19835–5 OTLos Angeles Kings (1983–84)6–4–2
13LNovember 2, 19835–8 @ Minnesota North Stars (1983–84)6–5–2
14LNovember 4, 19832–8 @ Winnipeg Jets (1983–84)6–6–2
15LNovember 5, 19833–5 @ Calgary Flames (1983–84)6–7–2
16WNovember 9, 19832–1 New Jersey Devils (1983–84)7–7–2
17LNovember 11, 19831–3 @ Buffalo Sabres (1983–84)7–8–2
18LNovember 12, 19833–5 Philadelphia Flyers (1983–84)7–9–2
19WNovember 16, 19833–2 @ Pittsburgh Penguins (1983–84)8–9–2
20LNovember 17, 19831–4 @ Boston Bruins (1983–84)8–10–2
21WNovember 19, 19835–4 Detroit Red Wings (1983–84)9–10–2
22LNovember 22, 19834–7 @ St. Louis Blues (1983–84)9–11–2
23WNovember 23, 19836–4 @ Minnesota North Stars (1983–84)10–11–2
24LNovember 26, 19836–7 OTMinnesota North Stars (1983–84)10–12–2
25WNovember 30, 19835–3 @ Detroit Red Wings (1983–84)11–12–2
26TDecember 3, 19835–5 OTVancouver Canucks (1983–84)11–12–3
27LDecember 7, 19833–4 St. Louis Blues (1983–84)11–13–3
28WDecember 8, 19838–6 @ Hartford Whalers (1983–84)12–13–3
29TDecember 10, 19833–3 OTCalgary Flames (1983–84)12–13–4
30LDecember 14, 19834–8 Winnipeg Jets (1983–84)12–14–4
31LDecember 17, 19831–3 Washington Capitals (1983–84)12–15–4
32TDecember 18, 19833–3 OTPittsburgh Penguins (1983–84)12–15–5
33WDecember 21, 19835–4 St. Louis Blues (1983–84)13–15–5
34LDecember 23, 19832–9 @ Detroit Red Wings (1983–84)13–16–5
35WDecember 26, 19836–2 Detroit Red Wings (1983–84)14–16–5
36LDecember 28, 19836–8 @ Minnesota North Stars (1983–84)14–17–5
37LDecember 29, 19831–3 @ St. Louis Blues (1983–84)14–18–5
38WDecember 31, 19835–3 Los Angeles Kings (1983–84)15–18–5
39LJanuary 3, 19843–8 @ St. Louis Blues (1983–84)15–19–5
40LJanuary 4, 19841–5 @ Chicago Black Hawks (1983–84)15–20–5
41LJanuary 7, 19842–4 @ Quebec Nordiques (1983–84)15–21–5
42LJanuary 8, 19842–5 St. Louis Blues (1983–84)15–22–5
43LJanuary 11, 19844–6 Montreal Canadiens (1983–84)15–23–5
44LJanuary 12, 19844–5 OT@ Minnesota North Stars (1983–84)15–24–5
45TJanuary 14, 19842–2 OTChicago Black Hawks (1983–84)15–24–6
46WJanuary 18, 19849–4 Minnesota North Stars (1983–84)16–24–6
47LJanuary 21, 19843–6 New York Rangers (1983–84)16–25–6
48LJanuary 23, 19842–6 Chicago Black Hawks (1983–84)16–26–6
49LJanuary 24, 19843–6 @ St. Louis Blues (1983–84)16–27–6
50LJanuary 27, 19841–6 @ Washington Capitals (1983–84)16–28–6
51LJanuary 28, 19840–8 Washington Capitals (1983–84)16–29–6
52LFebruary 1, 19842–7 @ Chicago Black Hawks (1983–84)16–30–6
53WFebruary 4, 19846–3 @ Detroit Red Wings (1983–84)17–30–6
54LFebruary 5, 19840–7 @ Philadelphia Flyers (1983–84)17–31–6
55WFebruary 8, 19846–4 Boston Bruins (1983–84)18–31–6
56WFebruary 9, 19846–3 @ Boston Bruins (1983–84)19–31–6
57WFebruary 11, 19845–2 Quebec Nordiques (1983–84)20–31–6
58WFebruary 13, 19843–1 New York Islanders (1983–84)21–31–6
59LFebruary 15, 19841–3 Minnesota North Stars (1983–84)21–32–6
60LFebruary 18, 19842–8 Hartford Whalers (1983–84)21–33–6
61LFebruary 19, 19842–6 Detroit Red Wings (1983–84)21–34–6
62TFebruary 21, 19842–2 OT@ Calgary Flames (1983–84)21–34–7
63LFebruary 25, 19843–8 @ Edmonton Oilers (1983–84)21–35–7
64TFebruary 26, 19844–4 OT@ Vancouver Canucks (1983–84)21–35–8
65WFebruary 29, 19843–1 New York Rangers (1983–84)22–35–8
66LMarch 3, 19846–11 New York Islanders (1983–84)22–36–8
67LMarch 4, 19844–5 @ Chicago Black Hawks (1983–84)22–37–8
68WMarch 7, 19848–4 New Jersey Devils (1983–84)23–37–8
69LMarch 8, 19845–9 @ New York Islanders (1983–84)23–38–8
70WMarch 10, 19844–3 OTDetroit Red Wings (1983–84)24–38–8
71LMarch 12, 19847–8 OTWinnipeg Jets (1983–84)24–39–8
72TMarch 14, 19843–3 OTMinnesota North Stars (1983–84)24–39–9
73LMarch 15, 19843–5 @ Hartford Whalers (1983–84)24–40–9
74LMarch 17, 19841–6 @ Montreal Canadiens (1983–84)24–41–9
75LMarch 21, 19841–3 @ Pittsburgh Penguins (1983–84)24–42–9
76WMarch 24, 19847–3 Chicago Black Hawks (1983–84)25–42–9
77LMarch 25, 19844–5 @ Chicago Black Hawks (1983–84)25–43–9
78LMarch 28, 19842–4 @ Detroit Red Wings (1983–84)25–44–9
79WMarch 31, 19846–4 St. Louis Blues (1983–84)26–44–9
80LApril 1, 19842–4 @ Buffalo Sabres (1983–84)26–45–9
[2]

Player statistics

Regular season

Scoring
PlayerPosGPGAPtsPIM+/-PPGSHGGWG
{{Sortname|Rick|Vaive}}RW 76 52 41 93 114-121706
{{Sortname|Dan|Daoust}}C 78 18 56 74 88-16801
{{Sortname|John|Anderson|John Anderson (ice hockey)}}RW 73 37 31 68 22-121405
{{Sortname|Bill|Derlago}}C 79 40 20 60 50-8823
{{Sortname|Jim|Benning}}D 79 12 39 51 66-4601
{{Sortname|Dale|McCourt}}C 72 19 24 43 10-16821
{{Sortname|Borje|Salming}}D 68 5 38 43 92-34210
{{Sortname|Greg|Terrion}}LW 79 15 24 39 36-6022
{{Sortname|Stew|Gavin}}LW 80 10 22 32 90-6013
{{Sortname|Gaston|Gingras}}D 59 7 20 27 16-30400
{{Sortname|Jim|Korn}}D/LW 65 12 14 26 257-33001
{{Sortname|Miroslav|Frycer}}RW 47 10 16 26 55-24102
{{Sortname|Terry|Martin|Terry Martin (ice hockey)}}LW 63 15 10 25 51-8221
{{Sortname|Walt|Poddubny}}LW 38 11 14 25 48-13400
{{Sortname|Peter|Ihnacak}}C 47 10 13 23 24-21500
{{Sortname|Dave|Farrish}}D 59 4 19 23 57-13100
{{Sortname|Bill|Stewart|Bill Stewart (ice hockey)}}D 56 2 17 19 116-1000
{{Sortname|Billy|Harris|Billy Harris (ice hockey, born 1952)}}RW 50 7 10 17 14-20000
{{Sortname|Gary|Nylund}}D 47 2 14 16 103-27000
{{Sortname|Gary|Leeman}}RW 52 4 8 12 31-14100
{{Sortname|Russ|Courtnall}}RW 14 3 9 12 60100
{{Sortname|Pat|Graham|Pat Graham (ice hockey)}}LW 41 4 4 8 65-9000
{{Sortname|Frank|Nigro}}C 17 2 3 5 16-4000
{{Sortname|Rich|Costello}}C 10 2 1 3 2-5100
{{Sortname|Dave|Hutchison|Dave Hutchison (ice hockey)}}D 47 0 3 3 1375000
{{Sortname|Bob|McGill}}D 11 0 2 2 511000
{{Sortname|Mike|Palmateer}}G 34 0 2 2 280000
{{Sortname|Ken|Strong|dab=ice hockey}}LW 2 0 2 2 20000
{{Sortname|Allan|Bester}}G 32 0 0 0 60000
{{Sortname|Greg|Britz}}RW 6 0 0 0 2-1000
{{Sortname|Bruce|Dowie}}G 2 0 0 0 00000
{{Sortname|Basil|McRae}}LW 3 0 0 0 19-3000
{{Sortname|Fred|Perlini}}C 1 0 0 0 00000
{{Sortname|Rick|St. Croix}}G 20 0 0 0 00000
{{Sortname|Ken|Wregget}}G 3 0 0 0 00000
{{Sortname|Gary|Yaremchuk}}C 1 0 0 0 0-1000
Goaltending
PlayerMINGPWLTGAGAASO
{{Sortname|Allan|Bester}}1848 32 11 16 4 134 4.35 0
{{Sortname|Mike|Palmateer}}1831 34 9 17 4 149 4.88 0
{{Sortname|Rick|St. Croix}}939 20 5 10 0 80 5.11 0
{{Sortname|Ken|Wregget}}165 3 1 1 1 14 5.09 0
{{Sortname|Bruce|Dowie}}72 2 0 1 0 4 3.33 0
Team: 4855 80 26 45 9 381 4.71 0
[3]{{Hockey season stats note}}

Playoffs

{{Empty section|date=July 2010}}

Roster

{{navbar-header|1983-84 Toronto Maple Leafs|Toronto Maple Leafs roster|plain=1|fontcolor=white
Goaltenders
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=1|name=Bruce Dowie}}
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=1|name=Rick St. Croix}}
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=29|name=Mike Palmateer}}
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=30|name=Ken Wregget}}
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=31|name=Allan Bester}}
Defensemen
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=2|name=Gary Nylund}}
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=3|name=Jim Benning}}
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=4|name=Gary Leeman}}
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=11|name=Gaston Gingras}}
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=15|name=Bob McGill}}
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=17|name=Bill Stewart}}
  • {{flagicon|USA}} {{hockey team player|no=20|name=Jim Korn}}
  • {{flagicon|SWE}} {{hockey team player|no=21|name=Borje Salming}}
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=28|name=Dave Farrish}}
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=33|name=Dave Hutchison}}
Wingers
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=7|name=Greg Terrion}}
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=8|name=Walt Poddubny}}
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=9|name=Stew Gavin}}
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=10|name=John Anderson}}
  • {{flagicon|TCH}} {{hockey team player|no=14|name=Miroslav Frycer}}
  • {{flagicon|USA}} {{hockey team player|no=16|name=Greg Britz}}
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=16|name=Billy Harris}}
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=16|name=Frank Nigro}}
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=22|name=Rick Vaive}} - C
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=23|name=Pat Graham}}
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=23|name=Ken Strong}}
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=25|name=Terry Martin}}
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=26|name=Basil McRae}}
Centres
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=12|name=Dale McCourt}}
  • {{flagicon|USA}} {{hockey team player|no=16|name=Rich Costello}}
  • {{flagicon|TCH}} {{hockey team player|no=18|name=Peter Ihnacak}}
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=19|name=Bill Derlago}}
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=23|name=Russ Courtnall}}
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=24|name=Dan Daoust}}
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=32|name=Gary Yaremchuk}}
  • {{flagicon|CAN}} {{hockey team player|no=34|name=Fred Perlini}}
  • GM: {{flagicon|CAN}} Gerry McNamara
  • Coach: {{flagicon|CAN}} Mike Nykoluk

Transactions

The Maple Leafs have been involved in the following transactions during the 1983-84 season.

Trades

August 12, 1983To Quebec Nordiques
Richard Turmel
To Toronto Maple Leafs
Basil McRae
August 12, 1983To Pittsburgh Penguins
Rocky Saganiuk
Vincent Tremblay
To Toronto Maple Leafs
Pat Graham
Nick Ricci
October 6, 1983To Washington Capitals
Dave Shand
To Toronto Maple Leafs
Lee Norwood
February 15, 1984To Los Angeles Kings
Billy Harris
To Toronto Maple Leafs
Cash

Free agents

Player Former Team
Bill Stewart St. Louis Blues
Dale McCourt Buffalo Sabres
Greg Britz Undrafted Free Agent
Steve Thomas Undrafted Free Agent
Player New Team
Barry Melrose Detroit Red Wings
Bob Manno Detroit Red Wings
Doug Gibson Winnipeg Jets
Reid Bailey Hartford Whalers

Awards and records

{{Empty section|date=July 2010}}

Farm Teams

{{Empty section|date=July 2010}}

References

  • Maple Leafs on Hockey Database
1. ^1983 NHL Entry Draft Picks at hockeydb.com {{webarchive |url=https://www.webcitation.org/5mpyArjYr?url=http://www.hockeydb.com/ihdb/draft/nhl1983e.html |date=January 17, 2010 }}
2. ^{{cite web |url=https://www.hockey-reference.com/teams/TOR/1984_games.html |publisher=Hockey-reference.com |accessdate=2009-05-21 |title=1983–84 Toronto Maple Leafs Games}}
3. ^{{cite web |publisher=hockey-reference.com |accessdate=2009-05-28 |title=1983-84 Toronto Maple Leafs Statistics - Hockey-Reference.com|url=https://www.hockey-reference.com/teams/TOR/1984.html}}
{{1983–84 NHL season by team}}{{Toronto Maple Leafs}}{{Toronto Maple Leafs seasons}}{{DEFAULTSORT:1983-84 Toronto Maple Leafs Season}}

3 : Toronto Maple Leafs seasons|1983–84 NHL season by team|1983–84 in Canadian ice hockey by team

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/27 7:17:42