请输入您要查询的百科知识:

 

词条 1997 PBA Commissioner's Cup Finals
释义

  1. Qualification

  2. Series scoring summary

  3. Games summary

     Game 1  Game 2  Game 3  Game 4  Game 5  Game 6 

  4. Awards

  5. Rosters

  6. Broadcast notes

  7. References

  8. External links

{{Infobox PBA conference finals
| image=
| year = 1997
| conference = Commissioner's Cup
| champion = Gordon's Gin Boars
| champion_coach = Robert Jaworski
| champion_games = 4
| runnerup = Alaska Milkmen
| runnerup_coach = Tim Cone
| runnerup_games = 2
| date= August 26 - September 7, 1997
| MVP = Marlou Aquino
| television = VTV (IBC)
| announcers =
| radio_network = DZRH
| radio_announcers =
| referees_1 =
| referees_2 =
| referees_3 =
| referees_4 =
| referees_5 =
| referees_6 =
| prev_year = 1996
| next_year = 1998
| prev_conf = 1997 All-Filipino
| next_conf = 1997 Governors
}}

The 1997 PBA Commissioner's Cup Finals was the best-of-7 series basketball championship of the 1997 PBA Commissioner's Cup, and the conclusion of the conference's playoffs. The Gordon's Gin Boars and Alaska Milkmen played for the 67th championship contested by the league.

Gordon's Gin Boars finally ended a six-year title drought, winning their finals series over Alaska Milkmen, 4 games to 2.

Qualification

Gordon's GinAlaska
Finished 6–4 (.600), tied for 1st EliminationsFinished 5–5 (.500), 5th
Finished 11–7 (.611), tied for 1st SemifinalsFinished 11–7 (.611), tied for 1st, and, +12 in overall point differential over San Miguel
Won against San Miguel, 106-100 Playoff

Series scoring summary

TeamGame 1Game 2Game 3Game 4Game 5Game 6Wins
Gordon's Gin 99 102 87 90 81 105 4
Alaska 89 96 86 108 86 79 2
VenueCunetaAranetaCunetaCunetaAranetaCuneta

Games summary

Game 1

{{basketballbox|bg=#eee |date=August 26 |time=7:30 pm |place=Cuneta Astrodome, Pasay City |TV=VTV |referee=
|team1=Gordon's Gin Boars |score1=99
|team2=Alaska Milkmen |score2=89
|Q1=21-26 |Q2=24-18 |Q3=22-20 |Q4=32-25
|points1=Chris King 40 |points2=Johnny Abarrientos 23
|rebounds1=Chris King 13 |rebounds2=Kevin Holland 18
|assist1=King 10 |assist2=Abarrientos, Hawkins 5
|series=Gordon's Gin leads series, 1-0
}}

Chris King registered a triple-double of 40 points, 13 rebounds and 10 assists, as he figured in Gordon's key third quarter assault when they grabbed a 55-52 lead. Alaska had one last chance to stage a reversal late in the game but King took command, giving the Boars a 94-84 bubble with a minute to go.

Game 2

{{basketballbox|bg=#eee |date=August 29 |time=7:00 pm |place=Araneta Coliseum, Quezon City |TV=VTV |referee=
|team1=Gordon's Gin Boars |score1=102
|team2=Alaska Milkmen |score2=96
|Q1= |Q2= |Q3= |Q4=
|points1= |points2=
|rebounds1= |rebounds2=
|assist1= |assist2=
|series=Gordon's Gin leads series, 2-0
}}

Chris King, despite suffering a pulled left hamstring, never gave up, he hits the dagger three-pointer from a Marlou Aquino pass with 37.2 seconds left to give the Boars a four-point lead. Doctors later found out that King had a strained ligament and a partial tear on his left hamstring.

Game 3

{{basketballbox|bg=#eee |date=August 31 |time=6:00 pm |place=Cuneta Astrodome, Pasay City |TV=VTV |referee=
|team1=Gordon's Gin Boars |score1=87
|team2=Alaska Milkmen |score2=86
|Q1=12-18 |Q2=24-21 |Q3=26-17 |Q4=25-30
|points1=Pido Jarencio 23 |points2=Kevin Holland 23
|rebounds1=Terry Saldaña 12 |rebounds2=Kevin Holland 14
|assist1=Aquino 5 |assist2=Abarrientos 10
|series=Gordon's Gin leads series, 3-0
}}

The Boars pulled through a down-the-wire final minute with import Chris King's inside basket and Pido Jarencio's key triple as the Milkmen succumbed to turnovers and missed attempts in their last possessions. Jarencio waxes hot with seven triples, five in the final half, on a 7-of-8 shooting from the three-point range. Alaska had one last crack to win the game but Dwight Lago's jumper went all air as Gordon's takes a 3-0 lead. [1]

Game 4

{{basketballbox|bg=#eee |date=September 2 |time=7:00 pm |place=Cuneta Astrodome, Pasay City |TV=VTV |referee=
|team1=Gordon's Gin Boars |score1=90
|team2=Alaska Milkmen |score2=108
|Q1=20-17 |Q2=17-28 |Q3=22-35 |Q4=31-26
|points1=Noli Locsin 18 |points2=Johnny Abarrientos 24
|rebounds1=Chris King, Wilmer Ong 5 |rebounds2=Kevin Holland 10
|assist1=King 6 |assist2=Abarrientos 4
|series=Gordon's Gin leads series, 3-1
}}

Game 5

{{basketballbox|bg=#eee |date=September 5 |time=7:00 pm |place=Araneta Coliseum, Quezon City |TV=VTV |referee=
|team1=Gordon's Gin Boars |score1=81
|team2=Alaska Milkmen |score2=86
|Q1=19-13 |Q2=14-26 |Q3=29-27 |Q4=19-20
|points1=Chris King 19 |points2=Jojo Lastimosa 16
|rebounds1=Marlou Aquino 11 |rebounds2=Kevin Holland 15
|assist1=King 10 |assist2=Abarrientos 7
|series=Gordon's Gin leads series, 3-2
}}

Game 6

{{basketballbox|bg=#eee |date=September 7 |time=6:00 pm |place=Cuneta Astrodome, Pasay City |TV=VTV |referee=
|team1=Gordon's Gin Boars |score1=105
|team2=Alaska Milkmen |score2=79
|Q1= |Q2= |Q3= |Q4=
|points1=Chris King 24 |points2=
|rebounds1= |rebounds2=
|assist1= |assist2=
|series=Gordon's Gin wins series, 4-2
}}

A decisive 33-5 run in the third quarter as the Boars' avalanche of points blew the game wide open. Gordon's steamrolled to a 30-point lead at 79-49, going into the fourth quarter, while limiting Alaska to an all-time lowest score of five points in a quarter. [2]

1997 PBA Commissioner's Cup Champions

Gordon's Gin Boars
Fourth title

Awards

  • Finals MVP: Marlou Aquino (Gordon's Gin)
  • Best Player of the Conference: Johnny Abarrientos (Alaska) [3]

Rosters

{{NBA roster header|team=Gordon's Gin Boars
| bg1 = #fdd501 | color1 = #eb1b22
| bg2 = #eb1b22 | color2 = #fdd501
}}{{player2 | num = 1 | first = Bal | last = David | pos = G | ft = 5 | in = 9 | lbs = 148 | college = UST | DOB = }}{{player2 | num = 6 | first = Noli | last = Locsin | pos = F | ft = 6 | in = 3 | lbs = 250 | college = De La Salle | DOB = }}{{player2 | num = 7 | first = Robert | last = Jaworski | pos = G | ft = 6 | in = 0 | lbs = 180 | college = UE | DOB = }}{{player2 | num = 9 | first = Macky | last = De Joya | pos = F | ft = 6 | in = 3 | lbs = 190 | college = San Beda College | DOB = }}{{player2 | num = 11 | first = Jayvee | last = Gayoso | pos = GF | ft = 6 | in = 2 | lbs = 190 | college = Ateneo de Manila | DOB = }}{{player2 | num = 12 | first = Vince | last = Hizon | pos = G | ft = 6 | in = 2 | lbs = 180 | college = Ateneo de Manila | DOB = }}{{player2 | num = 13 | first = Marlou | last = Aquino | pos = C | ft = 6 | in = 9 | lbs = 215 | college = Adamson | DOB = }}{{player2 | num = 15 | first = Michael | last = Orquillas | pos = G | ft = 6 | in = 2 | lbs = 170 | college = University of Cebu | DOB = }}{{player2 | num = 16 | first = Benito | last = Cheng | pos = F | ft = 6 | in = 3 | lbs = 200 | college = Mapua | DOB = }}{{player2 | num = 17 | first = Antero | last = Saldaña |link = Terry Saldaña | pos = F | ft = 6 | in = 3 | lbs = 190 | college = Letran (Jrs) | DOB = }}{{player2 | num = 18 | first = Wilmer | last = Ong | pos = FC | ft = 6 | in = 4 | lbs = 245 | college = Saint La Salle | DOB = }}{{player2 | num = 25 | first = Pido | last = Jarencio | pos = G | ft = 5 | in = 10 | lbs = 170 | college = UST | DOB = }}{{player2 | num = 44 | first = Chris | last = King |dab=basketball | pos = F | ft = 6 | in = 7 | lbs = 215 | college = Wake Forest University | DOB = | note = I }}{{player2 | num = 52 | first = Robert | last = Jaworski, Jr. | pos = G | ft = 6 | in = 2 | lbs = 180 | college = Ateneo de Manila | DOB = }}{{PBA roster footer
| head_coach =
  • {{player||PHI|Robert Jaworski}}

| asst_coach =
  • {{player||PHI|Rino Salazar}}
  • {{player||PHI|Philip Cezar}}

|otherlegend=
}}{{NBA roster header|team=Alaska Milkmen
| bg1 = #eb1b22 | color1 = white
| bg2 = black | color2 = white
}}{{player2 | num = 5 | first = Kevin | last = Holland | pos = F | ft = 6 | in = 5 | lbs = 219 | college = DePaul University | DOB = | note = I }}{{player2 | num = 6 | first = Jojo | last = Lastimosa | pos = GF | ft = 6 | in = 1 | lbs = 180 | college = San Jose-Recoletos | DOB = }}{{player2 | num = 7 | first = Roehl | last = Gomez | pos = G | ft = 6 | in = 0 | lbs = 180 | college = University of Cebu | DOB = }}{{player2 | num = 9 | first = Rodney | last = Santos | pos = GF | ft = 6 | in = 2 | lbs = 175 | college = San Sebastian | DOB = }}{{player2 | num = 10 | first = Boyet | last = Fernandez | pos = G | ft = 5 | in = 8 | lbs = 165 | college = University of San Agustin | DOB = }}{{player2 | num = 12 | first = Richard | last = Bachmann |dab=basketball | pos = FC | ft = 6 | in = 5 | lbs = 200 | college = De La Salle | DOB = }}{{player2 | num = 14 | first = Johnny | last = Abarrientos | pos = G | ft = 5 | in = 8 | lbs = 150 | college = FEU | DOB = }}{{player2 | num = 15 | first = Dwight | last = Lago | pos = GF | ft = 6 | in = 3 | lbs = 190 | college = De La Salle | DOB = }}{{player2 | num = 16 | first = Bong | last = Hawkins | pos = F | ft = 6 | in = 3 | lbs = 220 | college = PHCR | DOB = }}{{player2 | num = 17 | first = Kevin | last = Ramas | pos = C | ft = 6 | in = 4 | lbs =240 | college = Mapua | DOB = }}{{player2 | num = 29 | first = Michael | last = Otto |dab=basketball | pos = C | ft = 6 | in = 6 | lbs = 210 | college = FEU | DOB = }}{{player2 | num = 32 | first = Poch | last = Juinio | pos = C | ft = 6 | in = 5 | lbs = 215 | college = State U | DOB = }}{{player2 | num = 44 | first = Merwin | last = Castelo | pos = GF | ft = 6 | in = 2 | lbs = 186 | college = San Beda College | DOB = }}{{player2 | num = 51 | first = Bryant | last = Punzalan | pos = C | ft = 6 | in = 6 | lbs = 210 | college = FEU | DOB = }}{{PBA roster footer
| head_coach =
  • {{player||USA|Tim Cone}}

| asst_coach =
  • {{player||PHI|Joel Banal}}

|otherlegend=
}}

Broadcast notes

Game Play-by-play Analyst
Game 1 Noli Eala Andy Jao
Game 2 Ed Picson Quinito Henson
Game 3 Chino Trinidad Andy Jao
Game 4 Noli Eala Quinito Henson
Game 5 Chino Trinidad Andy Jao
Game 6 Ed Picson Quinito Henson

References

1. ^{{cite news|url=https://news.google.com/newspapers?id=kI8VAAAAIBAJ&sjid=bQsEAAAAIBAJ&pg=6078%2C98270|title=Scent of title gets stronger for Gordon's|work=Manila Standard}}
2. ^{{cite news|url=https://news.google.com/newspapers?id=lo8VAAAAIBAJ&sjid=bQsEAAAAIBAJ&pg=6410%2C852553|title=Gordon's Gin ends 6-year drought|work=Manila Standard}}
3. ^{{cite news|url=https://news.google.com/newspapers?id=ko8VAAAAIBAJ&sjid=bQsEAAAAIBAJ&pg=5308%2C358351|title=Abarrientos named best player|work=Manila Standard}}

External links

  • PBA official website
{{1997 PBA season by team}}{{PBA Commissioner's Cup Finals}}{{Gordon's Gin Boars 1997 PBA Commissioner's Cup Champions}}{{Barangay Ginebra Kings}}{{Alaska Aces}}{{PBA}}{{DEFAULTSORT:Commissioner's Cup Finals}}

4 : 1997 PBA season|PBA Commissioner's Cup Finals|Alaska Aces (PBA) games|Barangay Ginebra San Miguel games

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/14 1:40:14