请输入您要查询的百科知识:

 

词条 2001 Men's NORCECA Volleyball Championship squads
释义

  1. {{vb|BAR}}

  2. {{vb|CAN}}

  3. {{vb|CUB}}

  4. {{vb|DOM}}

  5. {{vb|MEX}}

  6. {{vb|USA}}

  7. References

This article shows all participating team squads at the 2001 Men's NORCECA Volleyball Championship, held from September 21 to September 29, 2001 in Bridgetown, Barbados.

{{vb|BAR}}

  • Head Coach: Ludger Niles
#NameDate of BirthWeightHeightSpikeBlock
1 Paul Nicholls 20.04.1981 61 178 318 305
2Jamal Nedd 19.02.1982 87 195 325 315
3Fabian Cox 09.01.1980 81 180 335 315
4Rodney Mayers 10.02.1976 84 178 318 305
6Renier Grace 26.10.1978 85 195 325 315
9Andy Jordan 15.03.1966 88 195 335 320
10Gregory Burke 05.11.1973 87 195 335 320
11Henderson Dottin 09.11.1980 81 196 335 330
13Adrian Price 01.03.1982 77 185 325 315
16Cedric Proverbs 27.10.1971 87 193 330 320
17Dale Addison 22.02.1976 90 187 325 320

{{vb|CAN}}

  • Head Coach: Stelio DeRocco
#NameDate of BirthWeightHeightSpikeBlock
1 Douglas Bruce07.05.1974 94 197 348 318
2Sébastien Ruette22.06.1977 90 200 356 324
3Daniel Lewis03.04.1976 92 193 349 325
4Chris Bildfell02.03.1977 93 198 354 322
5Andrew Zurawsky09.04.1974 93 200 344 315
8Scott Koskie31.12.1971 85 190 330 312
11Steve Brinkman12.01.1978 92 202 352 320
12Chris Wolfenden22.06.1977 89 194 341 321
13Éric Lebreton08.07.1976 93 193 356 322
14Murray Grapentine24.08.1977 98 202 359 334
16Terence Martin01.11.1976 190 202 365 338
18Ian Taylor03.10.1977 95 195 344 315

{{vb|CUB}}

  • Head Coach: Gilberto Herrera Delgado
#NameDate of BirthWeightHeightSpikeBlock
1Leonel Marhall 25.09.1979 86 198 365 350
2 Ihosvany Chambers 26.03.1972 85 184 335 320
3Rodolfo Sánchez 27.04.1969 92 198 345 335
5Jorge Luis Hernández 20.08.1978 87 199 359 347
7Ángel Dennis 13.06.1977 87 193 358 335
8Pavel Pimienta (c) 02.08.1975 96 204 365 340
9Raúl Diago 01.08.1967 84 192 350 335
10Tomás Aldazabal 30.05.1976 83 193 360 340
12Yosnier Guillen Gato 11.08.1986 87 195 340 333
13Alain Roca 07.09.1976 90 198 350 340
14Ihosvany Hernández 08.02.1972 95 206 368 350
17Odelvis Dominico 06.05.1977 87 205 360 356

{{vb|DOM}}

  • Head Coach: Beato Miguel Cruz
#NameDate of BirthWeightHeightSpikeBlock
2 Felipe Henríquez Díaz 16.09.1977 77 183 330 310
3 Elvis Contreras16.05.1984 75 185 345 320
4 Cristian Cruz (c) 30.08.1974 100 180 270 280
5 Luis Méndez30.10.1971 88 195 330 340
6 Elvis Pascual 25.11.1984 72 190 335 325
7Eduardo Concepción01.11.1983 90 196 330 320
9Amaury Martínez13.02.1973 90 192 325 320
10Francisco Valdez07.03.198284 197 335 335
12Juan Antonio Pozo 30.01.1979 109 190 320 320
13Juan Eury Almonte19.08.1978 96 196 350 330
14Jairo Cuevas16.05.1983 81 185 330 315
15Robin Bautista20.02.1983 75 195 340 340
16Germán García03.04.1985 79 187 350 335

{{vb|MEX}}

  • Head Coach: Marco Heredia
#NameDate of BirthWeightHeightSpikeBlock
1 Mario Becerra (c)18.05.1978 86 192 330 320
2 Erik Rojo 18.02.1985 78 184 325 316
4Carlos Ayala 04.11.1978 71 186 343 335
5Jesús Rangel 20.09.1980 81 190 350 340
7 José Martell 21.10.1976 85 194 350 340
8Pedro Flores26.03.1980 107 200 333 322
9Ignacio Ramírez17.09.1976 85 183 325 314
10Israel Villalpando18.04.1984 80 192 328 320
11Juan García13.10.1976 120 203 340 321
12Alejandro Ramírez26.08.1983 88 197 330 315
13Carlos Arias12.06.1981 92 197 340 332
15Roberto Márquez15.11.1981 74 187 333 323

{{vb|USA}}

  • Head Coach: Douglas Beal
#NameDate of BirthWeightHeightSpikeBlock
1 Richard Lambourne 06.05.1975 90 190 324 312
2 Kyle Robinson 04.07.1974 90 196 344 327
3 Richard Taliaferro 28.09.1977 100 196 342 325
4 Philip Eatherton 02.01.1974 101 206 356 336
5 Erik Sullivan 09.08.1972 86 193 340 320
6 Colin McMillan 10.06.1977 100 210 352 337
7 Donald Suxho 21.02.1976 98 196 353 330
8 William Priddy 01.10.1977 89 196 353 330
9 Scott Wong 01.11.1978 95 196 348 332
10 Riley Salmon 02.07.1976 89 197 345 331
11 Michael Rupp 08.06.1977 98 196 341 327
12 Thomas Hoff (c) 09.06.1973 94 198 353 333
13 Clayton Stanley 20.01.1978 104 205 357 332
14 Kevin Barnett 14.05.1974 94 198 353 340
15 Keith Barnett 17.05.1978 91 190 326 316
16 William Rafter 02.06.1977 93 194 330 321
17 Scott Bunker 27.04.1976 95 193 326 314
18Adam Naeve 18.02.1978 98 211 353 338

References

  • NORCECA 2001 ([https://www.webcitation.org/5h6xBc7dT Archived] 2009-05-28)

{{DEFAULTSORT:2001 Men's Norceca Volleyball Championship Squads}}

2 : NORCECA Men's Volleyball Championship squads|2001 in volleyball

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/22 12:50:03