请输入您要查询的百科知识:

 

词条 2008 ISSF World Cup Final (shotgun)
释义

  1. Schedule and winners

  2. Men's trap

      Qualification   Results 

  3. Men's double trap

      Qualification   Results 

  4. Men's skeet

      Qualification   Results 

  5. Women's trap

      Qualification   Results 

  6. Women's skeet

      Qualification   Results 

  7. External links

The 2008 ISSF World Cup Final in shotgun events was held on 27–30 September in Minsk, Belarus. It was the last major worldwide shotgun competition in 2008, and the next-to-last part of the 2008 ISSF World Cup, to be concluded with the rifle and pistol finals in Bangkok a month later.

There were twelve spots in each of the five events. The defending champion from the 2007 World Cup Final and all medalists of the 2008 Olympics in Beijing qualified automatically for Minsk. The remaining eight qualified through a special point-awarding system based on their best performance during the World Cup season, skipping past automatic qualifiers. Not counting the defending champion and the Olympic medalists, there was a maximum of two shooters per event from the same country. Belarus, being the host country, also were allowed to participate with one shooter.

The qualification system awarded a win with 15 points, a silver medal with 10, a bronze medal with 8, a fourth place with 5, a fifth with 4, a sixth with 3, a seventh with 2 and an eighth place with 1 point. It also gave out points for qualification scores within a certain range from the current world record: from 1 point for fourteen hits off the record, to 15 points for equalling or raising it.

{{TOClimit|limit=2}}

Schedule and winners

All times are local (UTC+3).
Day Event Final time Winner
27 September (Saturday) Men's double trap15:00Håkan Dahlby|SWE}}
29 September (Monday) Men's trap, day 1
Men's skeet, day 1
Women's trap16:00Irina Laricheva|RUS}}
Women's skeet16:45Andri Eleftheriou|CYP}}
30 September (Tuesday) Men's trap, day 214:45Giovanni Pellielo|ITA}}
Men's skeet, day 215:30Tore Brovold|NOR}}

Men's trap

Qualification

Shooter Event Rank points Score points Total
Erminio Frasca|ITA}} WCF 2007Defending champion
David Kostelecký|CZE}} OG BeijingOlympic gold medalist
Giovanni Pellielo|ITA}} OG BeijingOlympic silver medalist
Aleksei Alipov|RUS}} OG BeijingOlympic bronze medalist
Michael Diamond|AUS}} WC Kerrville151328
Stéphane Clamens|FRA}} WC Belgrade151227
Mário Filipovič|SVK}} WC Beijing15823
Bret Erickson|USA}} WC Suhl101222
Dominic Grazioli|USA}} WC Kerrville81321
Massimo Fabbrizi|ITA}} WC Belgrade101121
Massimiliano Mola|ITA}} WC Kerrville101020
Francesco Amici|SMR}} WC Belgrade81018

Results

RankShooterDay 1Day 2QualNotesFinalTotalShoot-off
{{Gold1}}{{flagathlete|Giovanni Pellielo|ITA}}734712025145
{{Silver2}}{{flagathlete|Michael Diamond|AUS}}734912222144
{{Bronze3}}{{flagathlete|Aleksei Alipov|RUS}}735012319142
4{{flagathlete|Erminio Frasca|ITA}}714711823141
5{{flagathlete|David Kostelecký|CZE}}7248120191393
6{{flagathlete|Missimiliano Mola|ITA}}7147118211392
7{{flagathlete|Dominic Grazioli|USA}}7146117
8{{flagathlete|Stéphane Clamens|FRA}}7146117
9{{flagathlete|Mário Filipovič|SVK}}6847115
10{{flagathlete|Massimo Fabbrizi|ITA}}7144115
11{{flagathlete|Francesco Amici|SMR}}6945114
12{{flagathlete|Bret Erickson|USA}}64 0 64DNF
DNF Did not finish

Men's double trap

Qualification

Shooter Event Rank points Score points Total
Walton Eller|USA}} WCF 2007Defending champion
Francesco D'Aniello|ITA}} OG BeijingOlympic silver medalist
Hu Binyuan|CHN}} OG BeijingOlympic bronze medalist
Ronjan Sodhi|IND}} WC Belgrade151530
Richard Faulds|GBR}} WC Suhl151530
Vasily Mosin|RUS}} WC Beijing151328
Håkan Dahlby|SWE}} WC Kerrville151227
Roland Gerebics|HUN}} WC Suhl81220
Jeffrey Holguin|USA}} WC Kerrville81018
Saif Alshamsy|UAE}} WC Beijing8816
Hamad Alafasi|KUW}} WC Suhl31215

Faulds and Alshamsy did not participate and were replaced by Daniele Di Spigno and Mikhail Leybo.

Results

RankShooterABCQualFinalTotalShoot-off
{{Gold1}}{{flagathlete|Håkan Dahlby|SWE}}47494814447191
{{Silver2}}{{flagathlete|Hu Binyuan|CHN}}4646481404818823
{{Bronze3}}{{flagathlete|Vasily Mosin|RUS}}4848471434518822
4{{flagathlete|Francesco D'Aniello|ITA}}45484613947186
5{{flagathlete|Roland Gerebics|HUN}}454648139451844
6{{flagathlete|Mikhail Leybo|RUS}}474447138461843
7{{flagathlete|Jeffrey Holguin|USA}}444646136
8{{flagathlete|Ronjan Sodhi|IND}}484741136
9{{flagathlete|Walton Eller|USA}}484542135
10{{flagathlete|Hamad Alafasi|KUW}}444445133
11{{flagathlete|Daniele Di Spigno|ITA}}464145132

Men's skeet

Qualification

Shooter Event Rank points Score points Total
Georgios Achilleos|CYP}} WCF 2007Defending champion
Vincent Hancock|USA}} OG BeijingOlympic gold medalist
Tore Brovold|NOR}} OG BeijingOlympic silver medalist
Anthony Terras|FRA}} OG BeijingOlympic bronze medalist
Ariel Mauricio Flores|MEX}} WC Kerrville151227
Qu Ridong|CHN}} WC Beijing151025
Andrea Benelli|ITA}} WC Belgrade101323
Konstantin Tsuranov|RUS}} WC Beijing101020
Jan Sychra|CZE}} WC Belgrade51318
Valerio Luchini|ITA}} WC Kerrville81018
Leos Hlavacek|CZE}} WC Suhl51116
Abdullah Alrashidi|KUW}} WC Belgrade31215

Flores did not participate and was replaced by Frank Thompson. In addition, Andrei Gerachtchenko entered as the host country's wild card.

Results

RankShooterDay 1Day 2QualShoot-offFinalTotalShoot-off
{{Gold1}}{{flagathlete|Tore Brovold|NOR}}735012325148
{{Silver2}}{{flagathlete|Vincent Hancock|USA}}735012324147
{{Bronze3}}{{flagathlete|Jan Sychra|CZE}}7249121231442
4{{flagathlete|Abdullah Alrashidi|KUW}}7149120241441
5{{flagathlete|Andrea Benelli|ITA}}7148119224143
6{{flagathlete|Valerio Luchini|ITA}}7049119223142
7{{flagathlete|Georgios Achilleos|CYP}}71481191
8{{flagathlete|Leos Hlavacek|CZE}}7147118
9{{flagathlete|Anthony Terras|FRA}}6848116
10{{flagathlete|Qu Ridong|CHN}}6847115
11{{flagathlete|Frank Thompson|USA}}6946115
12{{flagathlete|Andrei Gerachtchenko|BLR}}6945114
13{{flagathlete|Konstantin Tsuranov|RUS}}6843111

Women's trap

Qualification

Shooter Event Rank points Score points Total
Giulia Iannotti|ITA}} WCF 2007Defending champion
Satu Mäkelä-Nummela|FIN}} OG BeijingOlympic gold medalist
Zuzana Štefečeková|SVK}} OG BeijingOlympic silver medalist
Corey Cogdell|USA}} OG BeijingOlympic bronze medalist
Theresa DeWitt|USA}} WC Kerrville151429
Jessica Rossi|ITA}} WC Suhl151328
Gao E|CHN}} WC Beijing151227
Daniela Del Din|SMR}} WC Suhl101424
Irina Laricheva|RUS}} WC Kerrville101323
Anita North|GBR}} WC Belgrade101020
Pak Yong Hui|PRK}} WC Beijing101020
Liu Yingzi|CHN}} WC Suhl81119

Pak did not participate and was replaced by Joetta Dement.

Results

RankShooterQualShoot-offFinalTotal
{{Gold1}}{{flagathlete|Irina Laricheva|RUS}}722294
{{Silver2}}{{flagathlete|Liu Yingzi|CHN}}712192
{{Bronze3}}{{flagathlete|Giulia Iannotti|ITA}}692190
4{{flagathlete|Daniela Del Din|SMR}}701989
5{{flagathlete|Theresa DeWitt|USA}}6652086
6{{flagathlete|Jessica Rossi|ITA}}671885
7{{flagathlete|Joetta Dement|USA}}664
8{{flagathlete|Gao E|CHN}}663
9{{flagathlete|Zuzana Štefečeková|SVK}}660
10{{flagathlete|Corey Cogdell|USA}}660
11{{flagathlete|Anita North|GBR}}65
12{{flagathlete|Satu Mäkelä-Nummela|FIN}}65

Women's skeet

Qualification

Shooter Event Rank points Score points Total
Erdzhanik Avetisyan|RUS}} WCF 2007Defending champion
Chiara Cainero|ITA}} OG BeijingOlympic gold medalist
Kim Rhode|USA}} OG BeijingOlympic silver medalist
Christine Brinker|GER}} OG BeijingOlympic bronze medalist
Haley Dunn|USA}} WC Kerrville151429
Andri Eleftheriou|CYP}} WC Belgrade151429
Wei Ning|CHN}} WC Beijing151328
Diana Bacosi|ITA}} WC Suhl151328
Danka Barteková|SVK}} WC Suhl101323
Connie Smotek|USA}} WC Kerrville81018
Zhang Shan|CHN}} WC Beijing41216
Nathalie Larsson|SWE}} WC Beijing51116

Avetisyan, Brinker and Bacosi did not participate and were replaced by Katiuscia Spada.

Results

RankShooterQualShoot-offNotesFinalTotalShoot-off
{{Gold1}}{{flagathlete|Andri Eleftheriou|CYP}}732295
{{Silver2}}{{flagathlete|Haley Dunn|USA}}712293
{{Bronze3}}{{flagathlete|Katiuscia Spada|ITA}}6852492
4{{flagathlete|Kim Rhode|USA}}6922912
5{{flagathlete|Nathalie Larsson|SWE}}6922911
6{{flagathlete|Chiara Cainero|ITA}}692190
7{{flagathlete|Wei Ning|CHN}}684
8{{flagathlete|Connie Smotek|USA}}66
9{{flagathlete|Danka Barteková|SVK}}60
10|}}{{flagathlete|Zhang Shan|CHN}}DNS
DNS Did not start

External links

  • [https://web.archive.org/web/20080724190650/http://www.issf-shooting.org/update/wcfquali.asp?mode=shotgun Qualification standings] at the ISSF website

2 : ISSF World Cup|2008 in shooting sports

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/25 22:25:19