请输入您要查询的百科知识:

 

词条 2009 International Challenge Cup
释义

  1. Senior-level results

     Senior men  Senior ladies 

  2. Junior-level results

     Junior men  Junior ladies 

  3. Novice-level results

     Novice men  Novice ladies  Novice pairs 

  4. Debs-level results

     Debs men  Debs ladies 

  5. References

{{Infobox Figure Skating Competition
|title= 2009 International Challenge Cup
|image=
|imagesize=
|caption=
|comptype= Multi-level international
|startdate= March 4
|enddate= March 8
|skatingseason= 2008-2009
|location= The Hague
|host=
|venue= De Uithof
|prizemoney=
|championmen= {{flagicon|ITA}} Samuel Contesti
|championladies= {{flagicon|SWE}} Viktoria Helgesson
|previouscomp= 2008 International Challenge Cup
|nextcomp= 2010 International Challenge Cup
}}

The 2009 International Challenge Cup (also called the AEGON Challenge Cup after its title sponsor) was the International Challenge Cup figure skating competition for the 2008–2009 figure skating season.

It was held between March 4 and 8, 2009 in De Uithof in The Hague, Netherlands. Skaters competed in the disciplines of men's singles, ladies singles, and pair skating, across the levels of Senior, Junior, Novice, and the pre-Novice discipline called "Debs".

Senior-level results

Senior men

Rank Name Nation Points SP FS
1 Samuel ContestiItaly}} 222.69 1 1
2 Kevin Vander Perren {{BEL}} 210.46 2 2
3 Jamal Othman {{SUI}} 191.71 4 3
4 Yannick PonseroFrance}} 190.93 3 4
5 Peter LiebersGermany}} 175.27 9 5
6 Maciej Cieplucha {{POL}} 162.68 12 6
7 Andrey GryazevRussia}} 162.02 7 7
8 Elliot Hilton {{GBR}} 157.24 8 9
9 Konstantyn Tupikov {{POL}} 155.93 11 8
10 Moris Pfeifhofer {{SUI}} 152.46 6 11
11 Philipp TischendorfGermany}} 151.45 13 10
12 Fabio MascarelloItaly}} 145.72 5 13
13 Severin Kiefer {{AUT}} 141.37 15 12
14 Laurent Alvarez {{SUI}} 134.51 14 14
15 Manuel Koll {{AUT}} 126.64 16 15
16 Justus Strid {{DEN}} 124.72 10 16
WD Ruben Blommaert {{BEL}}
WD Brian JoubertFrance}}
WD Stefan LindemannGermany}}
WD Kristoffer Berntsson {{SWE}}

Senior ladies

Rank Name Nation Points SP FS
1 Viktoria Helgesson {{SWE}} 148.81 1 1
2 Joshi Helgesson {{SWE}} 133.54 2 4
3 Constanze PaulinusGermany}} 132.47 5 2
4 Jenna McCorkell {{GBR}} 127.09 6 3
5 Candice DidierFrance}} 125.89 3 6
6 Laney DiggsUnited States}} 122.64 4 7
7 Kerstin Frank {{AUT}} 121.05 9 5
8 Angelica Olsson {{SWE}} 115.11 8 10
9 Roxana Luca {{ROU}} 111.72 10 9
10 Manouk Gijsman {{NED}} 110.18 14 8
11 Viviane Käser {{SUI}} 104.95 7 13
12 Caroline GülkeGermany}} 104.28 13 11
13 Aurélia Buchs {{SUI}} 101.63 12 12
14 Belinda Schönberger {{AUT}} 97.45 11 14
15 Henriika Hietaniemi {{FIN}} 90.98 15 15
16 Maria Lykke Kristensen {{DEN}} 87.37 17 16
17 Jacqueline Voll {{NED}} 76.41 18 17
WD Isabelle Pieman {{BEL}}
WD Bianka Padar {{HUN}}
WD Noémie Silberer {{SUI}}

Junior-level results

Junior men

Rank Name Nation Points SP FS
1 Daisuke MurakamiJapan}} 178.46 1 2
2 Joshua FarrisUnited States}} 161.33 6 1
3 Jorik Hendrickx {{BEL}} 157.46 2 4
4 Stéphane Walker {{SUI}} 149.98 3 3
5 Saverio GiacomelliItaly}} 146.32 5 5
6 Paul FentzGermany}} 132.22 4 6
7 Matthias Versluis {{FIN}} 127.29 7 7
8 Jelle Butzen {{BEL}} 115.77 9 8
9 Markus RamischGermany}} 104.53 10 11
10 Filippo AmbrosiniItaly}} 103.34 8 13
11 Joos Kündig {{SUI}} 103.29 13 9
12 Maximilian Obsieger {{AUT}} 101.60 12 12
13 Florian Gostelie {{NED}} 96.94 16 10
14 Boyito Mulder {{NED}} 96.06 11 15
15 Simon Bergersen {{NOR}} 95.20 14 14
16 Kim Nilsen {{NOR}} 89.51 15 17
17 Jesper Holkjær {{DEN}} 84.87 17 16
WD Julian Lagus {{FIN}}

Junior ladies

Rank Name Nation Points SP FS
1 Kanako MurakamiJapan}} 136.14 1 1
2 Ellie KawamuraUnited States}} 129.51 2 3
3 Isabelle Olsson {{SWE}} 124.39 6 2
4 DeeDee LengUnited States}} 115.93 3 4
5 Alice GarlisiItaly}} 110.37 4 6
6 Carlotta OrtenziItaly}} 107.06 8 5
7 Malin Magnusson-Ruf {{SWE}} 103.11 5 8
8 Victoria Hübler {{AUT}} 100.24 7 9
9 Anita Anderberg Madsen {{DEN}} 97.45 11 7
10 Cecilia Törn {{FIN}} 92.84 14 11
11 Manon Van Huijgevoort {{NED}} 92.52 15 10
12 Céline Mysen {{NOR}} 91.61 12 12
13 Alessandra Laurencik {{AUT}} 89.51 10 16
14 Michelle Couwenberg {{NED}} 86.75 13 17
15 Kaat Van Daele {{BEL}} 86.59 16 14
16 Josephine KlingerGermany}} 85.38 18 13
17 Ines Karvinen {{FIN}} 83.87 9 20
18 Marta Olczak {{POL}} 79.72 17 18
19 Signe Svane Magnussen {{DEN}} 78.30 22 15
20 Kim Bell {{NED}} 77.24 20 19
21 Paulina Turkowska {{POL}} 72.64 19 22
22 Martina Pfirter {{SUI}} 72.27 21 21
WD Ira Vannut {{BEL}}

Novice-level results

Novice men

Rank Name Nation Points SP FS
1 Sei KawaharaJapan}} 116.52 1 1
2 Carlo Röthlisberger {{SUI}} 95.24 3 2
3 Sergey Balashov {{SUI}} 91.81 2 3
4 Giorgio SettembriniItaly}} 89.10 4 4
5 Giorgio SavoldiItaly}} 82.57 5 5
WD Thomas Kennes {{NED}}

Novice ladies

Rank Name Nation Points SP FS
1 Mao WatanabeJapan}} 111.89 3 1
2 Camilla Gjersem {{NOR}} 103.64 2 3
3 Ayaka OsamuraJapan}} 102.26 4 2
4 Sabrina Schulz {{AUT}} 101.84 1 4
5 Jennifer Seyffer {{SUI}} 94.41 5 5
6 Veera Suutari {{FIN}} 92.20 6 7
7 Anaïs Claes {{BEL}} 89.82 9 6
8 Tina Stürzinger {{SUI}} 89.39 11 8
9 Sara Angelsiöö {{SWE}} 86.18 12 10
10 Nea Viiri {{FIN}} 84.65 8 12
11 Caterina AndermarcherItaly}} 84.36 15 9
12 Daria Podtelejnikova {{DEN}} 82.21 14 11
13 Kathrine Østby {{NOR}} 81.13 13 13
14 Marta Kubiak {{POL}} 78.98 10 16
15 Pauline Blåder {{SWE}} 78.12 16 14
16 Niki Wories {{NED}} 76.26 17 15
17 Laura Van Der Linden {{NED}} 72.62 19 17
18 Monique Maas {{BEL}} 72.18 18 18
19 Francesca PiccineliItaly}} 70.93 7 21
20 Karolin SalatzkiGermany}} 67.58 20 20
21 Crissy De Hondt {{NED}} 67.18 21 19
WD Jenny Lin {{AUT}}

Novice pairs

Rank Name Nation Points SP FS
1 Magdalena Klatka / Radosław Chruscinski {{POL}} 84.17 1 1
2 Karolin Salatzki / Nolan SeegertGermany}} 75.71 2 2
3 Rachel Epstein / Dmitry Epstein {{NED}} 68.83 3 3

Debs-level results

Debs men

Rank Name Nation Points SP FS
1 Shoma UnoJapan}} 99.76 1 1
2 Carlo Vittorio PalermoItaly}} 79.27 2 3
3 Mandus Thorman {{SWE}} 78.70 3 2
WD Manuel Drechsler {{AUT}}
WD Alberto VanzItaly}}

Debs ladies

Rank Name Nation Points SP FS
1 Laura Ponzio {{NED}} 96.94 1 1
2 Alisson Perticheto {{SUI}} 92.45 3 2
3 Andrina Sigron {{SUI}} 87.22 4 3
4 Anne-Sophie Goossens {{NED}} 85.54 8 4
5 Isabella Schuster {{AUT}} 84.64 6 5
6 Anna PevtsovaRussia}} 81.75 2 7
7 Yuka SakoyamaJapan}} 80.25 5 8
8 Janne Van Den Biggelaar {{NED}} 77.81 10 9
9 Pernille Sørensen {{DEN}} 76.25 14 6
10 Jasmine TessariItaly}} 76.17 7 12
11 Chantal Maas {{BEL}} 75.31 11 10
12 Kristinna Vagtborg Jensen {{DEN}} 74.43 9 13
13 Maria Nguyen {{DEN}} 73.29 12 11
14 Lieselotte Swerts {{BEL}} 65.76 13 14
15 Arina Klinovitskaja {{FIN}} 62.45 15 15
WD Victoria Kovacs {{AUT}}

References

  • 2009 International Challenge Cup ([https://www.webcitation.org/5ibyuiNrl Archived] 2009-07-28)
{{International Challenge Cup}}{{2008–2009 in figure skating}}

2 : 2009 in figure skating|Figure skating in the Netherlands

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/10 18:50:06