请输入您要查询的百科知识:

 

词条 2009 NRW Trophy
释义

  1. Senior-level results

     Senior men  Senior ladies  Senior pairs  Senior ice dancing 

  2. Junior-level results

     Junior men  Junior ladies  Junior pairs  Junior ice dancing 

  3. Novice-level results

     Novice men  Novice ladies  Novice pairs  Novice ice dancing 

  4. References

{{Infobox Figure Skating Competition
|title= 2009 NRW Trophy
|image=
|imagesize=
|caption=
|comptype= Senior international
|startdate=
|enddate=
|skatingseason= 2009-2010
|location= Dortmund
|host=
|venue= Eissportzentrum Westfalenhalle
|prizemoney=
|championmen= {{flagicon|FRA}} Yannick Ponsero
|championladies= {{flagicon|ITA}} Valentina Marchei
|championpairs= {{flagicon|ITA}} Nicole Della Monica / Yannick Kocon
|championdance= {{flagicon|FRA}} Pernelle Carron / Lloyd Jones
|previouscomp= 2008 NRW Trophy
|nextcomp= 2010 NRW Trophy
}}

The 2009 NRW Trophy was the NRW Trophy of the 2009-2010 figure skating season. The NRW Trophy is an annual figure skating competition organized by the Skating Union of North Rhine-Westphalia (NRW). Since 2007, it has been sanctioned by the Deutsche Eislauf Union and the International Skating Union.

Figure skaters competed in the disciplines of men's singles, ladies singles, pair skating, and ice dancing across the levels of Senior, Junior, and Novice. In addition, the ice dancing competition included a Pre-Novice division.

The 2009 NRW Trophy was held in two parts, with ice dancers competing separately from the singles disciplines and pair skating. Both competitions were held in the Eissportzentrum Westfalenhalle in Dortmund, Germany The ice dancing competition was held between November 6 and November 8, 2009, and the other disciplines were held between December 3 and December 6, 2009.

Senior-level results

Senior men

Rank Name Nation Total Points SP FS
1 Yannick Ponsero {{FRA}} 224.33 1 1
2 Samuel Contesti {{ITA}} 204.49 4 2
3 Kevin van der Perren {{BEL}} 199.26 3 4
4 Denis Ten {{KAZ}} 198.97 2 8
5 Sergei Voronov {{RUS}} 195.35 6 5
6 Tatsuki Machida {{JPN}} 195.34 7 3
7 Paolo Bacchini {{ITA}} 192.61 5 6
8 Jamal Othman {{SUI}} 185.97 8 7
9 Nikita Mikhailov {{RUS}} 183.05 9 9
10 Ivan Tretiakov {{RUS}} 164.92 10 10
11 Michael Biondi {{GER}} 154.86 13 11
12 Mikko Minkinen {{FIN}} 148.97 14 12
13 Karel Zelenka {{ITA}} 146.70 12 14
14 Vitaliy Sazonets {{UKR}} 145.14 15 13
15 Paul Fentz {{GER}} 143.19 11 15
16 Anton Truve {{SWE}} 129.69 17 16
17 Samuli Tyyskä {{FIN}} 126.66 16 17
18 Boyito Mulder {{NED}} 119.08 19 18
19 Phillip Harris {{GBR}} 113.34 20 19
20 Samuel Kießling {{GER}} 104.91 18 20

Senior ladies

Rank Name Nation Total Points SP FS
1 Valentina Marchei {{ITA}} 158.93 1 1
2 Katarina Gerbold {{RUS}} 142.97 4 2
3 Jenna McCorkell {{GBR}} 140.21 2 5
4 Roannasari Oshikawa {{JPN}} 138.17 3 4
5 Kiira Korpi {{FIN}} 134.69 6 6
6 Ayane Nakamura {{JPN}} 134.61 8 3
7 Shira Willner {{GER}} 132.18 11 7
8 Natalia Popova {{UKR}} 127.93 12 9
9 Sandy Hoffmann {{GER}} 124.75 10 10
10 Viktoria Helgesson {{SWE}} 123.31 18 8
11 Manouk Gijsman {{NED}} 119.27 5 13
12 Fleur Maxwell {{LUX}} 115.99 14 11
13 Katharina Gierok {{GER}} 111.66 13 14
14 Roberta Rodeghiero {{ITA}} 108.67 9 18
15 Nicole Graf {{SUI}} 107.14 23 12
16 Kaat Van Daele {{BEL}} 105.15 19 15
17 Kristina Vasilieva {{BUL}} 102.43 16 17
18 Lou Lundbäck {{SWE}} 101.27 21 16
19 Minna Parviainen {{FIN}} 96.91 17 20
20 Choi Ji Eun {{KOR}} 96.00 15 21
21 Alexandra Kunova {{SVK}} 95.68 22 19
22 Andrea Kreuzer {{AUT}} 83.63 20 22
23 Iveta Kopcokova {{SRB}} 74.02 24 23
WD Anastasiya Gimazetdinova {{UZB}} 7
WD Christina Grill {{AUT}}
  • WD = Withdrawn

Senior pairs

Rank Name Nation Total Points SP FS
1 Nicole Della Monica / Yannick Kocon {{ITA}} 149.86 1 2
2 Stefania Berton / Ondřej Hotárek {{ITA}} 147.43 2 1
3 Mari Vartmann / Florian Just {{GER}} 134.34 3 3
4 Ekaterina Sheremetyeva / Egor Chudin {{RUS}} 123.86 4 5
5 Kateryna Kosteno / Roman Talan {{UKR}} 119.20 5 6
6 Erica Risseeuw / Robert Paxton {{GBR}} 118.79 6 4
7 Alexandra Goncharuk / Leri Kenchadze {{BUL}} 75.57 7 7

Senior ice dancing

Rank Name Nation Total Points CD OD FD
1 Pernelle Carron / Lloyd Jones {{FRA}} 170.24 1 1 2
2 Carolina Hermann / Daniel Hermann {{GER}} 161.74 3 3 1
3 Christina Chitwood / Mark Hanretty {{GBR}} 156.05 2 2 3
4 Zoé Blanc / Pierre Loup Bouquet {{FRA}} 146.22 5 5 4
5 Nadiya Frolenkova / Mykhailo Kasalo {{UKR}} 141.40 6 4 5
6 Federica Testa / Christopher Mior {{ITA}} 138.21 4 7 7
7 Louisa Walden / Owen Edwards {{GBR}} 136.52 7 6 6
8 Sarah Robert-Sifaoui / Adrien Hamon {{FRA}} 118.78 8 8 8
9 Linda Keider / Christoph Klier {{AUT}} 95.87 9 9 9
WD Nóra Hoffmann / Maxim Zavozin {{HUN}}
  • WD = Withdrawn

Junior-level results

Junior men

Rank Name Nation Total Points SP FS
1 Artem Grigoriev {{RUS}} 167.88 1 1
2 Jorik Hendrickx {{BEL}} 148.17 3 2
3 Daniel Dotzauer {{GER}} 145.42 2 4
4 Denis Wieczorek {{GER}} 136.83 9 3
5 Alexander Schöpke {{GER}} 135.89 4 5
6 Martin Rappe {{GER}} 126.63 5 6
7 Matthias Hechler {{GER}} 118.07 8 7
8 Maurizio Zandron {{ITA}} 115.01 6 9
9 Ondrej Spiegl {{SWE}} 110.36 14 8
10 Sebastian Iwasaki {{POL}} 109.14 7 11
11 Aljoscha Hadasch {{GER}} 104.65 15 10
12 Maxim Stiefel {{GER}} 101.35 10 13
13 Marco Asam {{GER}} 97.67 13 12
14 Viktor Kremke {{GER}} 95.72 11 20
15 Waldemar Wolf {{GER}} 95.17 16 14
16 Aliaksei Mialiokhin {{BLR}} 94.92 12 19
17 Alexander Lohmeyer {{GER}} 92.65 17 15
18 Anton Kempf {{GER}} 90.12 18 18
19 Alexander Betke {{GER}} 89.67 19 17
20 Pavel Savinov {{BUL}} 88.05 20 16
WD Viktor Romanenkov {{EST}}
  • WD = Withdrawn

Junior ladies

Rank Name Nation Total Points SP FS
1 Léna Marrocco {{FRA}} 128.36 1 1
2 Timila Shrestha {{FIN}} 111.67 2 5
3 Jessica Füssinger {{GER}} 111.00 3 2
4 Angelika Dubinski {{GER}} 108.14 5 4
5 Christina Erdel {{GER}} 102.80 18 3
6 Isabelle Glaser {{GER}} 102.08 10 6
7 Suhr Chae Yeon {{KOR}} 101.42 4 10
8 Carolin Riesenweber {{GER}} 100.66 7 8
9 Monique Szesny {{GER}} 99.39 13 7
10 Nathalie Weinzierl {{GER}} 98.61 9 11
11 Sera Väistö {{FIN}} 98.56 6 14
12 Luisa Weber {{GER}} 97.88 11 12
13 Stephanie Rigley {{GBR}} 97.07 12 13
14 Petra Poschner {{GER}} 96.12 8 17
15 Kseniya Bakusheva {{BLR}} 93.89 21 9
16 Jennifer Cucinella {{ITA}} 92.76 15 19
17 Larissa Van Der Linden {{NED}} 89.39 30 15
18 Natasha McKay {{GBR}} 88.62 27 18
19 Silvia Lovison {{ITA}} 87.15 33 16
20 Anne Zetzsche {{GER}} 85.43 23 20
21 Johanna Dunkel {{GER}} 84.85 17 24
22 Katharina Zientek {{GER}} 83.22 14 32
23 Victoria Schröter {{GER}} 83.00 19 26
24 Hanna Yafimkina {{BLR}} 82.57 26 23
25 Manon Van Engelant {{BEL}} 82.53 28 22
26 Cindy Candrian {{SUI}} 81.52 25 25
27 Ines Wohlmuth {{AUT}} 81.49 31 21
28 Monika Petrova {{BUL}} 80.89 24 27
29 Tanja Erdel {{GER}} 80.62 20 30
30 Kristina Semjonow {{GER}} 80.19 16 33
31 Joyce Den Hollander {{NED}} 79.31 22 31
32 Tabatha Pace {{GER}} 78.09 32 28
33 Ariane Wittmann {{GER}} 75.33 29 34
34 Alexandra Schönekker {{GER}} 70.16 35 29
35 Patricia Kühne {{GER}} 65.25 34 35
WD Jasmina Uzunovic {{SRB}}
  • WD = Withdrawn

Junior pairs

Rank Name Nation Total Points SP FS
1 Irina Moiseeva / Vladimir Morozov {{RUS}} 119.52 1 1
2 Juliana Gurdzhi / Alexander Völler {{GER}} 116.22 3 2
3 Evgenia Krapivina / Konstantin Medovikov {{RUS}} 111.13 2 3
4 Karolin Salatzki / Nolan Seegert {{GER}} 93.77 4 4
5 Rachel Epstein / Dmitry Epstein {{NED}} 88.59 5 5

Junior ice dancing

Rank Name Nation Total Points CD OD FD
1 Ekaterina Pushkash / Jonathan Guerreiro {{RUS}} 173.62 1 1 1
2 Alexandra Stepanova / Ivan Bukin {{RUS}} 149.92 2 2 2
3 Ruslana Yurchenko / Oleksandr Lyubchenko {{UKR}} 146.25 4 3 3
4 Valeria Loseva / Denis Lunin {{RUS}} 138.25 10 4 4
5 Tiffany Zahorski / Alexis Miart {{FRA}} 135.66 3 7 6
6 Sara Hurtado / Adria Diaz {{ESP}} 135.26 8 6 5
7 Geraldine Bott / Neil Brown {{FRA}} 134.33 5 8 7
8 Sofia Gassoumi / Arnaud Pasztory {{FRA}} 124.44 11 11 8
9 Irina Shtork / Taavi Rand {{EST}} 121.08 7 5 17
10 Karolina Prochazkova / Michal Ceska {{CZE}} 119.15 9 12 11
11 Viktoria Kovaleva / Yirii Bieliaiev {{BLR}} 117.91 15 10 12
12 Danielle Bennett / Joseph Buckland {{GBR}} 117.87 12 13 14
13 Pauline Hemmeler / Benjamin Allain {{FRA}} 114.57 18 14 10
14 Aela Royer / Benjamin Leze {{FRA}} 114.12 13 20 9
15 Jessica Flemin / Jeremie Flemin {{FRA}} 108.18 21 17 13
16 Anika Vogel / Bennet Preiss {{GER}} 107.64 16 16 16
17 Kathrin Häuser / Sevan Lerche {{GER}} 107.04 17 15 18
18 Maria Antolin / Luis Fenero {{ESP}} 105.92 19 19 15
19 Veronika Sharapova / Maksim Spodyrev {{UKR}} 101.88 14 21 19
20 Martina Montonati / Andrea Fabbri {{ITA}} 98.96 22 18 20
21 Valentina Gabusi / Nik Mirzakhani {{ITA}} 92.25 20 23 21
22 Marina Gazzola / Daniele Verdi {{ITA}} 88.90 23 24 22
23 Olga Yazkova / Rafal Dawidowski {{POL}} 83.88 24 22 23
WD Juliane Haslinger / Tom Finke {{GER}} 6
WD Harmonie Lafont / Stanislas Etzol {{FRA}}
  • WD = Withdrawn

Novice-level results

Novice men

Rank Name Nation Total Points SP FS
1 Lee Dong Won {{KOR}} 134.05 1 2
2 Murad Kurbanov {{RUS}} 132.10 2 1
3 Niko Ulanovsky {{GER}} 112.09 3 4
4 Carlo Vittorio Palermo {{ITA}} 103.31 5 3
5 Tino Olenius {{FIN}} 93.61 4 8
6 Tim Dieck {{GER}} 92.94 6 6
7 Thomas Kennes {{NED}} 92.62 9 5
8 Leoluca Sforza {{ITA}} 91.84 7 7
9 Manuel Leitner {{GER}} 86.56 8 9
10 Christopher Hüttl {{GER}} 81.85 10 10
11 Philip Beckert {{GER}} 79.10 11 12
12 James Cobbett {{GBR}} 74.52 12 11
13 Alexander Plotnikov {{GER}} 65.59 13 13
WD Billy Eichhorn {{GER}}
  • WD = Withdrawn

Novice ladies

Rank Name Nation Total Points SP FS
1 Nicole Schott {{GER}} 104.77 2 1
2 Laura Ponzio {{NED}} 102.08 1 2
3 Anais Claes {{BEL}} 100.93 4 4
4 Victoria Manni {{ITA}} 98.32 3 6
5 Vivienne Schott {{GER}} 95.32 8 3
6 Tanja Odermatt {{SUI}} 94.77 5 7
7 Andrina Sigron {{SUI}} 93.52 11 5
8 Caterina Andermarcher {{ITA}} 90.58 6 9
9 Lara Podewils {{GER}} 89.07 13 8
10 Gina Ponzio {{NED}} 88.03 12 10
11 Elle Koivunotko {{FIN}} 87.39 9 12
12 Marya Bakusheva {{BLR}} 84.74 17 11
13 Crissy De Hondt {{NED}} 84.42 7 20
14 Mia Holtkott {{GER}} 84.14 10 19
15 Lisa Kim Tran {{GER}} 83.70 19 13
16 Bianca Preuß {{GER}} 82.77 22 15
17 Lieselotte Swerts {{BEL}} 82.35 23 14
18 Shanon Davis {{GBR}} 81.14 15 21
19 Anna Jasmin Speck {{GER}} 81.07 25 16
20 Ronja Eskola {{FIN}} 80.74 24 17
21 Adriane Schiffer {{GER}} 79.27 16 22
22 Anouk Bergsma {{NED}} 78.55 33 18
23 Laura Fritzsche {{GER}} 76.22 20 26
24 Aline Liebscher {{GER}} 75.03 30 24
25 Henriette Gräßler {{GER}} 75.01 31 23
26 Marie-Claire Monden {{GER}} 74.34 21 29
27 Cythia Jantsch {{GER}} 74.26 18 30
28 Anna-Lisa Sturm {{GER}} 74.00 28 25
29 Jelisaweta Wager {{GER}} 72.67 27 27
30 Sarah Ribeiro {{BRA}} 72.03 29 28
31 Cynthia Hoffmann {{GER}} 71.00 14 37
32 Antonia Storm {{GER}} 68.37 34 35
33 Margrit Gündisch {{GER}} 67.82 36 33
34 Sofie Krakau {{GER}} 67.63 37 32
35 Julia Klot {{GER}} 66.22 38 34
36 Tina Helleken {{GER}} 64.97 26 39
37 Angelina Senkevich {{UKR}} 64.18 32 38
38 Millie Gibson-Graham {{GBR}} 63.92 40 31
39 Fabienne Drange {{GER}} 61.69 35 40
40 Elena Lippmann {{GER}} 60.58 39 36
41 Saskia Miersch {{GER}} 51.19 41 41
WD Jelizaveta Smeljova {{EST}}
WD Julia Barz {{GER}}
WD Suhr Ha Nah {{KOR}}
  • WD = Withdrawn

Novice pairs

Rank Name Nation Total Points SP FS
1 Maria Deryabina / Mikhail Akulov {{RUS}} 94.20 1 1
2 Lina Fedorova / Maxim Miroshkin {{RUS}} 83.45 2 2
3 Milena Gerner / Jurij Gnilozoubov {{GER}} 69.27 3 3

Novice ice dancing

Rank Name Nation Total Points CD1 CD2 FD
1 Oleksandra Nazarova / Maxim Nikitin {{UKR}} 66.23 1 7 1
2 Magali Leininger / Maxim Caurel {{FRA}} 63.29 4 5 2
3 Myriam Gassoumi / Clément Le Molaire {{FRA}} 61.03 2 1 5
4 Julie Barbosa / Brian Scheuer {{FRA}} 60.24 6 6 3
5 Hannah Rauthmann / Matthias Rauthmann {{GER}} 57.21 10 11 4
6 Lindsay Pousset / Louis Thauron {{FRA}} 56.65 9 3 8
7 Jana Bryndova / Alexander Sinicyn {{CZE}} 56.27 8 8 6
8 Katelouise Bagnall / Rory Shanahan {{GBR}} 55.17 3 2 13
9 Colette Long / Daniel Linovic {{GER}} 52.30 15 22 7
10 Joanna Zając / Damian Binkowski {{POL}} 52.19 11 9 15
11 Justine Vial / Remy Vittaut {{FRA}} 51.88 20 13 9
12 Morgane Salomon Gagnaire / Romain Le Gac {{FRA}} 51.88 13 12 11
13 Helen Wray / Jack Finerty {{GBR}} 51.10 14 14 12
14 Polina Gorlov / Eduard Vishnjakov {{GER}} 50.72 12 15 14
15 Nathalie Rehfeldt / Selim Van Winssen {{GER}} 48.49 22 20 10
16 Kristine Rüb / Michael Kasperek {{GER}} 48.34 17 17 18
17 Karina Lashuk / Uladzimir Kisliakou {{BLR}} 47.71 19 19 16
18 Lisa Lotta Martin / Lasse Martin {{GER}} 47.57 21 18 17
19 Valentina Bramani / Giulio Rosa {{ITA}} 47.11 16 16 19
20 Estelle Elizabeth / Geoffroy Rudent {{FRA}} 46.54 5 4 22
21 Andrea Chiara Vandone / Andrea Stella {{ITA}} 41.67 18 23 20
22 Salome Adbedou / Olivier Raymond {{FRA}} 39.06 24 21 21
23 Federica Longhi / Zafarana Dario {{ITA}} 36.73 23 24 23
WD Viviane Roscher / Tony Benjamin Engelhardt {{GER}}
  • WD = Withdrawn

References

  • [https://web.archive.org/web/20091204000929/http://www.lev-nrw.org/lev2008/docs/event/0685/index.htm 2009 NRW Trophy for Figure Skating]
  • [https://web.archive.org/web/20091216112819/http://www.lev-nrw.org/lev2008/docs/event/0686/index.htm 2009 NRW Trophy for Ice Dancing]
{{NRW Trophy}}{{2009-2010 in figure skating}}

2 : NRW Trophy|2009 in figure skating

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/21 3:27:33