请输入您要查询的百科知识:

 

词条 2009 World Championships in Athletics – Men's marathon
释义

  1. Medalists

  2. Abbreviations

  3. Records

  4. Qualification standard

  5. Schedule

  6. Intermediates

  7. Results

  8. See also

  9. References

  10. External links

{{AthleticsAt2009WorldChampionships}}

The Men's Marathon at the 2009 World Championships in Athletics took place on August 22, 2009 in the streets of Berlin, Germany.

Medalists

GoldAbel Kirui
|KEN|2009 World}}
SilverEmmanuel Kipchirchir Mutai
|KEN|2009 World}}
BronzeEthiopia|1996}} Tsegay Kebede
 (ETH)

Abbreviations

  • All times shown are in hours:minutes:seconds
DNS did not start
NM no mark
WR world record
WL world leading
AR area record
NR national record
PB personal best
SB season best

Records

Standing top times prior to the 2009 World Athletics Championships
World record Haile Gebrselassie|ETH|1996}} 2:03:59 28-09-2008 GER}} Berlin, Germany
Event record Jaouad Gharib|MAR}} 2:08:31 30-08-2003 FRA}} Paris, France
Season Best Duncan Kibet|KEN}} 2:04:27 05-04-2009 NED}} Rotterdam, Netherlands
Standing continental records prior to the 2009 World Athletics Championships
African record Haile Gebrselassie|ETH|1996}} 2:03:59 28-09-2008 GER}} Berlin, Germany
Asian record Toshinari Takaoka|JPN}} 2:06:16 13-10-2002 USA}} Chicago, United States
North American record Khalid Khannouchi|USA}} 2:05:38 14-05-2002 GBR}} London, United Kingdom
South American record Ronaldo da Costa|BRA}} 2:06:05 20-09-1998 GER}} Berlin, Germany
European record António Pinto|POR}} 2:06:36 16-04-2000 GBR}} London, United Kingdom
Oceanian record Robert de Castella|AUS}} 2:07:51 21-04-1986 USA}} Boston, United States
Broken records at the 2009 World Athletics Championships
Event Record Abel Kirui|KEN}} 2:06:54 22-08-2009 GER}} Berlin, Germany

Qualification standard

Standard
2:18:00

Schedule

Date Time Round
August 22, 2009 11:45 Final

Intermediates

Intermediate Athlete Country Mark
5 km Robert Kipkoech Cheruiyot {{KEN}} 15:09
10 km Deriba Merga Ethiopia|1996}} 30:08
15 km Deriba Merga Ethiopia|1996}} 44:57
20 km Emmanuel Kipchirchir Mutai {{KEN}} 59:42
Half Marathon Tsegay Kebede Ethiopia|1996}} 1:03:03
25 km Robert Kipkoech Cheruiyot {{KEN}} 1:14:38
30 km Abel Kirui {{KEN}} 1:29:43
35 km Abel Kirui {{KEN}} 1:44:56
40 km Abel Kirui {{KEN}} 2:00:10

Results

Rank Athlete Nationality Time Notes
{{Gold01}} Abel Kirui{{FlagATHCH|Kenya|2009 World}} 2:06:54 CR
{{Silver02}} Emmanuel Kipchirchir Mutai{{FlagATHCH|Kenya|2009 World}} 2:07:48
{{Bronze03}} Tsegaye Kebede{{flagicon|Ethiopia|1996}} Ethiopia 2:08:35
04|4}}Yemane Tsegay{{flagicon|Ethiopia|1996}} Ethiopia 2:08:42
05|5}}Robert Kipkoech Cheruiyot{{FlagATHCH|Kenya|2009 World}} 2:10:46 SB
06|6}}Atsushi Sato{{FlagATHCH|Japan|2009 World}} 2:12:05
07|7}}Adil Ennani{{FlagATHCH|Morocco|2009 World}} 2:12:12
08|8}}José Manuel Martínez{{FlagATHCH|Spain|2009 World}} 2:14:04 SB
09|9}}José Moreira{{FlagATHCH|Portugal|2009 World}} 2:14:05 PB
10 Luís Feiteira{{FlagATHCH|Portugal|2009 World}} 2:14:06
11 Masaya Shimizu{{FlagATHCH|Japan|2009 World}} 2:14:06
12 Norman Dlomo{{FlagATHCH|South Africa|2009 World}} 2:14:39 SB
13 Fernando Silva{{FlagATHCH|Portugal|2009 World}} 2:14:48
14 Satoshi Irifune{{FlagATHCH|Japan|2009 World}} 2:14:54 SB
15 Dejene Yirdaw{{flagicon|Ethiopia|1996}} Ethiopia 2:15:09
16 Marilson dos Santos{{FlagATHCH|Brazil|2009 World}} 2:15:13 SB
17 Johannes Kekana{{FlagATHCH|South Africa|2009 World}} 2:15:28 SB
18 André Pollmächer{{FlagATHCH|Germany|2009 World}} 2:15:36
19 Adriano Bastos{{FlagATHCH|Brazil|2009 World}} 2:15:39 PB
20 Oleg Kulkov{{FlagATHCH|Russia|2009 World}} 2:15:40
21 Martin Dent{{FlagATHCH|Australia|2009 World}} 2:16:05
22 Coolboy Ngamole{{FlagATHCH|South Africa|2009 World}} 2:16:20 SB
23 José de Souza{{FlagATHCH|Brazil|2009 World}} 2:16:40
24 Daniel Browne{{FlagATHCH|United States|2009 World}} 2:16:49 SB
25 Reid Coolsaet{{FlagATHCH|Canada|2009 World}} 2:16:53 PB
26 Rachid Kisri{{FlagATHCH|Morocco|2009 World}} 2:17:01
27 Yuriy Abramov{{FlagATHCH|Russia|2009 World}} 2:17:04
28 Phaustin Baha Sulle{{FlagATHCH|Tanzania|2009 World}} 2:17:11
29 Ser-Od Bat-Ochir{{FlagATHCH|Mongolia|2009 World}} 2:17:22 SB
30 Andrew Letherby{{FlagATHCH|Australia|2009 World}} 2:17:29 SB
31 Daniel Kipkorir Chepyegon{{FlagATHCH|Uganda|2009 World}} 2:17:47 SB
32 Simon Munyutu{{FlagATHCH|France|2009 World}} 2:17:53 SB
33 Dylan Wykes{{FlagATHCH|Canada|2009 World}} 2:18:00 SB
34 Martin Beckmann{{FlagATHCH|Germany|2009 World}} 2:18:08
35 George Majaji{{FlagATHCH|Zimbabwe|2009 World}} 2:18:37 SB
36 Matt Gabrielson{{FlagATHCH|United States|2009 World}} 2:18:41 SB
37 Alejandro Suárez{{FlagATHCH|Mexico|2009 World}} 2:18:55
38 Chang Chia-Che{{FlagATHCH|Chinese Taipei|2009 World}} 2:19:32 SB
39 Kazuhiro Maeda{{FlagATHCH|Japan|2009 World}} 2:19:59
40 Khalid Kamal Yaseen{{FlagATHCH|Bahrain|2009 World}} 2:20:11
41 James Kibocha Theuri{{FlagATHCH|France|2009 World}} 2:20:24
42 Roman Kejžar{{FlagATHCH|Slovenia|2009 World}} 2:20:25 SB
43 Pak Song-Chol{{FlagATHCH|North Korea|2009 World}} 2:21:12
44 Driss El Himer{{FlagATHCH|France|2009 World}} 2:21:19
45 Lee Myong-Seung{{FlagATHCH|South Korea|2009 World}} 2:21:54 SB
46 Mark Tucker{{FlagATHCH|Australia|2009 World}} 2:21:57 SB
47 José Amado García{{FlagATHCH|Guatemala|2009 World}} 2:22:00 SB
48 Carlos Cordero{{FlagATHCH|Mexico|2009 World}} 2:22:16
49 Falk Cierpinski{{FlagATHCH|Germany|2009 World}} 2:22:36
50 Hyon U Ri{{FlagATHCH|North Korea|2009 World}} 2:22:48
51 Costantino León{{FlagATHCH|Peru|2009 World}} 2:23:34 SB
52 Andrew Smith{{FlagATHCH|Canada|2009 World}} 2:24:48
53 Samir Baala{{FlagATHCH|France|2009 World}} 2:25:12
54 Juan Gualberto Vargas{{FlagATHCH|Mexico|2009 World}} 2:25:26
55 Giitah Macharia{{FlagATHCH|Canada|2009 World}} 2:25:40 SB
56 Getuli Bayo{{FlagATHCH|Tanzania|2009 World}} 2:25:52 SB
57 Scott Westcott{{FlagATHCH|Australia|2009 World}} 2:26:02
58 Nelson Cruz{{FlagATHCH|Cape Verde|2009 World}} 2:27:16 SB
59 Andrea Silvini{{FlagATHCH|Tanzania|2009 World}} 2:28:48
60 Arata Fujiwara{{FlagATHCH|Japan|2009 World}} 2:31:06 SB
61 Valery Pisarev{{FlagATHCH|Kyrgyzstan|2009 World}} 2:31:32 SB
62 Nate Jenkins{{FlagATHCH|United States|2009 World}} 2:32:16 SB
63 Wodage Zvadya{{FlagATHCH|Israel|2009 World}} 2:34:58
64 Lee Myong-Ki{{FlagATHCH|South Korea|2009 World}} 2:35:12
65 Tobias Sauter{{FlagATHCH|Germany|2009 World}} 2:35:43
66 Pedro Nimo{{FlagATHCH|Spain|2009 World}} 2:36:39
67 Tesfayohannes Mesfin{{FlagATHCH|Eritrea|2009 World}} 2:39:51
68 Yook Geuntae{{FlagATHCH|South Korea|2009 World}} 2:40:47
69 Sangay Wangchuk{{FlagATHCH|Bhutan|2009 World}} 2:47:55 NR
99|}}Mikhail Lemaev{{FlagATHCH|Russia|2009 World}}2:21:47|}} (2:21:47) DQ (doping)
99|}}Stephen Loruo Kamar{{FlagATHCH|Bahrain|2009 World}}3:00:00|}} DNF
99|}}Franklin Tenorio{{FlagATHCH|Ecuador|2009 World}}3:00:00|}} DNF
99|}}Yared Asmerom{{FlagATHCH|Eritrea|2009 World}}3:00:00|}} DNF
99|}}Yonas Kifle{{FlagATHCH|Eritrea|2009 World}}3:00:00|}} DNF
99|}}Rafael Iglesias{{FlagATHCH|Spain|2009 World}}3:00:00|}} DNF
99|}}Deressa Chimsa{{flagicon|Ethiopia|1996}} Ethiopia3:00:00|}} DNF
99|}}Deriba Merga{{flagicon|Ethiopia|1996}} Ethiopia3:00:00|}} DNF
99|}}Loïc Letellier{{FlagATHCH|France|2009 World}}3:00:00|}} DNF
99|}}Benjamin Kolum Kiptoo{{FlagATHCH|Kenya|2009 World}}3:00:00|}} DNF
99|}}Ji Young-Jun{{FlagATHCH|South Korea|2009 World}}3:00:00|}} DNF
99|}}Sechaba Bohosi{{FlagATHCH|Lesotho|2009 World}}3:00:00|}} DNF
99|}}Abderrahim Goumri{{FlagATHCH|Morocco|2009 World}}3:00:00|}}DNF
99|}}Reinhold Ndalikokule Iita{{FlagATHCH|Namibia|2009 World}}3:00:00|}} DNF
99|}}Michael Aish{{FlagATHCH|New Zealand|2009 World}}3:00:00|}}DNF
99|}}Mubarak Hassan Shami{{FlagATHCH|Qatar|2009 World}}3:00:00|}} DNF
99|}}Dieudonné Disi{{FlagATHCH|Rwanda|2009 World}}3:00:00|}} DNF
99|}}Lucian Disdery Hombo{{FlagATHCH|Tanzania|2009 World}}3:00:00|}}DNF
99|}}Christopher Isengwe{{FlagATHCH|Tanzania|2009 World}}3:00:00|}} DNF
99|}}Nicholas Kiprono{{FlagATHCH|Uganda|2009 World}}3:00:00|}} DNF
99|}}Amos Masai{{FlagATHCH|Uganda|2009 World}}3:00:00|}} DNF
99|}}Justin Young{{FlagATHCH|United States|2009 World}}3:00:00|}} DNF
99|}}Ruggero Pertile{{FlagATHCH|Italy|2009 World}}3:00:00|}} DNS
99|}}Kensuke Takahashi{{FlagATHCH|Japan|2009 World}}3:00:00|}} DNS
99|}}Daniel Rono{{FlagATHCH|Kenya|2009 World}}3:00:00|}} DNS
99|}}Hwang Jun-Hyeon{{FlagATHCH|South Korea|2009 World}}3:00:00|}} DNS
99|}}Ali Mabrouk El Zaidi{{flagicon|Libya|1977}} Libya3:00:00|}} DNS
99|}}Jaouad Gharib{{FlagATHCH|Morocco|2009 World}}3:00:00|}} DNS
99|}}Edwardo Torres{{FlagATHCH|United States|2009 World}}3:00:00|}} DNS

See also

  • 2009 World Marathon Cup

References

External links

  • Marathon results ([https://www.webcitation.org/5jdm7Jna5 Archived] 2009-09-08). IAAF. Retrieved on 2009-08-16.
{{WCMarathon}}{{World Marathon Majors 2009}}{{DEFAULTSORT:2009 World Championships In Athletics - Men's Marathon}}

5 : Events at the 2009 World Championships in Athletics|Marathons at the World Championships in Athletics|2009 marathons|Men's marathons|World Marathon Majors

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/21 15:21:52