请输入您要查询的百科知识:

 

词条 2009–10 Biathlon World Cup – Individual Men
释义

  1. Competition format

  2. 2008-09 Top 3 Standings

  3. Medal winners

  4. Standings

  5. References

{{2009–10 Biathlon World Cup}}

The 2009–10 Biathlon World Cup – Individual Men will start at Thursday December 3, 2009 in Östersund and will finish Thursday February 18, 2009 in Vancouver at the olympic Biathlon event. Defending titlist is Michael Greis of Germany.

Competition format

The 20 kilometres (12 mi) individual race is the oldest biathlon event; the distance is skied over five laps. The biathlete shoots four times at any shooting lane, in the order of prone, standing, prone, standing, totalling 20 targets. For each missed target a fixed penalty time, usually one minute, is added to the skiing time of the biathlete. Competitors' starts are staggered, normally by 30 seconds.

2008-09 Top 3 Standings

MedalAthletePoints
Gold:GER}} Michael Greis146
Silver:RUS}} Ivan Tcherezov 120
Bronze:RUS}} Maxim Tchoudov119

Medal winners

Event:Gold:TimeSilver:TimeBronze:Time
Östersund
details
Emil Hegle Svendsen
{{NOR}}
52:43.7
(0+1+0+0)
Tim Burke
{{USA}}
53:19.2
(0+0+0+1)
Christoph Sumann
{{AUT}}
53:33.2
(0+0+0+1)
Pokljuka
details
Christoph Sumann
{{AUT}}
52:19.8
(0+0+0+1)
Simon Fourcade
{{FRA}}
52:34.0
(0+0+1+0)
Alexander Os
{{NOR}}
52:50.5
(0+0+0+1)
Antholz
[https://web.archive.org/web/20100123140641/http://services.biathlonresults.com/results.aspx?RaceId=BT0910SWRLCP06SMIN details]
Serguei Sednev
{{UKR}}
54:06.7
(0+0+0+0)
Daniel Mesotitsch
{{AUT}}
54:51.6
(0+1+0+1)
Alexis Bœuf
{{FRA}}
55:01.0
(0+1+0+0)
2010 Winter Olympics
details
Emil Hegle Svendsen
{{NOR}}
48:22.5
(0+0+0+1)
Ole Einar Bjørndalen
{{NOR}}
Sergey Novikov
{{BLR}}
48:32.0
(0+1+0+1)
48:32.0
(0+0+0+0)


Standings

# Name ÖST POK ANT OLY Total[1]
{{red bib}} {{flagathlete|Christoph Sumann|AUT}}4860 28 34 142
2 {{flagathlete|Emil Hegle Svendsen|NOR}}6060 120
3 {{flagathlete|Daniel Mesotitsch|AUT}} 11 34 54 32 120
4 {{flagathlete|Serguei Sednev|UKR}} 22 32 60 0 114
5 {{flagathlete|Pavol Hurajt|SVK}} 7 31 40 40 111
6 {{flagathlete|Tomasz Sikora|POL}} 0 38 27 36 101
7 {{flagathlete|Michal Šlesingr|CZE}} 11 43 32 24 99
8 {{flagathlete|Martin Fourcade|FRA}} 36 34 27 97
9 {{flagathlete|Tim Burke|USA}}54 27 12 0 93
10 {{flagathlete|Alexander Os|NOR}} 29 48 13 90
11 {{flagathlete|Michael Greis|GER}} 32 20 31 83
12 {{flagathlete|Simon Fourcade|FRA}} 25 54 1 80
13 {{flagathlete|Evgeny Ustyugov|RUS}} 27 10 43 80
14 {{flagathlete|Maxim Tchoudov|RUS}} 43 36 79
15 {{flagathlete|Alexander Wolf|GER}} 30 21 24 17 75
16 {{flagathlete|Sergey Novikov|BLR}} 20 0 54 74
17 {{flagathlete|Vincent Jay|FRA}} 18 40 14 0 72
18 {{flagathlete|Björn Ferry|SWE}} 38 29 0 67
18 {{flagathlete|Simon Eder|AUT}} 0 29 38 67
20 {{flagathlete|Jaroslav Soukup|CZE}} 6 11 43 11 65
21 {{flagathlete|Andriy Deryzemlya|UKR}} 0 25 25 14 64
22 {{flagathlete|Friedrich Pinter|AUT}} 43 18 61
23 {{flagathlete|Jean-Philippe Leguellec|CAN}} 31 0 2 28 61
24 {{flagathlete|Andreas Birnbacher|GER}} 0 19 10 29 58
25 {{flagathlete|Ole Einar Bjørndalen|NOR}} 0 54 54
26 {{flagathlete|Ivan Tcherezov|RUS}} 0 26 26 52
27 {{flagathlete|Christoph Stephan|GER}} 0 0 38 12 50
28 {{flagathlete|Alexis Bœuf|FRA}} 0 48 48
29 {{flagathlete|Janez Maric|SLO}} 26 0 21 0 47
30 {{flagathlete|Dominik Landertinger|AUT}} 24 18 42
31 {{flagathlete|Olexander Bilanenko|UKR}} 23 0 0 19 42
32 {{flagathlete|Thomas Frei|SUI}} 3 13 25 41
33 {{flagathlete|Arnd Peiffer|GER}} 0 23 17 40
34 {{flagathlete|Nikolay Kruglov|RUS}} 0 1 8 30 39
35 {{flagathlete|Zhang Chengye|CHN}} 17 0 22 39
36 {{flagathlete|Anton Shipulin|RUS}} 19 15 5 39
37 {{flagathlete|Tobias Eberhard|AUT}} 15 0 23 38
38 {{flagathlete|Roman Dostál|CZE}} 0 31 6 37
39 {{flagathlete|Mattias Nilsson|SWE}} 0 30 7 37
40 {{flagathlete|Frode Andresen|NOR}} 36 36
41 {{flagathlete|Vincent Defrasne|FRA}} 0 0 20 15 35
42 {{flagathlete|Lars Berger|NOR}} 34 34
43 {{flagathlete|Peter Dokl|SLO}} 0 0 30 0 30
44 {{flagathlete|Victor Vasilyev|RUS}} 0 29 0 28
45 {{flagathlete|Tomáš Holubec|CZE}} 28 0 0 28
46 {{flagathlete|Matthias Simmen|SUI}} 0 6 19 2 27
47 {{flagathlete|Hans Martin Gjedrem|NOR}} 12 15 27
48 {{flagathlete|Lukas Hofer|ITA}} 0 0 26 0 26
49 {{flagathlete|Ivan Joller|SUI}} 0 24 1 25
50 {{flagathlete|Tarjei Bø|NOR}} 4 20 24
51 {{flagathlete|Ilmārs Bricis|LAT}} 16 8 0 24
52 {{flagathlete|Dušan Šimočko|SVK}} 0 0 23 23
53 {{flagathlete|Evgeny Abramenko|BLR}} 0 22 0 22
54 {{flagathlete|Brendan Green|CAN}} 0 0 22 22
55 {{flagathlete|Alexsandr Chervyhkov|KAZ}} 8 7 7 0 22
56 {{flagathlete|Rene Laurent Vuillermoz|ITA}} 21 0 0 21
57 {{flagathlete|Priit Viks|EST}} 0 0 0 21 21
58 {{flagathlete|Krasimir Anev|BUL}} 4 0 16 20
59 {{flagathlete|Fredrik Lindström|SWE}} 2 17 0 19
60 {{flagathlete|Robin Clegg|CAN}} 0 18 18
61 {{flagathlete|Oleg Berezhnoy|UKR}} 0 16 16
62 {{flagathlete|Vladimir Chepelin|BLR}} 16 16
63 {{flagathlete|Paavo Puurunen|FIN}} 14 0 0 0 14
64 {{flagathlete|Hidenori Isa|JPN}} 0 14 0 0 14
65 {{flagathlete|Lukasz Szczurek|POL}} 0 0 13 0 13
66 {{flagathlete|Jay Hakkinen|USA}} 13 0 0 13
67 {{flagathlete|Ondřej Moravec|CZE}} 12 0 0 12
68 {{flagathlete|Markus Windisch|ITA}} 0 2 0 10 12
69 {{flagathlete|Christian De Lorenzi|ITA}} 9 0 0 3 12
70 {{flagathlete|Kauri Koiv|EST}} 0 0 11 0 11
71 {{flagathlete|Klemen Bauer|SLO}} 0 0 0 9 9
72 {{flagathlete|Vyacheslav Derkach|UKR}} 0 0 9 9
73 {{flagathlete|Scott Perras|CAN}} 9 9
74 {{flagathlete|Marek Matiaško|SVK}} 0 0 0 8 8
75 {{flagathlete|Lois Habert|FRA}} 6 6
76 {{flagathlete|Lowell Bailey|USA}} 5 0 0 5
77 {{flagathlete|Jörgen Brink|SWE}} 5 5
77 {{flagathlete|Julian Eberhard|AUT}} 5 5
79 {{flagathlete|Timo Antila|FIN}} 1 4 0 5
80 {{flagathlete|Magnús Jónsson|SWE}} 0 4 4
81 {{flagathlete|Edgars Piksons|LAT}} 4 4
82 {{flagathlete|Michael Rösch|GER}} 0 0 3 3

References

1. ^Standings Individual men
{{DEFAULTSORT:2009-10 Biathlon World Cup - Individual Men}}

1 : 2009–10 Biathlon World Cup

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/21 10:36:38