请输入您要查询的百科知识:

 

词条 2010 Women's Pan-American Volleyball Cup squads
释义

  1. {{vbw|ARG}}

  2. {{vbw|BRA}}

  3. {{vbw|CAN}}

  4. {{vbw|CRC}}

  5. {{vbw|CUB}}

  6. {{vbw|DOM}}

  7. {{vbw|MEX}}

  8. {{vbw|PER}}

  9. {{vbw|PUR}}

  10. {{vbw|TRI}}

  11. {{vbw|USA}}

  12. References

  13. External links

This article shows all participating team squads at the 2010 Women's Pan-American Volleyball Cup, held from June 18 to 27, 2010 in Rosarito, and Tijuana, Mexico.

{{vbw|ARG}}

  • Head Coach: Horacio Bastit[1]
#NameDate of BirthHeightWeightSpikeBlock
2 Antonela Bortolozzi22.01.1986 182 72 298 278
3 Yamila Nizetich27.01.1989 183 76 305 295
4 Leticia Boscacci 08.11.1985184 70 304 294
5 Lucía Fresco14.05.1991 193 98 308 297
6 Aylin Pereyra02.07.1988 180 68 300 292
8 Emilce Sosa11.09.1987 177 65 307 282
10 Lucía Bertaina22.02.1982 175 65 285 268
11 Georgina Pinedo (c) 30.05.1981 175 65 305 295
12 Marianela Robinet 24.11.1983 172 54 286 275
13 Florecia Carlotto14.10.1988 171 72 302 291
16 Florencia Busquets27.06.1989 189 65 309 294
17 Antonela Curatola23.10.1991 173 72 280 275

{{vbw|BRA}}

  • Head Coach: Luizomar De Moura
#NameDate of BirthHeightWeightSpikeBlock
2 Francyne Aparecida Jacintho16.07.1992 190 65 305 297
3 Ana Beatriz Silva Correia07.02.1992 187 74 290 285
4 Rosane Andrade Maggioni (c)04.01.1992 183 73 288 285
5 Priscila Oliveira Heldes27.03.1992 178 65 286 279
6 Sthefanie Tiele Martins Paulino04.03.1993 191 75 307 300
7 Carolina Azedo Won-Held de Freitas17.01.1992 183 79 285 282
9 Isabela Da Silveira Paquardi03.04.1992 181 75 288 283
10 Eduarda Kraisch07.05.1993 190 58 303 297
11 Gabriela Guimarães14.12.1993 176 54 295 274
13 Fernanda Kuchenbecker24.01.1992 184 60 290 285
14 Marjorie Fernanda Apolinario Correa12.09.1992 185 59 295 289
20 Killara Mattos dos Santos01.01.1992 160 60 230 200

{{vbw|CAN}}

  • Head Coach: Arnd Ludwig
#NameDate of BirthHeightWeightSpikeBlock
2 Julie Young07.03.1986 188 72 287 273
3 Janie Guimond11.04.1984 165 64 284 263
4 Tammy Mahon (c)04.11.1980 180 76 298 282
7 Tonya Mokelki10.05.1985 182 67 309 288
8 Carla Bradstock11.08.1985 178 68 282 271
9 Sarah Pavan16.08.1986 196 73 314 302
10 Marisa Field10.07.1987 189 71 309 291
12 Sherline Tasha Holness11.02.1980 188 80 312 295
14 Ashley Voth24.09.1988 188 70 302 283
16 Jennifer Hinze20.05.1988 186 75 306 284
18 Kyla Richey20.06.1989 188 79 302 287
19 Lauren O'Reilly04.04.1989 178 69 293 273

{{vbw|CRC}}

  • Head Coach: Braulio Godínez
#NameDate of BirthHeightWeightSpikeBlock
1 Dionisia Thompson09.06.1978 161 78 287 278
3 Viviana Murillo Chávez06.02.1992 164 63 258 249
7 Mariela Quesada08.07.1987 177 70 290 280
9 Verania Willis (c)23.09.1979 182 73 303 285
10 Paola Ramírez23.02.1987 186 85 294 285
11 Kyara Jiménez23.03.1992 174 65 280 269
13 Tamara Piva Matarrita22.05.1990 182 75 285 280
14 Irene Fonseca10.10.1985 182 70 285 272
15 Marcela Araya24.09.1992 167 52 268 254
16 Mijal Hines Cuza15.12.1993 186 80 290 280
18 María Fernanda Conejo24.08.1992 182 75 282 270
19 Angélica Jiménez Fallas21.02.1990 185 85 280 275

{{vbw|CUB}}

  • Head Coach: Juan Carlos Gala
#NameDate of BirthHeightWeightSpikeBlock
1 Wilma Salas09.03.1991 188 60 313 298
2 Yanelis Santos30.03.198618371315312
4 Yoana Palacios06.10.1990 184 72 321 300
6 Daymara Lescay05.09.199218472308290
7Lisbet Arredondo22.11.1987 181 62 315 312
9Rachel Sánchez09.01.198918875325320
10Ana Cleger27.11.1989 185 73 315 297
11Leanny Castañeda18.10.198618870325320
13Rosanna Giel10.06.1992 187 62 320 315
14Kenia Carcaces22.01.198618869308306
15Yusidey Silié (c)11.11.1984 183 80 316 300
17Gyselle Silva29.10.199118470302295

{{vbw|DOM}}

  • Head Coach: Marcos Kwiek
#NameDate of BirthHeightWeightSpikeBlock
1 Annerys Vargas 07.08.1981 196 70 327 320
3 Lisvel Elisa Eve 10.09.1991 194 70 325 315
5 Brenda Castillo 05.06.1992 167 55 245 230
7 Niverka Marte 19.10.1990 178 71 295 283
8 Cándida Arias 11.03.1992 194 68 320 315
10 Milagros Cabral (c) 17.10.1978 182 63 325 320
11Jeoselyna Rodríguez 09.12.1991 187 63 325 315
12 Karla Echenique 16.05.1986 180 62 300 290
13 Cindy Rondón 12.11.1988 186 61 320 315
14 Prisilla Rivera 29.12.1984 183 70 309 305
17 Gina Mambrú 21.01.1986 182 65 330 315
19 Ana Yorkira Binet 09.02.1992 174 62 280 260

{{vbw|MEX}}

  • Head Coach: José A. Bernal
#NameDate of BirthHeightWeightSpikeBlock
1 Karla Sainz22.07.1993 184 70 298 285
2 Lizbeth Sainz14.12.1995 178 55 295 285
3 Ana Nieto18.01.1994 182 61 298 291
5 Andrea Rangel19.05.1993 178 57 292 283
6 Samantha Bricio22.11.1994 185 58 296 283
7 Alejandra Perales11.08.1992 173 57 289 279
9 Alicia Castro27.12.1994 175 58 290 278
10 Gabriela Zazueta05.09.1994 173 67 272 264
12 Claudia Rodríguez (c)10.08.1981 188 80 300 292
13 Andrea Aguilera24.09.1993 188 74 299 284
15 Zaira Orellana03.05.1989 183 65 295 287
16 Grecia Rivera08.06.1992 178 61 291 283

{{vbw|PER}}

  • Head Coach: Cheol Yong Kim
#NameDate of BirthHeightWeightSpikeBlock
1Angélica Aquino10.08.1990 171 68 277 260
2Mirtha Uribe 12.03.1985 182 67 297 286
3Paola García25.08.1987 186 78 294 280
4Patricia Soto 10.02.1980 179 67 300 295
5Vanessa Palacios 03.07.1984 167 66 255 250
6Jessenia Uceda14.08.1981 178 69 304 300
7Yulissa Zamudio 24.03.1976 184 61 320 300
10Leyla Chihuán (c)04.09.1975 180 67 297 306
12Carla Rueda19.04.1990 181 65 284 280
13Zoila La Rosa31.05.1990 174 60 276 266
14Elena Keldibekova23.06.1974 177 72 289 280
15Karla Ortíz20.10.1991 178 60 296 290

{{vbw|PUR}}

  • Head Coach: Carlos Cardona
#NameDate of BirthHeightWeightSpikeBlock
1 Deborah Seilhamer 10.04.1985 182 68 280 272
2 Xaimara Colón 11.09.1988 176 62 255 246
3 Vilmarie Mojica (c) 13.08.1985 177 63 295 274
4Tatiana Encarnación28.07.1985 182 66 301 288
5 Sarai Álvarez 03.04.1986 189 61 295 286
7Stephanie Enright15.12.1990 183 74 309 295
8Shirley Ferrer23.06.1991 182 66 298 294
10 Shanon Torregrosa 11.02.1981 182 68 307 287
14 Glorimar Ortega21.11.1983 181 64 288 284
16Alexandra Oquendo03.02.1984 189 64 298 297
17 Sheila Ocasio 17.11.1982 192 74 310 292
18 Jetzabel Del Valle 19.12.1979 185 73 305 292

{{vbw|TRI}}

  • Head Coach: Francisco Cruz Jiménez
#NameDate of BirthHeightWeightSpikeBlock
1Andrea Kinsale24.12.1989 188 65 315 297
2Jalicia Ross26.07.1984 185 72 289 282
3Channon Thompson29.03.1984 182 72 289 277
4Kelly-Anne Billingy15.05.1986 187 87 316 303
5Shurvette Beckle08.11.1993 189 65 289 290
6Sinead Jack08.11.1993 188 65 314 294
7Abby Blackman27.06.1993 183 65 304 293
9Rheeza Grant10.08.1986 181 70 294 279
10Courtneemae Clifford06.07.1990 165 60 275 270
14Delana Mitchell23.09.1987 180 65 290 285
16Krystle Esdelle (c)01.08.1984 187 67 291 282
17Abigail Gloud15.07.1987 182 65 285 282

{{vbw|USA}}

  • Head Coach: Hugh McCutcheon[2]
#NameDate of BirthHeightWeightSpikeBlock
1Ogonna Nnamani29.07.198318580315305
2 Alisha Glass05.04.1988 183 84 300 285
3Christa Harmotto12.10.1986 188 79 322 300
5Stacy Sykora24.06.197717661305295
6Tamari Miyashiro08.07.1987 171 72 275 268
7Heather Bown29.11.1978 188 90 301 290
8Cynthia Barboza07.02.198718373310 285
11Jordan Larson16.10.1986 188 75 302 295
12 Nancy Metcalf12.11.197818673314292
15Courtney Thompson04.11.1984 170 66 276 263
16Foluke Akinradewo05.10.1987191 75 327 303
18Megan Hodge15.10.1988 191 74 330 317

References

1. ^{{cite web|url=http://www.feva.org.ar/noticias/muestra_nota.php?categoria=categoria_selecciones_mayores_femenino_noticias&id=294|title=La selección argentina partió rumbo a Puerto Rico|author=FEVA|language=Spanish|accessdate=2010-06-20}}
2. ^{{cite web|url=http://usavolleyball.org/news/2010/06/19/u-s-women-sweep-puerto-rico-at-pan-am/36669?ngb_id=2|title=U.S. Women Sweep Puerto Rico at Pan Am|author=USA Volleyball|accessdate=2010-06-20}}

External links

  • NORCECA

2 : 2010 in volleyball|Women's Pan-American Volleyball Cup squads

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/12 11:28:23