请输入您要查询的百科知识:

 

词条 2011 Florida Marlins season
释义

  1. Season standings

  2. Record vs. opponents

  3. Regular season

      Game log   Roster 

  4. Player stats

     Batting  Pitching 

  5. Farm system

  6. External links

{{Use mdy dates|date=November 2013}}{{Infobox MLB yearly
| name = Florida Marlins
| season = 2011
| next_season = 2012 Miami Marlins season
| misc =
| logo = Floridamarlins.gif
| current league = National League
| y1 = 1993
| division = Eastern Division
| y2 = 1993
| Uniform logo = Nl 2005 florida 01.gif
| ballpark = Sun Life Stadium
| y4 = 1993
| city = Miami Gardens, Florida
| y5 = 1993
| record = 72–90 (.444)
| divisional place = 5th
| owners = Jeffrey Loria
| general managers = Michael Hill
| managers = Edwin Rodríguez (resigned June 19)
Jack McKeon, Brandon Hyde (interim manager for one game)
| television = Fox Sports Florida
(Rich Waltz, Tommy Hutton) (English)
(Raul Striker, Jr., Cookie Rojas) (Spanish)
| radio = Florida Marlins Radio Network
(Dave Van Horne, Glenn Geffner) (English)
WAQI
(Felo Ramírez, Luis Quintata) (Spanish)
|}}

The Florida Marlins' 2011 season was the 19th season for the Major League Baseball franchise. This was the final year in which the Marlins played their home games at Sun Life Stadium, as well as the final season for the team under the name "Florida Marlins". They failed to make the playoffs for the 8th consecutive season.

Season standings

{{2011 NL East standings|team=FLA}}

Record vs. opponents

{{2011 NL Record vs. opponents|team=FLA}}

Regular season

Game log

Legend
Marlins WinMarlins LossGame Postponed
2011 Game Log

Roster

2011 Florida Marlins
Roster
Pitchers
  • {{MLBplayer|31|Burke Badenhop}}
  • {{MLBplayer|53|Jay Buente}}
  • {{MLBplayer|50|José Ceda}}
  • {{MLBplayer|38|Randy Choate}}
  • {{MLBplayer|66|Steven Cishek}}
  • {{MLBplayer|40|Michael Dunn}}
  • {{MLBplayer|52|Brad Hand}}
  • {{MLBplayer|39|Chris Hatcher}}
  • {{MLBplayer|32|Clay Hensley}}
  • {{MLBplayer|55|Josh Johnson}}
  • {{MLBplayer|34|Edward Mujica}}
  • {{MLBplayer|47|Ricky Nolasco}}
  • {{MLBplayer|46|Leo Núñez}}
  • {{MLBplayer|53|Sandy Rosario}}
  • {{MLBplayer|59|Alex Sanabia}}
  • {{MLBplayer|44|Brian Sanches}}
  • {{MLBplayer|19|Aníbal Sánchez}}
  • {{MLBplayer|23|Javier Vázquez}}
  • {{MLBplayer|37|Elih Villanueva}}
  • {{MLBplayer|41|Chris Volstad}}
  • {{MLBplayer|58|Ryan Webb}}
Catchers
  • {{MLBplayer|21|John Baker}}
  • {{MLBplayer|14|John Buck}}
  • {{MLBplayer| 9|Brett Hayes}}
Infielders
  • {{MLBplayer| 1|Emilio Bonifacio}}
  • {{MLBplayer|29|Greg Dobbs}}
  • {{MLBplayer|54|Matt Dominguez}}
  • {{MLBplayer|18|Wes Helms}}
  • {{MLBplayer|13|Omar Infante}}
  • {{MLBplayer|56|Osvaldo Martínez}}
  • {{MLBplayer|22|Donnie Murphy}}
  • {{MLBplayer|11|Jose Lopez}}
  • {{MLBplayer| 2|Hanley Ramírez}}
  • {{MLBplayer|15|Gaby Sánchez}}
  • {{MLBplayer| 3|Joe Thurston}}
Outfielders
  • {{MLBplayer| 6|Alfredo Amézaga}}
  • {{MLBplayer|24|Mike Cameron}}
  • {{MLBplayer| 8|Chris Coghlan}}
  • {{MLBplayer|33|Scott Cousins}}
  • {{MLBplayer|20|Logan Morrison}}
  • {{MLBplayer|16|Bryan Petersen}}
  • {{MLBplayer|43|Vinny Rottino}}
  • {{MLBplayer|27|Mike Stanton}}
  • {{MLBplayer|10|DeWayne Wise}}
Manager
  • {{MLBplayer|25|Jack McKeon}}
  • {{MLBplayer|36|Edwin Rodríguez}}
Coaches
  • {{MLBplayer|51|Randy St. Claire (pitching)}}
  • {{MLBplayer|49|Reid Cornelius}} (bullpen)
  • {{MLBplayer| 4|Joey Espada}} (third base)
  • {{MLBplayer| 7|Perry Hill (first base)}}
  • {{MLBplayer|17|Brandon Hyde (bench)}}
  • {{MLBplayer|30|Eduardo Pérez (hitting)}}
  • {{MLBplayer|75|Jeff Urgelles}} (bullpen catcher)

Player stats

Batting

Note: G = Games played; AB = At bats; R = Runs scored; H = Hits; 2B = Doubles; 3B = Triples; HR = Home runs; RBI = Runs batted in; AVG = Batting average; SB = Stolen bases
PlayerGABRH2B3BHRRBIAVGSB
Alfredo Amezaga, 2B,LF 20 44 1 6 0 0 0 2 .136 0
Burke Badenhop, P 45 7 1 2 1 0 0 1 .286 0
John Baker, C 16 13 0 2 0 0 0 1 .154 0
Emilio Bonifacio, SS,OF,3B,2B 152 565 78 167 26 7 5 36 .296 40
John Buck, C 140 466 41 106 15 1 16 57 .227 0
Jay Buente, P 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0
Mike Cameron, CF 45 143 18 34 8 0 6 18 .238 1
Chris Coghlan, OF 65 269 33 62 20 1 5 22 .230 7
Scott Cousins, OF 48 52 5 7 1 0 1 4 .135 1
Greg Dobbs, 3B,1B,RF 134 411 38 113 23 0 8 49 .275 0
Matt Dominguez, 3B 17 45 2 11 4 0 0 2 .244 0
Michael Dunn, P 69 1 0 0 0 0 0 0 .000 0
Brad Hand, P 10 17 1 2 0 0 0 1 .118 0
Brett Hayes, C 64 130 19 30 9 0 5 16 .231 0
Wes Helms, 3B 69 110 10 21 5 0 0 6 .191 0
Clay Hensley, P 37 14 0 0 0 0 0 0 .000 0
Omar Infante, 2B 148 579 55 160 24 8 7 49 .276 4
Josh Johnson, P 9 19 1 3 0 0 0 4 .158 0
José López, 3B,2B,1B 44 106 13 24 8 0 6 13 .226 0
Ozzie Martinez, SS 20 23 0 3 0 0 0 1 .130 0
Logan Morrison, LF 123 462 54 114 25 4 23 72 .247 2
Edward Mujica, P 64 1 0 0 0 0 0 0 .000 0
Donnie Murphy, 3B,SS 36 92 10 17 4 1 2 9 .185 0
Ricky Nolasco, P 31 56 5 5 2 0 0 1 .089 0
Leo Nunez, P 65 1 0 0 0 0 0 0 .000 0
Bryan Petersen, OF 74 204 18 54 13 3 2 10 .265 7
Hanley Ramírez, SS 92 338 55 82 16 0 10 45 .243 20
Vinny Rottino, OF 8 12 1 2 0 0 0 0 .167 0
Alex Sanabia, P 3 3 0 0 0 0 0 0 .000 0
Brian Sanches, P 37 5 0 1 0 0 0 0 .200 0
Aníbal Sánchez, P 31 57 1 7 0 0 0 3 .123 0
Gaby Sánchez, 1B 159 572 72 152 35 0 19 78 .266 3
Mike Stanton, RF 150 516 79 135 30 5 34 87 .262 5
Joe Thurston, 2B 1 4 0 1 0 0 0 0 .250 1
Javier Vázquez, P 34 56 5 10 1 0 0 2 .179 0
Elih Villanueva, P 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0
Chris Volstad, P 27 46 3 9 2 0 0 2 .196 0
DeWayne Wise, OF 49 67 6 16 2 0 0 5 .239 4

Pitching

Note: G = Games pitched; GS = Games started; W = Wins; L = Losses; SV = Saves; IP = Innings pitched; H =Hits; ER = Earned runs allowed; BB = Walks allowed; K = Strikeouts; ERA = Earned run average;
PlayerWLERAGGSSVIPHRERBBK
Burke Badenhop 2 3 4.10 50 0 1 63.2 65 29 29 24 51
Jay Buente 0 1 9.00 1 1 0 3.0 5 4 3 3 1
José Ceda 0 1 4.43 17 0 0 20.1 16 11 10 12 21
Randy Choate 1 1 1.82 54 0 0 24.2 13 7 5 13 31
Steve Cishek 2 1 2.63 45 0 3 54.2 45 18 16 19 55
Michael Dunn 5 6 3.43 72 0 0 63.0 51 28 24 31 68
Brad Hand 1 8 4.20 12 12 0 60.0 53 32 28 35 38
Chris Hatcher 0 0 6.97 11 0 0 10.1 14 8 8 4 8
Clay Hensley 6 7 5.19 37 9 0 67.2 62 41 39 30 46
Josh Johnson 3 1 1.64 9 9 0 60.1 39 13 11 20 56
Edward Mujica 9 6 2.96 67 0 0 76.0 64 27 25 14 63
Ricky Nolasco 10 12 4.67 33 33 0 206.0 244 117 107 44 148
Leo Núñez 1 4 4.06 68 0 36 64.1 57 30 29 21 55
Bryan Petersen 0 0 0.00 1 0 0 1.0 0 0 0 1 0
Sandy Rosario 0 0 2.45 4 0 0 3.2 5 1 1 2 2
Alex Sanabia 0 0 3.27 3 2 0 11.0 13 4 4 3 8
Brian Sanches 4 1 3.94 39 2 0 61.2 52 32 27 36 53
Aníbal Sánchez 8 9 3.67 32 32 0 196.1 187 85 80 64 202
Javier Vázquez 13 11 3.69 32 32 0 192.2 178 91 79 50 162
Elih Villanueva 0 1 24.00 1 1 0 3.0 5 8 8 5 2
Chris Volstad 5 13 4.89 29 29 0 165.2 187 96 90 49 117
Ryan Webb 2 4 3.20 53 0 0 50.2 48 20 18 20 31

Farm system

{{See also|Minor League Baseball}}{{MLB Farm System|level15=AAA|team15=New Orleans Zephyrs|league15=Pacific Coast League|manager15=Greg Norton
|level16=AA|team16=Jacksonville Suns|league16=Southern League|manager16=Andy Barkett
|level17=A |team17=Jupiter Hammerheads|league17=Florida State League|manager17=Ron Hassey
|level18=A |team18=Greensboro Grasshoppers|league18=South Atlantic League|manager18=Andy Haines
|level19=A-Short Season|team19=Jamestown Jammers|league19=New York–Penn League|manager19=Dave Berg
|level20=Rookie|team20=GCL Marlins|league20=Gulf Coast League|manager20=Jorge Hernández}}LEAGUE CHAMPIONS: Greensboro

External links

  • 2011 Florida Marlins season Official Site
  • [https://www.baseball-reference.com/teams/FLA/2011-schedule-scores.shtml 2011 Florida Marlins season at Baseball Reference]
  • 2011 Florida Marlins season at ESPN
{{2011 MLB season by team}}{{Miami Marlins}}{{DEFAULTSORT:2011 Florida Marlins Season}}

3 : Miami Marlins seasons|2011 Major League Baseball season|2011 in sports in Florida

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/16 6:17:59