请输入您要查询的百科知识:

 

词条 730 AM
释义

  1. Argentina

  2. Canada

  3. Guatemala (Channel 20[3])

  4. Mexico

  5. United States

  6. References

{{refimprove|date=September 2014}}

The following radio stations broadcast on AM frequency 730 kHz:[1] 730 AM is a Canadian and Mexican clear-channel frequency.[2] See also list of broadcast station classes. CKAC and XEX-AM share Class A status of 730 kHz.

Argentina

  • Radio Concepto in Buenos Aires.
  • LRA3 in Santa Rosa, La Pampa.
  • BBN in Buenos Aires.
  • LRA27 Nacional in San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca
  • LU23 Lago Argentino in El Calafate, Santa Cruz.

Canada

Stations in bold are clear-channel stations.

Call sign City of license Day kW Night kW Transmitter coordinates
CHMJ Vancouver, British Columbia 50 50 49.1335|-123.004587|name=CHMJ - 50 kW day, 50 kW night}}
CKAC Montreal, Quebec 50 50 45.5139|-73.9733|name=CKAC - 50 kW day, 50 kW night}}
CKDM Dauphin, Manitoba 10 5 51.152222|-100.23|name=CKDM - 10 kW day, 5 kW night}}

Guatemala (Channel 20[3])

  • TGN in Guatemala City

Mexico

Stations in bold are clear-channel stations.

  • {{AM|XEGDL}} in Guadalajara, Jalisco
  • XELBC-AM in Loreto, Baja California Sur
  • XEPET-AM in Peto, Yucatán
  • {{AM|XESOS}} in El Sifón, Sonora
  • XEX-AM in Mexico City - 60 kW day, 100 kW night, transmitter located at {{coord|19.36505|-98.957703|name=XEX - 60 kW day, 100 kW night}}

United States

Call sign City of license Day kW Night kW Transmitter coordinates
KDAZ}} Albuquerque, New Mexico 1 0.076 35.008611|-106.714444|name=KDAZ - 1 kW day, 0.076 kW night}}
KDBI Boise, Idaho 15 0.5 43.515556|-116.328611|name=KDBI - 15 kW day, 0.5 kW night}}
KEZX}} Medford, Oregon 1 0.074 42.31|-122.811389|name=KEZX - 1 kW day, 0.074 kW night}}
KKDA Grand Prairie, Texas 0.5 0.5 32.764167|-96.990833|name=KKDA - 0.5 kW day, 0.5 kW night}}
KLOE}} Goodland, Kansas 1 0.02 39.334444|-101.757778|name=KLOE - 1 kW day, 0.02 kW night}}
KQPN}} West Memphis, Arkansas 1 1 35.246111|-90.146944|name=KQPN - 1 kW day, 1 kW night}}
KSVN Ogden, Utah 1 0.066 41.188056|-112.081111|name=KSVN - 1 kW day, 0.066 kW night}}
KULE Ephrata, Washington 1 0.029 47.316944|-119.562778|name=KULE - 1 kW day, 0.029 kW night}}
KWOA Worthington, Minnesota 1 0.159 43.63|-95.675556|name=KWOA - 1 kW day, 0.159 kW night}}
KWRE}} Warrenton, Missouri 1 0 38.822222|-91.1375|name=KWRE - 1 kW day, off air at night}}
KYYA Billings, Montana 5 0.236 45.758056|-108.498056|name=KYYA - 5 kW day, 0.236 kW night}}
WACE Chicopee, Massachusetts 5 0.008 42.167222|-72.625278|name=WACE - 5 kW day, 0.008 kW night}}
WDOS}} Oneonta, New York 1 0.008 42.457778|-75.005278|name=WDOS - 1 kW day, 0.008 kW night}}
WFMC}} Goldsboro, North Carolina 1 0.094 35.373611|-78.011389|name=WFMC - 1 kW day, 0.094 kW night}}
WFMW}} Madisonville, Kentucky 0.5 0.215 37.358611|-87.495833|name=WFMW - 0.5 kW day, 0.215 kW night}}
WGMF Nanticoke, Pennsylvania 1 0.012 41.219167|-75.9875|name=WGMF - 1 kW day, 0.012 kW night}}
WJMT}} Merrill, Wisconsin 1 0.127 45.179167|-89.638889|name=WJMT - 1 kW day, 0.127 kW night}}
WJTO}} Bath, Maine 1 0.006 43.8775|-69.846944|name=WJTO - 1 kW day, 0.006 kW night}}
WJYM Bowling Green, Ohio 1 0.359 41.5325|-83.565278|name=WJYM - 1 kW day, 0.359 kW night}}
WLIL}} Lenoir City, Tennessee 1 0.214 35.77|-84.279722|name=WLIL - 1 kW day, 0.214 kW night}}
WLTQ Charleston, South Carolina 5 0.103 32.773333|-80.015556|name=WLTQ - 5 kW day, 0.103 kW night}}
WMNA Gretna, Virginia 1 0.028 36.925278|-79.330556|name=WMNA - 1 kW day, 0.028 kW night}}
WPIT Pittsburgh, Pennsylvania 5 0.024 40.483889|-79.992778|name=WPIT - 5 kW day, 0.024 kW night}}
WSTT}} Thomasville, Georgia 5 0.027 30.713056|-84.138889|name=WSTT - 5 kW day, 0.027 kW night}}
WTNT Alexandria, Virginia 8 0.025 38.745281|-77.099439|name=WTNT - 8 kW day, 0.025 kW night}}
WUMP}} Madison, Alabama 1 0.129 34.696111|-86.738611|name=WUMP - 1 kW day, 0.129 kW night}}
WVFN}} East Lansing, Michigan 0.5 0.05 42.645833|-84.5608332|name=WVFN - 0.5 kW day, 0.05 kW night}}
WWTK}} Lake Placid, Florida 0.5 0.34 27.406944|-81.432222|name=WWTK - 0.5 kW day, 0.34 kW night}}
WZGV}} Cramerton, North Carolina 10 0.19 35.291667|-81.566667|name=WZGV - 10 kW day, 0.19 kW night}}

References

{{GeoGroupTemplate}}
1. ^http://transition.fcc.gov/fcc-bin/amq?state=&call=&arn=&city=&freq=730&fre2=730&single=1&type=3&facid=&class=&list=1&dist=&dlat2=&mlat2=&slat2=&NS=N&dlon2=&mlon2=&slon2=&EW=W&size=9 List of United States stations on 730 kHz
2. ^{{cite web|url=http://www.fcc.gov/encyclopedia/am-broadcast-station-classes-clear-regional-and-local-channels |title=Archived copy |accessdate=2015-10-01 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20120430090244/http://www.fcc.gov/encyclopedia/am-broadcast-station-classes-clear-regional-and-local-channels |archivedate=2012-04-30 |df= }}
3. ^{{Cite web |url=http://www.sit.gob.gt/attachments/article/69/PLAN_DE_AM.pdf |title=Guatemalan A.M. channel list. Retrieved March 8, 2015. |access-date=2015-03-09 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150402153224/http://www.sit.gob.gt/attachments/article/69/PLAN_DE_AM.pdf |archive-date=2015-04-02 |dead-url=yes |df= }}
{{Lists of radio stations by frequency}}{{DEFAULTSORT:730 Am}}

1 : Lists of radio stations by frequency

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/13 17:40:01