请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Athletics at the 2010 Commonwealth Games – Men's 200 metres
释义

  1. Records

  2. Round 1

     Heat 1  Heat 2  Heat 3  Heat 4  Heat 5  Heat 6  Heat 7  Heat 8 

  3. Round 2

     Heat 1  Heat 2  Heat 3  Heat 4 

  4. Semifinals

     Semifinal 1  Semifinal 2 

  5. Final

  6. External links

{{EngvarB|date=April 2018}}{{Use dmy dates|date=April 2018}}{{AthleticsAt2010CommonwealthGames}}

The Men's 200 metres at the 2010 Commonwealth Games as part of the athletics programme was held at the Jawaharlal Nehru Stadium on Saturday 9 October and Sunday 10 October 2010.

Records

World Record 19.19 Usain Bolt JAM Berlin, Germany 20 August 2009
Games Record 19.97 Frank Fredericks NAM Victoria, Canada 1994

Round 1

First 3 in each heat (Q) and 8 best performers (q) advance to the Round 2.

Heat 1

Rank Lane Name Reaction Time Result Notes
1 6 {{flagCGFathlete|Leon Baptiste|ENG|2010}} 0.192 21.06 Q
2 4 {{flagCGFathlete|Jamial Rolle|BAH|2010}} 0.192 21.25 Q
3 3 {{flagCGFathlete|Nelson Stone|PNG|2010}} 0.241 21.37 Q
4 8 {{flagCGFathlete|Richard Richardson|ANT|2010}} 0.234 21.37 q, PB
5 5 {{flagCGFathlete|Jean Milazar|SIN|2010}} 0.188 21.46 q
6 2 {{flagCGFathlete|Hussain Inaas|IND|2010}} 0.198 23.06
7 {{flagCGFathlete|Robert Ibeh|MRI|2010}} DNS

Heat 2

Rank Lane Name Reaction Time Result Notes
1 7 {{flagCGFathlete|Aziz Zakari|GHA|2010}} 0.185 21.32 Q
2 6 {{flagCGFathlete|Steve Slowly|JAM|2010}} 0.178 21.50 Q
3 3 {{flagCGFathlete|Bockarie Sesay|SLE|2010}} 0.154 22.69 Q
4 8 {{flagCGFathlete|Saidi Ndayisaba|RWA|2010}} 0.186 22.85
5 2 {{flagCGFathlete|George Pine|KIR|2010}} 0.164 22.95 PB
6 4 {{flagCGFathlete|Hywel Robinson|GUE|2010}} 0.216 22.98
9 {{flagCGFathlete|Bryan Barnett|CAN|2010}} 0.213 DNF
5 {{flagCGFathlete|Chavaughn Walsh|ANT|2010}} DNS

Heat 3

Rank Lane Name Reaction Time Result Notes
1 2 {{flagCGFathlete|Jared Connaughton|CAN|2010}} 0.187 20.97 Q
2 5 {{flagCGFathlete|Alli Ngaimoko|UGA|2010}} 0.208 21.21 Q
3 6 {{flagCGFathlete|Louis Coiffic|MRI|2010}} 0.166 21.45 Q
4 4 {{flagCGFathlete|Nana Samm|GHA|2010}} 0.193 21.63 q
5 7 {{flagCGFathlete|Abdoulie Assim|GAM|2010}} 0.226 21.91 q
6 3 {{flagCGFathlete|Neddy Marie|SEY|2010}} 0.281 22.68
8 {{flagCGFathlete|Desroy Findlay|ANG|2010}} 0.190 24.41

Heat 4

Rank Lane Name Reaction Time Result Notes
1 8 {{flagCGFathlete|Allah Laryea-Akrong|GHA|2010}} 0.190 21.08 Q
2 4 {{flagCGFathlete|Christian Malcolm|WAL|2010}} 0.170 21.14 Q
3 3 {{flagCGFathlete|Harold Houston|BER|2010}} 0.157 21.42 Q
4 2 {{flagCGFathlete|David Hamil|CAY|2010}} 0.186 22.01 q
5 7 {{flagCGFathlete|Shanoi Richardson|ANG|2010}} 0.182 22.96
5 {{flagCGFathlete|Jack Iroga|SOL|2010}} F1 DSQ
6 {{flagCGFathlete|Delano Williams|TCI|2010}} DNS

Heat 5

Rank Lane Name Reaction Time Result Notes
1 8 {{flagCGFathlete|Anderson Mutegi|KEN|2010}} 0.365 21.40 Q
2 2 {{flagCGFathlete|Suwaibou Sanneh|GAM|2010}} 0.192 21.48 Q
3 3 {{flagCGFathlete|Dharambir|IND|2010}} 0.213 21.48 Q
4 5 {{flagCGFathlete|Matt Davies|AUS|2010}} 0.179 21.54 q
5 4 {{flagCGFathlete|John Rivan|PNG|2010}} 0.218 22.36
6 7 {{flagCGFathlete|Ibrahim Turay|SLE|2010}} 0.215 22.54
7 6 {{flagCGFathlete|Dylan Ogotau|NIU|2010}} 0.267 24.81

Heat 6

Rank Lane Name Reaction Time Result Notes
1 3 {{flagCGFathlete|Marlon Devonish|ENG|2010}} 0.166 21.15 Q
2 8 {{flagCGFathlete|Kipkemoi Soy|KEN|2010}} 0.213 21.30 Q
3 4 {{flagCGFathlete|Idrissa Adam|CMR|2010}} 0.215 21.66 Q
4 6 {{flagCGFathlete|Ahmed Ondimba|MRI|2010}} 0.165 21.68 q
5 2 {{flagCGFathlete|Lester Ryan|MNT|2010}} 0.153 22.53
6 7 {{flagCGFathlete|Felix Mwango|MAW|2010}} 0.199 23.58
9 {{flagCGFathlete|Xavier Niuia-Tofa|NIU|2010}} DNS

Heat 7

Rank Lane Name Reaction Time Result Notes
1 5 {{flagCGFathlete|Rasheed Dwyer|JAM|2010}} 0.210 21.23 Q
2 4 {{flagCGFathlete|Stephen Barasa|KEN|2010}} 0.171 21.29 Q, SB
3 2 {{flagCGFathlete|Antoine Adams|SKN|2010}} 0.197 21.72 Q
4 7 {{flagCGFathlete|Ousman Gibba|GAM|2010}} 0.193 22.03
5 8 {{flagCGFathlete|Saaid Hassan|MDV|2010}} 0.187 22.07 NR
6 3 {{flagCGFathlete|Adison Alfred|SOL|2010}} 0.258 22.84 SB
6 {{flagCGFathlete|Abdul Qureshi|IND|2010}} F1 DSQ

Heat 8

Rank Lane Name Reaction Time Result Notes
1 6 {{flagCGFathlete|Mosito Lehata|LES|2010}} 0.191 21.02 Q, PB
2 3 {{flagCGFathlete|Lansford Spence|JAM|2010}} 0.275 21.12 Q
3 7 {{flagCGFathlete|Emmanuel Callender|TRI|2010}} 0.186 21.16 Q
4 8 {{flagCGFathlete|Shehan Abeyptiya|SRI|2010}} 0.197 21.17 q, PB
5 4 {{flagCGFathlete|Shernyl Burns|MNT|2010}} 0.183 22.50
6 2 {{flagCGFathlete|Chris Walasi|SOL|2010}} 0.219 22.81
7 9 {{flagCGFathlete|Musa Sandy|SLE|2010}} 0.206 23.19
8 5 {{flagCGFathlete|Ponifasio Tahamaka|NIU|2010}} 0.187 24.40

Round 2

First 3 in each heat (Q) and 4 best performers (q) advance to the Semifinals.

Heat 1

Rank Lane Name Reaction Time Result Notes
1 5 {{flagCGFathlete|Marlon Devonish|ENG|2010}} 0.173 20.90 Q
2 6 {{flagCGFathlete|Jamial Rolle|BAH|2010}} 0.203 21.03 Q
3 2 {{flagCGFathlete|Shehan Abeyptiya|SRI|2010}} 0.218 21.12 Q, PB
4 4 {{flagCGFathlete|Allah Laryea-Akrong|GHA|2010}} 0.192 21.16 q
5 8 {{flagCGFathlete|Louis Coiffic|MRI|2010}} 0.163 21.19 SB
6 9 {{flagCGFathlete|Dharambir|IND|2010}} 0.214 21.20 PB
7 3 {{flagCGFathlete|Matt Davies|AUS|2010}} 0.168 21.42
8 7 {{flagCGFathlete|Stephen Barasa|KEN|2010}} 0.208 21.50

Heat 2

Rank Lane Name Reaction Time Result Notes
1 7 {{flagCGFathlete|Jared Connaughton|CAN|2010}} 0.172 20.60 Q, SB
2 4 {{flagCGFathlete|Lansford Spence|JAM|2010}} 0.200 20.60 Q, PB
3 8 {{flagCGFathlete|Emmanuel Callender|TRI|2010}} 0.171 20.91 Q
4 6 {{flagCGFathlete|Mosito Lehata|LES|2010}} 0.188 20.97 q, PB
5 5 {{flagCGFathlete|Anderson Mutegi|KEN|2010}} 0.252 21.31
6 3 {{flagCGFathlete|Nana Samm|GHA|2010}} 0.191 21.52
7 2 {{flagCGFathlete|Abdoulie Assim|GAM|2010}} 0.214 21.90
8 9 {{flagCGFathlete|Bockarie Sesay|SLE|2010}} 0.178 22.63

Heat 3

Rank Lane Name Reaction Time Result Notes
1 4 {{flagCGFathlete|Christian Malcolm|WAL|2010}} 0.177 20.93 Q
2 7 {{flagCGFathlete|Aziz Zakari|GHA|2010}} 0.177 21.00 Q
3 9 {{flagCGFathlete|Nelson Stone|PNG|2010}} 0.201 21.30 Q
4 3 {{flagCGFathlete|Jean Milazar|SIN|2010}} 0.160 21.41
5 5 {{flagCGFathlete|Suwaibou Sanneh|GAM|2010}} 0.200 21.52
6 6 {{flagCGFathlete|Steve Slowly|JAM|2010}} 0.173 21.54
7 8 {{flagCGFathlete|Antoine Adams|SKN|2010}} 0.182 21.69
8 2 {{flagCGFathlete|David Hamil|CAY|2010}} 0.201 22.32

Heat 4

Rank Lane Name Reaction Time Result Notes
1 7 {{flagCGFathlete|Leon Baptiste|ENG|2010}} 0.141 20.68 Q
2 6 {{flagCGFathlete|Rasheed Dwyer|JAM|2010}} 0.181 20.93 Q
3 8 {{flagCGFathlete|Harold Houston|BER|2010}} 0.164 21.06 Q
4 4 {{flagCGFathlete|Kipkemoi Soy|KEN|2010}} 0.197 21.16 q
5 5 {{flagCGFathlete|Alli Ngaimoko|UGA|2010}} 0.196 21.17 q
6 2 {{flagCGFathlete|Ahmed Ondimba|MRI|2010}} 0.182 21.64
7 3 {{flagCGFathlete|Richard Richardson|ANT|2010}} 0.225 21.65
8 9 {{flagCGFathlete|Idrissa Adam|CMR|2010}} 0.236 21.69

Semifinals

First 3 in each heat (Q) and 2 best performers (q) advance to the Final.

Semifinal 1

Rank Lane Name Reaction Time Result Notes
1 4 {{flagCGFathlete|Leon Baptiste|ENG|2010}} 0.177 20.43 Q, PB
2 6 {{flagCGFathlete|Christian Malcolm|WAL|2010}} 0.203 20.53 Q
3 5 {{flagCGFathlete|Lansford Spence|JAM|2010}} 0.206 20.54 Q, PB
4 9 {{flagCGFathlete|Emmanuel Callender|TRI|2010}} 0.247 21.05 q
5 7 {{flagCGFathlete|Jamial Rolle|BAH|2010}} 0.202 21.17
6 8 {{flagCGFathlete|Nelson Stone|PNG|2010}} 0.249 21.30
7 2 {{flagCGFathlete|Allah Laryea-Akrong|GHA|2010}} 0.191 21.45
8 3 {{flagCGFathlete|Alli Ngaimoko|UGA|2010}} 0.168 21.61

Semifinal 2

Rank Lane Name Reaction Time Result Notes
1 6 {{flagCGFathlete|Jared Connaughton|CAN|2010}} 0.161 20.65 Q
2 4 {{flagCGFathlete|Marlon Devonish|ENG|2010}} 0.148 20.70 Q
3 5 {{flagCGFathlete|Aziz Zakari|GHA|2010}} 0.186 21.00 Q
4 3 {{flagCGFathlete|Mosito Lehata|LES|2010}} 0.161 21.05 q
5 7 {{flagCGFathlete|Rasheed Dwyer|JAM|2010}} 0.201 21.13
6 9 {{flagCGFathlete|Harold Houston|BER|2010}} 0.167 21.25
7 2 {{flagCGFathlete|Kipkemoi Soy|KEN|2010}} 0.224 21.50
8 {{flagCGFathlete|Shehan Abeyptiya|SRI|2010}} DNS

Final

Rank Lane Name Reaction TimeResult Notes
{{gold01}} 4 {{flagCGFathlete|Leon Baptiste|ENG|2010}} 0.175 20.45 PB
{{silver02}} 9 {{flagCGFathlete|Lansford Spence|JAM|2010}} 0.201 20.49 PB
{{bronze03}} 6 {{flagCGFathlete|Christian Malcolm|WAL|2010}} 0.190 20.52
4 7 {{flagCGFathlete|Jared Connaughton|CAN|2010}} 0.156 20.62
5 5 {{flagCGFathlete|Marlon Devonish|ENG|2010}} 0.152 20.75
6 8 {{flagCGFathlete|Aziz Zakari|GHA|2010}} 0.184 21.08
7 2 {{flagCGFathlete|Emmanuel Callender|TRI|2010}} 0.166 21.12
8 3 {{flagCGFathlete|Mosito Lehata|LES|2010}} 0.185 21.13

External links

  • [https://web.archive.org/web/20101010131311/http://results.cwgdelhi2010.org/en/Comp.mvc/DetailedScheduleByEvent?sportCode=AT 2010 Commonwealth Games - Athletics]
{{CG200metres}}{{DEFAULTSORT:Athletics At The 2010 Commonwealth Games - Men's 200 metres}}

2 : Athletics at the 2010 Commonwealth Games|200 metres at the Commonwealth Games

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/10 18:43:49