请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Bowling at the 2010 South American Games – Men's singles
释义

  1. Medalists

  2. Results

  3. References

{{main|Bowling at the 2010 South American Games}}

The Men's singles event at the 2010 South American Games was held on March 24 at 9:00.

Medalists

GoldSilverBronze
Manuel Hernando Ortiz
{{COL}}
Jaime Andres Ardila
{{COL}}
Ildemaro Ricardo Ruiz
{{VEN}}

Results

RankAthleteGamesTotalAvg
G1 G2 G3 G4 G5 G6
{{gold1}}{{flagathlete|Manuel Hernando Ortiz|COL}} 263 258 234 228 189 202 1374 229.0
{{silver2}}{{flagathlete|Jaime Andres Ardila|COL}} 194 216 246 216 245 244 1361 226.8
{{bronze3}}{{flagathlete|Ildemaro Ricardo Ruiz|VEN}} 212 223 268 183 201 258 1345 224.2
4{{flagathlete|Emiel Samander|AHO}} 214 245 221 223 230 206 1339 223.2
5{{flagathlete|Sebastian Nemtala garcia|BOL}} 230 245 296 217 167 170 1325 220.8
6{{flagathlete|Jaime Enrique Perdomo|COL}} 233 188 226 250 237 185 1319 219.8
7{{flagathlete|Ignacio Rojas Patino|BOL}} 237 207 192 221 210 246 1313 218.8
8{{flagathlete|Jonatha Ariel Hocsman|ARG}} 144 246 181 259 258 217 1305 217.5
9{{flagathlete|Jorge David Rios|COL}} 259 172 210 246 213 200 1300 216.7
10{{flagathlete|Rafael Eduardo Medina|VEN}} 223 193 225 268 194 188 1291 215.2
11{{flagathlete|Charles Robini|BRA}} 200 220 209 233 171 236 1269 211.5
12{{flagathlete|Ricardo Javier Rosa|ARG}} 191 192 191 204 241 249 1268 211.3
13{{flagathlete|Harold Andrés Pickering|CHI}} 163 201 256 204 214 226 1264 210.7
14{{flagathlete|Walter Costa|BRA}} 186 196 211 226 213 210 1242 207.0
15{{flagathlete|Adrian Reyes Vargas|CHI}} 246 183 203 203 195 204 1234 205.7
16{{flagathlete|Sebastian Montalbetti|ARG}} 185 186 211 233 213 204 1232 205.3
17{{flagathlete|Alejandro Kelly Carricarte|PAR}} 172 233 191 224 212 197 1229 204.8
18{{flagathlete|Juliano Oliveira|BRA}} 179 247 180 203 204 201 1214 202.3
19{{flagathlete|Denis Richard Toyoda|PER}} 214 215 173 179 234 197 1212 202.0
20{{flagathlete|Laurence Wilming|ARU}} 185 213 225 206 181 188 1198 199.7
21{{flagathlete|Luis Richard Olivo|VEN}} 259 186 171 193 186 201 1196 199.3
22{{flagathlete|Jorge Luis Alarcon|PAR}} 225 174 232 165 196 203 1195 199.2
23{{flagathlete|Luis Felipe Gonzalez|CHI}} 203 191 174 187 202 237 1194 199.0
24{{flagathlete|Christian Fernando Dalmasso|ARG}} 190 196 205 202 217 182 1192 198.7
25{{flagathlete|Carlos Finx|AHO}} 156 171 189 211 224 233 1184 197.3
26{{flagathlete|Danny Fung Sun|VEN}} 175 187 148 235 256 160 1161 193.5
26{{flagathlete|Pablo Hinojosa Rojas|BOL}} 215 176 176 190 210 194 1161 193.5
28{{flagathlete|Marcio Vieira|BRA}} 180 207 180 155 235 202 1159 193.2
29{{flagathlete|Eduardo Fujinaka|PER}} 161 144 210 226 190 209 1140 190.0
30{{flagathlete|Diogenes Jose Borja|ECU}} 193 198 182 167 214 164 1118 186.3
31{{flagathlete|Tarik Samander|AHO}} 188 213 177 181 203 135 1097 182.8
31{{flagathlete|Pablo Alejandro Pohl|CHI}} 185 161 237 146 135 233 1097 182.8
33{{flagathlete|Adolfo Edgardo Chang|PER}} 234 179 156 192 157 177 1095 182.5
34{{flagathlete|Jason Odor|ARU}} 210 213 157 164 175 166 1085 180.8
35{{flagathlete|Nelson Kelly|ARU}} 179 142 182 210 180 176 1069 178.2
36{{flagathlete|Alejandro Ignacio Lopez|PAR}} 160 142 222 149 211 181 1065 177.5
37{{flagathlete|Jorge Luis Perez|ECU}} 145 160 198 191 169 198 1061 176.8
38{{flagathlete|Chieh Hsiao Tzu|PAR}} 148 173 198 221 157 159 1056 176.0
39{{flagathlete|Oscar Guillermo Candia|BOL}} 199 176 162 147 180 182 1046 174.3
40{{flagathlete|Felix Ibañez|AHO}} 147 205 191 137 135 221 1036 172.7
41{{flagathlete|Errol Brown|ARU}} 165 146 183 158 193 173 1018 169.7
41{{flagathlete|Victor Ricardo Takechi|PER}} 148 158 192 158 153 209 1018 169.7

References

  • Report
{{DEFAULTSORT:Bowling at the 2010 South American Games - Men's singles}}

1 : Bowling at the 2010 South American Games

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/22 6:56:12