请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Josep Seguer
释义

  1. Playing career

  2. Manager career

  3. Death

  4. Honours

     Player 

  5. References

  6. External links

{{spanish name|Seguer|Sans}}{{Infobox football biography
| name = Josep Seguer
| image =
| caption =
| fullname = Josep Seguer Sans
| birth_date = {{birth date|1923|5|6|df=y}}
| birth_place = Parets del Vallès, Spain
| death_date = {{death date and age|2014|1|1|1923|5|6|df=y}}
| death_place = Reus, Spain
| height = {{convert|1.70|m|ftin|0|abbr=on}}
| position = Defender
| youthyears1 = | youthclubs1 = Parets
| youthyears2 = 1940–1942 | youthclubs2 = Barcelona
| years1 = 1942–1957 | clubs1 = Barcelona | caps1 = 215 | goals1 = 38
| years2 = 1942–1943 | clubs2 = → Granollers (loan) | caps2 = | goals2 =
| years3 = 1957–1959 | clubs3 = Betis | caps3 = 18 | goals3 = 0
| years4 = 1959–1961 | clubs4 = Manresa | caps4 = | goals4 =
| totalcaps = | totalgoals =
| nationalyears1 = 1952 | nationalteam1 = Spain | nationalcaps1 = 4 | nationalgoals1 = 0
| manageryears1 = 1959 | managerclubs1 = Betis (player-coach)
| manageryears2 = 1959–1961 | managerclubs2 = Manresa (player-coach)
| manageryears3 = 1961–1964 | managerclubs3 = Barcelona (amateurs)
| manageryears4 = 1964–1966 | managerclubs4 = Lleida
| manageryears5 = 1967–1969 | managerclubs5 = Terrassa
| manageryears6 = 1969 | managerclubs6 = Barcelona
| manageryears7 = 1969–1970 | managerclubs7 = Condal
| manageryears8 = 1970–1972 | managerclubs8 = Barcelona B
| manageryears9 = 1972–1973 | managerclubs9 = Badalona
| manageryears10 = 1973 | managerclubs10 = Manresa
| manageryears11 = 1975–1976 | managerclubs11 = Júpiter
| manageryears12 = 1976–1977 | managerclubs12 = Tortosa
| manageryears13 = 1977–1978 | managerclubs13 = Terrassa
| manageryears14 = 1978–1980 | managerclubs14 = Villarreal
| manageryears15 = 1980 | managerclubs15 = Figueres
| manageryears16 = 1981–1982 | managerclubs16 = Gavà
| manageryears17 = 1982–1983 | managerclubs17 = La Cava
| manageryears18 = 1983 | managerclubs18 = Reus
}}

Josep Seguer Sans (6 May 1923 – 1 January 2014) was a Spanish football defender and manager.

Playing career

Born in Parets del Vallès, Barcelona, Catalonia, Seguer played 14 La Liga seasons with FC Barcelona, becoming a senior in 1942 and being immediately loaned to neighbours EC Granollers. During his spell with his main club he appeared in 470 games all competitions comprised, scoring 133 goals and being part of the Cinc Copes (Five Cups) squads, dubbed as such due to the five titles won during the 1952–53 campaign, including the domestic double.[1]

Seguer won four caps for Spain, all in 1952. He made his debut on 1 June in a 6–0 friendly win with the Republic of Ireland, in Madrid.[2] He closed out his career in 1961 at 38 after player-coach spells with Real Betis and CE Manresa, the latter in his native region.[3]

Manager career

In 1961, Seguer became a full-time manager, his first job being with the amateur teams of Barcelona. For the following two decades he worked at every level of Spanish football,[4] coaching professionally with Betis, UE Lleida, Barcelona, FC Barcelona B[5] and Terrassa FC.

With the Blaugranas main squad, Seguer acted as caretaker manager between Salvador Artigas and English Vic Buckingham,[6] being in charge for 13 official games and winning six including his last, 1–0 at home over Real Madrid on 28 December 1969.[7]

Death

Seguer died on 1 January 2014 in Reus, Province of Tarragona. He was 90 years old.[1]

Honours

Player

Barcelona
  • La Liga: 1944–45, 1947–48, 1948–49, 1951–52, 1952–53
  • Copa del Generalísimo: 1951, 1952, 1952–53
  • Copa Eva Duarte: 1945, 1948, 1952, 1953
  • Latin Cup: 1949, 1952
Betis
  • Segunda División: 1957–58

References

1. ^{{cite news|url=http://www.fcbarcelona.cat/futbol/primer-equip/detall/noticia/josep-seguer-una-llegenda-barcelonista|title=Mor Josep Seguer, una llegenda barcelonista i del món del futbol|trans-title=Josep Seguer, Barcelona and world football legend, dies|publisher=FC Barcelona|language=Catalan|date=2 January 2014|accessdate=2 January 2014}}
2. ^{{cite news|url=http://hemeroteca.mundodeportivo.com/preview/1952/06/02/pagina-3/635353/pdf.html|title=España, 6 – Irlanda 0|trans-title=Spain, 6 – Ireland 0|newspaper=Mundo Deportivo|language=Spanish|date=2 June 1952|accessdate=3 January 2014}}
3. ^{{cite web|url=http://hemeroteca.mundodeportivo.com/preview/1988/11/08/pagina-29/1184373/pdf.html|title=Galería de internacionales: Josep Seguer Sans|trans-title=Internationals gallery: Josep Seguer Sans|newspaper=Mundo Deportivo|language=Spanish|page=29|date=8 November 1988|accessdate=19 May 2014}}
4. ^{{cite news|url=http://hemeroteca.mundodeportivo.com/preview/1982/07/05/pagina-29/1080924/pdf.html|title=Seguer estampó su firma por el La Cava|trans-title=Seguer put pen to paper for La Cava|newspaper=Mundo Deportivo|language=Spanish|date=5 July 1982|accessdate=3 January 2014}}
5. ^{{cite news|url=http://hemeroteca.mundodeportivo.com/preview/1970/08/05/pagina-8/965998/pdf.html|title=Presentación de la plantilla del Barcelona Atletico|trans-title=Presentation of Barcelona Atletico squad|newspaper=Mundo Deportivo|language=Spanish|date=5 August 1970|accessdate=3 January 2014}}
6. ^{{cite news|url=http://hemeroteca.mundodeportivo.com/preview/1969/10/15/pagina-3/960274/pdf.html|title=Artigas cesa; Seguer le sustituye|trans-title=Artigas sacked; Seguer the replacement|newspaper=Mundo Deportivo|language=Spanish|date=15 October 1969|accessdate=3 January 2014}}
7. ^{{cite news|url=http://hemeroteca.mundodeportivo.com/preview/1969/12/29/pagina-24/1417909/pdf.html|title=Seguer: "Los jugadores han batallado los 90 minutos"|trans-title=Seguer: "Players battled for 90 minutes"|newspaper=Mundo Deportivo|language=Spanish|date=29 December 1969|accessdate=3 January 2014}}

External links

  • {{BDFutbol|9740}}
  • {{BDFutbol manager|9740}}
  • {{NFT player|pid=40937}}
  • Spain stats at Eu-Football
{{Navboxes
|title= Josep Seguer managerial positions
|list1={{UE Lleida managers}}{{Real Betis managers}}{{FC Barcelona managers}}{{FC Barcelona Atlètic managers}}{{Villarreal CF managers}}{{CF Reus Deportiu managers}}
}}{{DEFAULTSORT:Seguer, Josep}}

26 : 1923 births|2014 deaths|People from Vallès Oriental|Spanish footballers|Catalan footballers|Association football defenders|La Liga players|Segunda División players|FC Barcelona players|Real Betis players|CE Manresa players|Spain international footballers|Spanish football managers|La Liga managers|Segunda División managers|Real Betis managers|CE Manresa managers|UE Lleida managers|Terrassa FC managers|FC Barcelona managers|CD Condal managers|FC Barcelona B managers|CF Badalona managers|Villarreal CF managers|UE Figueres managers|CF Reus Deportiu managers

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/21 16:50:35