请输入您要查询的百科知识:

 

词条 List of countries by alcohol consumption per capita
释义

  1. WHO (World Health Organization) data

     2010 WHO data  2015 WHO data for OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) countries 

  2. OECD Data

     2013 OECD statistics 

  3. References

This is a list of countries by alcohol consumption measured in equivalent litres of pure alcohol (ethanol) consumed per capita per year.

WHO (World Health Organization) data

The WHO publish periodically The Global Status Report on Alcohol:

  • 1999 was first published by WHO in 1999.[1]
  • 2004 is the second global status report on alcohol published by WHO
  • 2011 third global report on alcohol published by WHO
  • 2014 fourth global report on alcohol published by WHO with data from 2010.

2010 WHO data

The table below for 191 countries uses 2010 data from the WHO report published in 2014. The methodology used by the WHO calculated use by persons 15 years of age or older. All data in columns refer to year 2010. The column "recorded" refers to the average recorded consumption for the period 2010. Unrecorded consumption (homebrew, moonshine, smuggled alcohol, surrogate alcohol etc.) was calculated using empirical investigations and expert judgments. Total is the sum of the recorded and unrecorded consumption. The next four columns are a breakdown of the recorded alcohol consumption by type. Beer refers to malt beer, wine refers to grape wine, spirits refers to all distilled beverages such as vodka and similar products, and the column "other" refers to all other alcoholic beverages, such as rice wine, sake, mead, cider, kvass, and African beers (kumi kumi, kwete, banana beer, millet beer, umqombothi etc.).

Pure alcohol consumption among persons (age 15+) in liters per capita per year, 2010[2]
Rank Country Total Recorded
consumption
Unrecorded
consumption
Beer
(%)
Wine
(%)
Spirits
(%)
Other
(%)
2015
projection
1{{BLR}} 17.6 14.4 3.2 17.3 5.2 46.6 30.9 17.1
2{{MDA}} 16.8 6.3 10.5 30.4 5.1 64.5 0 17.4
3{{LTU}} 15.5 12.9 2.5 46.5 7.8 34.1 11.6 16.2
4{{RUS}} 15.1 11.5 3.6 37.6 11.4 51 0 14.5
5{{ROU}} 14.4 10.4 4 50 28.9 21.1 0 12.9
6{{UKR}} 13.9 8.9 5 40.5 9 48 2.6 11.8
7{{AND}} 13.8 12.4 1.4 34.6 45.3 20.1 0 9.1
8{{HUN}} 13.3 11.3 2 36.3 29.4 34.3 0 12.4
9{{CZE}} 13 11.8 1.2 53.5 20.5 26 0 14.1
10{{SVK}} 13 11.4 1.7 30.1 18.3 46.2 5.5 12.5
11{{POR}} 12.9 11 1.9 30.8 55.5 10.9 2.8 12.5
12{{SRB}} 12.6 9.6 2.9 51.5 23.9 24.6 0 12.9
13{{GRN}} 12.5 11.9 0.7 29.3 4.3 66.2 0.2 10.4
14{{POL}} 12.5 10.9 1.6 55.1 9.3 35.5 0 11.5
15{{LAT}} 12.3 10.5 1.8 46.9 10.7 37 5.4 10.6
16{{FIN}} 12.3 10 2.3 46 17.5 24 12.6 11.9
17{{KOR}} 12.3 9.8 2.5 25 1.6 2.9 70.5 10.9
18{{FRA}} 12.2 11.8 0.4 18.8 56.4 23.1 1.7 11.6
19{{AUS}} 12.2 10.4 1.8 44 36.7 12.5 6.8 12.6
20{{CRO}} 12.2 10.2 2 39.5 44.8 15.4 0.2 11.7
21{{IRL}} 11.9 11.4 0.5 48.1 26.1 18.7 7.7 10.9
22{{LUX}} 11.9 11.4 0.5 36.2 42.8 21 0 11.2
23{{GER}} 11.8 11.3 0.5 53.6 27.8 18.6 0 10.6
24{{SLO}} 11.6 10.6 1 44.5 46.9 8.6 0 10.9
25{{GBR}} 11.6 10.4 1.2 36.9 33.8 21.8 7.5 12
26{{DEN}} 11.4 10.4 1 37.7 48.2 14.1 0 10.2
27{{BUL}} 11.4 10.3 1.1 39.3 16.5 44.1 0.1 11.3
28{{ESP}} 11.2 10 1.2 49.7 20.1 28.2 1.8 10.6
29{{BEL}} 11 10.5 0.5 49.2 36.3 14.4 0.1 10.8
30{{RSA}} 11 8.2 2.9 48.1 17.8 16.7 17.4 11.5
31{{NZL}} 10.9 9.3 1.6 38.2 33.9 15.2 12.5 11.2
32{{GAB}} 10.9 8.9 2 68.3 11.9 19.8 0.1 11.8
33{{NAM}} 10.8 6.8 4 96.7 0.3 0.9 2.1 11.8
34{{SUI}} 10.7 10.2 0.5 31.8 49.4 17.6 1.2 10.4
35{{LCA}} 10.4 10.1 0.2 29.7 12.6 56.1 1.5 10.4
36{{AUT}} 10.3 9.7 0.6 50.4 35.5 14 0 8.5
37{{EST}} 10.3 9.5 0.8 41.2 11.1 36.8 10.9 9.4
38{{GRE}} 10.3 8.3 2 28.1 47.3 24.2 0.4 9.3
39{{KAZ}} 10.3 6.8 3.5 31.8 3.1 65.1 0 8.2
40{{CAN}} 10.2 8.2 2 51.2 22 26.8 0 10.3
41{{NGR}} 10.1 9.1 1 8 0.4 0.9 90.7 11.3
42{{NED}} 9.9 9.4 0.5 46.8 36.4 16.9 0 9.6
43{{UGA}} 9.8 8.3 1.5 9.4 0.1 1.9 88.6 10.5
44{{RWA}} 9.8 6.8 3 11.1 0 0.4 88.4 10
45{{CHI}} 9.6 7.6 2 29.9 40.7 29.4 0 9.3
46{{ARG}} 9.3 8.3 1 40.7 48 5.5 5.8 7.6
47{{BDI}} 9.3 6.3 3 24.5 0 0.1 75.4 9.8
48{{USA}} 9.2 8.7 0.5 50 17.3 32.7 0 9
49{{CYP}} 9.2 8.2 1 40.9 24.7 33.7 0.7 9.1
50{{SWE}} 9.2 7.2 2 37 46.6 15.1 1.4 8.7
51{{VEN}} 8.9 7.7 1.3 75.6 0.8 23.4 0.2 8.3
52{{PAR}} 8.8 7.3 1.5 51.1 18.2 28.8 2 9.6
53{{BRA}} 8.7 7.2 1.5 59.6 4 36.3 0.1 9.1
54{{SLE}} 8.7 6.7 2 6.4 0.5 0.7 92.3 8.2
55{{MNE}} 8.7 4.9 3.9 10.9 47 41.7 0.4 13.3
56{{BIZ}} 8.5 6.8 1.7 67.6 2 30.3 0.1 8.3
57{{CMR}} 8.4 5.8 2.6 63.9 22.1 13.8 0.2 7.7
58{{BOT}} 8.4 5.4 3 56 11.8 11.5 20.7 7.7
59{{SKN}} 8.2 7.7 0.5 44 7.4 48 0.6 7
60{{GUY}} 8.1 7.1 1 23 0.3 76.6 0.1 8.6
61{{PER}} 8.1 6.1 2 46.8 6.1 47.1 0 5.2
62{{PAN}} 8 7.2 0.8 69.2 4.6 26 0.2 7.7
63{{NIU}} 8 7 1 47 1.7 51.3 0 7.7
64{{PLW}} 7.9 6.9 1 77.7 5.9 16.4 0
65{{NOR}} 7.7 6.7 1 44.2 34.7 19 2.1 7
66{{TAN}} 7.7 5.7 2 11 0.2 1.8 87 8.1
67{{GEO}} 7.7 5.4 2.3 17 49.8 33.2 0.1 6.7
68{{URU}} 7.6 6.6 1 30.6 59.9 9.5 0 7
69{{ANG}} 7.5 5.9 1.6 64.3 13.7 17.4 4.7 7.6
70{{LAO}} 7.3 6.2 1.1 35.6 0 64.4 0 7.5
71{{JPN}} 7.2 7 0.2 19.2 4.1 52 24.7 7.5
72{{MEX}} 7.2 5.5 1.8 75.7 1.5 22.2 0.5 6.8
73{{ECU}} 7.2 4.2 3 67.3 1.2 31.5 0 6.1
74{{DMA}} 7.1 6.6 0.5 13.7 7.1 77.9 1.2 6.6
75{{ISL}} 7.1 6.6 0.5 61.8 21.2 16.5 0.5 6.9
76{{THA}} 7.1 6.4 0.7 27 0.4 72.6 0 8.3
77{{BIH}} 7.1 4.6 2.5 73.3 9.7 17 0 7.5
78{{STP}} 7.1 4.2 2.9 23.5 60.2 16.3 0 6.8
79{{MLT}} 7 6.6 0.4 39.4 32.7 27.2 0.7 7.2
80{{ALB}} 7 4.9 2.1 31.8 19.8 48.4 0 6.6
81{{BAH}} 6.9 6.3 0.5 34 14.6 50.4 1 4.2
82{{DOM}} 6.9 6.2 0.7 54.5 2.7 42.7 0.1 7.6
83{{MGL}} 6.9 4.9 2 27.6 2.8 69.6 0 7.8
84{{CPV}} 6.9 4 2.9 44.4 1.2 0.2 54.2 7.2
85{{BAR}} 6.8 6.3 0.5 39.7 10.2 49.3 0.8 6.5
86{{BUR}} 6.8 4.3 2.5 10 3 3.1 83.8 7.4
87{{ITA}} 6.7 6.5 0.2 23 65.6 11.5 0 6.1
88{{TTO}} 6.7 6.4 0.3 54 2 43.8 0.3 6.6
89{{CHN}} 6.7 5 1.7 27.8 3 69.2 0 7.6
90{{LIB}} 6.7 3.9 2.8 47.4 39.9 12.6 0 5.7
91{{VIN}} 6.6 6.3 0.3 33.4 3 63.1 0.5 7.2
92{{GEQ}} 6.6 5.8 0.8 27.8 72.2 0 0 8.1
93{{SUR}} 6.6 5.6 1 40 2.3 57.2 0.5 6.5
94{{VIE}} 6.6 2 4.6 97.3 0.6 2.1 0 8.7
95{{LES}} 6.5 2.8 3.7 51.3 0.2 18.9 29.6 6.4
96{{HAI}} 6.4 5.9 0.6 0.2 0.2 99.6 0 5.9
97{{COK}} 6.4 5.9 0.5 0 22.6 77.4 0 4.8
98{{COL}} 6.2 4.2 2 66.1 1.1 32.5 0.3 6.6
99{{CIV}} 6 4 2 16.1 3 0.4 80.5 6.5
100{{BOL}} 5.9 3.8 2.1 76.8 3.8 19.3 0.1 5.8
101{{SWZ}} 5.7 4.7 1 33.6 0.8 0.7 65 6.4
102{{ZIM}} 5.7 4.7 1 23.7 1.7 6.8 67.7 4.8
103{{SEY}} 5.6 4.1 1.5 67 22.2 10.8 0 6.7
104{{CAM}} 5.5 2.2 3.3 45.7 0.8 53.5 0 6.1
105{{PUR}} 5.4 4.9 0.5 66.6 6.7 26.4 0.3 -
106{{ANT}} 5.4 4.9 0.4 36.4 16.4 47 0.3 3.2
107{{PHI}} 5.4 4.6 0.9 26.9 0.3 72.7 0 5.6
108{{CRC}} 5.4 4.4 1 59.3 4.7 35.5 0.5 5.1
109{{ARM}} 5.3 3.8 1.5 9.7 5.3 84.9 0 5.5
110{{CUB}} 5.2 4.2 1 38.8 2.2 58.9 0 5.5
111{{NCA}} 5 3.5 1.5 38.8 0.5 60.6 0 4.6
112{{JAM}} 4.9 3.4 1.5 42 4.9 51.4 1.6 5.1
113{{GHA}} 4.8 1.8 3 30 9.7 2.9 57.3 5.4
114{{LBR}} 4.7 3.1 1.6 10.8 1 88.1 0 5.2
115{{UZB}} 4.6 2.4 2.1 18.3 6.3 75.4 0 4.8
116{{CHA}} 4.4 0.4 4 66.3 3.4 3.8 26.5 4.4
117{{UAE}} 4.3 2.8 1.5 10.3 2.9 86.7 0 4.3
118{{KGZ}} 4.3 2.4 1.9 22.6 4.2 72.9 0.3 3.9
119{{IND}} 4.3 2.2 2.2 6.8 0.1 93.1 0 4.6
120{{TKM}} 4.3 2.2 2.2 15.4 26.1 58.4 0 5
121{{KEN}} 4.3 1.8 2.5 56.1 1.8 21.6 20.4 4
122{{ETH}} 4.2 0.7 3.5 49.7 0.6 8.2 41.4 4.3
123{{HON}} 4 3 1 40.1 1.1 58.7 0 4
124{{GBS}} 4 2.5 1.5 19.6 14.9 22.4 43 4.3
125{{ZAM}} 4 2.5 1.5 22.7 2.9 13.6 60.7 4
126{{CGO}} 3.9 1.7 2.2 78.4 9.8 10.9 0.8 3.9
127{{GUA}} 3.8 2.2 1.6 41.9 1.6 56.3 0.2 3.9
128{{CAF}} 3.8 1.8 2 16.2 0.6 2.1 81.1 3.8
129{{PRK}} 3.7 3.2 0.5 5.1 0 94.9 0 4.4
130{{SRI}} 3.7 2.2 1.5 13 0.1 85.2 1.7 4.5
131{{MRI}} 3.6 2.6 1 66.2 12.3 21.3 0.2 4
132{{SAM}} 3.6 2.6 1 70.9 16.6 12.5 0
133{{COD}} 3.6 2.3 1.3 24 0.7 2 73.3 3.4
134{{NRU}} 3.5 1 2.5 85.4 14.6 0 0 3
135{{GAM}} 3.4 2.4 1 5.6 0.7 0.3 93.5 3.2
136{{FSM}} 3.3 2.3 1 47 14.1 38.9 0 3.5
137{{ESA}} 3.2 2.2 1 41.7 1.7 56.6 0 3.5
138{{FIJ}} 3 2 1 67.7 0.9 31.1 0.2 3.2
139{{PNG}} 3 1.5 1.5 51.3 0.9 47.7 0 3.1
140{{KIR}} 3 1 2 36.9 2.2 60.9 0 2.9
141{{TJK}} 2.8 0.3 2.5 10.2 1.1 88.7 0 2.4
142{{ISR}} 2.8 0.3 2.5 44 6.2 49.5 0.3 3.1
143{{SUD}} 2.7 1.7 1 8 0 13.5 78.5 2.7
144{{MAW}} 2.5 1.5 1 9.1 1.2 13.4 76.2 2.5
145{{MKD}} 2.4 1.9 0.5 18.2 29.1 52.4 0.3 2.2
146{{AZE}} 2.3 1.3 1 28.7 7.6 63.3 0 2.1
147{{MOZ}} 2.3 1.3 1 63 7.3 25.4 4.3 2
148{{TOG}} 2.3 1.3 1 48.9 26.9 2.4 21.8 1.9
149{{NEP}} 2.2 0.2 2 47.7 0.9 51.4 0 2.1
150{{BHR}} 2.1 2 0.1 36.6 6.3 57 0.1 2.4
151{{BEN}} 2.1 1.1 1 54.6 21.7 7.2 16.5 2.2
152{{SIN}} 2 1.5 0.5 70.1 13.5 14.7 1.7 2.9
153{{TUR}} 2 1.4 0.6 63.6 8.6 27.9 0 2.4
154{{MAD}} 1.8 0.8 1 56 9.5 34.5 0 1.9
155{{SOL}} 1.7 1.2 0.5 81.1 2.1 16.7 0 1.6
156{{TGA}} 1.6 1.1 0.5 57.9 7.6 34.3 0.1 2.1
157{{TUN}} 1.5 1.3 0.2 68.6 27.7 3.7 0 1.2
158{{TUV}} 1.5 1 0.5 10 15.5 74.5 0 1.3
159{{QAT}} 1.5 0.9 0.6 1.2 13.9 84.6 0.3 1.3
160{{VAN}} 1.4 0.9 0.5 40.5 22.8 36.7 0 1.2
161{{DJI}} 1.3 1.1 0.2 23.2 5.3 71.5 0 0.9
162{{MAS}} 1.3 0.3 1 76.2 2 21.8 0.1 1.7
163{{SYR}} 1.2 1 0.3 8.5 27.9 63.5 0 1.4
164{{MDV}} 1.2 0.7 0.5 29.1 29.4 41.2 0 1
165{{MLI}} 1.1 0.6 0.5 13.3 1.5 2.1 83.1 1
166{{ERI}} 1.1 0.5 0.6 63.6 0 0.1 36.3 1.4
167{{ALG}} 1 0.7 0.3 62.6 35.5 0 2 0.6
168{{IRI}} 1 0 1 24.8 52.1 1 1
169{{OMA}} 0.9 0.7 0.2 54.6 3.3 42.2 0 0.9
170{{BRU}} 0.9 0.6 0.3 89.8 2.3 7.2 0.7 0.8
171{{MAR}} 0.9 0.5 0.5 43.5 36.5 19.9 0 0.7
172{{JOR}} 0.7 0.5 0.2 22.4 2.1 75.4 0.1 0.7
173{{BHU}} 0.7 0.4 0.3 100 0 0 0 1.1
174{{GUI}} 0.7 0.2 0.5 78.9 16.3 3.7 1.1 0.7
175{{MYA}} 0.7 0.1 0.6 82.6 5.7 11.8 0 0.7
176{{AFG}} 0.7 0 0.7 18.9 38.3 1 1.2
177{{SEN}} 0.6 0.3 0.3 55.1 41.3 3.6 0 0.5
178{{INA}} 0.6 0.1 0.5 84.5 0.1 15.3 0 0.6
179{{TLS}} 0.6 0.1 0.5 9.3 75.9 14.8 0 1.2
180{{IRQ}} 0.5 0.2 0.3 76.1 1 22.9 0 0.5
181{{SOM}} 0.5 0 0.5 9.2 19.2 0.5 0.5
182{{EGY}} 0.4 0.2 0.2 53.8 5.4 40.3 0.5 0.3
183{{NIG}} 0.3 0.1 0.2 46 13.2 40.7 0 0.3
184{{YEM}} 0.3 0.1 0.2 100 0 0 0 0.2
185{{COM}} 0.2 0.1 0.1 23.3 22.2 54.6 0 0.2
186{{KSA}} 0.2 0.1 0.1 0 1.9 97.9 0.2 0.2
187{{BAN}} 0.2 0 0.2 9 17.6 0.2 0.2
188{{KUW}} 0.1 0 0.1 58.1 10.8 30.7 0.4 0.1
189{{LBA}} 0.1 0 0.1 2.5 5 0 0
190{{MTN}} 0.1 0 0.1 0.1
191{{PAK}} 0.1 0 0 1.2 3 0.1 0.1

Worldwide consumption in 2010 was equal to 6.2 litres of pure alcohol consumed per person aged 15 years or older.

2015 WHO data for OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) countries

The following is a list of OECD countries by the total alcohol consumption per capita in litres of pure alcohol as published by the World Health Organization in 2015.[3]

Rank Country Alcohol consumption
in litres
Relative alcohol consumption
1Czech Republic}}14.120}
2Australia}}12.620}
3Portugal}}12.520}
4Slovakia}}12.520}
5Hungary}}12.420}
6United Kingdom}}12.020}
7Finland}}11.920}
8France}}11.620}
9Poland}}11.520}
10Luxembourg}}11.220}
11New Zealand}}11.220}
12Ireland}}10.920}
13Slovenia}}10.920}
14South Korea}}10.920}
15Belgium}}10.820}
16Germany}}10.620}
17Spain}}10.620}
18Switzerland}}10.420}
19Canada}}10.320}
20Denmark}}10.220}
21Netherlands}}9.620}
22Chile}}9.320}
23Greece}}9.320}
24United States}}9.020}
25Sweden}}8.720}
26Austria}}8.520}
27Japan}}7.520}
28Norway}}7.020}
29Iceland}}6.920}
30Mexico}}6.820}
31Italy}}6.120}
32Israel}}3.120}
33Turkey}}2.420}

OECD Data

2013 OECD statistics

The table below lists OECD countries by the annual consumption of pure alcohol in liters, per person, aged 15 years old and over, as published in the 2013 OECD Health Data. Note that the methodology to convert alcoholic drinks to pure alcohol may differ across countries. Typically beer is weighted as 4–5%, wine as 11–16% and spirits as 40% of pure alcohol equivalent.

This table is an accurate reflection of the annual consumption of pure alcohol in litres by OECD countries.

Rank Country Liters per capita [4] Relative size Year
1 Austria}}12.210} 2011
2 Estonia}}1210} 2011
3 France}}11.810} 2011
4 Ireland}}11.710} 2011
5 Czech Republic}}11.510} 2011
6 South Africa}}11.410} 2011
7 Luxembourg}}11.410} 2011
8 Germany}}11.210} 2011
9 Slovenia}}10.610} 2011
10 Denmark}}10.510} 2011
11 Poland}}10.310} 2011
12 Portugal}}10.310} 2011
13 United Kingdom}}10.310} 2011
14 Slovak Republic}}10.210} 2011
15 Australia}}1010} 2011
16 Switzerland}}1010} 2011
17 Belgium}}9.810} 2011
18 Finland}}9.810} 2011
19 Spain}}9.810} 2010
20 New Zealand}}9.510} 2011
21 Netherlands}}9.210} 2011
22 South Korea}}8.910} 2011
23 United States}}8.610} 2011
24 Canada}}810} 2011
25 Chile}}7.910} 2010
26 Greece}}7.410} 2011
27 Japan}}7.310} 2011
28 Sweden}}7.310} 2011
29 Norway}}6.410} 2011
30 Iceland}}6.310} 2010
31 Italy}}6.110} 2010
32 Mexico}}5.110} 2011
33 Israel}}2.610} 2011
34 Turkey}}1.510} 2011

References

1. ^{{cite web|url=http://www.who.int/substance_abuse/publications/alcohol/en/|title=WHO - Alcohol|author=|date=|website=WHO|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20170418044453/http://www.who.int/substance_abuse/publications/alcohol/en/|archivedate=2017-04-18|df=}}
2. ^{{cite web|url=http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/msb_gsr_2014_3.pdf|title=WHO Global status report on alcohol and health 2014|author=|date=|website=who.int|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20180214141700/http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/msb_gsr_2014_3.pdf|archivedate=2018-02-14|df=}}
3. ^World Health Statistics 2016 data visualizations dashboard: Harmful use of alcohol {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160530011944/http://apps.who.int/gho/data/node.sdg.3-5-viz?lang=en |date=2016-05-30 }}.
4. ^OECD.Stat: Health Status {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20110716095852/http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=HEALTH_STAT |date=2011-07-16 }}
{{drug use}}{{Quality of life country lists}}

2 : Alcohol by country|Lists of countries by per capita values

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/24 10:24:06