请输入您要查询的百科知识:

 

词条 List of mountains in Hill County, Montana
释义

  1. See also

  2. Notes

{{geoGroupTemplate}}{{Expand list|date=February 2011}}

There are at least 31 named mountains in Hill County, Montana.

  • Bailey Peak, {{coord|48|11|18|N|109|43|23|W|display=inline |name=Bailey Peak}}, el. {{convert|6033|ft|m}}[1]
  • Baldy Mountain, {{coord|48|08|55|N|109|39|03|W|display=inline |name=Baldy Mountain}}, el. {{convert|6916|ft|m}}[2]
  • Big John Butte, {{coord|48|12|09|N|109|33|01|W|display=inline |name=Big John Butte}}, el. {{convert|5922|ft|m}}[3]
  • Black Butte, {{coord|48|33|15|N|109|45|52|W|display=inline |name=Black Butte}}, el. {{convert|2739|ft|m}}[4]
  • Black Butte, {{coord|48|47|58|N|110|30|08|W|display=inline |name=Black Butte}}, el. {{convert|3012|ft|m}}[5]
  • Bowery Peak, {{coord|48|10|54|N|109|41|03|W|display=inline |name=Bowery Peak}}, el. {{convert|6102|ft|m}}[6]
  • Brindle Calf Woman Butte, {{coord|48|24|37|N|109|33|29|W|display=inline |name=Brindle Calf Woman Butte}}, el. {{convert|3881|ft|m}}[7]
  • Camels Back, {{coord|48|13|44|N|109|46|50|W|display=inline |name=Camels Back}}, el. {{convert|4859|ft|m}}[8]
  • Cement Hill, {{coord|48|29|40|N|109|42|45|W|display=inline |name=Cement Hill}}, el. {{convert|3173|ft|m}}[9]
  • Eagle Rock, {{coord|48|21|43|N|109|40|08|W|display=inline |name=Eagle Rock}}, el. {{convert|3684|ft|m}}[10]
  • Elk Peak, {{coord|48|09|14|N|109|41|52|W|display=inline |name=Elk Peak}}, el. {{convert|6168|ft|m}}[11]
  • Flagstaff Hill, {{coord|48|40|07|N|109|50|35|W|display=inline |name=Flagstaff Hill}}, el. {{convert|2946|ft|m}}[12]
  • Gardipee Hill, {{coord|48|19|22|N|109|50|50|W|display=inline |name=Gardipee Hill}}, el. {{convert|3625|ft|m}}[13]
  • Haystack Mountain, {{coord|48|16|38|N|109|44|53|W|display=inline |name=Haystack Mountain}}, el. {{convert|4721|ft|m}}[14]
  • Indian Woman Butte, {{coord|48|30|14|N|109|43|39|W|display=inline |name=Indian Woman Butte}}, el. {{convert|3038|ft|m}}[15]
  • Little Joe Peak, {{coord|48|09|23|N|109|42|54|W|display=inline |name=Little Joe Peak}}, el. {{convert|6332|ft|m}}[16]
  • Long George Peak, {{coord|48|13|04|N|109|41|42|W|display=inline |name=Long George Peak}}, el. {{convert|5318|ft|m}}[17]
  • Moses Mountain, {{coord|48|11|20|N|109|37|29|W|display=inline |name=Moses Mountain}}, el. {{convert|5722|ft|m}}[18]
  • Mount Reynolds, {{coord|48|19|40|N|109|37|38|W|display=inline |name=Mount Reynolds}}, el. {{convert|4698|ft|m}}[19]
  • Number One Mountain, {{coord|48|20|21|N|109|44|38|W|display=inline |name=Number One Mountain}}, el. {{convert|4813|ft|m}}[20]
  • Otis Mountain, {{coord|48|15|46|N|109|38|41|W|display=inline |name=Otis Mountain}}, el. {{convert|4741|ft|m}}[21]
  • Piney Butte, {{coord|48|21|49|N|109|46|22|W|display=inline |name=Piney Butte}}, el. {{convert|3727|ft|m}}[22]
  • Rattlesnake Butte, {{coord|48|54|40|N|110|17|02|W|display=inline |name=Rattlesnake Butte}}, el. {{convert|2894|ft|m}}[23]
  • Rotary Hill, {{coord|48|19|39|N|109|40|22|W|display=inline |name=Rotary Hill}}, el. {{convert|3845|ft|m}}[24]
  • Saddle Butte, {{coord|48|31|08|N|109|38|05|W|display=inline |name=Saddle Butte}}, el. {{convert|3104|ft|m}}[25]
  • Saddle Butte, {{coord|48|42|56|N|110|04|22|W|display=inline |name=Saddle Butte}}, el. {{convert|2707|ft|m}}[26]
  • Shambo Mountain, {{coord|48|17|09|N|109|38|58|W|display=inline |name=Shambo Mountain}}, el. {{convert|4242|ft|m}}[27]
  • Signal Butte, {{coord|48|56|42|N|109|48|01|W|display=inline |name=Signal Butte}}, el. {{convert|3035|ft|m}}[28]
  • Square Butte, {{coord|48|19|46|N|109|55|30|W|display=inline |name=Square Butte}}, el. {{convert|3625|ft|m}}[29]
  • Watsons Knob, {{coord|48|19|06|N|109|43|22|W|display=inline |name=Watsons Knob}}, el. {{convert|4528|ft|m}}[30]
  • Wellen Peak, {{coord|48|08|49|N|109|41|53|W|display=inline |name=Wellen Peak}}, el. {{convert|6335|ft|m}}[31]

See also

  • List of mountains in Montana
  • List of mountain ranges in Montana

Notes

1. ^{{cite gnis |id=768448 |name=Bailey Peak}}
2. ^{{cite gnis |id=798958 |name=Baldy Mountain}}
3. ^{{cite gnis |id=768798 |name=Big John Butte}}
4. ^{{cite gnis |id=768926 |name=Black Butte}}
5. ^{{cite gnis |id=768928 |name=Black Butte}}
6. ^{{cite gnis |id=769139 |name=Bowery Peak}}
7. ^{{cite gnis |id=791367 |name=Brindle Calf Woman Butte}}
8. ^{{cite gnis |id=769520 |name=Camels Back}}
9. ^{{cite gnis |id=806916 |name=Cement Hill}}
10. ^{{cite gnis |id=770973 |name=Eagle Rock}}
11. ^{{cite gnis |id=802093 |name=Elk Peak}}
12. ^{{cite gnis |id=771425 |name=Flagstaff Hill}}
13. ^{{cite gnis |id=805644 |name=Gardipee Hill}}
14. ^{{cite gnis |id=772287 |name=Haystack Mountain}}
15. ^{{cite gnis |id=777117 |name=Indian Woman Butte}}
16. ^{{cite gnis |id=773458 |name=Little Joe Peak}}
17. ^{{cite gnis |id=773642 |name=Long George Peak}}
18. ^{{cite gnis |id=774409 |name=Moses Mountain}}
19. ^{{cite gnis |id=802172 |name=Mount Reynolds}}
20. ^{{cite gnis |id=802155 |name=Number One Mountain}}
21. ^{{cite gnis |id=774994 |name=Otis Mountain}}
22. ^{{cite gnis |id=775252 |name=Piney Butte}}
23. ^{{cite gnis |id=775578 |name=Rattlesnake Butte}}
24. ^{{cite gnis |id=802177 |name=Rotary Hill}}
25. ^{{cite gnis |id=776067 |name=Saddle Butte}}
26. ^{{cite gnis |id=776068 |name=Saddle Butte}}
27. ^{{cite gnis |id=802192 |name=Shambo Mountain}}
28. ^{{cite gnis |id=776545 |name=Signal Butte}}
29. ^{{cite gnis |id=777106 |name=Square Butte}}
30. ^{{cite gnis |id=805647 |name=Watsons Knob}}
31. ^{{cite gnis |id=778180 |name=Wellen Peak}}
{{Hill County, Montana}}

2 : Mountains of Hill County, Montana|Lists of mountains of Montana by county

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/24 11:22:48