请输入您要查询的百科知识:

 

词条 List of solar eclipses in the 4th century BC
释义

  1. References

{{Lists of solar eclipses}}{{kml}}

This is a list of solar eclipses in the 4th century BC. During the period 400 to 301 BC there were 225 solar eclipses of which 83 were partial, 63 were annular (one non-central), 56 were total, and 23 were hybrids. The greatest number of eclipses in one year was five, in 374 BC.[1]

{{clear}}
Date Time of
greatest eclipse
Saros cycle Type Magnitude Central
duration
Location Path widthGeographical areaRef(s)
format=dmy|-400|06|21}} 21:52:27 69 Total 1.05853.53|03m 53s}}64.1|{{coord|64.1|N|97.5|W}}}}256|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-400|12|16}} 14:36:51 74 Partial 0.447264.7|{{coord|64.7|S|131.5|W}}}} [1]
format=dmy|-399|05|13}} 08:12:32 41 Partial 0.775862.1|{{coord|62.1|S|174.3|E}}}} [1]
format=dmy|-399|06|11}} 14:54:03 79 Partial 0.306764.3|{{coord|64.3|N|131.3|W}}}} [1]
format=dmy|-399|11|05}} 19:54:43 46 Partial 0.862761.7|{{coord|61.7|N|3.6|E}}}} [1]
format=dmy|-398|05|02}} 22:21:16 51 Total 1.01861.49|01m 49s}}7.9|{{coord|7.9|S|82.5|W}}}}69|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-398|10|26}} 03:44:28 56 Hybrid 1.00400.23|00m 23s}}5.7|{{coord|5.7|N|166.7|W}}}}14|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-397|04|21}} 05:40:33 61 Annular 0.96493.29|03m 29s}}29.7|{{coord|29.7|N|146.8|E}}}}136|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-397|10|14}} 17:44:49 66 Total 1.04633.39|03m 39s}}26.1|{{coord|26.1|S|36.3|W}}}}165|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-396|04|10}} 06:51:24 71 Partial 0.708060.8|{{coord|60.8|N|41.2|E}}}} [1]
format=dmy|-396|10|04}} 09:41:25 76 Partial 0.901460.8|{{coord|60.8|S|2.4|E}}}} [1]
format=dmy|-395|02|28}} 19:03:05 43 Annular 0.97271.46|01m 46s}}63.0|{{coord|63.0|S|37.8|E}}}}362|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-395|08|25}} 10:04:55 48 Annular 0.96822.04|02m 04s}}64.9|{{coord|64.9|N|169.0|E}}}}369|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-394|02|18}} 06:12:56 53 Total 1.03583.03|03m 03s}}23.8|{{coord|23.8|S|160.4|E}}}}123|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-394|08|14}} 13:27:45 58 Annular 0.94196.25|06m 25s}}28.8|{{coord|28.8|N|48.6|E}}}}220|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-393|02|07}} 21:53:26 63 Total 1.05604.53|04m 53s}}11.4|{{coord|11.4|N|91.3|W}}}}212|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-393|08|02}} 13:34:16 68 Annular 0.94526.56|06m 56s}}9.7|{{coord|9.7|S|31.0|E}}}}232|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-393|12|29}} 01:38:40 35 Partial 0.031565.3|{{coord|65.3|S|23.6|E}}}} [1]
format=dmy|-392|01|27}} 13:30:34 73 Partial 0.608662.9|{{coord|62.9|N|0.2|W}}}} [1]
format=dmy|-392|06|23}} 07:19:55 40 Partial 0.186166.1|{{coord|66.1|N|55.5|W}}}} [1]
format=dmy|-392|07|22}} 17:50:17 78 Partial 0.573063.5|{{coord|63.5|S|60.3|W}}}} [1]
format=dmy|-392|12|18}} 08:39:37 45 Annular 0.93394.31|04m 31s}}87.5|{{coord|87.5|S|170.1|E}}}}587|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-391|06|12}} 22:01:00 50 Total 1.06934.35|04m 35s}}63.4|{{coord|63.4|N|89.3|W}}}}297|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-391|12|07}} 08:55:37 55 Annular 0.916210.16|10m 16s}}36.2|{{coord|36.2|S|107.9|E}}}}328|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-390|06|02}} 15:19:08 60 Total 1.07697.04|07m 04s}}15.9|{{coord|15.9|N|12.4|E}}}}250|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-390|11|26}} 08:39:30 65 Annular 0.93498.51|08m 51s}}5.9|{{coord|5.9|N|114.6|E}}}}270|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-389|05|22}} 06:32:18 70 Total 1.02512.12|02m 12s}}41.8|{{coord|41.8|S|153.6|E}}}}179|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-389|11|14}} 14:37:03 75 Partial 0.801769.6|{{coord|69.6|N|53.7|E}}}} [1]
format=dmy|-388|04|12}} 01:57:00 42 Partial 0.823071.6|{{coord|71.6|N|104.5|E}}}} [1]
format=dmy|-388|10|05}} 17:04:43 47 Total 1.04002.22|02m 22s}}68.5|{{coord|68.5|S|68.6|W}}}}500|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-387|04|01}} 02:20:48 52 Annular 0.94376.49|06m 49s}}21.4|{{coord|21.4|N|156.8|W}}}}220|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-387|09|25}} 08:48:00 57 Total 1.03573.19|03m 19s}}14.7|{{coord|14.7|S|104.7|E}}}}125|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-386|03|21}} 05:13:33 62 Annular 0.97662.29|02m 29s}}25.3|{{coord|25.3|S|175.5|E}}}}91|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-386|09|14}} 20:29:28 67 Annular 0.98451.32|01m 32s}}30.6|{{coord|30.6|N|55.8|W}}}}61|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-385|02|09}} 05:21:47 34 Partial 0.033269.7|{{coord|69.7|N|130.8|E}}}} [1]
format=dmy|-385|03|09}} 15:07:57 72 Partial 0.779271.6|{{coord|71.6|S|129.0|E}}}} [1]
format=dmy|-385|09|03}} 01:08:00 77 Partial 0.606771.2|{{coord|71.2|N|13.4|W}}}} [1]
format=dmy|-384|01|28}} 21:25:04 44 Total 1.04563.49|03m 49s}}36.6|{{coord|36.6|N|82.4|W}}}}274|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-384|07|24}} 09:29:05 49 Annular 0.94685.02|05m 02s}}55.1|{{coord|55.1|S|93.1|E}}}}844|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-383|01|18}} 12:05:58 54 Hybrid 1.01471.33|01m 33s}}12.9|{{coord|12.9|S|64.7|E}}}}51|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-383|07|13}} 15:50:17 59 Hybrid 1.01071.12|01m 12s}}13.0|{{coord|13.0|N|5.6|E}}}}38|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-382|01|07}} 20:59:04 64 Annular 0.95414.03|04m 03s}}58.5|{{coord|58.5|S|69.0|W}}}}205|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-382|07|03}} 05:16:57 69 Total 1.06064.13|04m 13s}}59.5|{{coord|59.5|N|159.1|E}}}}246|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-382|12|27}} 22:35:31 74 Partial 0.458465.8|{{coord|65.8|S|97.6|E}}}} [1]
format=dmy|-381|05|23}} 15:33:57 41 Partial 0.628862.8|{{coord|62.8|S|53.6|E}}}} [1]
format=dmy|-381|06|21}} 22:20:47 79 Partial 0.443565.2|{{coord|65.2|N|106.0|E}}}} [1]
format=dmy|-381|11|16}} 04:11:34 46 Partial 0.861662.3|{{coord|62.3|N|130.7|W}}}} [1]
format=dmy|-380|05|13}} 05:25:04 51 Hybrid 1.01551.34|01m 34s}}9.8|{{coord|9.8|S|170.7|E}}}}60|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-380|11|05}} 12:19:59 56 Hybrid 1.00520.31|00m 31s}}2.5|{{coord|2.5|N|62.6|E}}}}19|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-379|05|02}} 12:19:43 61 Annular 0.96453.37|03m 37s}}29.5|{{coord|29.5|N|48.2|E|type:event}}}}134|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-379|10|26}} 02:27:57 66 Total 1.04533.32|03m 32s}}30.0|{{coord|30.0|S|168.1|W}}}}161|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-378|04|21}} 13:22:31 71 Partial 0.842461.0|{{coord|61.0|N|66.4|W}}}} [1]
format=dmy|-378|10|15}} 18:15:21 76 Partial 0.924460.9|{{coord|60.9|S|135.9|W}}}} [1]
format=dmy|-377|03|11}} 02:34:06 43 Partial 0.972660.8|{{coord|60.8|S|52.2|W}}}} [1]
format=dmy|-377|09|04}} 17:37:31 48 Annular 0.95842.34|02m 34s}}62.2|{{coord|62.2|N|77.3|E}}}} [1]
format=dmy|-376|02|28}} 14:15:18 53 Total 1.04153.28|03m 28s}}21.7|{{coord|21.7|S|39.6|E}}}}142|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-376|08|24}} 20:29:30 58 Annular 0.93766.47|06m 47s}}28.0|{{coord|28.0|N|56.1|W}}}}241|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-375|02|18}} 06:12:52 63 Total 1.05945.02|05m 02s}}12.4|{{coord|12.4|N|142.0|E}}}}220|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-375|08|13}} 20:28:56 68 Annular 0.94456.47|06m 47s}}8.0|{{coord|8.0|S|73.9|W}}}}226|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-374|01|09}} 10:07:20 35 Partial 0.009264.3|{{coord|64.3|S|114.7|W}}}} [1]
format=dmy|-374|02|07}} 21:50:08 73 Partial 0.645762.2|{{coord|62.2|N|135.4|W}}}} [1]
format=dmy|-374|07|04}} 14:30:41 40 Partial 0.064365.2|{{coord|65.2|N|174.6|W}}}} [1]
format=dmy|-374|08|03}} 01:03:18 78 Partial 0.691462.7|{{coord|62.7|S|179.1|W}}}} [1]
format=dmy|-374|12|29}} 16:48:43 45 Annular 0.93274.33|04m 33s}}83.4|{{coord|83.4|S|81.3|E}}}}629|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-373|06|23}} 05:26:41 50 Total 1.06864.17|04m 17s}}69.5|{{coord|69.5|N|167.3|E}}}}323|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-373|12|17}} 16:55:17 55 Annular 0.916910.02|10m 02s}}37.7|{{coord|37.7|S|10.5|W}}}}326|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-372|06|12}} 22:43:10 60 Total 1.07496.46|06m 46s}}21.7|{{coord|21.7|N|99.8|W}}}}243|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-372|12|06}} 16:52:06 65 Annular 0.93728.35|08m 35s}}3.7|{{coord|3.7|N|10.6|W}}}}260|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-371|06|02}} 13:37:55 70 Total 1.02382.17|02m 17s}}32.1|{{coord|32.1|S|40.6|E}}}}136|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-371|11|25}} 23:13:25 75 Partial 0.808468.6|{{coord|68.6|N|88.6|W}}}} [1]
format=dmy|-370|04|23}} 08:32:44 42 Partial 0.687071.1|{{coord|71.1|N|9.2|W}}}} [1]
format=dmy|-370|10|17}} 01:43:35 47 Total 1.03682.04|02m 04s}}72.5|{{coord|72.5|S|142.1|E}}}}570|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-369|04|11}} 08:59:55 52 Annular 0.94676.06|06m 06s}}30.0|{{coord|30.0|N|99.6|E}}}}215|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-369|10|05}} 17:12:24 57 Total 1.03042.48|02m 48s}}20.3|{{coord|20.3|S|23.7|W}}}}108|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-368|03|31}} 12:23:03 62 Annular 0.98301.52|01m 52s}}17.4|{{coord|17.4|S|64.4|E}}}}64|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-368|09|25}} 04:24:51 67 Annular 0.97862.14|02m 14s}}24.6|{{coord|24.6|N|177.3|W}}}}83|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-367|03|20}} 22:51:24 72 Partial 0.876771.8|{{coord|71.8|S|2.0|W}}}} [1]
format=dmy|-367|09|14}} 08:29:47 77 Partial 0.669771.7|{{coord|71.7|N|138.7|W}}}} [1]
format=dmy|-366|02|09}} 05:51:31 44 Total 1.04713.45|03m 45s}}41.5|{{coord|41.5|N|145.4|E}}}}302|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-366|08|04}} 16:22:57 49 Partial 0.907569.1|{{coord|69.1|S|28.1|W}}}} [1]
format=dmy|-365|01|29}} 20:27:34 54 Hybrid 1.01441.31|01m 31s}}9.5|{{coord|9.5|S|61.9|W}}}}50|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-365|07|23}} 23:05:36 59 Hybrid 1.01181.19|01m 19s}}7.6|{{coord|7.6|N|105.0|W}}}}42|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-364|01|18}} 05:04:49 64 Annular 0.95384.11|04m 11s}}55.9|{{coord|55.9|S|174.0|E}}}}205|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-364|07|13}} 12:47:19 69 Total 1.06184.30|04m 30s}}54.2|{{coord|54.2|N|51.0|E}}}}237|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-363|01|07}} 06:28:31 74 Partial 0.476666.9|{{coord|66.9|S|32.3|W}}}} [1]
format=dmy|-363|06|03}} 22:54:45 41 Partial 0.482663.6|{{coord|63.6|S|67.1|W}}}} [1]
format=dmy|-363|07|03}} 05:50:34 79 Partial 0.574566.1|{{coord|66.1|N|17.8|W}}}} [1]
format=dmy|-363|11|27}} 12:30:33 46 Partial 0.862263.1|{{coord|63.1|N|94.2|E}}}} [1]
format=dmy|-362|05|24}} 12:23:59 51 Hybrid 1.01151.12|01m 12s}}12.8|{{coord|12.8|S|64.9|E}}}}47|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-362|11|16}} 20:59:44 56 Hybrid 1.00710.42|00m 42s}}0.4|{{coord|0.4|S|69.1|W}}}}26|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-361|05|12}} 18:53:04 61 Annular 0.96363.52|03m 52s}}28.6|{{coord|28.6|N|48.7|W}}}}135|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-361|11|05}} 11:15:17 66 Total 1.04463.28|03m 28s}}33.9|{{coord|33.9|S|59.5|E}}}}159|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-360|05|01}} 19:49:10 71 Annular 0.93574.13|04m 13s}}64.7|{{coord|64.7|N|156.3|W}}}} [1]
format=dmy|-360|10|26}} 02:55:14 76 Partial 0.936961.3|{{coord|61.3|S|84.3|E}}}} [1]
format=dmy|-359|03|22}} 09:57:33 43 Partial 0.884460.7|{{coord|60.7|S|172.8|W}}}} [1]
format=dmy|-359|09|16}} 01:17:33 48 Partial 0.913160.7|{{coord|60.7|N|39.7|W}}}} [1]
format=dmy|-358|03|11}} 22:09:30 53 Total 1.04713.53|03m 53s}}19.7|{{coord|19.7|S|79.3|W}}}}162|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-358|09|05}} 03:40:10 58 Annular 0.93337.13|07m 13s}}26.4|{{coord|26.4|N|163.5|W}}}}262|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-357|02|29}} 14:23:05 63 Total 1.06285.11|05m 11s}}13.6|{{coord|13.6|N|17.9|E}}}}227|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-357|08|24}} 03:34:30 68 Annular 0.94376.39|06m 39s}}7.7|{{coord|7.7|S|178.6|E}}}}224|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-356|02|18}} 06:01:40 73 Partial 0.693961.6|{{coord|61.6|N|91.7|E}}}} [1]
format=dmy|-356|08|13}} 08:24:46 78 Partial 0.799762.0|{{coord|62.0|S|60.3|E}}}} [1]
format=dmy|-355|01|09}} 00:53:20 45 Annular 0.93194.34|04m 34s}}78.9|{{coord|78.9|S|35.4|W}}}}686|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-355|07|04}} 12:55:08 50 Total 1.06713.58|03m 58s}}74.1|{{coord|74.1|N|71.5|E}}}}357|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-355|12|29}} 00:52:27 55 Annular 0.91829.42|09m 42s}}38.3|{{coord|38.3|S|127.9|W}}}}321|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-354|06|24}} 06:07:24 60 Total 1.07216.22|06m 22s}}26.7|{{coord|26.7|N|148.8|E}}}}235|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-354|12|18}} 01:04:52 65 Annular 0.94028.07|08m 07s}}2.3|{{coord|2.3|N|135.7|W}}}}246|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-353|06|12}} 20:43:07 70 Total 1.02132.11|02m 11s}}24.1|{{coord|24.1|S|70.5|W}}}}106|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-353|12|06}} 07:49:53 75 Partial 0.816567.5|{{coord|67.5|N|129.7|E}}}} [1]
format=dmy|-352|05|03}} 15:04:44 42 Partial 0.547570.5|{{coord|70.5|N|121.4|W}}}} [1]
format=dmy|-352|10|27}} 10:27:30 47 Total 1.03411.50|01m 50s}}74.9|{{coord|74.9|S|13.0|W}}}}664|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-351|04|22}} 15:34:12 52 Annular 0.94945.25|05m 25s}}38.8|{{coord|38.8|N|2.8|W}}}}213|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-351|10|17}} 01:42:35 57 Total 1.02542.19|02m 19s}}25.6|{{coord|25.6|S|153.1|W}}}}91|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-350|04|11}} 19:26:44 62 Annular 0.98911.13|01m 13s}}9.3|{{coord|9.3|S|45.3|W}}}}40|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-350|10|06}} 12:27:26 67 Annular 0.97302.56|02m 56s}}19.1|{{coord|19.1|N|59.5|E}}}}105|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-349|03|31}} 06:27:06 72 Partial 0.988771.8|{{coord|71.8|S|131.1|W}}}} [1]
format=dmy|-349|09|24}} 16:01:22 77 Partial 0.718571.9|{{coord|71.9|N|93.1|E}}}} [1]
format=dmy|-348|02|19}} 14:08:39 44 Total 1.04813.36|03m 36s}}47.7|{{coord|47.7|N|14.1|E}}}}346|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-348|08|14}} 23:26:34 49 Partial 0.810570.0|{{coord|70.0|S|147.4|W}}}} [1]
format=dmy|-347|02|09}} 04:40:17 54 Hybrid 1.01421.30|01m 30s}}5.1|{{coord|5.1|S|173.2|E}}}}50|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-347|08|04}} 06:28:34 59 Hybrid 1.01231.22|01m 22s}}1.9|{{coord|1.9|N|142.0|E}}}}44|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-346|01|29}} 13:01:02 64 Annular 0.95404.18|04m 18s}}51.9|{{coord|51.9|S|57.5|E}}}}201|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-346|07|24}} 20:22:43 69 Total 1.06214.44|04m 44s}}48.2|{{coord|48.2|N|60.8|W}}}}229|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-345|01|18}} 14:15:11 74 Partial 0.503568.0|{{coord|68.0|S|161.1|W}}}} [1]
format=dmy|-345|06|14}} 06:14:22 41 Partial 0.336564.5|{{coord|64.5|S|172.1|E}}}} [1]
format=dmy|-345|07|13}} 13:23:45 79 Partial 0.699367.1|{{coord|67.1|N|142.9|W}}}} [1]
format=dmy|-345|12|07}} 20:51:06 46 Partial 0.864064.0|{{coord|64.0|N|41.4|W}}}} [1]
format=dmy|-344|06|03}} 19:20:33 51 Hybrid 1.00690.44|00m 44s}}17.1|{{coord|17.1|S|40.9|W}}}}31|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-344|11|27}} 05:42:53 56 Hybrid 1.00940.57|00m 57s}}2.7|{{coord|2.7|S|158.6|E}}}}34|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-343|05|24}} 01:21:41 61 Annular 0.96224.13|04m 13s}}26.9|{{coord|26.9|N|144.4|W}}}}138|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-343|11|16}} 20:07:00 66 Total 1.04433.26|03m 26s}}37.5|{{coord|37.5|S|73.3|W}}}}158|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-342|05|13}} 02:12:00 71 Annular 0.94174.15|04m 15s}}67.4|{{coord|67.4|N|141.8|E}}}}497|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-342|11|06}} 11:39:10 76 Partial 0.942661.8|{{coord|61.8|S|56.7|W}}}} [1]
format=dmy|-341|04|01}} 17:15:28 43 Partial 0.785360.8|{{coord|60.8|S|67.9|E}}}} [1]
format=dmy|-341|09|26}} 09:05:02 48 Partial 0.856060.6|{{coord|60.6|N|166.3|W}}}} [1]
format=dmy|-340|03|22}} 05:58:20 53 Total 1.05234.17|04m 17s}}17.9|{{coord|17.9|S|163.0|E}}}}182|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-340|09|15}} 10:58:24 58 Annular 0.92937.41|07m 41s}}24.2|{{coord|24.2|N|86.7|E}}}}283|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-339|03|11}} 22:26:24 63 Total 1.06605.19|05m 19s}}15.0|{{coord|15.0|N|104.2|W}}}}233|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-339|09|04}} 10:49:39 68 Annular 0.94276.33|06m 33s}}8.5|{{coord|8.5|S|68.8|E}}}}223|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-338|03|01}} 14:02:23 73 Partial 0.757361.2|{{coord|61.2|N|38.4|W}}}} [1]
format=dmy|-338|08|24}} 15:56:49 78 Partial 0.894461.5|{{coord|61.5|S|62.7|W}}}} [1]
format=dmy|-337|01|20}} 08:48:59 45 Annular 0.93124.33|04m 33s}}74.4|{{coord|74.4|S|151.1|W}}}}804|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-337|07|14}} 20:29:37 50 Total 1.06463.38|03m 38s}}75.8|{{coord|75.8|N|17.3|W}}}}405|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-336|01|08}} 08:42:56 55 Annular 0.92009.16|09m 16s}}38.1|{{coord|38.1|S|116.4|E}}}}314|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-336|07|04}} 13:35:01 60 Total 1.06855.53|05m 53s}}30.6|{{coord|30.6|N|37.4|E}}}}225|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-336|12|28}} 09:15:22 65 Annular 0.94387.28|07m 28s}}1.5|{{coord|1.5|N|99.9|E}}}}229|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-335|06|24}} 03:46:52 70 Total 1.01791.55|01m 55s}}17.3|{{coord|17.3|S|179.8|E}}}}81|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-335|12|17}} 16:27:19 75 Partial 0.824666.4|{{coord|66.4|N|11.6|W}}}} [1]
format=dmy|-334|05|14}} 21:29:55 42 Partial 0.399869.6|{{coord|69.6|N|128.7|E}}}} [1]
format=dmy|-334|06|13}} 11:20:58 80 Partial 0.131867.0|{{coord|67.0|S|70.1|E}}}} [1]
format=dmy|-334|11|07}} 19:16:57 47 Total 1.03211.39|01m 39s}}75.8|{{coord|75.8|S|169.1|W}}}}736|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-333|05|02}} 22:03:21 52 Annular 0.95164.47|04m 47s}}48.0|{{coord|48.0|N|103.7|W}}}}216|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-333|10|27}} 10:19:14 57 Total 1.02091.53|01m 53s}}30.4|{{coord|30.4|S|76.5|E}}}}75|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-332|04|22}} 02:26:56 62 Annular 0.99490.35|00m 35s}}1.3|{{coord|1.3|S|153.9|W}}}}18|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-332|10|16}} 20:35:36 67 Annular 0.96773.40|03m 40s}}14.0|{{coord|14.0|N|65.0|W}}}}125|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-331|04|11}} 13:58:37 72 Total 1.03602.28|02m 28s}}60.1|{{coord|60.1|S|65.0|E}}}}381|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-331|10|05}} 23:39:57 77 Partial 0.756771.8|{{coord|71.8|N|36.8|W}}}} [1]
format=dmy|-330|03|02}} 22:17:43 44 Total 1.04863.22|03m 22s}}55.3|{{coord|55.3|N|117.9|W}}}}427|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-330|08|26}} 06:39:50 49 Partial 0.726370.7|{{coord|70.7|S|90.3|E}}}} [1]
format=dmy|-329|02|20}} 12:44:07 54 Hybrid 1.01411.29|01m 29s}}0.1|{{coord|0.1|N|50.1|E}}}}50|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-329|08|14}} 14:00:58 59 Hybrid 1.01261.21|01m 21s}}4.1|{{coord|4.1|S|26.2|E}}}}46|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-328|02|08}} 20:48:05 64 Annular 0.95444.27|04m 27s}}46.8|{{coord|46.8|S|58.6|W}}}}195|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-328|08|04}} 04:06:08 69 Total 1.06184.54|04m 54s}}41.9|{{coord|41.9|N|176.2|W}}}}221|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-327|01|28}} 21:53:54 74 Partial 0.540869.0|{{coord|69.0|S|71.5|E}}}} [1]
format=dmy|-327|06|25}} 13:34:41 41 Partial 0.194365.5|{{coord|65.5|S|51.0|E}}}} [1]
format=dmy|-327|07|24}} 21:01:18 79 Partial 0.815568.1|{{coord|68.1|N|90.5|E}}}} [1]
format=dmy|-327|12|19}} 05:10:48 46 Partial 0.864065.0|{{coord|65.0|N|177.2|W}}}} [1]
format=dmy|-326|06|15}} 02:15:43 51 Hybrid 1.00140.09|00m 09s}}22.7|{{coord|22.7|S|146.9|W}}}}7|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-326|12|08}} 14:25:47 56 Hybrid 1.01231.16|01m 16s}}4.3|{{coord|4.3|S|26.5|E}}}}45|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-325|06|03}} 07:48:31 61 Annular 0.96034.41|04m 41s}}24.3|{{coord|24.3|N|120.0|E}}}}144|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-325|11|27}} 05:00:21 66 Total 1.04453.28|03m 28s}}40.7|{{coord|40.7|S|154.4|E}}}}159|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-324|05|23}} 08:32:52 71 Annular 0.94534.15|04m 15s}}66.8|{{coord|66.8|N|66.3|E}}}}345|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-324|11|16}} 20:25:59 76 Partial 0.942762.4|{{coord|62.4|S|161.5|E}}}} [1]
format=dmy|-323|04|13}} 00:27:44 43 Partial 0.675661.0|{{coord|61.0|S|50.0|W}}}} [1]
format=dmy|-323|05|12}} 11:41:16 81 Partial 0.033862.1|{{coord|62.1|N|62.2|W}}}} [1]
format=dmy|-323|10|07}} 16:59:55 48 Partial 0.811860.7|{{coord|60.7|N|65.3|E}}}} [1]
format=dmy|-322|04|02}} 13:38:29 53 Total 1.05714.41|04m 41s}}16.8|{{coord|16.8|S|47.4|E}}}}202|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-322|09|26}} 18:26:32 58 Annular 0.92568.14|08m 14s}}21.6|{{coord|21.6|N|26.2|W}}}}303|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-321|03|22}} 06:21:05 63 Total 1.06895.28|05m 28s}}16.4|{{coord|16.4|N|136.3|E}}}}238|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-321|09|14}} 18:15:18 68 Annular 0.94186.29|06m 29s}}10.3|{{coord|10.3|S|43.6|W}}}}224|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-320|03|11}} 21:54:53 73 Partial 0.831460.9|{{coord|60.9|N|166.4|W}}}} [1]
format=dmy|-320|09|03}} 23:38:48 78 Partial 0.975861.0|{{coord|61.0|S|172.0|E}}}} [1]
format=dmy|-319|01|30}} 16:37:39 45 Annular 0.93054.31|04m 31s}}69.9|{{coord|69.9|S|96.1|E}}}}092|km|mi|abbr=on}} [1]
format=dmy|-319|07|26}} 04:08:04 50 Total 1.06103.17|03m 17s}}74.2|{{coord|74.2|N|105.6|W}}}}494|km|mi|abbr=on}} [1]
