请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Sailing at the 2008 Summer Olympics – Star
释义

  1. Race schedule[1][6]

  2. Course areas and course configurations [7]

      Outer courses    Inner courses    Windward-leeward courses  

  3. Weather conditions

  4. Final results[9][10]

  5. Daily standings

  6. Notes

  7. Other information

  8. Further reading

  9. References

{{Infobox Olympic event
|event = Men’s Star[1]
|games = 2008 Summer
|image = Star (keelboat).svg
|image_size = 100px
|caption = Line drawing of the Star
|venue = Qingdao International Sailing Centre
|dates = First race: {{Start date|2008|08|15}}
Last race: {{End date|2008|08|21}}
|competitors = 32
|nations = 16
|teams = 16 boats
|gold = Iain Percy
Andrew Simpson
|goldNOC = GBR
|silver = Robert Scheidt
Bruno Prada
|silverNOC = BRA
|bronze = Fredrik Loof
Anders Ekstrom
|bronzeNOC = SWE
|prev = 2004
|next = 2012
}}{{Classes used for Sailing at the Summer Olympics|year = 2008}}

The Men's Star was a sailing event on the Sailing at the 2008 Summer Olympics program in Qingdao International Sailing Centre. Eleven races (last one a medal race) were scheduled and completed. 32 sailors, on 16 boats, from 16 nations competed. Ten boats qualified for the medal race.[4]

Race schedule[1][6]

 ● Practice race  ● Race on Yellow ● Race on Pink ● Medal race on Yellow
DateAugust
7
Thu
8
Fri
9
Sat
10
Sun
11
Mon
12
Tue
13
Wed
14
Thu
15
Fri
16
Sat
17
Sun
18
Mon
19
Tue
20
Wed
21
Thu
22
Fri
23
Sat
24
Sun
Men's Star 1 2 1 3 No
wind
3

Course areas and course configurations [7]

For the Star course areas A (Yellow) and E (Pink) were used. The location (36°1'26"’N, 120°26'52"E) points to the center of the 0.6nm radius Yellow course area and the location (36°2'44"N, 120°28'9"E) points to the center of the 0.75nm radius Pink course area. The target time for the course was about 60 minutes for the races and 30 minutes for the medal race. The race management could choose from several course configurations.

Outer courses

  • O1: Start – 1 – 2 – 3s/3p – 2 – 3p – Finish
  • O2: Start – 1 – 2 – 3s/3p – 2 – 3s/3p – 2 – 3p – Finish
  • O3: Start – 1 – 2 – 3s/3p – 2 – 3s/3p – 2 – 3s/3p – 2 – 3p – Finish

Inner courses

  • I1: Start – 1 – 4s/4p – 1 – 2 – 3p – Finish
  • I2: Start – 1 – 4s/4p – 1 – 4s/4p – 1 – 2 – 3p – Finish
  • I3: Start – 1 – 4s/4p – 1 – 4s/4p – 1 – 4s/4p – 1 – 2 – 3p – Finish

Windward-leeward courses

  • W2: Start – 1 – 4s/4p – 1 – Finish
  • W3: Start – 1 – 4s/4p – 1 – 4s/4p – 1 – Finish
  • W4: Start – 1 – 4s/4p – 1 – 4s/4p – 1 – 4s/4p – 1 – Finish

Weather conditions

In the lead up to the Olympics many questioned the choice of Qingdao as a venue with very little predicted wind. During the races the wind was pretty light and quite unpredictable. For the Star competition several races had to be postponed to the next day and the spare day had to be used.[8]

Final results[9][10]

{{Sailing result block | event = Olympics | classinsigna = | crew = yes | sailno = no | boatsname = no | races = 11 | medalrace = yes | total = yes | netto = yes
| resultlines = {{Sailing result line
| year = 2008
| qualified = yes
| rank = gold
| countrycode = GBR
| helmsman = {{Sailor|Iain Percy}}
| crew01 = {{Sailor|Andrew Simpson}}
| fleetrace01 = {{Fleetrace|place=7|points= 7.0}}
| fleetrace02 = {{Fleetrace|place=13|points= 13.0|discard=yes}}
| fleetrace03 = {{Fleetrace|place=3|points= 3.0}}
| fleetrace04 = {{Fleetrace|place=5|points= 5.0}}
| fleetrace05 = {{Fleetrace|place=8|points= 8.0}}
| fleetrace06 = {{Fleetrace|place=2|points= 2.0}}
| fleetrace07 = {{Fleetrace|place=1|points= 1.0}}
| fleetrace08 = {{Fleetrace|place=1|points= 1.0}}
| fleetrace09 = {{Fleetrace|place=2|points= 2.0}}
| fleetrace10 = {{Fleetrace|place=6|points= 6.0}}
| fleetrace11 = {{Fleetrace|place=5|points= 10.0}}
| total = 58.0
| netto = 45.0
                  }}                  {{Sailing result line

| year = 2008
| qualified = yes
| rank = silver
| countrycode = BRA
| helmsman = {{Sailor|Robert Scheidt}}
| crew01 = {{Sailor|Bruno Prada}}
| fleetrace01 = {{Fleetrace|place=10|points= 10.0}}
| fleetrace02 = {{Fleetrace|place=11|points= 11.0|discard=yes}}
| fleetrace03 = {{Fleetrace|place=6|points= 6.0}}
| fleetrace04 = {{Fleetrace|place=1|points= 1.0}}
| fleetrace05 = {{Fleetrace|place=9|points= 9.0}}
| fleetrace06 = {{Fleetrace|place=10|points= 10.0}}
| fleetrace07 = {{Fleetrace|place=2|points= 2.0}}
| fleetrace08 = {{Fleetrace|place=3|points= 3.0}}
| fleetrace09 = {{Fleetrace|place=3|points= 3.0}}
| fleetrace10 = {{Fleetrace|place=3|points= 3.0}}
| fleetrace11 = {{Fleetrace|place=3|points= 6.0}}
| total = 64.0
| netto = 53.0
                  }}                  {{Sailing result line

| year = 2008
| qualified = yes
| rank = bronze
| countrycode = SWE
| helmsman = {{Sailor|Fredrik Loof}}
| crew01 = {{Sailor|Anders Ekstrom}}
| fleetrace01 = {{Fleetrace|place=1|points= 1.0}}
| fleetrace02 = {{Fleetrace|place=4|points= 4.0}}
| fleetrace03 = {{Fleetrace|place=15|points= 15.0|discard=yes}}
| fleetrace04 = {{Fleetrace|place=3|points= 3.0}}
| fleetrace05 = {{Fleetrace|place=6|points= 6.0}}
| fleetrace06 = {{Fleetrace|place=1|points= 1.0}}
| fleetrace07 = {{Fleetrace|place=8|points= 8.0}}
| fleetrace08 = {{Fleetrace|place=2|points= 2.0}}
| fleetrace09 = {{Fleetrace|place=1|points= 1.0}}
| fleetrace10 = {{Fleetrace|place=7|points= 7.0}}
| fleetrace11 = {{Fleetrace|place=10|points= 20.0}}
| total = 68.0
| netto = 53.0
                  }}                  {{Sailing result line

| year = 2008
| qualified = yes
| rank = 4
| countrycode = POL
| helmsman = {{Sailor|Mateusz Kusznierewicz}}
| crew01 = {{Sailor|Dominik Zycki}}
| fleetrace01 = {{Fleetrace|place=5|points= 5.0}}
| fleetrace02 = {{Fleetrace|place=6|points= 6.0}}
| fleetrace03 = {{Fleetrace|place=8|points= 8.0}}
| fleetrace04 = {{Fleetrace|place=2|points= 2.0}}
| fleetrace05 = {{Fleetrace|place=10|points= 10.0}}
| fleetrace06 = {{Fleetrace|place=9|points= 9.0}}
| fleetrace07 = {{Fleetrace|place=3|points= 3.0}}
| fleetrace08 = {{Fleetrace|place=5|points= 5.0}}
| fleetrace09 = {{Fleetrace|place=9|points= 9.0}}
| fleetrace10 = {{Fleetrace|place=13|points= 13.0|discard=yes}}
| fleetrace11 = {{Fleetrace|place=1|points= 2.0}}
| total = 72.0
| netto = 59.0
                  }}                  {{Sailing result line

| year = 2008
| qualified = yes
| rank = 5
| countrycode = SUI
| helmsman = {{Sailor|Flavio Marazzi}}
| crew01 = {{Sailor|Enrico De Maria}}
| fleetrace01 = {{Fleetrace|place=9|points= 9.0}}
| fleetrace02 = {{Fleetrace|place=7|points= 7.0}}
| fleetrace03 = {{Fleetrace|place=9|points= 9.0}}
| fleetrace04 = {{Fleetrace|place=9|points= 9.0}}
| fleetrace05 = {{Fleetrace|place=5|points= 5.0}}
| fleetrace06 = {{Fleetrace|place=5|points= 5.0}}
| fleetrace07 = {{Fleetrace|place=6|points= 6.0}}
| fleetrace08 = {{Fleetrace|place=11|points= 11.0|discard=yes}}
| fleetrace09 = {{Fleetrace|place=4|points= 4.0}}
| fleetrace10 = {{Fleetrace|place=1|points= 1.0}}
| fleetrace11 = {{Fleetrace|place=2|points= 4.0}}
| total = 70.0
| netto = 59.0
                  }}                  {{Sailing result line

| year = 2008
| qualified = yes
| rank = 6
| countrycode = FRA
| helmsman = {{Sailor|Xavier Rohart}}
| crew01 = {{Sailor|Pascal Rambeau}}
| fleetrace01 = {{Fleetrace|place=12|points= 12.0|discard=yes}}
| fleetrace02 = {{Fleetrace|place=1|points= 1.0}}
| fleetrace03 = {{Fleetrace|place=5|points= 5.0}}
| fleetrace04 = {{Fleetrace|place=4|points= 4.0}}
| fleetrace05 = {{Fleetrace|place=7|points= 7.0}}
| fleetrace06 = {{Fleetrace|place=6|points= 6.0}}
| fleetrace07 = {{Fleetrace|place=9|points= 9.0}}
| fleetrace08 = {{Fleetrace|place=9|points= 9.0}}
| fleetrace09 = {{Fleetrace|place=8|points= 8.0}}
| fleetrace10 = {{Fleetrace|place=2|points= 2.0}}
| fleetrace11 = {{Fleetrace|place=9|points= 18.0}}
| total = 81.0
| netto = 69.0
                  }}                  {{Sailing result line

| year = 2008
| qualified = yes
| rank = 7
| countrycode = GER
| helmsman = {{Sailor|Marc Pickel}}
| crew01 = {{Sailor|Ingo Borkowski}}
| fleetrace01 = {{Fleetrace|place=2|points= 2.0}}
| fleetrace02 = {{Fleetrace|place=14|points= 14.0|discard=yes}}
| fleetrace03 = {{Fleetrace|place=1|points= 1.0}}
| fleetrace04 = {{Fleetrace|place=8|points= 8.0}}
| fleetrace05 = {{Fleetrace|place=3|points= 3.0}}
| fleetrace06 = {{Fleetrace|place=8|points= 8.0}}
| fleetrace07 = {{Fleetrace|place=14|points= 14.0}}
| fleetrace08 = {{Fleetrace|place=10|points= 10.0}}
| fleetrace09 = {{Fleetrace|place=6|points= 6.0}}
| fleetrace10 = {{Fleetrace|place=10|points= 10.0}}
| fleetrace11 = {{Fleetrace|place=4|points= 8.0}}
| total = 84.0
| netto = 70.0
                  }}                  {{Sailing result line

| year = 2008
| qualified = yes
| rank = 8
| countrycode = POR
| helmsman = {{Sailor|Afonso Domingos}}
| crew01 = {{Sailor|Bernardo Santos}}
| fleetrace01 = {{Fleetrace|place=3|points= 3.0}}
| fleetrace02 = {{Fleetrace|place=3|points= 3.0}}
| fleetrace03 = {{Fleetrace|place=10|points= 10.0}}
| fleetrace04 = {{Fleetrace|place=OCS|points= 17.0|discard=yes}}
| fleetrace05 = {{Fleetrace|place=13|points= 13.0}}
| fleetrace06 = {{Fleetrace|place=3|points= 3.0}}
| fleetrace07 = {{Fleetrace|place=5|points= 5.0}}
| fleetrace08 = {{Fleetrace|place=7|points= 7.0}}
| fleetrace09 = {{Fleetrace|place=7|points= 7.0}}
| fleetrace10 = {{Fleetrace|place=9|points= 9.0}}
| fleetrace11 = {{Fleetrace|place=6|points= 12.0}}
| total = 89.0
| netto = 72.0
                  }}                  {{Sailing result line

| year = 2008
| qualified = yes
| rank = 9
| countrycode = NZL
| helmsman = {{Sailor|Hamish Pepper}}
| crew01 = {{Sailor|Carl Williams}}
| fleetrace01 = {{Fleetrace|place=4|points= 4.0}}
| fleetrace02 = {{Fleetrace|place=9|points= 9.0}}
| fleetrace03 = {{Fleetrace|place=2|points= 2.0}}
| fleetrace04 = {{Fleetrace|place=11|points= 11.0}}
| fleetrace05 = {{Fleetrace|place=1|points= 1.0}}
| fleetrace06 = {{Fleetrace|place=12|points= 12.0}}
| fleetrace07 = {{Fleetrace|place=11|points= 11.0}}
| fleetrace08 = {{Fleetrace|place=13|points= 13.0|discard=yes}}
| fleetrace09 = {{Fleetrace|place=5|points= 5.0}}
| fleetrace10 = {{Fleetrace|place=11|points= 11.0}}
| fleetrace11 = {{Fleetrace|place=7|points= 14.0}}
| total = 93.0
| netto = 80.0
                  }}                  {{Sailing result line

| year = 2008
| qualified = yes
| rank = 10
| countrycode = ITA
| helmsman = {{Sailor|Diego Negri}}
| crew01 = {{Sailor|Luigi Viale}}
| fleetrace01 = {{Fleetrace|place=13|points= 13.0|discard=yes}}
| fleetrace02 = {{Fleetrace|place=8|points= 8.0}}
| fleetrace03 = {{Fleetrace|place=12|points= 12.0}}
| fleetrace04 = {{Fleetrace|place=7|points= 7.0}}
| fleetrace05 = {{Fleetrace|place=11|points= 11.0}}
| fleetrace06 = {{Fleetrace|place=7|points= 7.0}}
| fleetrace07 = {{Fleetrace|place=7|points= 7.0}}
| fleetrace08 = {{Fleetrace|place=6|points= 6.0}}
| fleetrace09 = {{Fleetrace|place=13|points= 13.0}}
| fleetrace10 = {{Fleetrace|place=5|points= 5.0}}
| fleetrace11 = {{Fleetrace|place=8|points= 16.0}}
| total = 105.0
| netto = 92.0
                  }}                  {{Sailing result line

| year = 2008
| qualified = no
| rank = 11
| countrycode = USA
| helmsman = {{Sailor|John Dane III}}
| crew01 = {{Sailor|Austin Sperry}}
| fleetrace01 = {{Fleetrace|place=8|points= 8.0}}
| fleetrace02 = {{Fleetrace|place=2|points= 2.0}}
| fleetrace03 = {{Fleetrace|place=4|points= 4.0}}
| fleetrace04 = {{Fleetrace|place=12|points= 12.0}}
| fleetrace05 = {{Fleetrace|place=15|points= 15.0}}
| fleetrace06 = {{Fleetrace|place=15|points= 15.0}}
| fleetrace07 = {{Fleetrace|place=16|points= 16.0|discard=yes}}
| fleetrace08 = {{Fleetrace|place=16|points= 16.0}}
| fleetrace09 = {{Fleetrace|place=10|points= 10.0}}
| fleetrace10 = {{Fleetrace|place=4|points= 4.0}}
| fleetrace11 = {{Fleetrace|place=-|points= -}}
| total = 102.0
| netto = 86.0
                  }}                  {{Sailing result line

| year = 2008
| qualified = no
| rank = 12
| countrycode = AUT
| helmsman = {{Sailor|Hans Spitzauer}}
| crew01 = {{Sailor|Christian Nehammer}}
| fleetrace01 = {{Fleetrace|place=14|points= 14.0|discard=yes}}
| fleetrace02 = {{Fleetrace|place=10|points= 10.0}}
| fleetrace03 = {{Fleetrace|place=11|points= 11.0}}
| fleetrace04 = {{Fleetrace|place=6|points= 6.0}}
| fleetrace05 = {{Fleetrace|place=14|points= 14.0}}
| fleetrace06 = {{Fleetrace|place=4|points= 4.0}}
| fleetrace07 = {{Fleetrace|place=12|points= 12.0}}
| fleetrace08 = {{Fleetrace|place=4|points= 4.0}}
| fleetrace09 = {{Fleetrace|place=12|points= 12.0}}
| fleetrace10 = {{Fleetrace|place=14|points= 14.0}}
| fleetrace11 = {{Fleetrace|place=-|points= -}}
| total = 101.0
| netto = 87.0
                  }}                  {{Sailing result line

| year = 2008
| qualified = no
| rank = 13
| countrycode = IRL
| helmsman = {{Sailor|Peter O'Leary}}
| crew01 = {{Sailor|Stephen Milne}}
| fleetrace01 = {{Fleetrace|place=6|points= 6.0}}
| fleetrace02 = {{Fleetrace|place=12|points= 12.0}}
| fleetrace03 = {{Fleetrace|place=7|points= 7.0}}
| fleetrace04 = {{Fleetrace|place=10|points= 10.0}}
| fleetrace05 = {{Fleetrace|place=12|points= 12.0}}
| fleetrace06 = {{Fleetrace|place=13|points= 13.0|discard=yes}}
| fleetrace07 = {{Fleetrace|place=13|points= 13.0}}
| fleetrace08 = {{Fleetrace|place=8|points= 8.0}}
| fleetrace09 = {{Fleetrace|place=11|points= 11.0}}
| fleetrace10 = {{Fleetrace|place=12|points= 12.0}}
| fleetrace11 = {{Fleetrace|place=-|points= -}}
| total = 104.0
| netto = 91.0
                  }}                  {{Sailing result line

| year = 2008
| qualified = no
| rank = 14
| countrycode = AUS
| helmsman = {{Sailor|Iain Murray}}
| crew01 = {{Sailor|Andrew Palfrey}}
| fleetrace01 = {{Fleetrace|place=11|points= 11.0}}
| fleetrace02 = {{Fleetrace|place=15|points= 15.0|discard=yes}}
| fleetrace03 = {{Fleetrace|place=13|points= 13.0}}
| fleetrace04 = {{Fleetrace|place=15|points= 15.0}}
| fleetrace05 = {{Fleetrace|place=2|points= 2.0}}
| fleetrace06 = {{Fleetrace|place=11|points= 11.0}}
| fleetrace07 = {{Fleetrace|place=10|points= 10.0}}
| fleetrace08 = {{Fleetrace|place=12|points= 12.0}}
| fleetrace09 = {{Fleetrace|place=14|points= 14.0}}
| fleetrace10 = {{Fleetrace|place=8|points= 8.0}}
| fleetrace11 = {{Fleetrace|place=-|points= -}}
| total = 111.0
| netto = 96.0
                  }}                  {{Sailing result line

| year = 2008
| qualified = no
| rank = 15
| countrycode = CRO
| helmsman = {{Sailor|Marin Lovrovic Jr}}
| crew01 = {{Sailor|Sinisa Mikulicic}}
| fleetrace01 = {{Fleetrace|place=15|points= 15.0|discard=yes}}
| fleetrace02 = {{Fleetrace|place=5|points= 5.0}}
| fleetrace03 = {{Fleetrace|place=14|points= 14.0}}
| fleetrace04 = {{Fleetrace|place=13|points= 13.0}}
| fleetrace05 = {{Fleetrace|place=4|points= 4.0}}
| fleetrace06 = {{Fleetrace|place=14|points= 14.0}}
| fleetrace07 = {{Fleetrace|place=4|points= 4.0}}
| fleetrace08 = {{Fleetrace|place=14|points= 14.0}}
| fleetrace09 = {{Fleetrace|place=15|points= 15.0}}
| fleetrace10 = {{Fleetrace|place=15|points= 15.0}}
| fleetrace11 = {{Fleetrace|place=-|points= -}}
| total = 113.0
| netto = 98.0
                  }}                  {{Sailing result line

| year = 2008
| qualified = no
| rank = 16
| countrycode = CHN
| helmsman = {{Sailor|Li Hongquan}}
| crew01 = {{Sailor|Wang He}}
| fleetrace01 = {{Fleetrace|place=16|points= 16.0|discard=yes}}
| fleetrace02 = {{Fleetrace|place=16|points= 16.0}}
| fleetrace03 = {{Fleetrace|place=16|points= 16.0}}
| fleetrace04 = {{Fleetrace|place=14|points= 14.0}}
| fleetrace05 = {{Fleetrace|place=16|points= 16.0}}
| fleetrace06 = {{Fleetrace|place=16|points= 16.0}}
| fleetrace07 = {{Fleetrace|place=15|points= 15.0}}
| fleetrace08 = {{Fleetrace|place=15|points= 15.0}}
| fleetrace09 = {{Fleetrace|place=16|points= 16.0}}
| fleetrace10 = {{Fleetrace|place=16|points= 16.0}}
| fleetrace11 = {{Fleetrace|place=-|points= -}}
| total = 156.0
| netto = 140.0
| legendlines = {{sailing result legend
|discard = yes
|OCS = yes
|QUA = yes
}}

Daily standings

{{clear}}

Notes

{{Improve Olympic Sailing Article|class=Men's Star|year=2008|section=Notes|date=27 March 2014}}

Other information

{{Improve Olympic Sailing Article|class=Men's Star|year=2008|section=Other information|date=27 March 2014}}

Further reading

  • {{cite web

|title = Digital Library Collection (Official Olympic Reports 1896 - 2008)
|url = http://search.la84.org/search
|work = Digital Library Collection at la84.org
|publisher = la84foundation
|accessdate = 3 March 2014
  • {{IOC games|games=2008 Summer Olympics }}

References

1. ^ {{cite book |title = Official Report of the Beijing 2008 Olympic Games • Volume II Ceremonies and Competitions: Celebration of the Games |url = http://library.la84.org/6oic/OfficialReports/2008/2008v3.pdf |format = PDF |accessdate = 21 March 2014 }}
2. ^ {{cite book |title = Official Report of the Beijing 2008 Olympic Games • Volume III Preparation for the Games: New Beijing Great Olympics |url = http://library.la84.org/6oic/OfficialReports/2008/2008v2.pdf |format = PDF |accessdate = 21 March 2014 }}
3. ^ {{cite book |title = Official Results book Part 3 (Sailing) |url = http://library.la84.org/6oic/OfficialReports/2008/2008Results_Book3.pdf |format = PDF |accessdate = 21 March 2014 }}
4. ^ {{cite web |title = Sailing at the 2008 Beijing Summer Games: Men's Two Person Keelboat |url = https://www.sports-reference.com/olympics/summer/2008/SAI/mens-two-person-keelboat.html |work = Olympics at Sports-Reference.com |publisher = Sports Reference LLC |accessdate = 27 March 2014 }}
5. ^ For the medal race the top ten boats qualified. Each position scored double points. All medal races were sailed on course area Yellow in front of the Qingdao International Sailing Centre.
6. ^ {{cite web |title = The Beijing 2008 Olympic Games Sailing Competition: Sailing Instructions |url = http://www.sailing.org/tools/documents/08_OG_SailingInstructions-%5B5934%5D.pdf |publisher = International Sailing Federation |format = PDF |accessdate = 25 March 2014 }}
7. ^ {{cite web |title = Qingdao Report - Luke Van Der Kamp |url = http://www.abclubhk.com/download/OlySail_Qingdao.pdf |publisher = Team GBR |format = PDF |accessdate = 25 March 2014 }}
[1][2][3][4][5][6][7]
}}{{DEFAULTSORT:Sailing at the 2008 Summer Olympics - Men's Star}}

2 : Sailing at the 2008 Summer Olympics|Star (keelboat) competitions

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/13 12:32:46