请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Shooting at the 2008 Summer Olympics – Men's 10 metre air rifle
释义

  1. Records

  2. Qualification round

  3. Final

{{Infobox Olympic event
|event = Men's 10 metre air rifle
|games = 2008 Summer
|venue = Beijing Shooting Range Hall
|date = August 11, 2008
|competitors = 51
|nations = 37
|gold = Abhinav Bindra
|goldNOC = IND
|silver = Zhu Qinan
|silverNOC = CHN
|bronze = Henri Häkkinen
|bronzeNOC = FIN
|win_label = Winning score
|win_value = 700.5
|prev = 2004
|next = 2012
}}{{ShootingAt2008SummerOlympics}}

The Men's 10 metre air rifle event at the 2008 Olympic Games took place on August 11 at the Beijing Shooting Range Hall. Abhinav Bindra became the first ever individual Olympic champion of India.

The event consisted of two rounds: a qualifier and a final. In the qualifier, each shooter fired 60 shots with an air rifle at 10 metres distance from the standing position. Scores for each shot were in increments of 1, with a maximum score of 10.

The top 8 shooters in the qualifying round moved on to the final round. There, they fired an additional 10 shots. These shots scored in increments of .1, with a maximum score of 10.9. The total score from all 70 shots was used to determine final ranking.

Records

The existing world and Olympic records were as follows.

{{World Olympic Record
| record_type = Qualification records
| world_athlete = {{flagathlete|Tevarit Majchacheep|THA}}
{{flagathlete|Denis Sokolov|RUS}}
| world_mark = 600
| world_place = Langkawi, Malaysia
Winterthur, Switzerland
| world_date = 27 January 2000
1 March 2008
| olympic_athlete = {{flagIOCathlete|Zhu Qinan|CHN|2004 Summer}}
| olympic_mark = 599
| olympic_place = Athens, Greece
| olympic_date = 16 August 2004
}}{{World Olympic Record
| record_type = Final records
| world_athlete = {{flagathlete|Thomas Farnik|AUT}}
| world_mark = 703.1 (599+104.1)
| world_place = Granada, Spain
| world_date = 4 October 2006
| olympic_athlete = {{flagIOCathlete|Zhu Qinan|CHN|2004 Summer}}
| olympic_mark = 702.7 (599+103.7)
| olympic_place = Athens, Greece
| olympic_date = 16 August 2004
}}

Qualification round

RankAthleteCountry123456TotalNotes
1Henri Häkkinen{{flagIOC|FIN|2008 Summer}}1001009910010099598Q
2Zhu Qinan{{flagIOC|CHN|2008 Summer}}1001001001009998597Q
3Alin George Moldoveanu{{flagIOC|ROU|2008 Summer}}99999910010099596Q
4Abhinav Bindra{{flagIOC|IND|2008 Summer}}100991009810099596Q
5Sergei Kruglov{{flagIOC|RUS|2008 Summer}}100999898100100595Q
6Péter Sidi{{flagIOC|HUN|2008 Summer}}98991009999100595Q
7Konstantin Prikhodtchenko{{flagIOC|RUS|2008 Summer}}99991009899100595Q
8Stevan Pletikosić{{flagIOC|SRB|2008 Summer}}100981009899100595Q
9Gagan Narang{{flagIOC|IND|2008 Summer}}9710010010098100595
10Thomas Farnik{{flagIOC|AUT|2008 Summer}}9999999810099594
11Oleksandr Lazeykin{{flagIOC|UKR|2008 Summer}}99100981009998594
12Niccolo Campriani{{flagIOC|ITA|2008 Summer}}99100100989998594
13Václav Haman{{flagIOC|CZE|2008 Summer}}9998989910099593
14Cao Yifei{{flagIOC|CHN|2008 Summer}}989999999999593
15Tino Mohaupt{{flagIOC|GER|2008 Summer}}989999999999593
16Park Bong-duk{{flagIOC|KOR|2008 Summer}}9810098999999593
17Nemanja Mirosavljev{{flagIOC|SRB|2008 Summer}}99989810010098593
18Vitali Bubnovich{{flagIOC|BLR|2008 Summer}}979999999999592
19Are Hansen{{flagIOC|NOR|2008 Summer}}989998999999592
20Marco De Nicolo{{flagIOC|ITA|2008 Summer}}97991001009898592
21Artur Ayvazyan{{flagIOC|UKR|2008 Summer}}9899991009898592
22Vebjørn Berg{{flagIOC|NOR|2008 Summer}}99991001009698592
23Jason Parker{{flagIOC|USA|2008 Summer}}9799989998100591
24José Luis Sánchez{{flagIOC|MEX|2008 Summer}}999997999899591
25Roberto José Elias{{flagIOC|MEX|2008 Summer}}98989810096100590
26Han Jin-seop{{flagIOC|KOR|2008 Summer}}10095989810099590
27Stephen Scherer{{flagIOC|USA|2008 Summer}}9899979710099590
28Toshikazu Yamashita{{flagIOC|JPN|2008 Summer}}989999989898590
29Jonathan Hammond{{flagIOC|GBR|2008 Summer}}9598100989999589
30Christian Planer{{flagIOC|AUT|2008 Summer}}9798979910098589
31Rajmond Debevec{{flagIOC|SLO|2008 Summer}}9697100999998589
32Luis Martínez{{flagIOC|ESP|2008 Summer}}1009999969798589
33Robert Kraskowski{{flagIOC|POL|2008 Summer}}999997999897589
34Oliver Geissmann{{flagIOC|LIE|2008 Summer}}9995989997100588
35Nedžad Fazlija{{flagIOC|BIH|2008 Summer}}989998989699588
36Michael Winter{{flagIOC|GER|2008 Summer}}9799951009998588
37Petar Gorša{{flagIOC|CRO|2008 Summer}}989997979998588
38Vitaliy Dovgun{{flagIOC|KAZ|2008 Summer}}979699989899587
39Ruslan Ismailov{{flagIOC|KGZ|2008 Summer}}979998979799587
40Josselin Henry{{flagIOC|FRA|2008 Summer}}979797999998587
41Doron Egozi{{flagIOC|ISR|2008 Summer}}9810098989598587
42Yuriy Yurkov{{flagIOC|KAZ|2008 Summer}}969899969899586
43Mohamed Abdellah{{flagIOC|EGY|2008 Summer}}97100979610096586
44Liecer Perez{{flagIOC|CUB|2008 Summer}}959798999799585
45Simon Beyeler{{flagIOC|SUI|2008 Summer}}959896999798583
46Mohammad Hossain{{flagIOC|BAN|2008 Summer}}9598969795100581
47Matthew Robert Inabinet{{flagIOC|AUS|2008 Summer}}979498969896579
48Siddique Umer{{flagIOC|PAK|2008 Summer}}959695979897578
49Benjamin Burge{{flagIOC|AUS|2008 Summer}}989397959895576
50Walter Martínez{{flagIOC|NCA|2008 Summer}}959598949493569
51Saso Nestorov{{flagIOC|MKD|2008 Summer}}969193929294558

Q Qualified for final

Final

RankAthleteQual12345678910FinalTotalShoot-off
{{sort|1|}}Abhinav Bindra|IND|2008 Summer}}{{sort|596.8|596}}10.710.310.410.510.510.510.610.010.210.8104.5700.5
{{sort|2|}}Zhu Qinan|CHN|2008 Summer}}59710.210.09.910.210.110.710.110.610.410.5102.7699.7
{{sort|3|}}Henri Häkkinen|FIN|2008 Summer}}59810.110.210.510.010.210.310.010.110.39.7101.4699.4
4Alin George Moldoveanu|ROU|2008 Summer}}{{sort|596.9|596}}10.29.810.210.110.410.410.710.410.310.6102.9698.9
5Konstantin Prikhodtchenko|RUS|2008 Summer}}{{sort|595.7|595}}10.19.410.510.310.610.610.310.410.510.7103.4{{sort|698.45|698.4}}10.0
6Péter Sidi|HUN|2008 Summer}}{{sort|595.8|595}}10.310.89.610.810.010.210.710.810.210.0103.4698.49.1
7Stevan Pletikosić|SRB|2008 Summer}}{{sort|595.6|595}}10.310.410.69.710.810.69.610.09.910.8102.7697.7
8Sergei Kruglov|RUS|2008 Summer}}{{sort|595.9|595}}9.210.410.010.79.710.610.510.510.210.2102.0697.0
{{DEFAULTSORT:Shooting at the 2008 Summer Olympics - Men's 10 metre air rifle}}

1 : Shooting at the 2008 Summer Olympics

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/9/21 5:40:06