请输入您要查询的百科知识:

 

词条 Snooker world ranking points 2007/2008
释义

  1. Ranking points

  2. Notes

  3. References

{{sequence|
 prev=2006/2007| next=2008/2009| list=2007/2008 }}

Snooker world rankings 2007/2008: The official world ranking points for the 96 professional snooker players in the 2007/2008 season are listed below. The total points from the seasons 2006/2007 and 2007/2008 were used to determine the rankings for the season 2008/2009.

Ranking points

[1][2]
No. Ch PlayerPoints 2006/07SMGPNIUKWOCOWSCPoints 2007/08Total
1 {{rise}}4 {{flagicon|ENG}} Ronnie O'Sullivan 20750 700 5000 2500 7500 4000 0[3] 10000 29700 50450
2 {{rise}}8 {{flagicon|SCO}} Stephen Maguire 19550 1900 2375 5000 6000 700 5000 5000 25975 45525
3 {{flagicon|ENG}} Shaun Murphy 21350 700 4000 3200 4800 3200 4000 3800 23700 45050
4 {{rise}}7 {{flagicon|ENG}} Mark Selby 18275 3200 1750 700 4800 5000 3200 1400 20050 38325
5 {{fall}}4 {{flagicon|SCO}} John Higgins 23100 1900 2375 700 1050 2500 2500 3800 14825 37925
6 {{rise}}2 {{flagicon|SCO}} Stephen Hendry 17375 1900 1750 1900 1050 3200 700 6400 16900 34275
7 {{rise}}7 {{flagicon|ENG}} Allister Carter 15750 700 2375 1900 1050 2500 1900 8000 18425 34175
8 {{rise}}8 {{flagicon|WAL}} Ryan Day 14450 4000 2375 1900 1050 1900 3200 5000 19425 33875
9 {{fall}}3 {{flagicon|ENG}} Peter Ebdon 18000 700 3125 2500 1050 700 1900 5000 14975 32975
10 {{fall}}3 {{flagicon|AUS}} Neil Robertson 20550 700 1750 2500 1050 1900 700 3800 12400 32950
11 {{fall}}2 {{flagicon|CHN}} Ding Junhui 16325 1900 719 1900 3750 1900 1900 3800 15869 32194
12 {{rise}}6 {{flagicon|ENG}} Joe Perry 12175 575 3125 1400 2850 2500 1400 6400 18250 30425
13 {{fall}}11 {{flagicon|SCO}} Graeme Dott 18675 3200 719 700 1050 700 700 1400 8469 27144
14 {{rise}}13 {{flagicon|HKG}} Marco Fu 8925 1400 6250 575 3750 1400 1900 2800 18075 27000
15 {{rise}}6 {{flagicon|ENG}} Mark King 12325 575 1750 1400 2850 1400 1900 3800 13675 26000
16 {{rise}}13 {{flagicon|NIR}} Mark Allen 10650 575 1750 3200 2850 1400 2500 2800 15075 25725
17 {{rise}}3 {{flagicon|WAL}} Matthew Stevens 14950 2500 1750 575 863 575 1400 2800 10463 25413
18 {{fall}}14 {{flagicon|IRL}} Ken Doherty 15550 700 719 1900 1050 1900 1900 1400 9569 25119
19 {{rise}}3 {{flagicon|ENG}} Jamie Cope 11875 1400 719 1400 3750 1400 1400 2800 12869 24744
20 {{fall}}3 {{flagicon|NIR}} Joe Swail 11750 575 3125 1400 2100 575 1400 3800 12975 24725
21 {{rise}}2 {{flagicon|ENG}} Stuart Bingham 9850 2500 1750 575 2850 1900 1400 3800 14775 24625
22 {{fall}}10 {{flagicon|WAL}} Mark Williams 8825 700 1750 700 3750 1900 2500 3800 15100 23925
23 {{rise}}2 {{flagicon|ENG}} Nigel Bond 10338 1400 1750 1400 2850 575 2500 2800 13275 23613
24 {{rise}}13 {{flagicon|IRL}} Fergal O'Brien 9825 1400 1438 4000 1725 450 1400 2300 12713 22538
25 {{rise}}3 {{flagicon|ENG}} Ian McCulloch 11938 1900 719 1900 2850 1400 575 1150 10494 22432
26 {{fall}}13 {{flagicon|ENG}} Stephen Lee 12650 2500 719 700 1050 2500 700 1400 9569 22219
27 {{fall}}8 {{flagicon|ENG}} Barry Hawkins 9150 575 2375 1900 2850 575 1900 2800 12975 22125
28 {{rise}}2 {{flagicon|ENG}} Dave Harold 9250 2500 719 575 2850 1400 1400 2800 12244 21494
29 {{fall}}14 {{flagicon|ENG}} Steve Davis 11850 1900 719 1900 1050 1900 700 1400 9569 21419
30 {{rise}}4 {{flagicon|IRL}} Michael Judge 10075 1400 2375 1150 675 1900 450 2800 10750 20825
31 {{fall}}5 {{flagicon|ENG}} Anthony Hamilton 11038 575 1750 1400 2100 575 575 2800 9775 20813
32 {{fall}}1 {{flagicon|WAL}} Dominic Dale 9375 5000 1750 1400 863 575 575 1150 11313 20688
33 {{fall}}1 {{flagicon|NIR}} Gerard Greene 9300 575 4000 2500 863 575 575 1150 10238 19538
34 {{fall}}10 {{flagicon|ENG}} Michael Holt 10338 1400 1750 575 2100 1400 575 1150 8950 19288
35 {{rise}}1 {{flagicon|ENG}} Ricky Walden 8750 1150 2375 450 2100 450 1400 2300 10225 18975
36 {{rise}}4 {{flagicon|ENG}} Adrian Gunnell 8825 1900 250 1400 2100 1150 450 2300 9550 18375
37 {{rise}}1 {{flagicon|SCO}} Alan McManus 10325 1150 813 1150 675 1400 450 2300 7938 18263
38 {{rise}}6 {{flagicon|ENG}} Andrew Higginson 10625 450 813 450 1725 1400 1150 900 6888 17513
39 {{flagicon|ENG}} John Parrott 9625 1150 250 1150 675 1150 1150 2300 7825 17450
40 {{rise}}26 {{flagicon|CHN}} Liang Wenbo 6775 1150 1125 1150 975 900 200 5000 10500 17275
41 {{rise}}10 {{flagicon|ENG}} Judd Trump 8650 900 813 900 488 1400 900 2300 7701 16351
42 {{rise}}10 {{flagicon|SCO}} Marcus Campbell 8125 325 2375 325 1725 1400 1400 650 8200 16325
43 {{rise}}2 {{flagicon|ENG}} David Gilbert 8575 1150 1125 1150 1725 1150 450 900 7650 16225
44 {{rise}}4 {{flagicon|ENG}} Rory McLeod 8200 1150 1750 450 675 450 1150 2300 7925 16125
45 {{rise}}1 {{flagicon|SCO}} Jamie Burnett 9375 450 813 1150 1725 450 1150 900 6638 16013
46 {{rise}}15 {{flagicon|ENG}} Jimmy Michie 7575 325 1750 325 1725 1150 900 1800 7975 15550
47 {{rise}}12 {{flagicon|ENG}} Mike Dunn 7050 1400 813 1150 488 900 1400 2300 8451 15501
48 {{rise}}2 {{flagicon|ENG}} Tom Ford 7175 325 1750 1400 1725 900 900 650 7650 14825
49 {{fall}}14 {{flagicon|ENG}} David Gray 7450 1150 813 1400 1725 450 450 900 6888 14338
50 {{rise}}6 {{flagicon|ENG}} Barry Pinches 5075 900 1125 900 1725 325 1900 2300 9175 14250
51 {{fall}}4 {{flagicon|ENG}} Robert Milkins 7863 450 1125 450 1725 450 1150 900 6250 14113
52 {{rise}}3 {{flagicon|ENG}} David Roe 5738 1150 1125 325 1350 1400 1150 1800 8300 14038
53 {{rise}}19 {{flagicon|CHN}} Liu Song 5425 0 3125 1150 1350 650 900 1300 8475 13900
54 {{fall}}12 {{flagicon|ENG}} Andrew Norman 8288 450 1438 450 675 1150 450 900 5513 13801
55 {{rise}}9 {{flagicon|WAL}} Ian Preece 6950 325 1125 325 1725 900 325 1800 6525 13475
56 {{fall}}15 {{flagicon|ENG}} Andy Hicks 7363 450 1125 450 675 450 450 2300 5900 13263
57 {{rise}}5 {{flagicon|WAL}} Paul Davies 6213 900 1438 325 2100 325 1150 650 6888 13101
58 {{fall}}15 {{flagicon|ENG}} Mark Davis 6375 450 1438 450 675 450 450 2800 6713 13088
59 {{rise}}14 {{flagicon|ENG}} Mark Joyce 5400 900 1438 650 1725 900 650 1300 7563 12963
60 {{fall}}11 {{flagicon|ENG}} Rod Lawler 7800 900 250 1150 488 1150 325 650 4913 12713
61 {{fall}}3 {{flagicon|IRL}} Joe Delaney 7425 900 1438 325 488 1150 325 650 5276 12701
62 {{fall}}9 {{flagicon|ENG}} Stuart Pettman 5313 1900 1750 325 488 900 1150 650 7163 12476
63 {{new entry}} {{flagicon|ENG}} Martin Gould 5400[4] 200 813 1400 1350 650 200 1800 6413 11813
64 {{rise}}7 {{flagicon|IRL}} David Morris 5500 650 813 900 1725 650 900 400 6038 11538
65 {{fall}}5 {{flagicon|ENG}} Jimmy White 5725 325 1125 325 488 900 325 2300 5788 11513
66 {{fall}}33 {{flagicon|THA}} James Wattana 6538 450 813 1150 675 450 450 900 4888 11426
67 {{rise}}2 {{flagicon|CHN}} Tian Pengfei 6125 0 1438 200 300 1400 200 1300 4838 10963
68 {{fall}}3 {{flagicon|ENG}} Lee Spick 5600 650 250 900 1350 650 1150 400 5350 10950
69 {{fall}}3 {{flagicon|ENG}} Joe Jogia 5688 1150 1125 200 1350 200 650 400 5075 10763
70 {{fall}}8 {{flagicon|SCO}} Scott MacKenzie 5275 1400 250 325 488 325 325 2300 5413 10688
71 {{new entry}} {{flagicon|ENG}} Matthew Selt 5400[4] 200 813 200 975 1150 650 1300 5288 10688
72 {{new entry}} {{flagicon|NIR}} Patrick Wallace 5400[4] 650 1125 900 1350 650 200 400 5275 10675
73 {{fall}}15 {{flagicon|FIN}} Robin Hull 6775 325 1125 900 488[5] 450[5] 200[5] 400[5] 378 10663
74 {{fall}}6 {{flagicon|MLT}} Tony Drago 5925 1400 1125 200 300 650 650 400 4725 10650
75 {{fall}}18 {{flagicon|SCO}} Drew Henry 5675 325 250 900 488 1150 1150 650 4913 10588
76 {{new entry}} {{flagicon|IRL}} Rodney Goggins 5400[4] 200 813 650 1350 650 200 1300 5163 10563
77 {{new entry}} {{flagicon|SCO}} James McBain 5400[4] 200 1125 200 975 200 650 1800 5150 10550
78 {{new entry}} {{flagicon|THA}} Supoj Saenla 5400[4] 900 813 200 975 200 200 1800 5088 10488
79 {{new entry}} {{flagicon|IRL}} Leo Fernandez 5400[4] 650 250 200 300 650 900 1800 4750 10150
80 {{new entry}} {{flagicon|ENG}} Jamie O'Neill 5400[4] 900 250 900 975 650 650 400 4725 10125
81 {{new entry}} {{flagicon|CHN}} Liu Chuang 5400[4] 0 250 200 300 200 900 2800 4650 10050
82 {{new entry}} {{flagicon|NOR}} Kurt Maflin 5400[4] 200 250 650 975 650 1150 400 4275 9675
83 {{fall}}9 {{flagicon|ENG}} Alfie Burden 5400 900 813 200 975 650 200 400 4138 9538
84 {{new entry}} {{flagicon|CHN}} Xiao Guodong 5400[4] 0 1125 900 300 200 200 1300 4025 9425
85 {{new entry}} {{flagicon|WAL}} Lee Walker 5400[4] 650 813 1150 300 200 200 400 3713 9113
86 {{new entry}} {{flagicon|ENG}} Munraj Pal 5400[4] 200 1125 200 1350 200 200 400 3675 9075
87 {{new entry}} {{flagicon|WAL}} Gareth Coppack 5400[4] 650 250 200 300 200 200 1800 3600 9000
88 {{new entry}} {{flagicon|ENG}} Alex Davies 5400[4] 200 250 200 300 650 650 1300 3550 8950
89 {{fall}}10 {{flagicon|THA}} Issara Kachaiwong 4475 0 813 650 300 200 650 1800 4413 8888
90 {{new entry}} {{flagicon|WAL}} Michael White 5400[4] 0 250 650 300 200 650 1300 3350 8750
91 {{new entry}} {{flagicon|ENG}} Jimmy Robertson 5400[4] 650 813 650 300 200 200 400 3213 8613
92 {{fall}}17 {{flagicon|ENG}} Ben Woollaston 4975 200 1438 650 300 200 200 400 3388 8363
93 {{new entry}} {{flagicon|SCO}} Fraser Patrick 5400[4] 200 1125 200 300 200 200 400 2625 8025
94 {{new entry}} {{flagicon|AUS}} Steve Mifsud 5400[4] 200 250 200 300 200 650 400 2200 7600
95 {{new entry}} {{flagicon|BEL}} Kevin Van Hove 5400[4] 650 250 200 300 200 200 400 2200 7600
96 {{new entry}} {{flagicon|ENG}} Ashley Wright 5400[4] 200 250 200 300 200 200 400 1750 7150|}

Notes

1. ^{{cite web |last=Ardalen |first=Hermund |title=Provisional World Rankings 2008/2009 |publisher=WWW Snooker |year=2008 |url=http://www.snooker.org/rnk/0708/prov.asp |accessdate=1 December 2010}}
2. ^{{cite web|title=2007-8 Main Tour Rankings updated 5 May 2008 after 888.com World Championship|url=http://www.globalsnookercentre.co.uk/files/Rankings/2007-8-prov-ranks.htm|publisher=Global Snooker Centre|archiveurl=https://web.archive.org/web/20080930101000/http://www.globalsnookercentre.co.uk/files/Rankings/2007-8-prov-ranks.htm|archivedate=30 September 2008}}
3. ^{{cite news|title=O'Sullivan punished for comments|url=http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/other_sports/snooker/7442818.stm|publisher=BBC Sport|accessdate=26 February 2011|date=8 June 2008}}
4. ^10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Starter points given to new players on the tour.
5. ^Robin Hull has retired from the WSA Main Tour.

References

{{Reflist}}{{Snooker world ranking points}}{{DEFAULTSORT:Snooker world ranking points 2007}}

3 : Snooker world ranking points|2007 in snooker|2008 in snooker

随便看

 

开放百科全书收录14589846条英语、德语、日语等多语种百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容自由、开放的电子版国际百科全书。

 

Copyright © 2023 OENC.NET All Rights Reserved
京ICP备2021023879号 更新时间:2024/11/16 8:13:12